Le Gheer conditions météorologiques
Latitude N 50° 43' 41" Longitude E 02° 54' 49" Altitude 18 m
L'enregistrement des données a débuté le 01 février 2011. Voici les données extremes depuis..
| Température et Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température Maximum | 46,0 °C | at 8:28 on 18 mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température Minimum | 4,8 °C | at 21:22 on 18 mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur Vent Minimum | 3,9 °C | at 5:40 on 18 mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température Maximale absolue | 7,8 °C | at 8:35 on 17 mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température Minimale absolue | 14,1 °C | at 14:14 on 17 mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de Pluie maximum | 6,0 mm/hr | at 3:49 on 18 mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations maximales par heure | 0,5 mm | at 13:53 on 18 mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations maximales par jour | 1,0 mm | on 18 mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations maximales par mois | 65,7 mm | mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse Maximale | 31,7 km/h | at 11:23 on 18 mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse maximale (moyenne toutes les 10 minutes) | 24,7 km/h | at 12:38 on 18 mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression Atmosphérique au niveau de la mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression minimale | 992,1 hPa | at 22:12 on 17 mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression maximale | 1003,8 hPa | at 22:33 on 18 mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great College Street Weather |
Records began on . Here are the extremes recorded since then.
| Temperature & Humidity | ||
| Highest Temperature | ||
| Lowest Temperature | ||
| Highest Apparent Temperature | ||
| Lowest Apparent Temperature | ||
| Lowest Wind Chill Temperature | ||
| Highest Minimum Temperature | ||
| Lowest Maximum Temperature | ||
| Highest Dew Point | ||
| Lowest Dew Point | ||
| Highest Humidity | ||
| Lowest Humidity | ||
| Rainfall | ||
| Last Rain | ||
| Highest Rain Rate | ||
| Highest Hourly Rainfall | ||
| Highest Daily Rainfall | ||
| Highest Monthly Rainfall | ||
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | ||
| Highest Wind Speed Average | ||
| Pressure | ||
| Lowest Pressure | ||
| Highest Pressure | ||