Le Gheer conditions météorologiques
Latitude N 50° 43' 41" Longitude E 02° 54' 49" Altitude 18 m
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
| Température et Humidité | |||
| Température Maximum | 46,0 °C | a 08:28 | |
| Température Minimum | 4,8 °C | a 21:22 | |
| Précipitations | |||
| Précipitations d'aujourd'hui | 1,0 mm | ||
| Taux de Pluie maximum | 6,0 mm/hr | a 03:49 | |
| Vents | |||
| Rafale Maximum | 31,7 km/h | a 11:23 | |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 24,7 km/h (F4) | a 12:38 | |
| Orientation des vents | N Calme | ||
| Pression Atmospherique | |||
| Pression la plus Haute | 1003,8 hPa | a 22:33 | |
| Pression la plus Basse | 992,5 hPa | a 00:00 | |
| :::Maintenant:::Instruments:::Aujourd'hui:::Hier:::Extremes:::Variations::forum:::webcam::: | |||
| :::Images satellitaires Benelux:::carte des pluies:::Retour Page Accueil du Site::: | |||
Mis à jour 18/03/2012 22:35:00
Créé par
Cumulus v1.9.2 (1031)