Tendances dès 30/11/1999 à 01:00
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | %temp0minuteago% | %wind0minuteago% | %gust0minuteago% | %dir0minuteago% | %hum0minuteago% | %baro0minuteago% | %rain0minuteago% |
| il y a 5 minutes | %temp5minuteago% | %wind5minuteago% | %gust5minuteago% | %dir5minuteago% | %hum5minuteago% | %baro5minuteago% | %rain5minuteago% |
| il y a 10 minutes | %temp10minuteago% | %wind10minuteago% | %gust10minuteago% | %dir10minuteago% | %hum10minuteago% | %baro10minuteago% | %rain10minuteago% |
| il y a 15 minutes | %temp15minuteago% | %wind15minuteago% | %gust15minuteago% | %dir15minuteago% | %hum15minuteago% | %baro15minuteago% | %rain15minuteago% |
| il y a 20 minutes | %temp20minuteago% | %wind20minuteago% | %gust20minuteago% | %dir20minuteago% | %hum20minuteago% | %baro20minuteago% | %rain20minuteago% |
| il y a 30 minutes | %temp30minuteago% | %wind30minuteago% | %gust30minuteago% | %dir30minuteago% | %hum30minuteago% | %baro30minuteago% | %rain30minuteago% |
| il y a 45 minutes | %temp45minuteago% | %wind45minuteago% | %gust45minuteago% | %dir45minuteago% | %hum45minuteago% | %baro45minuteago% | %rain45minuteago% |
| il y a 60 minutes | %temp60minuteago% | %wind60minuteago% | %gust60minuteago% | %dir60minuteago% | %hum60minuteago% | %baro60minuteago% | %rain60minuteago% |
| il y a 75 minutes | %temp75minuteago% | %wind75minuteago% | %gust75minuteago% | %dir75minuteago% | %hum75minuteago% | %baro75minuteago% | %rain75minuteago% |
| il y a 90 minutes | %temp90minuteago% | %wind90minuteago% | %gust90minuteago% | %dir90minuteago% | %hum90minuteago% | %baro90minuteago% | %rain90minuteago% |
| il y a 105 minutes | %temp105minuteago% | %wind105minuteago% | %gust105minuteago% | %dir105minuteago% | %hum105minuteago% | %baro105minuteago% | %rain105minuteago% |
| il y a 120 minutes | %temp120minuteago% | %wind120minuteago% | %gust120minuteago% | %dir120minuteago% | %hum120minuteago% | %baro120minuteago% | %rain120minuteago% |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | mm ( mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | %dayswithnorain% jours depuis la dernière pluie, le 30/11/1999 01:00 |
| Hier | mm | Semaine | mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | mm (%dayswithrain% jours de pluie ce mois) | Mois | mm pendant le dernier mois. |
| Année | mm ( %dayswithrainyear% jours de pluie cette année) | Année | mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | °C à 01:00 | max > 30 °C | %daysTmax>30C% jours |
| Hier | °C à 01:00 | max > 25 °C | %daysTmax>25C% jours |
| Mois | °C le 01/01/1970 | Journée la plus chaude | °C le 10/09/2010 |
| Année | °C le 01/01/1970 | Nuit la plus chaude | °C le 10/09/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | °C à 01:00 | min < 0 °C | %daysTmin <0C% jours |
| Hier | °C à 01:00 | min < -15 °C | %daysTmin<-15C% jours |
| Mois | °C le 01/01/1970 | Jour le plus froid | °C le 10/09/2010 |
| Année | °C le 01/01/1970 | Nuit la plus froide | °C le 10/09/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | hPa à 01:00 | Aujourd'hui | °C à 01:00 |
| Hier | hPa à 01:00 | Hier | °C à 01:00 |
| Mois | hPa le 01/01/1970 | Mois | °C le 01/01/1970 |
| Année | hPa le 01/01/1970 | Année | °C le 01/01/1970 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | km/h %dirlabel% | |
| Rafale | km/h %dirlabel% | |
| Rafale récente | km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | km/h %maxgstdirectionletter% à 01:00 | |
| Hier | km/h à 01:00 | |
| Mois | km/h le 01/01/1970 | |
| Année | km/h le 01/01/1970 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | km/h %maxavgdirectionletter% à 01:00 | |
| Hier | km/h à 01:00 | |
| Mois | km/h le 01/01/1970 | |
| Année | km/h le 01/01/1970 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | km | |
| Mois | km | |
| Année | km | |



