Le Gheer conditions météorologiques
Latitude N 50° 43' 41" Longitude E 02° 54' 49" Altitude 18 m
Cette page affiche un sommaire des données des dernieres 24 heures avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | |||
| Température Maximum | 14,1 °C | a 14:14 | |
| Température Minimum | 7,8 °C | a 08:35 | |
| Précipitations | |||
| Précipitations d'hier | 0,0 mm | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | a 00:00 | |
| Vents | |||
| Rafale Maximum | 28,1 km/h | a 22:48 | |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 21,5 km/h (F4) | a 22:57 | |
| Parcours du vent | 171,4 km | ||
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | |||
| Pression la plus Haute | 997,8 hPa | a 08:38 | |
| Pression la plus Basse | 992,1 hPa | a 22:12 | |
| :::Maintenant:::Instruments:::Aujourd'hui:::Hier:::Extremes:::Variations::forum:::webcam::: | |||
| :::Images satellitaires Benelux:::carte des pluies:::Retour Page Accueil du Site::: | |||
Mis à jour 18/03/2012 22:35:00
Créé par
Cumulus v1.9.2 (1031)