cette matinée |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuage | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
22° | 21° | 14° | 14° |
- | - | - | - |
![]() SO-18 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() SO-4 km/h |
Vendredi 30 mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 63% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 75% | 1019 hPa | |
Samedi 31 mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 96% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - SO Très légère brise | 92% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 62% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 67% | 1016 hPa | |
Dimanche 01 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - O Petite brise | 87% | 1016 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 90% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 64% | 1017 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 59% | 1017 hPa | |
Lundi 02 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 92% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 89% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 19° | 1.1 mm | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 57% | 1017 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 55% | 1015 hPa |
Mardi 03 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - S Très légère brise | 91% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - SE Légère brise | 80% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - S Jolie brise | 59% | 1003 hPa |
14 - 20 | Pluie | ![]() | 17° | 10.8 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 69% | 1002 hPa |
Mercredi 04 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 82% | 1005 hPa |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 80% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 56% | 1012 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 60% | 1014 hPa | |
Jeudi 05 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 88% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 84% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 51% | 1018 hPa |
14 - 20 | Bruine | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 73% | 1017 hPa |
Vendredi 06 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 82% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 87% | 1020 hPa |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 21° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 69% | 1020 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 73% | 1017 hPa |
Samedi 07 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 92% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 86% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 31 km/h - SO Bonne brise | 62% | 1015 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 63% | 1016 hPa | |
Dimanche 08 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 84% | 1016 hPa |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 86% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 57% | 1017 hPa |
Vendredi 30 mai 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
11-12 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 73% | 91% | 1021 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 67% | 91% | 1021 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 63% | 68% | 1021 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 60% | 61% | 1020 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 59% | 50% | 1020 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 55% | 26% | 1020 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 58% | 1% | 1020 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 67% | 0% | 1019 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 75% | 2% | 1019 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 83% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 90% | 29% | 1020 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 93% | 31% | 1020 hPa | |
Samedi 31 mai 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 94% | 97% | 1020 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 96% | 99% | 1020 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 96% | 100% | 1020 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 96% | 100% | 1020 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 96% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 96% | 99% | 1019 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 97% | 100% | 1020 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 96% | 92% | 1020 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 92% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 88% | 100% | 1020 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 82% | 100% | 1020 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - O Très légère brise | 76% | 100% | 1020 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 72% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 66% | 100% | 1020 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 62% | 100% | 1019 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 61% | 100% | 1019 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 61% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 61% | 75% | 1018 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 61% | 16% | 1017 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 62% | 97% | 1017 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 67% | 100% | 1016 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 75% | 100% | 1016 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 79% | 100% | 1017 hPa | |
22-23 | Bruine | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 78% | 100% | 1017 hPa |
Dimanche 01 juin 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 80% | 100% | 1017 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 82% | 100% | 1017 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 87% | 100% | 1016 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 92% | 100% | 1016 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 95% | 100% | 1015 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 95% | 100% | 1015 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1016 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1016 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 90% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 84% | 100% | 1016 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 82% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 75% | 95% | 1016 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 63% | 100% | 1016 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 65% | 100% | 1016 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - O Jolie brise | 64% | 100% | 1017 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 62% | 98% | 1017 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - O Jolie brise | 60% | 34% | 1017 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() |
24 km/h - O Jolie brise | 57% | 7% | 1016 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - O Jolie brise | 52% | 0% | 1016 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 50% | 0% | 1016 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 59% | 0% | 1017 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 68% | 0% | 1017 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 74% | 0% | 1017 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 80% | 0% | 1017 hPa | |
Lundi 02 juin 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 85% | 9% | 1018 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 89% | 0% | 1017 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 92% | 0% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=50.728333 - longitude= 2.913611 at 2025-05-30T10:14:53+02:00 |