X  Sluiten
 Donderdag 9 Mei      sunrise  06:07  sunset  21:22   Daglicht: 15 u. 14 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
19 - 20 FairHelder 65.1° - 3.1 mph   Zeer zwak 73.6 ONO - 34 % 30.27 inHg
20 - 21 Clear skyHelder 64° - 2.5 mph   Zeer zwak 83.7 O - - 30.27 inHg
21 - 22 FairHelder 58.8° - 4.7 mph   Zwak 25.7 NNO - 28 % 30.27 inHg
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 55.6° - 5.4 mph   Zwak 38.4 NO - 39 % 30.27 inHg
23 - 00 Clear skyHelder 53.8° - 4.7 mph   Zwak 46.9 NO - - 30.28 inHg
 Vrijdag 10 Mei      sunrise  06:05  sunset  21:23   Daglicht: 15 u. 17 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 52.7° - 4.9 mph   Zwak 39.4 NO - - 30.28 inHg
01 - 02 Clear skyHelder 51.6° - 4.9 mph   Zwak 49 NO - - 30.29 inHg
02 - 03 FairHelder 50.9° - 4.7 mph   Zwak 64.2 ONO - 16 % 30.28 inHg
03 - 04 FairHelder 50.2° - 5.4 mph   Zwak 71.6 ONO - 22 % 30.27 inHg
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 48.9° - 5.4 mph   Zwak 83.5 O - 39 % 30.26 inHg
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 47.3° - 6 mph   Zwak 87 O - 88 % 30.25 inHg
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 46.8° - 5.6 mph   Zwak 85.6 O - 91 % 30.25 inHg
07 - 08 FogMist 48.2° - 2.9 mph   Zeer zwak 61.3 ONO - 99 % 30.25 inHg
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 51.4° - 3.1 mph   Zeer zwak 53.4 NO - 88 % 30.26 inHg
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 55.9° - 2 mph   Zeer zwak 22.2 NNO
1
86 % 30.26 inHg
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 60.3° - 2.9 mph   Zeer zwak 22.9 NNO
2
97 % 30.26 inHg
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 63.7° - 4.7 mph   Zwak 46.4 NO
3
98 % 30.26 inHg
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 65.8° - 5.4 mph   Zwak 59 ONO
5
98 % 30.26 inHg
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 67.3° - 5.4 mph   Zwak 65.5 ONO
5
100 % 30.25 inHg
14 - 15 CloudyBewolkt 69.4° - 5.6 mph   Zwak 67 ONO
5
100 % 30.24 inHg
15 - 16 CloudyBewolkt 69.4° - 5.4 mph   Zwak 60.6 ONO
5
100 % 30.22 inHg
16 - 17 CloudyBewolkt 68.9° - 5.8 mph   Zwak 62.1 ONO
3
99 % 30.21 inHg
17 - 18 CloudyBewolkt 69.1° - 6 mph   Zwak 69.1 ONO
2
99 % 30.2 inHg
18 - 19 CloudyBewolkt 68.7° - 6.5 mph   Zwak 68.4 ONO
1
99 % 30.19 inHg
19 - 20 CloudyBewolkt 67.8° - 7.4 mph   Zwak 58.6 ONO - 100 % 30.19 inHg
20 - 21 CloudyBewolkt 65.7° - 8.3 mph   Vrij matig 27.9 NNO - 100 % 30.19 inHg
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 61.5° - 7.8 mph   Zwak 21 NNO - 100 % 30.19 inHg
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 58.8° - 7.8 mph   Zwak 33.6 NNO - 97 % 30.21 inHg
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 57.6° - 7.4 mph   Zwak 44.2 NO - 96 % 30.21 inHg
 Zaterdag 11 Mei      sunrise  06:04  sunset  21:25   Daglicht: 15 u. 20 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 56.1° - 6.7 mph   Zwak 48.6 NO - 61 % 30.21 inHg
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 55.2° - 6.5 mph   Zwak 51.6 NO - 46 % 30.21 inHg
02 - 03 FairHelder 54.3° - 6.3 mph   Zwak 53.9 NO - 20 % 30.2 inHg
03 - 04 Clear skyHelder 53.6° - 6 mph   Zwak 53.7 NO - 13 % 30.19 inHg
04 - 05 Clear skyHelder 52.9° - 6 mph   Zwak 53.4 NO - 12 % 30.19 inHg
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 52.2° - 5.8 mph   Zwak 60.1 ONO - 41 % 30.18 inHg
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 51.6° - 5.8 mph   Zwak 62.2 ONO - 81 % 30.18 inHg
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 52.3° - 6.7 mph   Zwak 62.8 ONO - 98 % 30.18 inHg
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 55.2° - 6.9 mph   Zwak 61.2 ONO - 56 % 30.18 inHg
09 - 10 Clear skyHelder 58.8° - 5.8 mph   Zwak 64.4 ONO
1
13 % 30.18 inHg
10 - 11 FairHelder 62.6° - 6.3 mph   Zwak 70.8 ONO
2
25 % 30.18 inHg
11 - 12 FairHelder 66.4° - 7.2 mph   Zwak 81.6 O
3
27 % 30.17 inHg
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 69.3° - 7.8 mph   Zwak 87.3 O
5
53 % 30.16 inHg
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 71.1° - 8.7 mph   Vrij matig 94.4 O
6
87 % 30.15 inHg
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 72° - 8.9 mph   Vrij matig 100.2 O
6
38 % 30.14 inHg
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 72.9° - 8.9 mph   Vrij matig 108.6 OZO
5
48 % 30.12 inHg
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 73° - 9.2 mph   Vrij matig 117.3 OZO
4
56 % 30.11 inHg
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 73.4° - 8.1 mph   Zwak 112 OZO
2
61 % 30.09 inHg
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 73.6° - 6.9 mph   Zwak 108 OZO
1
80 % 30.07 inHg
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 73° - 5.6 mph   Zwak 113.6 OZO - 83 % 30.06 inHg
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 70.2° - 5.8 mph   Zwak 80.4 O - 84 % 30.06 inHg
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 65.3° - 7.4 mph   Zwak 81 O - 59 % 30.06 inHg
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 62.8° - 7.6 mph   Zwak 78.3 ONO - 44 % 30.07 inHg
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 61.2° - 8.1 mph   Zwak 78.8 ONO - 48 % 30.07 inHg
 Zondag 12 Mei      sunrise  06:02  sunset  21:26   Daglicht: 15 u. 23 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 61° - 7.8 mph   Zwak 89.8 O - 95 % 30.06 inHg
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 59.7° - 7.4 mph   Zwak 85.1 O - 98 % 30.05 inHg
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 57.7° - 6.3 mph   Zwak 88.1 O - 97 % 30.04 inHg
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 55.9° - 5.4 mph   Zwak 96.5 O - 100 % 30.03 inHg
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 54.9° - 5.4 mph   Zwak 105 OZO - 100 % 30.02 inHg
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 54.1° - 5.6 mph   Zwak 109.2 OZO - 100 % 30.01 inHg
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 53.4° - 5.8 mph   Zwak 105.3 OZO - 100 % 30 inHg
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 54.3° - 6.7 mph   Zwak 105.7 OZO - 100 % 29.99 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK