X  Sluiten
 Donderdag 9 Mei      sunrise  06:07  sunset  21:22   Daglicht: 15 u. 14 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 18.5° - 4.3 km/u   Zeer zwak 62.1 ONO
1
53 % 1025.4 hPa
19 - 20 FairHelder 18.4° - 5 km/u   Zeer zwak 73.6 ONO - 34 % 1025 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 17.8° - 4 km/u   Zeer zwak 83.7 O - - 1024.9 hPa
21 - 22 FairHelder 14.9° - 7.6 km/u   Zwak 25.7 NNO - 28 % 1025.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 13.1° - 8.6 km/u   Zwak 38.4 NO - 39 % 1025.2 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 12.1° - 7.6 km/u   Zwak 46.9 NO - - 1025.4 hPa
 Vrijdag 10 Mei      sunrise  06:05  sunset  21:23   Daglicht: 15 u. 17 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 11.5° - 7.9 km/u   Zwak 39.4 NO - - 1025.5 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 10.9° - 7.9 km/u   Zwak 49 NO - - 1025.6 hPa
02 - 03 FairHelder 10.5° - 7.6 km/u   Zwak 64.2 ONO - 16 % 1025.4 hPa
03 - 04 FairHelder 10.1° - 8.6 km/u   Zwak 71.6 ONO - 22 % 1025.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 9.4° - 8.6 km/u   Zwak 83.5 O - 39 % 1024.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 8.5° - 9.7 km/u   Zwak 87 O - 88 % 1024.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 8.2° - 9 km/u   Zwak 85.6 O - 91 % 1024.5 hPa
07 - 08 FogMist - 4.7 km/u   Zeer zwak 61.3 ONO - 99 % 1024.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 10.8° - 5 km/u   Zeer zwak 53.4 NO - 88 % 1024.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 13.3° - 3.2 km/u   Zeer zwak 22.2 NNO
1
86 % 1024.7 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 15.7° - 4.7 km/u   Zeer zwak 22.9 NNO
2
97 % 1024.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 17.6° - 7.6 km/u   Zwak 46.4 NO
3
98 % 1024.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 18.8° - 8.6 km/u   Zwak 59 ONO
5
98 % 1024.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 19.6° - 8.6 km/u   Zwak 65.5 ONO
5
100 % 1024.4 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 20.8° - 9 km/u   Zwak 67 ONO
5
100 % 1023.9 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 20.8° - 8.6 km/u   Zwak 60.6 ONO
5
100 % 1023.4 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 20.5° - 9.4 km/u   Zwak 62.1 ONO
3
99 % 1023.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 20.6° - 9.7 km/u   Zwak 69.1 ONO
2
99 % 1022.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 20.4° - 10.4 km/u   Zwak 68.4 ONO
1
99 % 1022.5 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 19.9° - 11.9 km/u   Zwak 58.6 ONO - 100 % 1022.3 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 18.7° - 13.3 km/u   Vrij matig 27.9 NNO - 100 % 1022.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 16.4° - 12.6 km/u   Zwak 21 NNO - 100 % 1022.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 14.9° - 12.6 km/u   Zwak 33.6 NNO - 97 % 1022.9 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 14.2° - 11.9 km/u   Zwak 44.2 NO - 96 % 1023.1 hPa
 Zaterdag 11 Mei      sunrise  06:04  sunset  21:25   Daglicht: 15 u. 20 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 13.4° - 10.8 km/u   Zwak 48.6 NO - 61 % 1023.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 12.9° - 10.4 km/u   Zwak 51.6 NO - 46 % 1023 hPa
02 - 03 FairHelder 12.4° - 10.1 km/u   Zwak 53.9 NO - 20 % 1022.7 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 12° - 9.7 km/u   Zwak 53.7 NO - 13 % 1022.5 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 11.6° - 9.7 km/u   Zwak 53.4 NO - 12 % 1022.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 11.2° - 9.4 km/u   Zwak 60.1 ONO - 41 % 1022.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 10.9° - 9.4 km/u   Zwak 62.2 ONO - 81 % 1022 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 11.3° - 10.8 km/u   Zwak 62.8 ONO - 98 % 1021.9 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 12.9° - 11.2 km/u   Zwak 61.2 ONO - 56 % 1022.1 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 14.9° - 9.4 km/u   Zwak 64.4 ONO
1
13 % 1022.1 hPa
10 - 11 FairHelder 17° - 10.1 km/u   Zwak 70.8 ONO
2
25 % 1022.1 hPa
11 - 12 FairHelder 19.1° - 11.5 km/u   Zwak 81.6 O
3
27 % 1021.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 20.7° - 12.6 km/u   Zwak 87.3 O
5
53 % 1021.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 21.7° - 14 km/u   Vrij matig 94.4 O
6
87 % 1021 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 22.2° - 14.4 km/u   Vrij matig 100.2 O
6
38 % 1020.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 22.7° - 14.4 km/u   Vrij matig 108.6 OZO
5
48 % 1020.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 22.8° - 14.8 km/u   Vrij matig 117.3 OZO
4
56 % 1019.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 23° - 13 km/u   Zwak 112 OZO
2
61 % 1018.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 23.1° - 11.2 km/u   Zwak 108 OZO
1
80 % 1018.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 22.8° - 9 km/u   Zwak 113.6 OZO - 83 % 1018 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 21.2° - 9.4 km/u   Zwak 80.4 O - 84 % 1017.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 18.5° - 11.9 km/u   Zwak 81 O - 59 % 1017.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 17.1° - 12.2 km/u   Zwak 78.3 ONO - 44 % 1018.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 16.2° - 13 km/u   Zwak 78.8 ONO - 48 % 1018.2 hPa
 Zondag 12 Mei      sunrise  06:02  sunset  21:26   Daglicht: 15 u. 23 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 16.1° - 12.6 km/u   Zwak 89.8 O - 95 % 1018 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 15.4° - 11.9 km/u   Zwak 85.1 O - 98 % 1017.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 14.3° - 10.1 km/u   Zwak 88.1 O - 97 % 1017.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 13.3° - 8.6 km/u   Zwak 96.5 O - 100 % 1016.9 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 12.7° - 8.6 km/u   Zwak 105 OZO - 100 % 1016.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 12.3° - 9 km/u   Zwak 109.2 OZO - 100 % 1016.3 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 11.9° - 9.4 km/u   Zwak 105.3 OZO - 100 % 1015.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 12.4° - 10.8 km/u   Zwak 105.7 OZO - 100 % 1015.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK