cette matinée |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuage | |
15° | 13° | 11° | 12° |
- | 0.2 mm | - | - |
![]() NE-11 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-6 km/h |
Mardi 14 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - NE Légère brise | 75% | 1028 hPa | ||
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 93% | 1028 hPa |
Mercredi 15 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 94% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 95% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - NE Petite brise | 62% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 84% | 1027 hPa | |
Jeudi 16 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 87% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 85% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NE Légère brise | 68% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 87% | 1025 hPa |
Vendredi 17 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 96% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - E Très légère brise | 99% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - N Très légère brise | 79% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 88% | 1024 hPa |
Samedi 18 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - NE Très légère brise | 93% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - E Très légère brise | 99% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - E Petite brise | 75% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - E Légère brise | 76% | 1022 hPa | |
Dimanche 19 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - SE Légère brise | 85% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - SE Légère brise | 85% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - SE Petite brise | 69% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - SE Petite brise | 76% | 1006 hPa | |
Lundi 20 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 16 km/h - S Petite brise | 93% | 1001 hPa |
02 - 08 | Pluie | ![]() | 14° | 5 mm | ![]() | 21 km/h - S Jolie brise | 94% | 995 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 16° | 1.2 mm | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 71% | 997 hPa |
14 - 20 | Bruine | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 85% | 997 hPa |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 92% | 998 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 97% | 999 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 69% | 1000 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 87% | 1001 hPa |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - SE Petite brise | 91% | 999 hPa |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 12° | 3.8 mm | ![]() | 14 km/h - SE Petite brise | 93% | 996 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 18° | 3.2 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 75% | 997 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 87% | 999 hPa | |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - S Petite brise | 89% | 998 hPa | |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 15° | 3.4 mm | ![]() | 26 km/h - S Jolie brise | 91% | 995 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 19° | 1.1 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 70% | 996 hPa |
Mardi 14 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
10-11 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 81% | 100% | 1028 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 80% | 100% | 1029 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 79% | 100% | 1028 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 75% | 100% | 1028 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 76% | 100% | 1028 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 78% | 98% | 1028 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 81% | 69% | 1027 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 85% | 64% | 1027 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 89% | 53% | 1027 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 93% | 39% | 1028 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 95% | 18% | 1028 hPa | |
21-22 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 96% | 30% | 1028 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 96% | 31% | 1028 hPa | |
Mercredi 15 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 95% | 55% | 1028 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 95% | 82% | 1028 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 94% | 100% | 1028 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 93% | 100% | 1028 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Très légère brise | 93% | 100% | 1028 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Très légère brise | 94% | 100% | 1028 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Très légère brise | 95% | 100% | 1028 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Très légère brise | 95% | 100% | 1028 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Très légère brise | 95% | 100% | 1028 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 95% | 100% | 1028 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 90% | 100% | 1028 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 86% | 97% | 1028 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 76% | 13% | 1028 hPa | |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 65% | 86% | 1028 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 62% | 98% | 1028 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 63% | 99% | 1027 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 62% | 100% | 1027 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 63% | 93% | 1027 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 69% | 100% | 1027 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 79% | 90% | 1027 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 84% | 99% | 1027 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 87% | 100% | 1027 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 89% | 100% | 1027 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 89% | 100% | 1027 hPa | |
Jeudi 16 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 87% | 100% | 1027 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 87% | 98% | 1027 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 87% | 100% | 1027 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 88% | 99% | 1027 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 89% | 50% | 1026 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 90% | 87% | 1026 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 86% | 74% | 1026 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 85% | 53% | 1026 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 85% | 25% | 1026 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 87% | 9% | 1026 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 82% | 11% | 1027 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 71% | 95% | 1027 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 64% | 99% | 1027 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 66% | 96% | 1026 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 68% | 73% | 1026 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 68% | 100% | 1025 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 71% | 92% | 1025 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 72% | 89% | 1025 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 75% | 65% | 1025 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - N Très légère brise | 83% | 85% | 1025 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 87% | 63% | 1025 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 90% | 22% | 1025 hPa | |
21-22 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 92% | 20% | 1025 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 93% | 67% | 1025 hPa | |
Vendredi 17 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 94% | 73% | 1025 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 95% | 71% | 1025 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 96% | 47% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=50.728333 - longitude= 2.913611 at 2025-10-14T09:16:37+02:00 |