| cette l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matinée |
| Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | |
| 13° | 10° | 8° | 15° |
| - | - | - | - |
SE-13 km/h |
S-10 km/h |
S-10 km/h |
O-13 km/h |
Vendredi 07 novembre 2025
07:50
17:13 La longueur du jour: 9:23
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 13 - 19 | 13° | 13 km/h - SE Petite brise | 86% | 1009 hPa | ||||
Samedi 08 novembre 2025
07:52
17:11 La longueur du jour: 9:20
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 10° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 8° | 10 km/h - S Légère brise | 97% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 15° | 13 km/h - O Petite brise | 79% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 11° | 8 km/h - NO Légère brise | 94% | 1016 hPa | |||
Dimanche 09 novembre 2025
07:53
17:10 La longueur du jour: 9:16
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 10° | 9 km/h - O Légère brise | 94% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 9° | 7 km/h - O Légère brise | 96% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 14° | 9 km/h - O Légère brise | 71% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 10° | 0.2 mm | 8 km/h - SO Légère brise | 94% | 1018 hPa | ||
Lundi 10 novembre 2025
07:55
17:08 La longueur du jour: 9:13
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 7° | 9 km/h - S Légère brise | 94% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 6° | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 11° | 18 km/h - S Petite brise | 82% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 0.2 mm | 18 km/h - S Petite brise | 83% | 1010 hPa | ||
Mardi 11 novembre 2025
07:57
17:07 La longueur du jour: 9:10
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 10° | 3.2 mm | 16 km/h - S Petite brise | 93% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 93% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 13° | 0.1 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 76% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 12 km/h - S Légère brise | 90% | 1012 hPa | |||
Mercredi 12 novembre 2025
07:59
17:05 La longueur du jour: 9:07
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 8° | 13 km/h - S Petite brise | 95% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 8° | 19 km/h - SE Petite brise | 91% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 12° | 18 km/h - S Petite brise | 77% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 13° | 16 km/h - S Petite brise | 74% | 1009 hPa | |||
Jeudi 13 novembre 2025
08:00
17:04 La longueur du jour: 9:04
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 11° | 18 km/h - S Petite brise | 83% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 10° | 15 km/h - S Petite brise | 92% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 16° | 15 km/h - S Petite brise | 74% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 15° | 14 km/h - S Petite brise | 78% | 1007 hPa | |||
Vendredi 14 novembre 2025
08:02
17:03 La longueur du jour: 9:01
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 13° | 15 km/h - S Petite brise | 87% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 14° | 19 km/h - S Petite brise | 75% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 17° | 20 km/h - S Jolie brise | 62% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 15° | 15 km/h - SE Petite brise | 73% | 1002 hPa | |||
Samedi 15 novembre 2025
08:04
17:01 La longueur du jour: 8:58
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 13° | 2.4 mm | 17 km/h - S Petite brise | 89% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 12° | 16 km/h - SE Petite brise | 86% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 16° | 0.3 mm | 16 km/h - S Petite brise | 76% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 14° | 17 km/h - S Petite brise | 81% | 1001 hPa | |||
Dimanche 16 novembre 2025
08:05
17:00 La longueur du jour: 8:55
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 86% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 12° | 20 km/h - S Jolie brise | 84% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 14° | 17 km/h - S Petite brise | 75% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 11° | 8 km/h - S Légère brise | 87% | 1005 hPa | |||
Lundi 17 novembre 2025
08:07
16:59 La longueur du jour: 8:52
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 8° | 8 km/h - S Légère brise | 95% | 1005 hPa | |||
Vendredi 07 novembre 2025
07:50
17:13 La longueur du jour: 9:23
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 14-15 | Nuage | 14° | 17 km/h - S Petite brise | 81% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 14° | 15 km/h - S Petite brise | 82% | 100% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 13° | 13 km/h - S Petite brise | 86% | 100% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 13° | 13 km/h - S Petite brise | 87% | 36% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | 13° | 13 km/h - SE Petite brise | 86% | 60% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 12° | 12 km/h - SE Légère brise | 89% | 27% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 11° | 12 km/h - SE Légère brise | 91% | 86% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 11° | 11 km/h - S Légère brise | 93% | 44% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 10° | 10 km/h - S Légère brise | 93% | 9% | 1010 hPa | |||
Samedi 08 novembre 2025
07:52
17:11 La longueur du jour: 9:20
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 10° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 25% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 10° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 71% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 9° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 79% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 95% | 95% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 95% | 66% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | 8° | 10 km/h - SE Légère brise | 96% | 53% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 8° | 10 km/h - S Légère brise | 96% | 100% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 8° | 10 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 8° | 10 km/h - S Légère brise | 98% | 98% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 9° | 11 km/h - S Légère brise | 97% | 89% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 10° | 10 km/h - S Légère brise | 95% | 53% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 12° | 10 km/h - S Légère brise | 90% | 47% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 14° | 13 km/h - SO Petite brise | 86% | 90% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 15° | 13 km/h - O Petite brise | 79% | 75% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 15° | 13 km/h - O Petite brise | 76% | 63% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 15° | 12 km/h - O Légère brise | 75% | 95% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 14° | 9 km/h - O Légère brise | 81% | 50% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 13° | 7 km/h - O Légère brise | 89% | 42% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 11° | 8 km/h - NO Légère brise | 92% | 67% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 11° | 8 km/h - NO Légère brise | 94% | 93% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 10° | 7 km/h - O Légère brise | 96% | 99% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 10° | 7 km/h - O Légère brise | 96% | 100% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 10° | 8 km/h - O Légère brise | 96% | 84% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 10° | 9 km/h - O Légère brise | 96% | 98% | 1018 hPa | |||
Dimanche 09 novembre 2025
07:53
17:10 La longueur du jour: 9:16
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 10° | 9 km/h - O Légère brise | 95% | 100% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 10° | 9 km/h - O Légère brise | 94% | 40% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 9° | 9 km/h - O Légère brise | 95% | 94% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 9° | 8 km/h - O Légère brise | 94% | 100% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 9° | 9 km/h - O Légère brise | 94% | 100% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 10° | 9 km/h - O Légère brise | 93% | 100% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 9° | 9 km/h - O Légère brise | 94% | 79% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 9° | 7 km/h - O Légère brise | 96% | 36% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 8° | 7 km/h - O Légère brise | 98% | 19% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | 8° | 9 km/h - SO Légère brise | 97% | 2% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 9° | 8 km/h - SO Légère brise | 94% | 3% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 11° | 6 km/h - SO Très légère brise | 87% | 39% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 13° | 8 km/h - SO Légère brise | 79% | 28% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 14° | 9 km/h - O Légère brise | 71% | 79% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 14° | 9 km/h - O Légère brise | 67% | 91% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 14° | 9 km/h - SO Légère brise | 70% | 77% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 13° | 6 km/h - SO Très légère brise | 78% | 85% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 11° | 6 km/h - SO Très légère brise | 87% | 91% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 11° | 8 km/h - SO Légère brise | 89% | 58% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 10° | 8 km/h - SO Légère brise | 94% | 32% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 95% | 15% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 95% | 12% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 8° | 9 km/h - S Légère brise | 95% | 0% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 7° | 9 km/h - S Légère brise | 94% | 2% | 1018 hPa | |||
Lundi 10 novembre 2025
07:55
17:08 La longueur du jour: 9:13
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 7° | 9 km/h - S Légère brise | 94% | 75% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 7° | 9 km/h - S Légère brise | 94% | 94% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 6° | 10 km/h - S Légère brise | 95% | 100% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 6° | 10 km/h - S Légère brise | 96% | 78% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 6° | 11 km/h - S Légère brise | 96% | 40% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | 6° | 12 km/h - S Légère brise | 96% | 84% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 6° | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 98% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 6° | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 83% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=50.728333 - longitude= 2.913611 at 2025-11-07T14:16:28+01:00 |