| cette soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matinée |
Mercredi l'après-midi |
| Nuage | Nuage | Nuage | |
| 6° | 8° | 9° | 7° |
| - | - | - | - |
SO-8 km/h |
O-12 km/h |
SO-14 km/h |
S-17 km/h |
Mercredi 17 décembre 2025
08:45
16:43 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | 6° | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 1015 hPa | ||||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 12 km/h - O Légère brise | 98% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 88% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 7° | 17 km/h - S Petite brise | 88% | 1018 hPa | |||
Jeudi 18 décembre 2025
08:45
16:44 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 23 km/h - S Jolie brise | 88% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Bruine | 8° | 0.7 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 87% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Bruine | 10° | 0.7 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 91% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 13° | 32 km/h - S Bonne brise | 62% | 1009 hPa | |||
Vendredi 19 décembre 2025
08:46
16:44 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 11° | 1.6 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 90% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 11° | 1 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 95% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 12 km/h - SO Légère brise | 92% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 7° | 9 km/h - SO Légère brise | 91% | 1022 hPa | |||
Samedi 20 décembre 2025
08:47
16:44 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 4° | 7 km/h - S Légère brise | 96% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 2° | 6 km/h - S Très légère brise | 98% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 5° | 10 km/h - S Légère brise | 96% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 6 km/h - SE Très légère brise | 99% | 1013 hPa | |||
Dimanche 21 décembre 2025
08:47
16:45 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 10 km/h - SE Légère brise | 97% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Pluie faible | 7° | 1.3 mm | 14 km/h - E Petite brise | 97% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 0.1 mm | 15 km/h - SE Petite brise | 84% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 16 km/h - SE Petite brise | 78% | 1006 hPa | |||
Lundi 22 décembre 2025
08:48
16:45 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 0.4 mm | 9 km/h - SE Légère brise | 84% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 5° | 0.5 mm | 6 km/h - E Très légère brise | 93% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 6 km/h - E Très légère brise | 81% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 3° | 8 km/h - NE Légère brise | 94% | 1012 hPa | |||
Mardi 23 décembre 2025
08:48
16:46 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 1° | 9 km/h - NE Légère brise | 96% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 1° | 11 km/h - NE Légère brise | 97% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 14 km/h - NE Petite brise | 86% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 15 km/h - NE Petite brise | 89% | 1018 hPa | |||
Mercredi 24 décembre 2025
08:48
16:47 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 2° | 11 km/h - NE Légère brise | 90% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 14 km/h - NE Petite brise | 86% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 4° | 17 km/h - NE Petite brise | 81% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 0.1 mm | 15 km/h - NE Petite brise | 85% | 1021 hPa | ||
Jeudi 25 décembre 2025
08:49
16:47 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 3° | 0.2 mm | 13 km/h - NE Petite brise | 86% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 2° | 0.1 mm | 12 km/h - NE Légère brise | 85% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 0.1 mm | 10 km/h - NE Légère brise | 81% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 2° | 0.1 mm | 6 km/h - NE Très légère brise | 87% | 1022 hPa | ||
Vendredi 26 décembre 2025
08:49
16:48 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 2° | 0.1 mm | 5 km/h - NE Très légère brise | 91% | 1022 hPa | ||
Mercredi 17 décembre 2025
08:45
16:43 La longueur du jour: 7:59
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 00-01 | Quelques nuages | 6° | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 21% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | 6° | 8 km/h - S Légère brise | 99% | 37% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 6° | 9 km/h - S Légère brise | 99% | 100% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 7° | 10 km/h - SO Légère brise | 99% | 100% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 8° | 10 km/h - SO Légère brise | 99% | 100% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 8° | 11 km/h - O Légère brise | 99% | 100% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 8° | 12 km/h - O Légère brise | 98% | 100% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 8° | 12 km/h - O Légère brise | 97% | 100% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 8° | 11 km/h - SO Légère brise | 97% | 100% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 8° | 11 km/h - SO Légère brise | 97% | 84% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 9° | 11 km/h - SO Légère brise | 94% | 75% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 9° | 13 km/h - SO Petite brise | 92% | 96% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 88% | 100% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 10° | 15 km/h - SO Petite brise | 83% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 10° | 14 km/h - SO Petite brise | 80% | 80% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 9° | 12 km/h - SO Légère brise | 82% | 96% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 8° | 13 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 8° | 16 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 7° | 17 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 7° | 18 km/h - S Petite brise | 87% | 100% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 7° | 19 km/h - S Petite brise | 87% | 100% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 7° | 19 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 7° | 21 km/h - S Jolie brise | 89% | 100% | 1018 hPa | |||
Jeudi 18 décembre 2025
08:45
16:44 La longueur du jour: 7:58
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 7° | 22 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 7° | 23 km/h - S Jolie brise | 88% | 100% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 7° | 23 km/h - S Jolie brise | 85% | 89% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 7° | 23 km/h - S Jolie brise | 82% | 100% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 8° | 23 km/h - S Jolie brise | 80% | 100% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 8° | 23 km/h - S Jolie brise | 81% | 100% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Bruine | 8° | 0.2 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 82% | 100% | 1016 hPa | ||
| 06-07 | Pluie faible | 8° | 0.4 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 1015 hPa | ||
| 07-08 | Nuage | 8° | 24 km/h - S Jolie brise | 88% | 100% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Bruine | 8° | 0.1 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 88% | 100% | 1015 hPa | ||
| 09-10 | Pluie faible | 9° | 0.3 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 1015 hPa | ||
| 10-11 | Bruine | 9° | 0.1 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 1015 hPa | ||
| 11-12 | Nuage | 10° | 22 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 10° | 24 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 11° | 27 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 11° | 28 km/h - S Jolie brise | 79% | 86% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 12° | 28 km/h - S Jolie brise | 75% | 99% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 12° | 29 km/h - S Jolie brise | 71% | 96% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 12° | 30 km/h - S Jolie brise | 67% | 100% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 13° | 32 km/h - S Bonne brise | 62% | 99% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 13° | 32 km/h - S Bonne brise | 62% | 100% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 13° | 31 km/h - S Bonne brise | 63% | 100% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Pluie faible | 12° | 0.3 mm | 29 km/h - S Jolie brise | 71% | 100% | 1010 hPa | ||
| 22-23 | Pluie faible | 12° | 0.3 mm | 27 km/h - S Jolie brise | 76% | 100% | 1011 hPa | ||
Vendredi 19 décembre 2025
08:46
16:44 La longueur du jour: 7:58
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie faible | 11° | 0.5 mm | 25 km/h - SO Jolie brise | 83% | 100% | 1011 hPa | ||
| 00-01 | Pluie faible | 11° | 0.5 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 90% | 100% | 1012 hPa | ||
| 01-02 | Pluie faible | 11° | 0.4 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 90% | 100% | 1012 hPa | ||
| 02-03 | Nuage | 11° | 20 km/h - SO Jolie brise | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Bruine | 11° | 0.1 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1014 hPa | ||
| 04-05 | Pluie faible | 11° | 0.3 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1014 hPa | ||
| 05-06 | Bruine | 11° | 0.2 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1015 hPa | ||
| 06-07 | Nuage | 11° | 13 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 10° | 12 km/h - SO Légère brise | 97% | 100% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 10° | 10 km/h - SO Légère brise | 97% | 100% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 10° | 10 km/h - SO Légère brise | 96% | 100% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 10° | 11 km/h - SO Légère brise | 95% | 100% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 10° | 12 km/h - SO Légère brise | 94% | 100% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 10° | 12 km/h - SO Légère brise | 92% | 100% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=50.728333 - longitude= 2.913611 at 2025-12-16T20:17:15+01:00 |