cette matinée |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuage | Nuage | Nuage | Nuage |
17° | 15° | 14° | 9° |
- | 0.1 mm | - | - |
![]() SO-12 km/h |
![]() SO-6 km/h |
![]() O-5 km/h |
![]() O-6 km/h |
Mardi 07 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 75% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 86% | 1024 hPa |
Mercredi 08 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - O Très légère brise | 89% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 98% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 64% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 88% | 1024 hPa | |
Jeudi 09 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - N Très légère brise | 96% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - SO Très légère brise | 98% | 1026 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - NO Légère brise | 72% | 1028 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - N Légère brise | 87% | 1029 hPa | |
Vendredi 10 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - SO Très légère brise | 89% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 96% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 63% | 1033 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 89% | 1033 hPa | |
Samedi 11 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - O Très légère brise | 100% | 1033 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() | 1 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1033 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - NO Très légère brise | 73% | 1033 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 87% | 1031 hPa |
Dimanche 12 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - N Très légère brise | 98% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() | 0 km/h - S Calme | 99% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 67% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 79% | 1027 hPa | |
Lundi 13 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - NO Très légère brise | 87% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - NE Petite brise | 83% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - NE Petite brise | 57% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 76% | 1029 hPa | |
Mardi 14 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - NE Légère brise | 82% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 87% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 69% | 1031 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 79% | 1030 hPa |
Mercredi 15 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 95% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 94% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - N Petite brise | 69% | 1028 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 84% | 1028 hPa | |
Jeudi 16 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 93% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - NO Très légère brise | 97% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 77% | 1028 hPa |
Mardi 07 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 88% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 79% | 100% | 1026 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 77% | 100% | 1026 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 75% | 100% | 1025 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 75% | 100% | 1025 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 75% | 100% | 1025 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 76% | 100% | 1024 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 79% | 100% | 1024 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 82% | 100% | 1024 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 86% | 100% | 1024 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 89% | 100% | 1024 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 87% | 100% | 1024 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 86% | 100% | 1024 hPa | |
Mercredi 08 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NO Très légère brise | 89% | 100% | 1024 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 89% | 100% | 1024 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 89% | 100% | 1024 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 91% | 100% | 1024 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 92% | 100% | 1023 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 94% | 100% | 1023 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 97% | 67% | 1022 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 98% | 100% | 1023 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 98% | 82% | 1023 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 97% | 90% | 1023 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 90% | 100% | 1023 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 84% | 100% | 1023 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 77% | 100% | 1023 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 68% | 100% | 1023 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 64% | 100% | 1023 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 64% | 100% | 1023 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 66% | 100% | 1023 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 67% | 100% | 1023 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 72% | 100% | 1023 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 78% | 82% | 1023 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 88% | 98% | 1024 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 88% | 100% | 1024 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 89% | 55% | 1024 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 95% | 34% | 1025 hPa | |
Jeudi 09 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 96% | 46% | 1025 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - N Très légère brise | 97% | 96% | 1025 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - N Très légère brise | 96% | 100% | 1025 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - NE Très légère brise | 95% | 99% | 1025 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - NE Très légère brise | 96% | 71% | 1025 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - NE Très légère brise | 99% | 53% | 1025 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - E Très légère brise | 98% | 86% | 1025 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - S Très légère brise | 99% | 100% | 1025 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 98% | 100% | 1026 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - NO Très légère brise | 97% | 100% | 1027 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - SE Très légère brise | 95% | 100% | 1027 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - S Très légère brise | 88% | 84% | 1028 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - SO Très légère brise | 81% | 69% | 1028 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 74% | 98% | 1028 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 72% | 100% | 1028 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 67% | 96% | 1027 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 64% | 93% | 1027 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 64% | 51% | 1027 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 68% | 31% | 1028 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 78% | 0% | 1028 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 87% | 0% | 1029 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NO Très légère brise | 89% | 1% | 1029 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - NO Très légère brise | 91% | 96% | 1030 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - O Très légère brise | 92% | 86% | 1030 hPa | |
Vendredi 10 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 93% | 60% | 1030 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 93% | 100% | 1030 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 89% | 100% | 1031 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=50.728333 - longitude= 2.913611 at 2025-10-07T10:16:23+02:00 |