cette soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matinée |
Dimanche l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciel dégagé | Quelques nuages | Nuage | |
6° | 4° | 13° | 12° |
- | - | - | - |
![]() SO-12 km/h |
![]() S-11 km/h |
![]() S-20 km/h |
![]() S-22 km/h |
Dimanche 23 février 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 97% | 1025 hPa | ||
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 98% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() | 20 km/h - S Jolie brise | 71% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 22 km/h - S Jolie brise | 64% | 1024 hPa | |
Lundi 24 février 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - S Jolie brise | 78% | 1021 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 28 km/h - S Jolie brise | 89% | 1018 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 10° | 1.8 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 90% | 1016 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 88% | 1015 hPa |
Mardi 25 février 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 97% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 97% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Pluie | ![]() | 9° | 6.6 mm | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 85% | 1015 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 79% | 1017 hPa |
Mercredi 26 février 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Quelques nuages | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 93% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 95% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - SO Légère brise | 67% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 74% | 1026 hPa | |
Jeudi 27 février 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 88% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 90% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 56% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - SE Très légère brise | 75% | 1023 hPa | |
Vendredi 28 février 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - SE Légère brise | 86% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - SE Très légère brise | 88% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - S Très légère brise | 67% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 82% | 1021 hPa | |
Samedi 01 mars 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 90% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 96% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 72% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 8° | 1.6 mm | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 88% | 1016 hPa |
Dimanche 02 mars 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 98% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 97% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 29 km/h - SO Jolie brise | 64% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Bruine | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() | 33 km/h - SO Bonne brise | 78% | 1006 hPa |
Lundi 03 mars 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 9° | 5.1 mm | ![]() | 29 km/h - SO Jolie brise | 91% | 1000 hPa |
01 - 07 | Pluie | ![]() | 9° | 7.6 mm | ![]() | 35 km/h - S Bonne brise | 93% | 990 hPa |
07 - 13 | Pluie | ![]() | 11° | 10.8 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 84% | 989 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 7° | 4.9 mm | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 91% | 989 hPa |
Mardi 04 mars 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 98% | 988 hPa |
Samedi 22 février 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 96% | 0% | 1024 hPa | |
Dimanche 23 février 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 97% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 97% | 0% | 1025 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 96% | 0% | 1025 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 96% | 0% | 1026 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 97% | 0% | 1026 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 98% | 0% | 1026 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 98% | 0% | 1026 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 98% | 0% | 1026 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 97% | 0% | 1027 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 95% | 3% | 1027 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 92% | 8% | 1028 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 87% | 4% | 1027 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 79% | 21% | 1027 hPa | |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 71% | 94% | 1026 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 60% | 100% | 1025 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 54% | 97% | 1024 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 55% | 96% | 1024 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 59% | 36% | 1024 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 63% | 100% | 1023 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 64% | 100% | 1024 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 65% | 100% | 1024 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 68% | 100% | 1023 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 70% | 100% | 1023 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 72% | 100% | 1022 hPa | |
Lundi 24 février 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 76% | 100% | 1022 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 78% | 100% | 1021 hPa | |
01-02 | Bruine | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 79% | 100% | 1021 hPa |
02-03 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
27 km/h - S Jolie brise | 83% | 100% | 1020 hPa |
03-04 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 83% | 100% | 1019 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - S Jolie brise | 82% | 100% | 1018 hPa | |
05-06 | Bruine | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 84% | 100% | 1018 hPa |
06-07 | Pluie faible | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 89% | 100% | 1018 hPa |
07-08 | Bruine | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - S Jolie brise | 88% | 100% | 1017 hPa |
08-09 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - S Jolie brise | 85% | 100% | 1017 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 82% | 100% | 1017 hPa | |
10-11 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 83% | 100% | 1017 hPa |
11-12 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 87% | 100% | 1017 hPa |
12-13 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 90% | 100% | 1016 hPa |
13-14 | Bruine | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 90% | 100% | 1016 hPa |
14-15 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 87% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 84% | 100% | 1015 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 84% | 100% | 1015 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 85% | 100% | 1015 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 88% | 100% | 1015 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 91% | 89% | 1016 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 93% | 10% | 1016 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 94% | 26% | 1016 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 95% | 38% | 1016 hPa | |
Mardi 25 février 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 96% | 75% | 1016 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 97% | 96% | 1016 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 97% | 96% | 1015 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 97% | 64% | 1015 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 98% | 54% | 1014 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1014 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 95% | 100% | 1014 hPa | |
09-10 | Pluie | ![]() | 8° | 1.4 mm | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 93% | 99% | 1015 hPa |
10-11 | Pluie | ![]() | 9° | 2.9 mm | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 86% | 100% | 1015 hPa |
11-12 | Pluie | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 83% | 100% | 1015 hPa |
12-13 | Pluie | ![]() | 9° | 1.1 mm | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 85% | 100% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=50.728333 - longitude= 2.913611 at 2025-02-22T20:16:15+01:00 |