cette soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matinée |
Mercredi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Quelques nuages | Quelques nuages | |
9° | 7° | 13° | 10° |
- | - | - | - |
![]() N-9 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() NE-12 km/h |
![]() N-10 km/h |
Mercredi 26 mars 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 92% | 1023 hPa | ||
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 95% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 60% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 80% | 1024 hPa | |
Jeudi 27 mars 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - NE Très légère brise | 97% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Brouillard | ![]() | 2° | ![]() | 3 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - S Très légère brise | 67% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 2 km/h - E Très légère brise | 77% | 1018 hPa | |
Vendredi 28 mars 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Quelques nuages | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 100% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Brouillard | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 100% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 73% | 1009 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 75% | 1011 hPa |
Samedi 29 mars 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 81% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 85% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 59% | 1021 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 69% | 1019 hPa | |
Dimanche 30 mars 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 71% | 1012 hPa |
01 - 08 | Pluie faible | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() | 24 km/h - O Jolie brise | 88% | 1008 hPa |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() | 35 km/h - NO Bonne brise | 61% | 1010 hPa |
14 - 20 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() | 35 km/h - N Bonne brise | 80% | 1016 hPa |
Lundi 31 mars 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() | 26 km/h - N Jolie brise | 81% | 1020 hPa |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - N Jolie brise | 76% | 1023 hPa |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 32 km/h - N Bonne brise | 58% | 1024 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - N Jolie brise | 72% | 1026 hPa |
Mardi 01 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - N Petite brise | 84% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - N Petite brise | 89% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - NE Jolie brise | 63% | 1024 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() | 23 km/h - N Jolie brise | 76% | 1022 hPa | |
Mercredi 02 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - NE Petite brise | 85% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - NE Petite brise | 90% | 1019 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - NE Jolie brise | 70% | 1019 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 19 km/h - NE Petite brise | 69% | 1018 hPa | |
Jeudi 03 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - NE Petite brise | 81% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 93% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - NE Petite brise | 66% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 69% | 1015 hPa | |
Vendredi 04 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 94% | 1016 hPa |
Mardi 25 mars 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
22-23 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 89% | 100% | 1023 hPa | |
Mercredi 26 mars 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 91% | 100% | 1023 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 92% | 100% | 1023 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 93% | 100% | 1023 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 95% | 100% | 1023 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 96% | 100% | 1023 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 96% | 100% | 1024 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 95% | 96% | 1024 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 95% | 18% | 1024 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 93% | 0% | 1025 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 87% | 0% | 1025 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 79% | 0% | 1026 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 71% | 4% | 1026 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 60% | 52% | 1025 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 60% | 62% | 1025 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 57% | 60% | 1025 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 57% | 10% | 1024 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 59% | 10% | 1024 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 61% | 2% | 1024 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 68% | 2% | 1024 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 80% | 0% | 1024 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 88% | 0% | 1024 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 92% | 0% | 1025 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 93% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 94% | 0% | 1025 hPa | |
Jeudi 27 mars 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 96% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 97% | 0% | 1025 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - NE Très légère brise | 98% | 8% | 1024 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - NE Très légère brise | 99% | 71% | 1024 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
2 km/h - E Très légère brise | 100% | 71% | 1024 hPa | |
04-05 | Brouillard | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - E Très légère brise | 100% | 97% | 1023 hPa | |
05-06 | Brouillard | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - SE Très légère brise | 100% | 99% | 1023 hPa | |
06-07 | Brouillard | ![]() | 2° | ![]() |
3 km/h - SO Très légère brise | 99% | 100% | 1023 hPa | |
07-08 | Brouillard | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - O Très légère brise | 99% | 100% | 1023 hPa | |
08-09 | Brouillard | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - SO Très légère brise | 98% | 100% | 1023 hPa | |
09-10 | Brouillard | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - S Très légère brise | 95% | 92% | 1023 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - S Très légère brise | 82% | 0% | 1023 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - S Très légère brise | 71% | 0% | 1022 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - S Très légère brise | 67% | 0% | 1022 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - S Très légère brise | 65% | 0% | 1021 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - O Très légère brise | 64% | 0% | 1020 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - NO Très légère brise | 64% | 0% | 1019 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - NO Très légère brise | 64% | 0% | 1019 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - N Très légère brise | 69% | 0% | 1018 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - E Très légère brise | 77% | 0% | 1018 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
2 km/h - E Très légère brise | 80% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - N Très légère brise | 85% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - NO Très légère brise | 93% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NO Très légère brise | 98% | 0% | 1017 hPa | |
Vendredi 28 mars 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 100% | 71% | 1017 hPa | |
00-01 | Brouillard | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 100% | 97% | 1016 hPa | |
01-02 | Brouillard | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 100% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Brouillard | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 100% | 100% | 1015 hPa | |
03-04 | Brouillard | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 100% | 100% | 1014 hPa | |
04-05 | Brouillard | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 99% | 100% | 1013 hPa | |
05-06 | Brouillard | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 100% | 100% | 1013 hPa | |
06-07 | Brouillard | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 100% | 100% | 1013 hPa | |
07-08 | Brouillard | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 98% | 100% | 1012 hPa | |
08-09 | Brouillard | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 97% | 100% | 1012 hPa | |
09-10 | Brouillard | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1011 hPa | |
10-11 | Brouillard | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 86% | 100% | 1011 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 79% | 100% | 1010 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 73% | 100% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=50.728333 - longitude= 2.913611 at 2025-03-25T20:14:53+01:00 |