| cette l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matinée |
| Nuage | Nuage | Nuage | Nuage |
| 3° | 5° | 4° | 6° |
| - | - | - | - |
NO-6 km/h |
NE-14 km/h |
NE-13 km/h |
N-12 km/h |
Lundi 29 décembre 2025
08:50
16:50 La longueur du jour: 8:01
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 6 km/h - NO Très légère brise | 93% | 1027 hPa | |||
Mardi 30 décembre 2025
08:50
16:51 La longueur du jour: 8:02
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 5° | 14 km/h - NE Petite brise | 86% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 13 km/h - NE Petite brise | 80% | 1030 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 12 km/h - N Légère brise | 60% | 1032 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 4° | 9 km/h - N Légère brise | 75% | 1032 hPa | |||
Mercredi 31 décembre 2025
08:50
16:52 La longueur du jour: 8:03
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 1° | 8 km/h - N Légère brise | 89% | 1031 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 2° | 0.1 mm | 6 km/h - NO Très légère brise | 93% | 1029 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 6° | 0.1 mm | 14 km/h - NO Petite brise | 79% | 1027 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 1° | 12 km/h - O Légère brise | 90% | 1025 hPa | |||
Jeudi 01 janvier 2026
08:50
16:53 La longueur du jour: 8:04
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 94% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 2° | 20 km/h - O Jolie brise | 82% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 21 km/h - O Jolie brise | 64% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 17 km/h - O Petite brise | 88% | 1007 hPa | |||
Vendredi 02 janvier 2026
08:49
16:54 La longueur du jour: 8:05
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 3° | 16 km/h - O Petite brise | 92% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 2° | 14 km/h - O Petite brise | 93% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 14 km/h - O Petite brise | 75% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 1° | 11 km/h - SO Légère brise | 88% | 1000 hPa | |||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -1° | 0.1 mm | 5 km/h - O Très légère brise | 96% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Neige | -2° | 1.6 mm | 9 km/h - O Légère brise | 92% | 997 hPa | ||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 1° | 19 km/h - O Petite brise | 80% | 998 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 86% | 1000 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 89% | 1001 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -3° | 11 km/h - SO Légère brise | 88% | 1000 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 1° | 21 km/h - O Jolie brise | 69% | 1001 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | -3° | 11 km/h - SO Légère brise | 85% | 1004 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -4° | 9 km/h - SO Légère brise | 87% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -4° | 10 km/h - SO Légère brise | 87% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 11 km/h - SO Légère brise | 64% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -3° | 7 km/h - SO Légère brise | 85% | 1012 hPa | |||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -5° | 4 km/h - SO Très légère brise | 94% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -7° | 4 km/h - SO Très légère brise | 97% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 8 km/h - O Légère brise | 71% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -4° | 6 km/h - SO Très légère brise | 84% | 1020 hPa | |||
Mercredi 07 janvier 2026
08:48
17:00 La longueur du jour: 8:12
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -4° | 11 km/h - S Légère brise | 90% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Quelques nuages | -2° | 21 km/h - S Jolie brise | 89% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Neige | 0° | 4.1 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 91% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Neige | 0° | 3 mm | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 997 hPa | ||
Jeudi 08 janvier 2026
08:48
17:01 La longueur du jour: 8:14
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige fondue | 0° | 2.3 mm | 6 km/h - O Très légère brise | 99% | 995 hPa | ||
Lundi 29 décembre 2025
08:50
16:50 La longueur du jour: 8:01
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 18-19 | Nuage | 3° | 6 km/h - NO Très légère brise | 93% | 100% | 1027 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 4° | 9 km/h - N Légère brise | 92% | 100% | 1027 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 4° | 8 km/h - N Légère brise | 93% | 100% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 4° | 9 km/h - N Légère brise | 94% | 96% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 5° | 11 km/h - N Légère brise | 94% | 99% | 1028 hPa | |||
Mardi 30 décembre 2025
08:50
16:51 La longueur du jour: 8:02
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 5° | 14 km/h - NE Petite brise | 93% | 99% | 1028 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 5° | 14 km/h - NE Petite brise | 86% | 99% | 1029 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 5° | 10 km/h - NE Légère brise | 84% | 100% | 1029 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 5° | 13 km/h - NE Petite brise | 85% | 100% | 1029 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 5° | 12 km/h - NE Légère brise | 84% | 100% | 1029 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 4° | 11 km/h - NE Légère brise | 83% | 100% | 1029 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 4° | 10 km/h - N Légère brise | 83% | 100% | 1030 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 4° | 13 km/h - NE Petite brise | 80% | 100% | 1030 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 4° | 12 km/h - NE Légère brise | 76% | 99% | 1031 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 4° | 9 km/h - NE Légère brise | 76% | 100% | 1031 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 4° | 9 km/h - NE Légère brise | 78% | 100% | 1032 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 5° | 10 km/h - N Légère brise | 74% | 96% | 1032 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 6° | 12 km/h - NE Légère brise | 65% | 98% | 1032 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 6° | 12 km/h - N Légère brise | 60% | 54% | 1032 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 6° | 14 km/h - N Petite brise | 59% | 89% | 1032 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 6° | 13 km/h - N Petite brise | 61% | 64% | 1031 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 6° | 10 km/h - N Légère brise | 66% | 80% | 1032 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 4° | 9 km/h - N Légère brise | 72% | 85% | 1032 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 4° | 9 km/h - N Légère brise | 73% | 90% | 1032 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 4° | 9 km/h - N Légère brise | 75% | 82% | 1032 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 3° | 9 km/h - N Légère brise | 77% | 78% | 1032 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 3° | 9 km/h - N Légère brise | 79% | 33% | 1032 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 2° | 8 km/h - N Légère brise | 82% | 48% | 1032 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 1° | 7 km/h - N Légère brise | 88% | 36% | 1032 hPa | |||
Mercredi 31 décembre 2025
08:50
16:52 La longueur du jour: 8:03
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 1° | 6 km/h - N Très légère brise | 89% | 36% | 1032 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 1° | 8 km/h - N Légère brise | 89% | 74% | 1031 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 2° | 8 km/h - N Légère brise | 90% | 100% | 1031 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 2° | 7 km/h - N Légère brise | 91% | 100% | 1031 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 2° | 7 km/h - NO Légère brise | 93% | 94% | 1030 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 2° | 6 km/h - NO Très légère brise | 94% | 91% | 1029 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 1° | 7 km/h - NO Légère brise | 95% | 97% | 1029 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 2° | 6 km/h - NO Très légère brise | 93% | 100% | 1029 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 3° | 7 km/h - O Légère brise | 94% | 81% | 1029 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 2° | 9 km/h - O Légère brise | 96% | 84% | 1029 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 2° | 9 km/h - O Légère brise | 95% | 50% | 1029 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 4° | 11 km/h - O Légère brise | 91% | 34% | 1029 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 6° | 15 km/h - NO Petite brise | 83% | 41% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 6° | 14 km/h - NO Petite brise | 79% | 74% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 6° | 14 km/h - NO Petite brise | 74% | 93% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 6° | 13 km/h - NO Petite brise | 75% | 99% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 5° | 12 km/h - NO Légère brise | 78% | 8% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 3° | 9 km/h - O Légère brise | 87% | 0% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 2° | 11 km/h - O Légère brise | 89% | 0% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 1° | 12 km/h - O Légère brise | 90% | 0% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 1° | 13 km/h - O Petite brise | 91% | 0% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 0° | 13 km/h - O Petite brise | 91% | 0% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 0° | 13 km/h - O Petite brise | 92% | 75% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 93% | 15% | 1022 hPa | |||
Jeudi 01 janvier 2026
08:50
16:53 La longueur du jour: 8:04
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 94% | 7% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 94% | 35% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 94% | 64% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 0° | 16 km/h - O Petite brise | 93% | 17% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | 0° | 17 km/h - O Petite brise | 93% | 7% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 0° | 18 km/h - O Petite brise | 90% | 55% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 1° | 18 km/h - O Petite brise | 87% | 97% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 2° | 20 km/h - O Jolie brise | 82% | 100% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=50.728333 - longitude= 2.913611 at 2025-12-29T18:16:53+01:00 |