X  Schließen
 Dienstag 14 Mai      sunrise  05:59  sunset  21:29   Tageslicht: 15 Std.29 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
18 - 19 RainRegen 15.9° 0.4 mm 7.8 MPS   Leichte Brise 197.4 SSW
1
100 % 1004.1 hPa
19 - 20 RainRegen 15.3° 0.5 mm 6 MPS   Leichte Brise 181.8 S - 100 % 1004.4 hPa
20 - 21 RainRegen 14.9° 0.6 mm 6 MPS   Leichte Brise 152.3 SSO - 100 % 1004.8 hPa
21 - 22 RainRegen 14.6° 0.3 mm 6.3 MPS   Leichte Brise 143.8 SO - 100 % 1005.2 hPa
22 - 23 RainRegen 14.3° 0.3 mm 5.1 MPS   Leichte Brise 129.3 SO - 100 % 1005.3 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 14.2° - 6.3 MPS   Leichte Brise 122.8 OSO - 100 % 1005.6 hPa
 Mittwoch 15 Mai      sunrise  05:58  sunset  21:30   Tageslicht: 15 Std.32 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 14° - 6 MPS   Leichte Brise 132.4 SO - 100 % 1005.4 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 13.9° - 5.4 MPS   Leichte Brise 138.4 SO - 100 % 1005.3 hPa
02 - 03 Light rainLeichter Regen 13.6° 0.2 mm 5.4 MPS   Leichte Brise 138.3 SO - 100 % 1005.5 hPa
03 - 04 RainRegen 13.5° 0.4 mm 5.1 MPS   Leichte Brise 145.1 SO - 100 % 1005.2 hPa
04 - 05 Light rainLeichter Regen 13.4° 0.2 mm 4 MPS   Nahezu Windstill 170.1 S - 100 % 1004.9 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 13.3° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 208.1 SSW - 100 % 1004.7 hPa
06 - 07 Light rainLeichter Regen 13.2° 0.1 mm 2.9 MPS   Nahezu Windstill 141.6 SO - 100 % 1005 hPa
07 - 08 RainRegen 13.3° 0.3 mm 3.1 MPS   Nahezu Windstill 113.1 OSO - 100 % 1005 hPa
08 - 09 Light rainLeichter Regen 13.5° 0.2 mm 3.4 MPS   Nahezu Windstill 104.2 OSO - 100 % 1005.1 hPa
09 - 10 Light rainLeichter Regen 13.8° 0.1 mm 2.9 MPS   Nahezu Windstill 146.4 SO
1
100 % 1005.1 hPa
10 - 11 Light rainLeichter Regen 14.4° 0.2 mm 2.9 MPS   Nahezu Windstill 135.1 SO
2
100 % 1005.3 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 14.7° - 2.7 MPS   Nahezu Windstill 120 OSO
3
100 % 1005.5 hPa
12 - 13 RainRegen 15.3° 0.8 mm 3.4 MPS   Nahezu Windstill 125.7 SO
5
100 % 1005.5 hPa
13 - 14 RainRegen 15.5° 0.5 mm 3.6 MPS   Nahezu Windstill 113 OSO
5
98 % 1005.5 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 15.8° - 4 MPS   Nahezu Windstill 87.9 O
5
95 % 1005.6 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 16.9° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 81.4 O
5
89 % 1005.4 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 16.9° - 3.8 MPS   Nahezu Windstill 80.9 O
4
100 % 1005.3 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 16.9° - 5.4 MPS   Leichte Brise 77.8 ONO
2
100 % 1005.1 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 17° - 5.8 MPS   Leichte Brise 72.6 ONO
1
100 % 1005.2 hPa
19 - 20 RainRegen 16.7° 0.3 mm 4.7 MPS   Leichte Brise 79.5 O - 100 % 1005.3 hPa
20 - 21 Light rainLeichter Regen 16° 0.2 mm 3.6 MPS   Nahezu Windstill 72.4 ONO - 100 % 1005.6 hPa
21 - 22 Light rainLeichter Regen 15.1° 0.1 mm 3.1 MPS   Nahezu Windstill 72.5 ONO - 100 % 1005.7 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 14.2° - 2.9 MPS   Nahezu Windstill 67.8 ONO - 100 % 1006 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 13.5° - 3.6 MPS   Nahezu Windstill 78.4 ONO - 100 % 1006 hPa
 Donnerstag 16 Mai      sunrise  05:57  sunset  21:32   Tageslicht: 15 Std.35 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 12.9° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 59.6 ONO - 100 % 1006.2 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 13.2° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 41.9 NO - 100 % 1006 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 12.2° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 41.3 NO - 100 % 1005.9 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 12° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 61.3 ONO - 100 % 1005.7 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 12.4° - 2.9 MPS   Nahezu Windstill 74.6 ONO - 100 % 1005.5 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 12.4° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 91.4 O - 100 % 1005.4 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 12.2° - 3.8 MPS   Nahezu Windstill 106.9 OSO - 100 % 1005.2 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 12.7° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 133.4 SO - 100 % 1005.3 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 13.3° - 2.2 MPS   Nahezu Windstill 220.7 SW - 100 % 1005.4 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 14.5° - 2.7 MPS   Nahezu Windstill 243.4 WSW
1
100 % 1005.6 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 15.9° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 279.2 W
2
100 % 1005.6 hPa
11 - 12 Partly cloudyTeilweise bewölkt 17.2° - 4.5 MPS   Nahezu Windstill 282.7 WNW
3
100 % 1005.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyTeilweise bewölkt 18.2° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 287.7 WNW
4
100 % 1005.5 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 18.9° - 4.5 MPS   Nahezu Windstill 286.4 WNW
5
100 % 1005.3 hPa
14 - 15 Light rainLeichter Regen 18.9° 0.1 mm 4.5 MPS   Nahezu Windstill 265.2 W
5
100 % 1005.2 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 18° - 5.8 MPS   Leichte Brise 247.6 WSW
5
100 % 1005.4 hPa
16 - 17 Heavy rainStarkregen 18.3° 2.9 mm 6.3 MPS   Leichte Brise 240.1 WSW
3
100 % 1005.3 hPa
17 - 18 RainRegen 15.9° 0.5 mm 8.5 MPS   Mäßige Briese 329.3 NNW
2
100 % 1005.9 hPa
18 - 19 Light rainLeichter Regen 14.9° 0.2 mm 2.5 MPS   Nahezu Windstill 3.4 N
1
100 % 1005.9 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 15.3° - 2.7 MPS   Nahezu Windstill 186.4 S - 100 % 1006.1 hPa
20 - 21 Light rainLeichter Regen 15.3° 0.1 mm 2.7 MPS   Nahezu Windstill 200.3 SSW - 100 % 1005.9 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 14.5° - 2.9 MPS   Nahezu Windstill 214 SW - 99 % 1006.3 hPa
22 - 23 RainRegen 13.8° 0.4 mm 3.6 MPS   Nahezu Windstill 217.3 SW - 100 % 1006.7 hPa
23 - 00 RainRegen 13.9° 0.3 mm 4.7 MPS   Leichte Brise 202.5 SSW - 93 % 1007.1 hPa
 Freitag 17 Mai      sunrise  05:55  sunset  21:33   Tageslicht: 15 Std.38 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Light rainLeichter Regen 13.6° 0.2 mm 5.1 MPS   Leichte Brise 207.1 SSW - 100 % 1007.4 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 13.6° - 4.9 MPS   Leichte Brise 221.3 SW - 99 % 1007.2 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 13.2° - 4 MPS   Nahezu Windstill 218.8 SW - 99 % 1007 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 13° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 211.7 SSW - 100 % 1007.1 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 12.9° - 3.6 MPS   Nahezu Windstill 213.3 SSW - 100 % 1007.1 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 12.4° - 4 MPS   Nahezu Windstill 232.5 SW - 100 % 1007.2 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 12.3° - 3.1 MPS   Nahezu Windstill 209.6 SSW - 100 % 1007.5 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 12.9° - 4 MPS   Nahezu Windstill 198.2 SSW - 97 % 1007.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK