X  Sluiten
 Vrijdag 17 Mei      sunrise  05:55  sunset  21:33   Daglicht: 15 u. 38 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 12.5° - 6.1 km/u   Zeer zwak 86.1 O - 100 % 1007.5 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 11.2° - 6.5 km/u   Zeer zwak 130.1 ZO - - 1007.5 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 9.4° - 7.9 km/u   Zwak 189.4 Z - 100 % 1007.6 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt - 7.6 km/u   Zwak 212.7 ZZW - 100 % 1007.8 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 10.6° - 4.7 km/u   Zeer zwak 276.5 W - 100 % 1008.1 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 9.7° - 3.2 km/u   Zeer zwak 47.6 NO - 100 % 1008.4 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 9.8° - 3.2 km/u   Zeer zwak 94.3 O - 100 % 1008.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 10.5° - 4.3 km/u   Zeer zwak 223.1 ZW - 100 % 1009 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 11.8° - 3.6 km/u   Zeer zwak 225.3 ZW - 100 % 1009.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 13.8° - 5 km/u   Zeer zwak 245.1 WZW
1
100 % 1009.5 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 15.7° - 5.8 km/u   Zeer zwak 262.1 W
2
95 % 1009.6 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 16.9° - 6.1 km/u   Zeer zwak 293 WNW
3
100 % 1009.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 17.8° - 7.6 km/u   Zwak 312.7 NW
4
86 % 1010 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 18.5° - 8.3 km/u   Zwak 296.8 WNW
5
92 % 1009.9 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 19.1° - 10.1 km/u   Zwak 291.2 WNW
5
98 % 1009.9 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 19.1° - 12.2 km/u   Zwak 303 WNW
4
100 % 1009.9 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 18.9° - 14.8 km/u   Vrij matig 326.6 NW
3
100 % 1010 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 18.3° - 15.8 km/u   Vrij matig 338.2 NNW
2
100 % 1010.1 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 17.5° - 15.8 km/u   Vrij matig 343.7 NNW
1
100 % 1010.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 16.5° - 13.7 km/u   Vrij matig 345.9 NNW - 100 % 1010.6 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 15.6° - 9.7 km/u   Zwak 339.6 NNW - 100 % 1010.9 hPa
21 - 22 Light rainWat regen 14.6° 0.1 mm 7.2 km/u   Zeer zwak 336.4 NNW - 100 % 1011 hPa
22 - 23 RainRegen 13.8° 0.5 mm 6.5 km/u   Zeer zwak 341.3 NNW - 100 % 1011.4 hPa
23 - 00 RainRegen 12.8° 0.5 mm 7.6 km/u   Zwak 314.3 NW - 100 % 1011.7 hPa
 Zaterdag 18 Mei      sunrise  05:54  sunset  21:35   Daglicht: 15 u. 40 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Heavy rainVeel regen 12.5° 1.1 mm 9.4 km/u   Zwak 307.7 NW - 100 % 1011.4 hPa
01 - 02 RainRegen 12.3° 0.5 mm 10.1 km/u   Zwak 293.4 WNW - 100 % 1011.3 hPa
02 - 03 Heavy rainVeel regen 12.3° 1.1 mm 10.8 km/u   Zwak 282.5 WNW - 100 % 1011 hPa
03 - 04 Heavy rainVeel regen 12.4° 1.7 mm 9.7 km/u   Zwak 258.7 WZW - 100 % 1011.1 hPa
04 - 05 Heavy rainVeel regen 12.4° 1.6 mm 7.9 km/u   Zwak 283.4 WNW - 100 % 1011 hPa
05 - 06 RainRegen 12.4° 0.8 mm 9.7 km/u   Zwak 274.5 W - 100 % 1011.1 hPa
06 - 07 RainRegen 12.4° 0.5 mm 10.4 km/u   Zwak 271.3 W - 100 % 1011 hPa
07 - 08 RainRegen 12.5° 0.7 mm 11.5 km/u   Zwak 276.8 W - 100 % 1011 hPa
08 - 09 Heavy rainVeel regen 12.8° 1.1 mm 11.5 km/u   Zwak 290.2 WNW - 100 % 1011.2 hPa
09 - 10 Light rainWat regen 12.9° 0.2 mm 11.9 km/u   Zwak 300 WNW
1
100 % 1011.3 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 13.4° - 13.7 km/u   Vrij matig 312.8 NW
2
100 % 1011.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 14.2° - 13.7 km/u   Vrij matig 312.4 NW
3
100 % 1011.3 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 15.3° - 13.3 km/u   Vrij matig 317.1 NW
5
100 % 1011.5 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 16.2° - 11.9 km/u   Zwak 318.9 NW
5
100 % 1011.4 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 17.5° - 12.2 km/u   Zwak 317.9 NW
5
100 % 1011.2 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 17.6° - 14 km/u   Vrij matig 329.6 NNW
5
100 % 1011.3 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 17.5° - 15.5 km/u   Vrij matig 326.9 NW
4
100 % 1011.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 17.3° - 15.5 km/u   Vrij matig 321.3 NW
2
100 % 1010.9 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 17.9° - 14 km/u   Vrij matig 336.8 NNW
1
100 % 1010.7 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 17.6° - 13 km/u   Zwak 328.4 NNW - 87 % 1010.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 16.4° - 11.5 km/u   Zwak 327.3 NNW - 91 % 1010.8 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 14.9° - 9.4 km/u   Zwak 323.3 NW - 95 % 1011 hPa
22 - 23 FairHelder 13.3° - 8.6 km/u   Zwak 309.5 NW - 21 % 1011.4 hPa
23 - 00 FairHelder 12.4° - 8.3 km/u   Zwak 297.9 WNW - 27 % 1011.7 hPa
 Zondag 19 Mei      sunrise  05:53  sunset  21:36   Daglicht: 15 u. 43 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 11.8° - 9.4 km/u   Zwak 298.2 WNW - - 1011.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 11.4° - 9.7 km/u   Zwak 306.2 NW - 83 % 1011.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 11.3° - 9 km/u   Zwak 311.3 NW - 98 % 1011.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 10.9° - 7.9 km/u   Zwak 309.9 NW - 85 % 1011.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 10.5° - 7.6 km/u   Zwak 296.8 WNW - 97 % 1011.2 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 10.3° - 6.8 km/u   Zeer zwak 289.6 WNW - 100 % 1011.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 10.1° - 6.8 km/u   Zeer zwak 286 WNW - 98 % 1011.2 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 11° - 8.3 km/u   Zwak 278.8 W - 100 % 1011.5 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 12.4° - 10.1 km/u   Zwak 309.5 NW - 100 % 1011.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 13.7° - 9 km/u   Zwak 318.6 NW
1
98 % 1011.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 15.3° - 7.2 km/u   Zeer zwak 318.9 NW
2
65 % 1011.8 hPa
11 - 12 FairHelder 16.9° - 6.1 km/u   Zeer zwak 309.8 NW
3
16 % 1011.8 hPa
12 - 13 FairHelder 18.4° - 5.8 km/u   Zeer zwak 297.6 WNW
4
24 % 1011.9 hPa
13 - 14 FairHelder 19.3° - 5.4 km/u   Zeer zwak 318.1 NW
4
33 % 1011.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK