4.4 | 14:58 | Avui | 13:13 | 5.8 |
9.7 | 5 | Maig | 4 | 11.9 |
21.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 22.8 |
22.8° | 12:48 | Avui | 06:33 | 9.8° |
28.6° | 1 | Maig | 5 | 4.8° |
29.1° | 30 Abr | 2025 | 11 Gen | -4.4° |
1 | 4 |
Vent | Ràfega |
247° OSO |
Cumulus_3.28.6 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |