7.2 | 10:12 | Avui | 11:12 | 11.1 |
9.7 | 5 | Juliol | 4 | 13.3 |
21.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 22.8 |
22.7° | 11:07 | Avui | 01:22 | 15.4° |
35.9° | 1 | Juliol | 4 | 8.6° |
36.4° | 30 Jun | 2025 | 11 Gen | -4.4° |
6 | 9 |
Vent | Ràfega |
196° SSO |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |