| 8.1 | 01:37 | Avui | 04:02 | 11.2 |
| 26.1 | 7 | Desembre | 7 | 34.8 |
| 47.2 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 51 |
| 56.7° | 14:38 | Avui | 07:32 | 47.1° |
| 59.4° | 13 | Desembre | 5 | 31.3° |
| 97.5° | 30 Jun | 2025 | 11 Gen | 24.1° |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 140° SE | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |