| 9.7 | 03:08 | Avui | 03:38 | 10.3 |
| 11.7 | 7 | Desembre | 7 | 15.6 |
| 21.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 22.8 |
| 8.7° | 20:13 | Avui | 03:33 | 5.2° |
| 15.2° | 13 | Desembre | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Jun | 2025 | 11 Gen | -4.4° |
| 1 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 109° ESE | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |