26.1 | 13:19 | Avui | 14:29 | 31.7 |
34.8 | 15 | Setembre | 15 | 44.1 |
47.2 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 51 |
19.3° | 13:49 | Avui | 07:19 | 13.3° |
31.7° | 7 | Setembre | 14 | 7.3° |
36.4° | 30 Jun | 2025 | 11 Gen | -4.4° |
24 | 31 |
Vent | Ràfega |
248° OSO |
Cumulus_4.6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |