11.2 | 07:47 | Avui | 07:52 | 14.3 |
21.7 | 5 | Juliol | 4 | 29.8 |
47.2 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 51 |
64.9° | 07:52 | Avui | 01:22 | 59.7° |
96.6° | 1 | Juliol | 4 | 47.5° |
97.5° | 30 Jun | 2025 | 11 Gen | 24.1° |
6 | 15 |
Vent | Ràfega |
231° SO |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |