9.9 | 14:58 | Heute | 20:18 | 14.3 |
21.7 | 5 | Mai | 4 | 26.7 |
47.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 51 |
73.0° | 12:48 | Heute | 06:33 | 49.6° |
83.5° | 1 | Mai | 5 | 40.6° |
84.4° | 30 Apr | 2025 | 11 Jan | 24.1° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
342° NNW |
Cumulus_3.28.6 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |