| 35 | 03:08 | Heute | 03:38 | 37 |
| 42 | 7 | Dezember | 7 | 56 |
| 76 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 82 |
| 8.7° | 20:13 | Heute | 03:33 | 5.2° |
| 15.2° | 13 | Dezember | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Juni | 2025 | 11 Jan | -4.4° |
| 8 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 117° OSO | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |