| 21.7 | 03:08 | Heute | 03:38 | 23 |
| 26.1 | 7 | Dezember | 7 | 34.8 |
| 47.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 51 |
| 8.7° | 20:13 | Heute | 03:33 | 5.2° |
| 15.2° | 13 | Dezember | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Juni | 2025 | 11 Jan | -4.4° |
| 5 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 117° OSO | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |