| 8.1 | 01:37 | Heute | 04:02 | 11.2 |
| 26.1 | 7 | Dezember | 7 | 34.8 |
| 47.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 51 |
| 54.3° | 14:13 | Heute | 07:32 | 47.1° |
| 59.4° | 13 | Dezember | 5 | 31.3° |
| 97.5° | 30 Juni | 2025 | 11 Jan | 24.1° |
| 5 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 140° SO | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |