4.4 | 14:58 | Heute | 13:13 | 5.8 |
9.7 | 5 | Mai | 4 | 11.9 |
21.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 22.8 |
22.8° | 12:48 | Heute | 06:33 | 9.8° |
28.6° | 1 | Mai | 5 | 4.8° |
29.1° | 30 Apr | 2025 | 11 Jan | -4.4° |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
152° SSO |
Cumulus_3.28.6 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |