| 3.6 | 01:37 | Heute | 04:02 | 5 |
| 11.7 | 7 | Dezember | 7 | 15.6 |
| 21.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 22.8 |
| 9.9° | 01:48 | Heute | 00:08 | 8.8° |
| 15.2° | 13 | Dezember | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Juni | 2025 | 11 Jan | -4.4° |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 130° SO | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |