| 3.6 | 01:37 | σήμερα | 04:02 | 5 |
| 11.7 | 7 | Δεκέμβριος | 7 | 15.6 |
| 21.1 | 6 Ιάν | 2025 | 6 Ιάν | 22.8 |
| 11.2° | 11:33 | σήμερα | 07:32 | 8.4° |
| 15.2° | 13 | Δεκέμβριος | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Ιούν | 2025 | 11 Ιάν | -4.4° |
| 3 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 148° NNA | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |