3.1 | 19:57 | σήμερα | 23:22 | 5 |
8.9 | 1 | Οκτώβριος | 1 | 11.9 |
16.1 | 6 Ιούλ | 2024 | 6 Ιούλ | 18.9 |
19.7° | 14:12 | σήμερα | 23:27 | 10.2° |
24.5° | 16 | Οκτώβριος | 5 | 3.3° |
35.7° | 12 Αυγ | 2024 | 29 Σεπ | 1.9° |
3 | 4 |
Ανεμος | Ριπή |
150° NNA |
Cumulus_3.28.6 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |