| 13 | 01:37 | Hoy | 04:02 | 18 |
| 42 | 7 | Diciembre | 7 | 56 |
| 76 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 82 |
| 13.7° | 14:38 | Hoy | 07:32 | 8.4° |
| 15.2° | 13 | Diciembre | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Jun | 2025 | 11 Ene | -4.4° |
| 5 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 140° SE | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |