| 11.8 | 13:33 | Hoy | 19:23 | 21.1 |
| 26.1 | 7 | Diciembre | 7 | 34.8 |
| 47.2 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 51 |
| 9.7° | 17:33 | Hoy | 00:08 | 3.4° |
| 15.2° | 13 | Diciembre | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Jun | 2025 | 11 Ene | -4.4° |
| 8 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 155° SSE | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |