| 9.7 | 03:08 | Hoy | 03:38 | 10.3 |
| 11.7 | 7 | Diciembre | 7 | 15.6 |
| 21.1 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 22.8 |
| 8.7° | 20:13 | Hoy | 03:33 | 5.2° |
| 15.2° | 13 | Diciembre | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Jun | 2025 | 11 Ene | -4.4° |
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 122° ESE | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |