4.4 | 14:58 | Hoy | 13:13 | 5.8 |
9.7 | 5 | Mayo | 4 | 11.9 |
21.1 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 22.8 |
22.8° | 12:48 | Hoy | 06:33 | 9.8° |
28.6° | 1 | Mayo | 5 | 4.8° |
29.1° | 30 Abr | 2025 | 11 Ene | -4.4° |
3 | 5 |
Viento | Ráfaga |
169° S |
Cumulus_3.28.6 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |