| 3.6 | 01:37 | Hoy | 04:02 | 5 |
| 11.7 | 7 | Diciembre | 7 | 15.6 |
| 21.1 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 22.8 |
| 9.9° | 01:48 | Hoy | 00:08 | 8.8° |
| 15.2° | 13 | Diciembre | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Jun | 2025 | 11 Ene | -4.4° |
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 133° SE | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |