4.4 | 14:58 | Tänään | 13:13 | 5.8 |
9.7 | 5 | Toukokuu | 4 | 11.9 |
21.1 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 22.8 |
22.8° | 12:48 | Tänään | 06:33 | 9.8° |
28.6° | 1 | Toukokuu | 5 | 4.8° |
29.1° | 30 Huhtikuu | 2025 | 11 Tammikuu | -4.4° |
1 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
163° EEI |
Cumulus_3.28.6 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |