| 8.1 | 01:37 | Tänään | 04:02 | 11.2 |
| 26.1 | 7 | Joulukuu | 7 | 34.8 |
| 47.2 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 51 |
| 12.3° | 13:22 | Tänään | 07:32 | 8.4° |
| 15.2° | 13 | Joulukuu | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Kesäkuu | 2025 | 11 Tammikuu | -4.4° |
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 124° EI | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |