19.9 | 11:47 | Danas | 11:47 | 26.7 |
21.7 | 5 | srpanj | 4 | 29.8 |
47.2 | 6 sij | 2025 | 6 sij | 51 |
22.7° | 11:07 | Danas | 01:22 | 15.4° |
35.9° | 1 | srpanj | 4 | 8.6° |
36.4° | 30 lip | 2025 | 11 sij | -4.4° |
15 | 21 |
Vjetar | Udar |
244° ZJZ |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |