| 9.7 | 03:08 | Oggi | 03:38 | 10.3 |
| 11.7 | 7 | Dicembre | 7 | 15.6 |
| 21.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 22.8 |
| 8.7° | 20:13 | Oggi | 03:33 | 5.2° |
| 15.2° | 13 | Dicembre | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Giu | 2025 | 11 Gen | -4.4° |
| 2 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 171° S | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |