| 5.3 | 13:33 | Oggi | 19:23 | 9.4 |
| 11.7 | 7 | Dicembre | 7 | 15.6 |
| 21.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 22.8 |
| 9.7° | 17:33 | Oggi | 00:08 | 3.4° |
| 15.2° | 13 | Dicembre | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Giu | 2025 | 11 Gen | -4.4° |
| 3 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 159° SSE | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |