| 8.1 | 01:37 | Oggi | 04:02 | 11.2 |
| 26.1 | 7 | Dicembre | 7 | 34.8 |
| 47.2 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 51 |
| 49.8° | 01:48 | Oggi | 00:08 | 47.8° |
| 59.4° | 13 | Dicembre | 5 | 31.3° |
| 97.5° | 30 Giu | 2025 | 11 Gen | 24.1° |
| 3 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 141° SE | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |