2.8 | 00:12 | Vandaag | 00:37 | 5.3 |
2.8 | 1 | November | 1 | 5.3 |
16.1 | 6 Jul | 2024 | 6 Jul | 18.9 |
10.1° | 00:07 | Vandaag | 00:12 | 10.0° |
10.1° | 1 | November | 1 | 10.0° |
35.7° | 12 Aug | 2024 | 29 Sep | 1.9° |
1 | 4 |
Wind | Vlaag |
121° OZO |
Cumulus_3.28.6 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |