9.4 | 14:27 | Hoje | 11:47 | 11.9 |
9.7 | 5 | Julho | 4 | 13.3 |
21.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 22.8 |
24.7° | 14:37 | Hoje | 01:22 | 15.4° |
35.9° | 1 | Julho | 4 | 8.6° |
36.4° | 30 Jun | 2025 | 11 Jan | -4.4° |
4 | 10 |
Vento | Rajada |
208° SSO |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |