Lundi 23 Décembre 2024 08:48 CET 16:46 CET La longueur du jour: 7:58 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
01 - 02 | Ciel couvert | 8° | - | 33 km/h de la NO 5 Bft Bonne brise |
63 % | 1°C | 88 % | ↑1009,6 hPa | ||
02 - 03 | Ciel couvert | 7° | - | 31 km/h de la NO 5 Bft Bonne brise |
63 % | 1°C | 94 % | ↑1010,9 hPa | ||
03 - 04 | Ciel couvert | 7° | - | 31 km/h de la NO 5 Bft Bonne brise |
63 % | 1°C | 64 % | ↑1011,9 hPa | ||
04 - 05 | Partiellement nuageux | 7° | - | 30 km/h de la NO 5 Bft Bonne brise |
63 % | 1°C | 29 % | ↑1012,7 hPa | ||
05 - 06 | Quelques nuages | 6° | - | 28 km/h de la NO 4 Bft Jolie brise |
65 % | 0°C | 38 % | ↑1013,9 hPa | ||
06 - 07 | Partiellement nuageux | 6° | - | 28 km/h de la NO 4 Bft Jolie brise |
66 % | 0°C | 28 % | ↑1014,9 hPa | ||
07 - 08 | Quelques nuages | 6° | - | 27 km/h de la NO 4 Bft Jolie brise |
67 % | 0°C | 36 % | ↑1016 hPa | ||
08 - 09 | Bruine, Nuages dispersés | 6° | 0,2 mm | 27 km/h de la NO 4 Bft Jolie brise |
71 % | 1°C | 63 % | ↑1017,2 hPa | ||
09 - 10 | Bruine, Nuages dispersés | 6° | 0,1 mm | 27 km/h de la NO 4 Bft Jolie brise |
70 % | 1°C | 61 % | ↑1018,1 hPa | ||
10 - 11 | Partiellement nuageux | 7° | - | 28 km/h de la NO 4 Bft Jolie brise |
68 % | 1°C | 64 % | ↑1019 hPa | ||
11 - 12 | Partiellement nuageux | 7° | - | 29 km/h de la NO 5 Bft Bonne brise |
66 % | 1°C | 46 % | ↑1019,6 hPa | ||
12 - 13 | Partiellement nuageux | 7° | - | 29 km/h de la NO 5 Bft Bonne brise |
65 % | 1°C | 26 % | ↑1019,8 hPa | ||
13 - 14 | Quelques nuages | 7° | - | 28 km/h de la NO 4 Bft Jolie brise |
66 % | 1°C | 30 % | ↑1020,2 hPa | ||
14 - 15 | Quelques nuages | 6° | - | 24 km/h de la NO 4 Bft Jolie brise |
67 % | 1°C | 22 % | ↑1020,7 hPa | ||
15 - 16 | Quelques nuages | 6° | - | 21 km/h de la NO 4 Bft Jolie brise |
70 % | 1°C | 25 % | ↑1021,3 hPa | ||
16 - 17 | Quelques nuages | 5° | - | 18 km/h de la NO 3 Bft Petite brise |
74 % | 1°C | 24 % | ↑1021,7 hPa | ||
17 - 18 | Quelques nuages | 4° | - | 16 km/h de la NO 3 Bft Petite brise |
76 % | 1°C | 9 % | ↑1022,2 hPa | ||
18 - 19 | Clair | 4° | - | 14 km/h de la NO 3 Bft Petite brise |
79 % | 1°C | 5 % | ↑1022,8 hPa | ||
19 - 20 | Clair | 3° | - | 12 km/h de la NO 2 Bft Légère brise |
82 % | 1°C | 17 % | ↑1023,3 hPa | ||
20 - 21 | Quelques nuages | 3° | - | 10 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
84 % | 0°C | 43 % | ↑1023,5 hPa | ||
21 - 22 | Partiellement nuageux | 2° | - | 10 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
85 % | 0°C | 12 % | ↑1024,1 hPa | ||
22 - 23 | Clair | 3° | - | 9 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
84 % | 0°C | 96 % | ↑1024,7 hPa | ||
23 - 00 | Ciel couvert | 3° | - | 9 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
81 % | 1°C | 96 % | ↑1025 hPa | ||
Mardi 24 Décembre 2024 08:49 CET 16:47 CET La longueur du jour: 7:58 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
00 - 01 | Ciel couvert | 4° | - | 7 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
81 % | 1°C | 100 % | ↑1025,1 hPa | ||
01 - 02 | Ciel couvert | 4° | - | 6 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
81 % | 1°C | 100 % | ↑1025,2 hPa | ||
02 - 03 | Ciel couvert | 5° | - | 6 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
82 % | 2°C | 100 % | ↑1025,6 hPa | ||
03 - 04 | Ciel couvert | 5° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
85 % | 2°C | 100 % | ↓1025,5 hPa | ||
04 - 05 | Ciel couvert | 5° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
86 % | 3°C | 100 % | ↑1025,9 hPa | ||
05 - 06 | Ciel couvert | 5° | - | 7 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
89 % | 3°C | 100 % | ↑1026,1 hPa | ||
06 - 07 | Ciel couvert | 5° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
90 % | 3°C | 100 % | ↑1026,7 hPa | ||
07 - 08 | Ciel couvert | 5° | - | 6 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
90 % | 3°C | 100 % | ↑1027,1 hPa | ||
08 - 09 | Ciel couvert | 5° | - | 8 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
89 % | 3°C | 100 % | ↑1027,3 hPa | ||
09 - 10 | Ciel couvert | 6° | - | 10 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
87 % | 4°C | 100 % | ↑1027,6 hPa | ||
10 - 11 | Ciel couvert | 6° | - | 8 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
84 % | 4°C | 100 % | ↑1028,4 hPa | ||
11 - 12 | Ciel couvert | 7° | - | 10 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
83 % | 4°C | 100 % | ↑1028,8 hPa | ||
12 - 13 | Ciel couvert | 7° | - | 11 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
81 % | 4°C | 100 % | ↓1028,5 hPa | ||
13 - 14 | Ciel couvert | 7° | - | 12 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
81 % | 4°C | 100 % | ↓1028,3 hPa | ||
14 - 15 | Ciel couvert | 8° | - | 10 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
82 % | 5°C | 100 % | 1028,3 hPa | ||
15 - 16 | Ciel couvert | 8° | - | 12 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
82 % | 5°C | 100 % | ↑1028,7 hPa | ||
16 - 17 | Ciel couvert | 8° | - | 10 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
84 % | 5°C | 100 % | ↑1029,1 hPa | ||
17 - 18 | Ciel couvert | 7° | - | 10 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
89 % | 5°C | 100 % | ↑1029,4 hPa | ||
18 - 19 | Ciel couvert | 7° | - | 11 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
90 % | 6°C | 100 % | ↑1029,8 hPa | ||
Prévisions créées le 22-12-2024 02:16 (50.72806 2.91369) Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Prévisions pour Comines-Warneton. Préparé par Meteogheer | |||||||||
Dimanche 22-12 |
Dimanche Nuit |
Lundi 23-12 |
Lundi Nuit |
Mardi 24-12 |
Mardi Nuit |
Mercredi 25-12 |
Mercredi Nuit |
Jeudi 26-12 |
Jeudi Nuit |
Partiellement nuageux | Pluie légère, plus tard Partiellement nuageux | Partiellement nuageux, plus tard Quelques nuages | Partiellement nuageux, plus tard Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert | Clair |
7° | 6° | 7° | 4° | 7° | 8° | 10° | 8° | 9° | 0° |
Prévision UV | Prévision UV | Prévision UV | Prévision UV | Prévision UV | |||||
Bas | Bas | Bas | Bas | Bas | |||||
Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations |
- | 1,0 mm | 0,3 mm | - | - | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | - | - |
Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from |
O | NO | NO | O → SO | S | S | SO → S | NE | E → NE | E → NE |
Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent |
27 → 23 km/h | 35 → 28 km/h | 29 → 14 km/h | 7 → 6 km/h | 11 → 11 km/h | 7 → 9 km/h | 7 → 1 km/h | 3 → 5 km/h | 8 → 8 km/h | 6 → 6 km/h |
4 Bft | 5 → 4 Bft | 5 → 3 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 → 0 Bft | 1 Bft | 2 Bft | 2 Bft |
Jolie brise | Bonne brise | Bonne brise | Légère brise | Légère brise | Légère brise | Légère brise | Très légère brise | Légère brise | Légère brise |
Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro |
↑1005,3 hPa | ↑1014,9 hPa | ↑1022,8 hPa | ↑1026,7 hPa | ↑1029,8 hPa | ↑1032,7 hPa | ↑1035 hPa | ↑1035,3 hPa | ↓1035,9 hPa | ↓1034,8 hPa |
Prévisions créées le 22-12-2024 02:16 (50.72806 2.91369) Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Samedi 21 Décembre 2024 08:47 CET 16:45 CET La longueur du jour: 7:58 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Nuit | -- | 7° | - | 30 km/h de la O 5 Bft Bonne brise |
71 % | 20 % | ↑1002 hPa | ||
Dimanche 22 Décembre 2024 08:48 CET 16:45 CET La longueur du jour: 7:58 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Partiellement nuageux | 7° | - | 27 km/h de la O 4 Bft Jolie brise |
59 % | 39 % | ↑1003,6 hPa | ||
Midi | Partiellement nuageux | 5° | - | 23 km/h de la O 4 Bft Jolie brise |
64 % | 95 % | ↑1005,3 hPa | ||
Soirée | Pluie légère | 8° | 1,0 mm | 35 km/h de la NO 5 Bft Bonne brise |
62 % | 100 % | ↑1008,5 hPa | ||
Nuit | Partiellement nuageux | 6° | - | 28 km/h de la NO 4 Bft Jolie brise |
66 % | 28 % | ↑1014,9 hPa | ||
Lundi 23 Décembre 2024 08:48 CET 16:46 CET La longueur du jour: 7:58 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Partiellement nuageux | 7° | 0,3 mm | 29 km/h de la NO 5 Bft Bonne brise |
65 % | 26 % | ↑1019,8 hPa | ||
Midi | Quelques nuages | 4° | - | 14 km/h de la NO 3 Bft Petite brise |
79 % | 5 % | ↑1022,8 hPa | ||
Soirée | Partiellement nuageux | 4° | - | 7 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
81 % | 100 % | ↑1025,1 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 5° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
90 % | 100 % | ↑1026,7 hPa | ||
Mardi 24 Décembre 2024 08:49 CET 16:47 CET La longueur du jour: 7:58 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 7° | - | 11 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
81 % | 100 % | ↑1028,5 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 7° | - | 11 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
90 % | 100 % | ↑1029,8 hPa | ||
Soirée | Ciel couvert | 8° | - | 7 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
96 % | 100 % | ↑1031,2 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 8° | 0,1 mm | 9 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
98 % | 100 % | ↑1032,7 hPa | ||
Mercredi 25 Décembre 2024 08:49 CET 16:47 CET La longueur du jour: 7:59 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 10° | 0,1 mm | 7 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
94 % | 100 % | ↑1034,2 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 9° | 0,2 mm | 1 km/h de la S 0 Bft Calme |
97 % | 100 % | ↑1035 hPa | ||
Soirée | Ciel couvert | 8° | 0,1 mm | 3 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
98 % | 92 % | ↑1035,2 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 8° | - | 5 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
97 % | 100 % | ↑1035,3 hPa | ||
Jeudi 26 Décembre 2024 08:49 CET 16:48 CET La longueur du jour: 7:59 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 9° | - | 8 km/h de la E 2 Bft Légère brise |
93 % | 100 % | ↑1036,1 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 5° | - | 8 km/h de la NE 2 Bft Légère brise |
98 % | 3 % | ↓1035,9 hPa | ||
Soirée | Clair | 1° | - | 6 km/h de la E 2 Bft Légère brise |
95 % | 0 % | ↓1035,8 hPa | ||
Nuit | Clair | 0° | - | 6 km/h de la NE 2 Bft Légère brise |
97 % | 0 % | ↓1034,8 hPa | ||
Vendredi 27 Décembre 2024 08:49 CET 16:49 CET La longueur du jour: 7:60 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Clair | 4° | - | 5 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
88 % | 0 % | ↓1033,6 hPa | ||
Midi | Clair | 2° | - | 8 km/h de la NE 2 Bft Légère brise |
95 % | 0 % | ↓1032,9 hPa | ||
Soirée | Clair | -1° | - | 6 km/h de la NE 2 Bft Légère brise |
96 % | 0 % | ↓1032,2 hPa | ||
Nuit | Clair | -3° | - | 5 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
96 % | 0 % | ↓1031,2 hPa | ||
Samedi 28 Décembre 2024 08:49 CET 16:50 CET La longueur du jour: 8:00 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Clair | 2° | - | 3 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
89 % | 0 % | ↑1031,4 hPa | ||
Midi | Clair | -2° | - | 5 km/h de la E 1 Bft Très légère brise |
99 % | 13 % | ↑1031,5 hPa | ||
Soirée | Quelques nuages | -2° | - | 3 km/h de la SE 1 Bft Très légère brise |
99 % | 100 % | ↓1031,4 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | -3° | - | 3 km/h de la SE 1 Bft Très légère brise |
97 % | 100 % | ↓1030,9 hPa | ||
Dimanche 29 Décembre 2024 08:50 CET 16:51 CET La longueur du jour: 8:01 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 1° | - | 5 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
91 % | 50 % | ↓1030,4 hPa | ||
Midi | Partiellement nuageux | -2° | - | 6 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
94 % | 0 % | ↓1029,4 hPa | ||
Soirée | Clair | -3° | - | 5 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
95 % | 0 % | ↑1029,6 hPa | ||
Nuit | Clair | -2° | - | 6 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
94 % | 0 % | ↓1029,4 hPa | ||
Lundi 30 Décembre 2024 08:50 CET 16:52 CET La longueur du jour: 8:02 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Clair | 4° | - | 6 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
86 % | 0 % | ↑1029,6 hPa | ||
Midi | Clair | 0° | - | 8 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
91 % | 0 % | ↑1029,8 hPa | ||
Soirée | Clair | -1° | - | 10 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
93 % | 0 % | ↑1030,8 hPa | ||
Nuit | Clair | 0° | - | 10 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
95 % | 7 % | 1030,8 hPa | ||
Mardi 31 Décembre 2024 08:50 CET 16:53 CET La longueur du jour: 8:03 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Clair | 5° | - | 13 km/h de la S 3 Bft Petite brise |
87 % | 53 % | ↑1030,9 hPa | ||
Prévisions créées le 22-12-2024 02:16 (50.72806 2.91369) Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Aujourd'hui Nuit |
Dimanche Matin |
Dimanche Midi |
Dimanche Soirée |
Dimanche Nuit |
Lundi Matin |
Lundi Midi |
Lundi Soirée |
-- | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie légère | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Partiellement nuageux |
7° | 7° | 5° | 8° | 6° | 7° | 4° | 4° |
- | - | - | 1,0 mm | - | 0,3 mm | - | - |
30 km/h - O | 27 km/h - O | 23 km/h - O | 35 km/h - NO | 28 km/h - NO | 29 km/h - NO | 14 km/h - NO | 7 km/h - O |