![]() | Ensoleillé |
|
9,9°C
![]() frais Sensation de: 9°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 10,0°C (09:13) | 9,3°C (03:52) |
Hier: | 16,1°C (13:10) | 9,8°C (23:52) |
Mois: | 20,6°C (01-01) | 5,3°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:11,0 mm
Total de l'année:422,3 mm
Vent de Est
11 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
13 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
19 kmh
à 09:06
Soleil:
08:18
18:48
Durée du jour hh:mm 10:29 ( -4 minutes)
Lune:
05:59
17:55
Décroissant, 5% éclaircie
Humidité:
84%
Point de rosée:
7,4°C
Baromètre:
1013,0 hPa
Tendance: Tombe lentement
cette matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuage | Pluie faible | Pluie faible | Partiellement nuageux | Nuage | Pluie | Pluie faible | Pluie faible |
15° | 13° | 14° | 12° | 16° | 13° | 13° | 13° |
- | 1.4 mm | 4.2 mm | - | 0.3 mm | 8 mm | 1.2 mm | 1 mm |
![]() S-17 km/h |
![]() SE-21 km/h |
![]() S-23 km/h |
![]() S-17 km/h |
![]() S-27 km/h |
![]() S-26 km/h |
![]() SO-33 km/h |
![]() SO-27 km/h |
Dimanche 19 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - S Petite brise | 69% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.4 mm | ![]() | 21 km/h - SE Jolie brise | 81% | 1004 hPa |
Lundi 20 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 14° | 4.2 mm | ![]() | 23 km/h - S Jolie brise | 93% | 1000 hPa |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - S Petite brise | 96% | 998 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 27 km/h - S Jolie brise | 77% | 995 hPa |
14 - 20 | Pluie | ![]() | 13° | 8 mm | ![]() | 26 km/h - S Jolie brise | 89% | 991 hPa |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.2 mm | ![]() | 33 km/h - SO Bonne brise | 86% | 991 hPa |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 85% | 993 hPa |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 74% | 994 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 87% | 996 hPa |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 89% | 999 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 88% | 1000 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 74% | 1001 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - S Légère brise | 85% | 1001 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - SE Légère brise | 95% | 1001 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - S Jolie brise | 92% | 995 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 18° | 4.8 mm | ![]() | 37 km/h - SO Bonne brise | 86% | 989 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.8 mm | ![]() | 31 km/h - SO Bonne brise | 59% | 993 hPa |
Vendredi 24 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 33 km/h - SO Bonne brise | 81% | 995 hPa |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 84% | 1000 hPa |
08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() | 29 km/h - SO Jolie brise | 66% | 1003 hPa |
14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 74% | 1004 hPa |
Samedi 25 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 84% | 1005 hPa |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 89% | 1004 hPa | |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 10° | 2 mm | ![]() | 17 km/h - NO Petite brise | 84% | 1009 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 76% | 1013 hPa |
Dimanche 26 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 77% | 1015 hPa | |
02 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 87% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 10° | 1.4 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 87% | 1013 hPa |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 11° | 11.6 mm | ![]() | 21 km/h - O Jolie brise | 93% | 1008 hPa |
Lundi 27 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 11° | 4.7 mm | ![]() | 23 km/h - O Jolie brise | 92% | 1009 hPa |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - NO Petite brise | 91% | 1015 hPa |
07 - 13 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - NO Petite brise | 67% | 1021 hPa |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - SO Légère brise | 85% | 1024 hPa |
Mardi 28 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 92% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 86% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - O Jolie brise | 61% | 1020 hPa |
Dimanche 19 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
09-10 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 82% | 94% | 1012 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SE Petite brise | 76% | 100% | 1012 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 72% | 100% | 1011 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 71% | 100% | 1011 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 69% | 100% | 1010 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 70% | 100% | 1009 hPa | |
15-16 | Pluie faible | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 77% | 100% | 1008 hPa |
16-17 | Pluie | ![]() | 12° | 1 mm | ![]() |
17 km/h - SE Petite brise | 91% | 100% | 1007 hPa |
17-18 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - SE Petite brise | 89% | 100% | 1006 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - SE Jolie brise | 86% | 100% | 1005 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - SE Jolie brise | 81% | 100% | 1004 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - SE Jolie brise | 75% | 100% | 1003 hPa | |
21-22 | Pluie | ![]() | 12° | 1.1 mm | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 84% | 100% | 1002 hPa |
22-23 | Pluie | ![]() | 12° | 1.1 mm | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 1001 hPa |
Lundi 20 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Pluie | ![]() | 13° | 1.2 mm | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 1001 hPa |
00-01 | Pluie faible | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 1000 hPa |
01-02 | Pluie faible | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 1000 hPa |
02-03 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 94% | 69% | 999 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 95% | 26% | 999 hPa | |
04-05 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 97% | 28% | 998 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 97% | 93% | 998 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 93% | 23% | 998 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 96% | 44% | 998 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 998 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 998 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 997 hPa | |
11-12 | Bruine | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 89% | 74% | 997 hPa |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
29 km/h - S Jolie brise | 78% | 100% | 996 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
27 km/h - S Jolie brise | 77% | 79% | 995 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 73% | 82% | 994 hPa | |
15-16 | Pluie, ciel dégagé | ![]() | 14° | 2.7 mm | ![]() |
27 km/h - S Jolie brise | 87% | 92% | 994 hPa |
16-17 | Pluie | ![]() | 15° | 2.1 mm | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 85% | 79% | 993 hPa |
17-18 | Pluie, ciel dégagé | ![]() | 14° | 2.1 mm | ![]() |
30 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 992 hPa |
18-19 | Bruine | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 88% | 98% | 992 hPa |
19-20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 89% | 100% | 991 hPa |
20-21 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 991 hPa |
21-22 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
29 km/h - SO Jolie brise | 89% | 100% | 991 hPa |
22-23 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 87% | 98% | 991 hPa |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
32 km/h - SO Bonne brise | 87% | 89% | 991 hPa |
00-01 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
32 km/h - SO Bonne brise | 87% | 98% | 991 hPa |
01-02 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
33 km/h - SO Bonne brise | 86% | 99% | 991 hPa |
02-03 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
32 km/h - SO Bonne brise | 86% | 93% | 991 hPa |
03-04 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 87% | 95% | 991 hPa |
04-05 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 86% | 100% | 992 hPa |
05-06 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 86% | 100% | 992 hPa |
06-07 | Bruine | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 84% | 100% | 992 hPa |
07-08 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 85% | 55% | 993 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 86% | 84% | 993 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 84% | 71% | 994 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 81% | 98% | 994 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 76% | 79% | 995 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 78% | 73% | 995 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 74% | 35% | 994 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 71% | 60% | 994 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 75% | 84% | 994 hPa | |
16-17 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 77% | 54% | 995 hPa |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 83% | 68% | 995 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 86% | 85% | 995 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 87% | 93% | 996 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |