![]() | Brouillard, Nuageux |
|
10,2°C
![]() frais Sensation de: 10°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 10,6°C (05:47) | 9,9°C (01:52) |
Hier: | 13,7°C (16:59) | 5,2°C (01:34) |
Mois: | 25,4°C (01-01) | 0,2°C (01-01) |
Année: | 25,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:6,8 mm
Ce mois:16,2 mm
Total de l'année:184,3 mm
Vent de NNO
11 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
23 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
23 kmh
à 06:45
Soleil:
06:34
20:58
Durée du jour hh:mm 14:23 (+ 4 minutes)
Lune:
05:17
16:39
Décroissant, 18% éclaircie
Humidité:
94%
Point de rosée:
9,2°C
Baromètre:
1018,0 hPa
Tendance: Stables
cette nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | |
10° | 13° | 10° | 9° | 10° | 16° | 13° | 7° |
- | 0.2 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - |
![]() NO-14 km/h |
![]() N-24 km/h |
![]() N-21 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() NE-13 km/h |
![]() NE-9 km/h |
Jeudi 24 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 95% | 1018 hPa | ||
08 - 14 | Nuage | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - N Jolie brise | 76% | 1020 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - N Jolie brise | 84% | 1021 hPa |
Vendredi 25 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 95% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 91% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - NE Légère brise | 56% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 76% | 1021 hPa | |
Samedi 26 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 94% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 90% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - E Petite brise | 52% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 62% | 1021 hPa | |
Dimanche 27 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 86% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 86% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 43% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 61% | 1024 hPa | |
Lundi 28 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - N Très légère brise | 89% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 89% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 46% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - NE Légère brise | 58% | 1024 hPa | |
Mardi 29 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - E Légère brise | 79% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - E Légère brise | 83% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - E Légère brise | 46% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - E Légère brise | 58% | 1022 hPa | |
Mercredi 30 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - E Légère brise | 82% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - E Légère brise | 88% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() | 7 km/h - E Légère brise | 47% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() | 4 km/h - NE Très légère brise | 63% | 1022 hPa | |
Jeudi 01 mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 88% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 2 km/h - O Très légère brise | 90% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() | 2 km/h - NO Très légère brise | 47% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 61% | 1021 hPa | |
Vendredi 02 mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 1 km/h - SE Très légère brise | 90% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 87% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() | 18 km/h - N Petite brise | 63% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 20 km/h - N Jolie brise | 71% | 1021 hPa | |
Samedi 03 mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - NE Petite brise | 73% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 73% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 19 km/h - N Petite brise | 50% | 1023 hPa |
Jeudi 24 avril 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
06-07 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 97% | 100% | 1017 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 95% | 100% | 1018 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - N Jolie brise | 90% | 100% | 1018 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - N Jolie brise | 86% | 100% | 1019 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - N Jolie brise | 83% | 99% | 1019 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - N Jolie brise | 78% | 100% | 1020 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - N Jolie brise | 77% | 100% | 1019 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - N Jolie brise | 76% | 100% | 1020 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - N Jolie brise | 77% | 100% | 1020 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - N Jolie brise | 78% | 100% | 1020 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - N Jolie brise | 79% | 100% | 1020 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - N Jolie brise | 80% | 100% | 1020 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - N Jolie brise | 83% | 100% | 1020 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - N Jolie brise | 84% | 100% | 1021 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - N Petite brise | 86% | 100% | 1021 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - N Petite brise | 88% | 100% | 1021 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 90% | 100% | 1022 hPa | |
Vendredi 25 avril 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 94% | 44% | 1022 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 96% | 96% | 1022 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 95% | 100% | 1022 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 93% | 100% | 1022 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 93% | 100% | 1021 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 93% | 100% | 1021 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 93% | 100% | 1021 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 92% | 100% | 1022 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 91% | 100% | 1022 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 88% | 100% | 1022 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 84% | 98% | 1023 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 75% | 99% | 1023 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 69% | 93% | 1023 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 62% | 45% | 1022 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 56% | 95% | 1022 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 53% | 99% | 1022 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 54% | 99% | 1021 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 55% | 96% | 1021 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 60% | 100% | 1021 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 72% | 31% | 1021 hPa | |
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 76% | 4% | 1021 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 83% | 6% | 1021 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 87% | 9% | 1022 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 89% | 1% | 1021 hPa | |
Samedi 26 avril 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 92% | 1% | 1022 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 93% | 4% | 1022 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 94% | 6% | 1021 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 94% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 94% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 94% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 93% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 93% | 2% | 1021 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 90% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 85% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 78% | 14% | 1021 hPa | |
10-11 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 70% | 55% | 1021 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 60% | 90% | 1021 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - E Petite brise | 53% | 100% | 1021 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 52% | 99% | 1021 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 50% | 96% | 1021 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 48% | 79% | 1021 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 49% | 68% | 1021 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 51% | 60% | 1021 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 54% | 39% | 1021 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 62% | 28% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |