![]() | Clair |
|
11,6°C
![]() frais Sensation de: 12°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 12,4°C (00:00) | 10,9°C (02:59) |
Hier: | 18,1°C (16:08) | 7,6°C (05:38) |
Mois: | 20,6°C (01-01) | 5,3°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:10,8 mm
Total de l'année:422,1 mm
Vent de SSE
6 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
6 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
13 kmh
à 00:03
Soleil:
07:58
19:13
Durée du jour hh:mm 11:14 ( -4 minutes)
Lune:
19:02
08:19
Pleine lune, 100% éclaircie
Humidité:
95%
Point de rosée:
10,8°C
Baromètre:
1026,0 hPa
Tendance: Stables
cette nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Partiellement nuageux | |
12° | 17° | 15° | 14° | 9° | 17° | 15° | 12° |
- | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - |
![]() SO-9 km/h |
![]() SO-12 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() SO-4 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-4 km/h |
Mardi 07 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 97% | 1025 hPa | ||
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 74% | 1026 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - NO Légère brise | 83% | 1024 hPa |
Mercredi 08 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - SO Très légère brise | 92% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 98% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 65% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 86% | 1024 hPa | |
Jeudi 09 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - N Très légère brise | 95% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - O Très légère brise | 100% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NO Légère brise | 67% | 1027 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 86% | 1029 hPa | |
Vendredi 10 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 84% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 96% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 63% | 1033 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 89% | 1033 hPa | |
Samedi 11 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - O Très légère brise | 100% | 1033 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() | 1 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1033 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - NO Très légère brise | 73% | 1033 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 87% | 1031 hPa |
Dimanche 12 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - N Très légère brise | 98% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() | 0 km/h - S Calme | 99% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 67% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 79% | 1027 hPa | |
Lundi 13 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - NO Très légère brise | 87% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - NE Petite brise | 83% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - NE Petite brise | 57% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 76% | 1029 hPa | |
Mardi 14 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - NE Légère brise | 82% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 87% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 69% | 1031 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 79% | 1030 hPa |
Mercredi 15 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 95% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 94% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - N Petite brise | 69% | 1028 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 84% | 1028 hPa | |
Jeudi 16 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 93% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - NO Très légère brise | 97% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 77% | 1028 hPa |
Mardi 07 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 96% | 99% | 1025 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 96% | 100% | 1025 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 97% | 100% | 1025 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 97% | 81% | 1025 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 96% | 100% | 1026 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 93% | 31% | 1026 hPa | |
10-11 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 87% | 46% | 1027 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 77% | 99% | 1026 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 75% | 100% | 1026 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 74% | 100% | 1026 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 74% | 100% | 1025 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 73% | 100% | 1025 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 71% | 100% | 1024 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 73% | 100% | 1024 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 77% | 100% | 1024 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 83% | 100% | 1024 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 86% | 100% | 1024 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 88% | 100% | 1024 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 89% | 100% | 1024 hPa | |
Mercredi 08 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - O Très légère brise | 90% | 100% | 1024 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - O Très légère brise | 91% | 100% | 1024 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 92% | 100% | 1024 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 94% | 100% | 1023 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 95% | 100% | 1023 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 96% | 100% | 1023 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 99% | 96% | 1022 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 99% | 99% | 1023 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 98% | 100% | 1023 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 96% | 100% | 1023 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 90% | 100% | 1023 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 85% | 100% | 1024 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 79% | 100% | 1024 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 69% | 98% | 1023 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 65% | 100% | 1023 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 67% | 100% | 1023 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 68% | 100% | 1023 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 69% | 100% | 1023 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 75% | 100% | 1023 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 81% | 100% | 1023 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 86% | 100% | 1024 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 89% | 90% | 1024 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 91% | 68% | 1025 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 96% | 100% | 1025 hPa | |
Jeudi 09 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 94% | 93% | 1025 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 92% | 84% | 1025 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - N Très légère brise | 95% | 75% | 1025 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - NE Très légère brise | 95% | 35% | 1025 hPa | |
03-04 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - NE Très légère brise | 96% | 25% | 1025 hPa | |
04-05 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - NE Très légère brise | 99% | 18% | 1025 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
1 km/h - O Très légère brise | 100% | 88% | 1025 hPa | |
06-07 | Brouillard | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - O Très légère brise | 100% | 100% | 1026 hPa | |
07-08 | Brouillard | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - O Très légère brise | 100% | 100% | 1026 hPa | |
08-09 | Brouillard | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 99% | 100% | 1026 hPa | |
09-10 | Brouillard | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 97% | 97% | 1027 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 91% | 62% | 1028 hPa | |
11-12 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 81% | 98% | 1028 hPa |
12-13 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 73% | 48% | 1028 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 67% | 15% | 1027 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 62% | 24% | 1027 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 62% | 39% | 1027 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 62% | 31% | 1027 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 65% | 28% | 1027 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 75% | 6% | 1028 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 86% | 0% | 1029 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |