![]() | Clair |
|
13,8°C
![]() frais Sensation de: 14°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 14,7°C (01:06) | 13,7°C (06:02) |
Hier: | 19,7°C (00:59) | 14,4°C (09:16) |
Mois: | 31,7°C (01-01) | 7,3°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,4 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:5,5 mm
Ce mois:49,5 mm
Total de l'année:405,1 mm
Vent de SO
14 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
34 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
37 kmh
à 01:10
Soleil:
07:25
20:00
Durée du jour hh:mm 12:34 ( -4 minutes)
Lune:
00:25
18:11
Décroissant, 31% éclaircie
Humidité:
87%
Point de rosée:
11,7°C
Baromètre:
1016,0 hPa
Tendance: Stables
cette nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Nuage | Nuage | Nuage | Bruine | Nuage | Nuage |
14° | 19° | 15° | 13° | 14° | 18° | 18° | 17° |
- | 0.1 mm | - | - | 0.1 mm | 0.6 mm | - | - |
![]() SO-22 km/h |
![]() O-28 km/h |
![]() O-18 km/h |
![]() SO-12 km/h |
![]() SO-13 km/h |
![]() SO-22 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() SO-18 km/h |
Mardi 16 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 78% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - O Jolie brise | 51% | 1019 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 71% | 1020 hPa | |
Mercredi 17 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 85% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 89% | 1021 hPa |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 69% | 1020 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 71% | 1020 hPa | |
Jeudi 18 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 77% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 89% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 68% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 82% | 1021 hPa | |
Vendredi 19 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - S Très légère brise | 97% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 96% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 55% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 66% | 1018 hPa | |
Samedi 20 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - SO Très légère brise | 95% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - SE Très légère brise | 97% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - S Très légère brise | 70% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 21° | 1.2 mm | ![]() | 5 km/h - SE Très légère brise | 87% | 1012 hPa |
Dimanche 21 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 85% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 95% | 1011 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 18° | 2 mm | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 78% | 1012 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 16° | 1.6 mm | ![]() | 5 km/h - SO Très légère brise | 74% | 1012 hPa |
Lundi 22 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - NO Très légère brise | 88% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - NO Très légère brise | 92% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() | 7 km/h - N Légère brise | 53% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 70% | 1015 hPa | |
Mardi 23 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Bruine | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 87% | 1014 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 96% | 1013 hPa |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 56% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 68% | 1014 hPa | |
Mercredi 24 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 83% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 91% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 16° | 1.1 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 70% | 1015 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 15° | 1 mm | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 83% | 1018 hPa |
Jeudi 25 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 95% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 97% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 61% | 1020 hPa |
Mardi 16 septembre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 78% | 9% | 1016 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 78% | 11% | 1016 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 74% | 5% | 1017 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 69% | 0% | 1017 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
29 km/h - O Jolie brise | 60% | 15% | 1018 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
28 km/h - O Jolie brise | 56% | 15% | 1018 hPa | |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
28 km/h - O Jolie brise | 54% | 17% | 1019 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() |
28 km/h - O Jolie brise | 51% | 11% | 1019 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
27 km/h - O Jolie brise | 51% | 91% | 1019 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
28 km/h - O Jolie brise | 53% | 100% | 1019 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
28 km/h - O Jolie brise | 55% | 96% | 1020 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
25 km/h - O Jolie brise | 58% | 79% | 1020 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 64% | 85% | 1020 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 71% | 86% | 1020 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 75% | 91% | 1021 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 77% | 73% | 1021 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 79% | 100% | 1021 hPa | |
Mercredi 17 septembre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 82% | 100% | 1021 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 85% | 100% | 1021 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 85% | 100% | 1021 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 86% | 89% | 1021 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 87% | 100% | 1021 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 86% | 100% | 1020 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 88% | 100% | 1020 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1020 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1021 hPa | |
08-09 | Bruine | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1021 hPa |
09-10 | Pluie faible | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 88% | 100% | 1021 hPa |
10-11 | Bruine | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1021 hPa |
11-12 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 86% | 100% | 1021 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 74% | 100% | 1020 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 69% | 100% | 1020 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 64% | 69% | 1020 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 58% | 93% | 1020 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 60% | 100% | 1019 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 63% | 100% | 1019 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 67% | 100% | 1020 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 71% | 100% | 1020 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 73% | 100% | 1020 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 74% | 100% | 1020 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 75% | 100% | 1020 hPa | |
Jeudi 18 septembre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 76% | 100% | 1020 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 76% | 100% | 1020 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 77% | 93% | 1020 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 78% | 92% | 1020 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 79% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 79% | 96% | 1020 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 81% | 10% | 1020 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 87% | 18% | 1020 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 89% | 14% | 1021 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 84% | 3% | 1021 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 80% | 10% | 1021 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 76% | 35% | 1022 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 70% | 100% | 1022 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 70% | 100% | 1022 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 68% | 100% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |