|
| Clair |
|
|
11,4°C
frais Sensation de: 11°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 12,6°C (00:00) | 11,4°C (03:06) |
| Hier: | 14,1°C (13:38) | 10,7°C (05:46) |
| Mois: | 14,6°C (01-01) | -0,4°C (01-01) |
| Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:6,2 mm
Ce mois:20,9 mm
Total de l'année:576,5 mm
Vent de Sud
13 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
13 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
21 kmh
à 00:18
Soleil:
08:38
16:43
Durée du jour hh:mm 8:05 ( -1 minute)
Lune:
22:05
12:31
Troisième quartier, 78% éclaircie
Humidité:
92%
Point de rosée:
10,2°C
Baromètre:
1014,0 hPa
Tendance: Stables
| cette nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
| Nuage | Nuage | Pluie faible | Nuage | Nuage | Nuage | Ciel dégagé | |
| 11° | 12° | 14° | 12° | 11° | 13° | 10° | 8° |
| - | - | - | 1 mm | 0.1 mm | - | - | - |
S-19 km/h |
S-27 km/h |
S-23 km/h |
SO-16 km/h |
SO-17 km/h |
SO-21 km/h |
SO-17 km/h |
SO-13 km/h |
Mardi 09 décembre 2025
08:38
16:43 La longueur du jour: 8:05
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 92% | 1011 hPa | ||||
| 07 - 13 | Nuage | 12° | 27 km/h - S Jolie brise | 77% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 14° | 23 km/h - S Jolie brise | 67% | 1009 hPa | |||
Mercredi 10 décembre 2025
08:39
16:43 La longueur du jour: 8:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 12° | 1 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 91% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 11° | 0.1 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 21 km/h - SO Jolie brise | 79% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 1022 hPa | |||
Jeudi 11 décembre 2025
08:40
16:43 La longueur du jour: 8:03
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 8° | 13 km/h - SO Petite brise | 97% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 5° | 11 km/h - S Légère brise | 98% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Brouillard | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 98% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 0.1 mm | 14 km/h - S Petite brise | 91% | 1018 hPa | ||
Vendredi 12 décembre 2025
08:41
16:43 La longueur du jour: 8:02
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 11 km/h - S Légère brise | 95% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 7 km/h - S Légère brise | 98% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 0.1 mm | 9 km/h - S Légère brise | 91% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 8 km/h - S Légère brise | 95% | 1019 hPa | |||
Samedi 13 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 6 km/h - S Très légère brise | 98% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Pluie faible | 7° | 2.6 mm | 6 km/h - S Très légère brise | 98% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 0.2 mm | 9 km/h - SO Légère brise | 91% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 7° | 0.2 mm | 1 km/h - S Très légère brise | 100% | 1025 hPa | ||
Dimanche 14 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:00
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 6° | 8 km/h - SO Légère brise | 99% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 8 km/h - S Légère brise | 96% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 84% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 14 km/h - S Petite brise | 90% | 1022 hPa | |||
Lundi 15 décembre 2025
08:43
16:43 La longueur du jour: 7:60
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 92% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 95% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 90% | 1017 hPa | |||
Mardi 16 décembre 2025
08:44
16:43 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 89% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 6° | 15 km/h - S Petite brise | 91% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 10° | 12 km/h - S Légère brise | 84% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 10° | 8 km/h - S Légère brise | 91% | 1020 hPa | |||
Mercredi 17 décembre 2025
08:45
16:43 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 11 km/h - NO Légère brise | 92% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 6 km/h - O Très légère brise | 99% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 7° | 6 km/h - SO Très légère brise | 91% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 6° | 16 km/h - S Petite brise | 91% | 1020 hPa | |||
Jeudi 18 décembre 2025
08:45
16:44 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 19 km/h - S Petite brise | 74% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Bruine | 8° | 0.9 mm | 19 km/h - S Petite brise | 84% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 0.2 mm | 19 km/h - S Petite brise | 88% | 1014 hPa | ||
Mardi 09 décembre 2025
08:38
16:43 La longueur du jour: 8:05
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 11° | 18 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 11° | 18 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 11° | 20 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 12° | 21 km/h - S Jolie brise | 82% | 100% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 12° | 24 km/h - S Jolie brise | 79% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 12° | 27 km/h - S Jolie brise | 77% | 99% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 13° | 19 km/h - S Petite brise | 79% | 96% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 14° | 28 km/h - S Jolie brise | 74% | 75% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 14° | 24 km/h - S Jolie brise | 67% | 98% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 14° | 24 km/h - S Jolie brise | 65% | 100% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 14° | 25 km/h - S Jolie brise | 64% | 100% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 14° | 23 km/h - S Jolie brise | 67% | 100% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 14° | 21 km/h - S Jolie brise | 67% | 100% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 13° | 21 km/h - S Jolie brise | 69% | 100% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 13° | 20 km/h - SO Jolie brise | 72% | 100% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Bruine | 13° | 0.2 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 79% | 100% | 1011 hPa | ||
Mercredi 10 décembre 2025
08:39
16:43 La longueur du jour: 8:04
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie faible | 12° | 0.7 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1011 hPa | ||
| 00-01 | Nuage | 12° | 16 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 12° | 16 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 12° | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 12° | 16 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 12° | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 12° | 16 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 11° | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 11° | 18 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 11° | 18 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 11° | 18 km/h - SO Petite brise | 89% | 93% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 12° | 18 km/h - SO Petite brise | 87% | 89% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 13° | 22 km/h - SO Jolie brise | 82% | 76% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 13° | 21 km/h - SO Jolie brise | 79% | 71% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 13° | 20 km/h - SO Jolie brise | 77% | 71% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 13° | 19 km/h - SO Petite brise | 78% | 59% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 12° | 17 km/h - SO Petite brise | 82% | 98% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 11° | 18 km/h - SO Petite brise | 85% | 98% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 11° | 17 km/h - SO Petite brise | 88% | 89% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 10° | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 99% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 10° | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 13% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 95% | 7% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 9° | 13 km/h - SO Petite brise | 96% | 4% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 8° | 13 km/h - SO Petite brise | 96% | 3% | 1024 hPa | |||
Jeudi 11 décembre 2025
08:40
16:43 La longueur du jour: 8:03
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 8° | 13 km/h - SO Petite brise | 97% | 7% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 8° | 13 km/h - SO Petite brise | 97% | 12% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 7° | 13 km/h - SO Petite brise | 98% | 8% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 7° | 12 km/h - SO Légère brise | 98% | 3% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 6° | 11 km/h - SO Légère brise | 98% | 4% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 6° | 11 km/h - S Légère brise | 99% | 1% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 6° | 12 km/h - S Légère brise | 98% | 0% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 5° | 11 km/h - S Légère brise | 98% | 27% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 5° | 11 km/h - S Légère brise | 99% | 100% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Brouillard | 6° | 12 km/h - S Légère brise | 100% | 100% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Brouillard | 6° | 14 km/h - S Petite brise | 100% | 100% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Brouillard | 7° | 18 km/h - S Petite brise | 100% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Brouillard | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 99% | 100% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Brouillard | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 98% | 100% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Brouillard | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 98% | 100% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Brouillard | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 10° | 14 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |