![]() | Partiellement nuageux |
|
11,6°C
![]() frais Sensation de: 12°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 12,4°C (00:08) | 11,5°C (05:58) |
Hier: | 15,7°C (15:52) | 7,4°C (08:30) |
Mois: | 20,6°C (01-01) | 5,3°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:11,0 mm
Total de l'année:422,3 mm
Vent de NNO
3 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
6 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
14 kmh
à 06:31
Soleil:
08:15
18:52
Durée du jour hh:mm 10:37 ( -4 minutes)
Lune:
03:33
17:33
Décroissant, 17% éclaircie
Humidité:
94%
Point de rosée:
10,7°C
Baromètre:
1026,0 hPa
Tendance: Stables
cette nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuage | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage |
10° | 15° | 12° | 11° | 7° | 14° | 11° | 10° |
- | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - |
![]() NE-7 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() NE-7 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() SE-16 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() SE-11 km/h |
Vendredi 17 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - NE Légère brise | 97% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 69% | 1025 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NE Légère brise | 88% | 1025 hPa |
Samedi 18 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - NE Légère brise | 89% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - E Légère brise | 95% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - SE Petite brise | 67% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - E Légère brise | 78% | 1022 hPa | |
Dimanche 19 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - SE Légère brise | 84% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - SE Petite brise | 84% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - SE Petite brise | 74% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Bruine | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 20 km/h - SE Jolie brise | 84% | 1004 hPa |
Lundi 20 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 14° | 2.6 mm | ![]() | 23 km/h - S Jolie brise | 87% | 998 hPa |
02 - 08 | Bruine | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 998 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 15° | 1.5 mm | ![]() | 21 km/h - S Jolie brise | 86% | 996 hPa |
14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 14° | 1.6 mm | ![]() | 23 km/h - S Jolie brise | 85% | 994 hPa |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.3 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 92% | 994 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 994 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 15° | 1.6 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 81% | 995 hPa |
14 - 20 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 86% | 997 hPa |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 89% | 999 hPa |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 90% | 999 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - S Jolie brise | 78% | 998 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 15° | 1.7 mm | ![]() | 20 km/h - S Jolie brise | 93% | 991 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Bruine | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 30 km/h - S Jolie brise | 89% | 987 hPa |
02 - 08 | Bruine | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 31 km/h - SO Bonne brise | 70% | 992 hPa |
08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() | 37 km/h - SO Bonne brise | 68% | 997 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 31 km/h - SO Bonne brise | 80% | 1000 hPa |
Vendredi 24 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 83% | 1003 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 90% | 1003 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 73% | 1004 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 10° | 2.1 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 82% | 1006 hPa |
Samedi 25 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 6 km/h - NO Très légère brise | 94% | 1011 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 91% | 1012 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 58% | 1012 hPa |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 78% | 1011 hPa | |
Dimanche 26 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 91% | 1009 hPa | |
02 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 95% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 8° | 1.4 mm | ![]() | 15 km/h - NO Petite brise | 80% | 1008 hPa |
Vendredi 17 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
07-08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 97% | 98% | 1025 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 96% | 82% | 1026 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 92% | 71% | 1026 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 87% | 60% | 1026 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 80% | 28% | 1026 hPa | |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - E Légère brise | 72% | 59% | 1026 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 69% | 96% | 1025 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 70% | 96% | 1025 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 70% | 99% | 1025 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 72% | 72% | 1025 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 77% | 100% | 1025 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 84% | 98% | 1025 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 88% | 100% | 1025 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 87% | 99% | 1025 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 85% | 88% | 1025 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 84% | 100% | 1026 hPa | |
Samedi 18 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 84% | 100% | 1026 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 86% | 97% | 1026 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 89% | 93% | 1026 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 91% | 14% | 1026 hPa | |
03-04 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - E Très légère brise | 94% | 33% | 1026 hPa | |
04-05 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - E Légère brise | 94% | 0% | 1025 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - E Légère brise | 94% | 0% | 1025 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 94% | 0% | 1026 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - E Légère brise | 95% | 21% | 1026 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - E Légère brise | 95% | 99% | 1026 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - E Légère brise | 92% | 100% | 1026 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 87% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 81% | 100% | 1026 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 73% | 100% | 1025 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - SE Petite brise | 67% | 100% | 1025 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 65% | 100% | 1024 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 64% | 100% | 1024 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 63% | 100% | 1023 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 69% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 78% | 100% | 1022 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 78% | 100% | 1022 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 79% | 100% | 1021 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 82% | 100% | 1021 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 83% | 100% | 1020 hPa | |
Dimanche 19 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 84% | 100% | 1020 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 84% | 100% | 1019 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 84% | 100% | 1018 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 85% | 100% | 1018 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 85% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 85% | 100% | 1016 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 84% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 84% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 84% | 100% | 1014 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 85% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - SE Petite brise | 84% | 100% | 1013 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 83% | 100% | 1012 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 82% | 100% | 1012 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 77% | 100% | 1011 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - SE Petite brise | 74% | 100% | 1010 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 75% | 100% | 1008 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 77% | 100% | 1007 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 75% | 100% | 1006 hPa | |
17-18 | Pluie faible | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 78% | 100% | 1006 hPa |
18-19 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
18 km/h - SE Petite brise | 84% | 100% | 1005 hPa |
19-20 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - SE Jolie brise | 84% | 100% | 1004 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |