|
| Nuageux |
|
|
4,5°C
froid Sensation de: 2°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 5,9°C (12:47) | -0,9°C (02:42) |
| Hier: | 5,2°C (14:50) | -1,1°C (05:49) |
| Mois: | 5,9°C (01-01) | -0,9°C (01-01) |
| Année: | 5,9°C (01-01) | -0,9°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,4 mm
Ce mois:0,0 mm
Total de l'année:0,0 mm
Vent de SO
10 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
19 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
42 kmh
à 12:54
Soleil:
08:50
16:53
Durée du jour hh:mm 8:03 (+ 1 minute)
Lune:
14:16
07:12
Deuxième quartier, 97% éclaircie
Humidité:
85%
Point de rosée:
2,2°C
Baromètre:
1005,0 hPa
Tendance: Stables
| cette soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
| Quelques nuages | Quelques nuages | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Quelques nuages | Quelques nuages | Partiellement nuageux | |
| 3° | 2° | 4° | 0° | -1° | 0° | 3° | 1° |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
O-23 km/h |
O-19 km/h |
NO-24 km/h |
O-14 km/h |
O-17 km/h |
O-18 km/h |
NO-29 km/h |
O-14 km/h |
Vendredi 02 janvier 2026
08:49
16:54 La longueur du jour: 8:05
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | 3° | 23 km/h - O Jolie brise | 84% | 1004 hPa | ||||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 78% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 4° | 24 km/h - NO Jolie brise | 59% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 73% | 1006 hPa | |||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 84% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 0° | 18 km/h - O Petite brise | 87% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 3° | 29 km/h - NO Jolie brise | 61% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 1° | 14 km/h - O Petite brise | 80% | 1010 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige, ciel dégagé | 0° | 2 mm | 14 km/h - O Petite brise | 88% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Quelques nuages | -2° | 15 km/h - O Petite brise | 81% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 14 km/h - O Petite brise | 67% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 84% | 1013 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -2° | 10 km/h - O Légère brise | 90% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -2° | 9 km/h - O Légère brise | 93% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 14 km/h - NO Petite brise | 73% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | -1° | 9 km/h - O Légère brise | 92% | 1017 hPa | |||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -2° | 7 km/h - NO Légère brise | 91% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -2° | 10 km/h - O Légère brise | 91% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 10 km/h - O Légère brise | 72% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 8 km/h - SO Légère brise | 88% | 1021 hPa | |||
Mercredi 07 janvier 2026
08:48
17:00 La longueur du jour: 8:12
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -2° | 10 km/h - SO Légère brise | 90% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -3° | 14 km/h - S Petite brise | 84% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Légères chutes de neige | 1° | 0.5 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 70% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 0.2 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 94% | 1015 hPa | ||
Jeudi 08 janvier 2026
08:48
17:01 La longueur du jour: 8:14
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 1° | 0.1 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 98% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Neige fondue | 2° | 4.1 mm | 13 km/h - S Petite brise | 98% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 5° | 3.1 mm | 26 km/h - O Jolie brise | 94% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 0.4 mm | 10 km/h - N Légère brise | 97% | 1012 hPa | ||
Vendredi 09 janvier 2026
08:47
17:03 La longueur du jour: 8:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 1° | 0.1 mm | 9 km/h - SE Légère brise | 100% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 1° | 0.3 mm | 19 km/h - E Petite brise | 98% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 11.6 mm | 24 km/h - NE Jolie brise | 97% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Neige fondue | 0° | 3.6 mm | 13 km/h - N Petite brise | 96% | 1010 hPa | ||
Samedi 10 janvier 2026
08:47
17:04 La longueur du jour: 8:18
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 0° | 0.1 mm | 11 km/h - SO Légère brise | 94% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 0° | 12 km/h - SO Légère brise | 95% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 1° | 6 km/h - SO Très légère brise | 96% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 0° | 8 km/h - O Légère brise | 100% | 1007 hPa | |||
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 0° | 13 km/h - O Petite brise | 96% | 1008 hPa | |||
Jeudi 01 janvier 2026
08:50
16:53 La longueur du jour: 8:04
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 4° | 24 km/h - O Jolie brise | 81% | 32% | 1004 hPa | |||
Vendredi 02 janvier 2026
08:49
16:54 La longueur du jour: 8:05
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 3° | 24 km/h - O Jolie brise | 83% | 27% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 3° | 23 km/h - O Jolie brise | 84% | 86% | 1004 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 3° | 23 km/h - O Jolie brise | 82% | 87% | 1004 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 3° | 22 km/h - O Jolie brise | 78% | 3% | 1004 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 2° | 21 km/h - O Jolie brise | 76% | 5% | 1004 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 75% | 10% | 1004 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 2° | 20 km/h - O Jolie brise | 76% | 15% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 78% | 26% | 1004 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 79% | 63% | 1004 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 2° | 18 km/h - O Petite brise | 80% | 71% | 1004 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 76% | 31% | 1004 hPa | |||
| 10-11 | Quelques nuages | 3° | 21 km/h - O Jolie brise | 71% | 25% | 1004 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 4° | 24 km/h - O Jolie brise | 65% | 10% | 1004 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 4° | 24 km/h - NO Jolie brise | 59% | 7% | 1004 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 4° | 23 km/h - NO Jolie brise | 58% | 9% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 4° | 22 km/h - NO Jolie brise | 60% | 11% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 3° | 18 km/h - NO Petite brise | 63% | 3% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 67% | 0% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 1° | 14 km/h - O Petite brise | 70% | 0% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 73% | 3% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 74% | 5% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 78% | 6% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | -1° | 14 km/h - O Petite brise | 81% | 21% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | -1° | 14 km/h - O Petite brise | 81% | 1% | 1007 hPa | |||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | -1° | 16 km/h - O Petite brise | 83% | 2% | 1007 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 84% | 5% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 86% | 21% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | -1° | 16 km/h - O Petite brise | 87% | 16% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 90% | 0% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | -1° | 18 km/h - O Petite brise | 91% | 14% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | -1° | 18 km/h - O Petite brise | 89% | 27% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | 0° | 18 km/h - O Petite brise | 87% | 31% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 0° | 18 km/h - O Petite brise | 83% | 15% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | -1° | 19 km/h - O Petite brise | 79% | 9% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 0° | 21 km/h - O Jolie brise | 73% | 5% | 1007 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 1° | 22 km/h - O Jolie brise | 66% | 18% | 1007 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 2° | 24 km/h - O Jolie brise | 64% | 6% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 3° | 29 km/h - NO Jolie brise | 61% | 74% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 3° | 30 km/h - NO Jolie brise | 62% | 82% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 3° | 23 km/h - NO Jolie brise | 64% | 86% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 2° | 23 km/h - NO Jolie brise | 66% | 100% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 2° | 19 km/h - NO Petite brise | 70% | 32% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 1° | 17 km/h - NO Petite brise | 76% | 62% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 1° | 14 km/h - O Petite brise | 80% | 72% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | HeavySnowSun | -1° | 1.8 mm | 12 km/h - O Légère brise | 79% | 70% | 1011 hPa | ||
| 20-21 | Légères chutes de neige, ciel dégagé | 0° | 0.2 mm | 12 km/h - O Légère brise | 86% | 39% | 1011 hPa | ||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 0° | 13 km/h - O Petite brise | 89% | 38% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 89% | 66% | 1013 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | -1° | 14 km/h - O Petite brise | 89% | 99% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 88% | 33% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | -1° | 14 km/h - O Petite brise | 88% | 53% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 85% | 46% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 83% | 14% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | -2° | 16 km/h - O Petite brise | 83% | 2% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | -2° | 16 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | -2° | 15 km/h - O Petite brise | 81% | 0% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | -2° | 15 km/h - O Petite brise | 81% | 0% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | -2° | 14 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | -2° | 14 km/h - O Petite brise | 78% | 0% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 0° | 13 km/h - O Petite brise | 76% | 0% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 1° | 14 km/h - O Petite brise | 71% | 0% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 2° | 14 km/h - O Petite brise | 67% | 0% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |