cette matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bruine | Pluie | Pluie faible | Pluie faible, ciel dégagé | Partiellement nuageux | Pluie faible | Nuage | Bruine |
16° | 13° | 13° | 12° | 15° | 13° | 12° | 11° |
0.2 mm | 6.9 mm | 1.2 mm | 1.3 mm | 0.4 mm | 1.2 mm | 0.1 mm | 0.7 mm |
![]() S-23 km/h |
![]() S-24 km/h |
![]() SO-29 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() SO-29 km/h |
![]() SO-19 km/h |
![]() SO-15 km/h |
![]() S-9 km/h |
Lundi 20 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | Bruine | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - S Jolie brise | 79% | 994 hPa |
14 - 20 | Pluie | ![]() | 13° | 6.9 mm | ![]() | 24 km/h - S Jolie brise | 89% | 991 hPa |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.2 mm | ![]() | 29 km/h - SO Jolie brise | 88% | 990 hPa |
02 - 08 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 90% | 994 hPa |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 29 km/h - SO Jolie brise | 72% | 997 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.2 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 86% | 998 hPa |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 91% | 998 hPa |
02 - 08 | Bruine | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 96% | 998 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 13° | 2.4 mm | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 89% | 998 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 95% | 998 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 11° | 4.6 mm | ![]() | 11 km/h - E Légère brise | 98% | 991 hPa |
02 - 08 | Pluie | ![]() | 12° | 6.5 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 95% | 981 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 74% | 984 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 11° | 3.2 mm | ![]() | 28 km/h - NO Jolie brise | 92% | 992 hPa |
Vendredi 24 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Bruine | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() | 20 km/h - O Jolie brise | 75% | 1001 hPa |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 81% | 1002 hPa | |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 77% | 1003 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 65% | 1001 hPa |
Samedi 25 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 82% | 1000 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 95% | 1000 hPa |
08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 11° | 4.4 mm | ![]() | 18 km/h - NO Petite brise | 77% | 1006 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 78% | 1008 hPa |
Dimanche 26 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 82% | 1009 hPa | |
02 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 17 km/h - O Petite brise | 92% | 1009 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 3.7 mm | ![]() | 21 km/h - NO Jolie brise | 67% | 1011 hPa |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 67% | 1012 hPa |
Lundi 27 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 77% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 93% | 1010 hPa |
07 - 13 | Bruine | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 7 km/h - NO Légère brise | 79% | 1013 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 87% | 1015 hPa | |
Mardi 28 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 93% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 83% | 1011 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 14° | 3.3 mm | ![]() | 26 km/h - NO Jolie brise | 72% | 1011 hPa |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - NO Petite brise | 80% | 1016 hPa |
Mercredi 29 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 86% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 96% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - O Très légère brise | 68% | 1024 hPa |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - S Très légère brise | 80% | 1024 hPa | |
Jeudi 30 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 90% | 1023 hPa |
Lundi 20 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
13-14 | Bruine | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 79% | 82% | 994 hPa |
14-15 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 78% | 43% | 993 hPa |
15-16 | Pluie, ciel dégagé | ![]() | 16° | 2.9 mm | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 80% | 98% | 992 hPa |
16-17 | Pluie | ![]() | 15° | 2.8 mm | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 992 hPa |
17-18 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 84% | 100% | 991 hPa | |
18-19 | Bruine | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 83% | 100% | 991 hPa |
19-20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 89% | 93% | 991 hPa |
20-21 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 89% | 93% | 990 hPa |
21-22 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 89% | 99% | 990 hPa |
22-23 | Bruine | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 990 hPa |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - SO Bonne brise | 86% | 100% | 990 hPa |
00-01 | Bruine | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
32 km/h - SO Bonne brise | 87% | 100% | 990 hPa |
01-02 | Bruine | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - SO Jolie brise | 88% | 100% | 990 hPa |
02-03 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 88% | 55% | 991 hPa | |
03-04 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 89% | 91% | 991 hPa |
04-05 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 94% | 97% | 992 hPa |
05-06 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 91% | 88% | 992 hPa |
06-07 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 91% | 77% | 993 hPa |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 90% | 95% | 994 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 91% | 62% | 995 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 90% | 52% | 996 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 86% | 36% | 996 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 82% | 98% | 996 hPa | |
12-13 | Bruine | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 78% | 39% | 997 hPa |
13-14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - SO Jolie brise | 72% | 70% | 997 hPa |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 69% | 96% | 997 hPa | |
15-16 | Bruine | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 75% | 96% | 997 hPa |
16-17 | Bruine | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 71% | 96% | 997 hPa |
17-18 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 78% | 98% | 997 hPa | |
18-19 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 84% | 69% | 997 hPa |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 86% | 79% | 998 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 87% | 82% | 998 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 91% | 87% | 998 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 91% | 75% | 998 hPa | |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 91% | 87% | 998 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 92% | 99% | 998 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 91% | 96% | 998 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 998 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 998 hPa | |
04-05 | Bruine | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 94% | 100% | 998 hPa |
05-06 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 94% | 99% | 998 hPa | |
06-07 | Bruine | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 94% | 100% | 998 hPa |
07-08 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 96% | 100% | 998 hPa |
08-09 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 998 hPa |
09-10 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 998 hPa |
10-11 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 998 hPa |
11-12 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 96% | 100% | 998 hPa |
12-13 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 93% | 100% | 998 hPa |
13-14 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 89% | 100% | 998 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 86% | 100% | 998 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 83% | 100% | 998 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 83% | 100% | 998 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 88% | 100% | 998 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 94% | 100% | 998 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 95% | 100% | 998 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 95% | 100% | 998 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 997 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 996 hPa | |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 97% | 100% | 995 hPa | |
00-01 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 97% | 100% | 993 hPa |
01-02 | Pluie | ![]() | 11° | 3.9 mm | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 98% | 100% | 991 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |