| cette nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
| Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Quelques nuages | |
| 11° | 16° | 14° | 12° | 10° | 14° | 12° | 10° |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
S-18 km/h |
S-19 km/h |
SE-19 km/h |
S-17 km/h |
SE-12 km/h |
S-8 km/h |
S-8 km/h |
S-6 km/h |
Mercredi 05 novembre 2025
07:47
17:16 La longueur du jour: 9:30
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | 11° | 18 km/h - S Petite brise | 82% | 1014 hPa | ||||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 16° | 19 km/h - S Petite brise | 65% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 14° | 19 km/h - SE Petite brise | 68% | 1011 hPa | |||
Jeudi 06 novembre 2025
07:48
17:15 La longueur du jour: 9:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 12° | 17 km/h - S Petite brise | 75% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 10° | 12 km/h - SE Légère brise | 85% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 14° | 8 km/h - S Légère brise | 81% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 12° | 8 km/h - S Légère brise | 93% | 1008 hPa | |||
Vendredi 07 novembre 2025
07:50
17:13 La longueur du jour: 9:23
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 10° | 6 km/h - S Très légère brise | 97% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 9° | 9 km/h - SE Légère brise | 98% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 15° | 10 km/h - SE Légère brise | 83% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 12° | 12 km/h - SE Légère brise | 90% | 1010 hPa | |||
Samedi 08 novembre 2025
07:52
17:11 La longueur du jour: 9:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 10° | 8 km/h - S Légère brise | 94% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 7° | 5 km/h - S Très légère brise | 99% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 14° | 4 km/h - S Très légère brise | 84% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 10° | 3 km/h - SO Très légère brise | 95% | 1017 hPa | |||
Dimanche 09 novembre 2025
07:53
17:10 La longueur du jour: 9:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 10° | 8 km/h - SO Légère brise | 100% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 10° | 7 km/h - SO Légère brise | 100% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 14° | 0.2 mm | 9 km/h - O Légère brise | 76% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 9° | 0.1 mm | 5 km/h - N Très légère brise | 96% | 1020 hPa | ||
Lundi 10 novembre 2025
07:55
17:08 La longueur du jour: 9:13
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 5° | 3 km/h - SO Très légère brise | 100% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 5 km/h - S Très légère brise | 99% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 5 km/h - S Très légère brise | 87% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 7° | 6 km/h - S Très légère brise | 94% | 1018 hPa | |||
Mardi 11 novembre 2025
07:57
17:07 La longueur du jour: 9:10
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 5° | 6 km/h - SE Très légère brise | 98% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 5° | 0.1 mm | 6 km/h - SE Très légère brise | 98% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 11° | 6 km/h - SE Très légère brise | 80% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 6 km/h - E Très légère brise | 89% | 1017 hPa | |||
Mercredi 12 novembre 2025
07:59
17:05 La longueur du jour: 9:07
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 6 km/h - SE Très légère brise | 91% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 5° | 8 km/h - E Légère brise | 95% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 10 km/h - E Légère brise | 74% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 7° | 12 km/h - NE Légère brise | 89% | 1014 hPa | |||
Jeudi 13 novembre 2025
08:00
17:04 La longueur du jour: 9:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 10 km/h - NE Légère brise | 95% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 3° | 13 km/h - NE Petite brise | 97% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 9° | 14 km/h - NE Petite brise | 80% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 18 km/h - NE Petite brise | 93% | 1014 hPa | |||
Vendredi 14 novembre 2025
08:02
17:03 La longueur du jour: 9:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 5° | 18 km/h - NE Petite brise | 95% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 5° | 16 km/h - NE Petite brise | 95% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 0.2 mm | 15 km/h - NE Petite brise | 85% | 1012 hPa | ||
Mercredi 05 novembre 2025
07:47
17:16 La longueur du jour: 9:30
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 11° | 18 km/h - S Petite brise | 82% | 59% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 82% | 77% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 12° | 20 km/h - S Jolie brise | 77% | 36% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Quelques nuages | 13° | 18 km/h - S Petite brise | 74% | 12% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 14° | 20 km/h - S Jolie brise | 69% | 23% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 15° | 20 km/h - SE Jolie brise | 67% | 77% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 16° | 19 km/h - S Petite brise | 65% | 96% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 16° | 17 km/h - SE Petite brise | 65% | 85% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 16° | 15 km/h - SE Petite brise | 68% | 96% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 16° | 18 km/h - SE Petite brise | 64% | 100% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 15° | 18 km/h - SE Petite brise | 65% | 100% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 15° | 19 km/h - SE Petite brise | 66% | 99% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 14° | 19 km/h - SE Petite brise | 68% | 100% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 14° | 17 km/h - S Petite brise | 68% | 100% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 14° | 15 km/h - SE Petite brise | 70% | 100% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 14° | 16 km/h - S Petite brise | 71% | 100% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 12° | 18 km/h - SE Petite brise | 74% | 100% | 1011 hPa | |||
Jeudi 06 novembre 2025
07:48
17:15 La longueur du jour: 9:26
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 12° | 17 km/h - SE Petite brise | 74% | 100% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 12° | 17 km/h - S Petite brise | 75% | 100% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 11° | 16 km/h - SE Petite brise | 79% | 100% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 11° | 15 km/h - SE Petite brise | 80% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 10° | 14 km/h - SE Petite brise | 82% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 10° | 14 km/h - S Petite brise | 84% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 10° | 13 km/h - SE Petite brise | 83% | 100% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 10° | 12 km/h - SE Légère brise | 85% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 10° | 13 km/h - S Petite brise | 87% | 98% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 10° | 12 km/h - S Légère brise | 88% | 100% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 11° | 11 km/h - S Légère brise | 85% | 100% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 12° | 11 km/h - S Légère brise | 82% | 100% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 13° | 9 km/h - S Légère brise | 81% | 100% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 14° | 8 km/h - S Légère brise | 81% | 100% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 15° | 8 km/h - S Légère brise | 81% | 100% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 15° | 8 km/h - S Légère brise | 82% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 15° | 7 km/h - S Légère brise | 85% | 100% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 13° | 6 km/h - SE Très légère brise | 91% | 99% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 12° | 8 km/h - S Légère brise | 93% | 93% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 12° | 8 km/h - S Légère brise | 93% | 80% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 12° | 8 km/h - S Légère brise | 94% | 55% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 12° | 9 km/h - S Légère brise | 95% | 45% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 11° | 9 km/h - S Légère brise | 95% | 46% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 11° | 9 km/h - S Légère brise | 96% | 32% | 1009 hPa | |||
Vendredi 07 novembre 2025
07:50
17:13 La longueur du jour: 9:23
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 11° | 9 km/h - S Légère brise | 96% | 2% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 10° | 6 km/h - S Très légère brise | 97% | 8% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 10° | 6 km/h - S Très légère brise | 98% | 18% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 10° | 7 km/h - S Légère brise | 98% | 10% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 9° | 8 km/h - S Légère brise | 98% | 5% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 9° | 8 km/h - S Légère brise | 98% | 2% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 98% | 2% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 9° | 9 km/h - SE Légère brise | 98% | 0% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 8° | 11 km/h - SE Légère brise | 98% | 0% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 9° | 13 km/h - S Petite brise | 95% | 3% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 10° | 12 km/h - S Légère brise | 94% | 12% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 12° | 12 km/h - S Légère brise | 89% | 10% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 14° | 11 km/h - SE Légère brise | 85% | 32% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 15° | 10 km/h - SE Légère brise | 83% | 96% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 15° | 10 km/h - S Légère brise | 81% | 14% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 16° | 10 km/h - S Légère brise | 80% | 0% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 15° | 9 km/h - SE Légère brise | 84% | 0% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 14° | 9 km/h - SE Légère brise | 88% | 0% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 13° | 10 km/h - SE Légère brise | 89% | 0% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 12° | 12 km/h - SE Légère brise | 90% | 0% | 1010 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |