| cette soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
| Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Pluie faible | Pluie faible | Nuage | Bruine | Nuage |
| 12° | 12° | 14° | 13° | 12° | 11° | 13° | 14° |
| 0.1 mm | - | 0.4 mm | 1.8 mm | 2.3 mm | - | 0.7 mm | - |
SO-20 km/h |
S-14 km/h |
SO-21 km/h |
SO-19 km/h |
S-19 km/h |
S-20 km/h |
S-20 km/h |
S-23 km/h |
Lundi 08 décembre 2025
08:37
16:43 La longueur du jour: 8:06
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 12° | 0.1 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 93% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 12° | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 14° | 0.4 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 92% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 13° | 1.8 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 94% | 1014 hPa | ||
Mardi 09 décembre 2025
08:38
16:43 La longueur du jour: 8:05
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 12° | 2.3 mm | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 11° | 20 km/h - S Jolie brise | 83% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Bruine | 13° | 0.7 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 78% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 14° | 23 km/h - S Jolie brise | 66% | 1008 hPa | |||
Mercredi 10 décembre 2025
08:39
16:43 La longueur du jour: 8:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 13° | 0.4 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 83% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 11° | 0.9 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 95% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 19 km/h - SO Petite brise | 82% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 0.1 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 93% | 1021 hPa | ||
Jeudi 11 décembre 2025
08:40
16:43 La longueur du jour: 8:03
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 9° | 13 km/h - SO Petite brise | 95% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 6° | 13 km/h - S Petite brise | 96% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 8° | 22 km/h - S Jolie brise | 91% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 7° | 17 km/h - S Petite brise | 86% | 1018 hPa | |||
Vendredi 12 décembre 2025
08:41
16:43 La longueur du jour: 8:02
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 6° | 15 km/h - S Petite brise | 94% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 6° | 13 km/h - S Petite brise | 93% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 84% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 84% | 1012 hPa | |||
Samedi 13 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 11° | 23 km/h - S Jolie brise | 79% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 10° | 13 km/h - S Petite brise | 91% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 11° | 15 km/h - S Petite brise | 84% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 82% | 1016 hPa | ||
Dimanche 14 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:00
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 8° | 18 km/h - SO Petite brise | 86% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 6° | 21 km/h - S Jolie brise | 87% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 27 km/h - S Jolie brise | 83% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 10° | 2.5 mm | 28 km/h - SO Jolie brise | 91% | 1010 hPa | ||
Lundi 15 décembre 2025
08:43
16:43 La longueur du jour: 7:60
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 11° | 0.2 mm | 19 km/h - S Petite brise | 88% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie | 10° | 6.9 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 95% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 10° | 3.5 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 95% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 7° | 4.6 mm | 8 km/h - O Légère brise | 94% | 1008 hPa | ||
Mardi 16 décembre 2025
08:44
16:43 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 4° | 12 km/h - S Légère brise | 96% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 4° | 23 km/h - S Jolie brise | 97% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Pluie faible | 8° | 4.4 mm | 31 km/h - S Bonne brise | 92% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 9° | 4.4 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 93% | 996 hPa | ||
Mercredi 17 décembre 2025
08:45
16:43 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 0.4 mm | 25 km/h - SO Jolie brise | 84% | 1000 hPa | ||
Dimanche 07 décembre 2025
08:35
16:43 La longueur du jour: 8:08
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 19-20 | Nuage | 14° | 33 km/h - SO Bonne brise | 90% | 93% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 14° | 30 km/h - SO Jolie brise | 89% | 96% | 1006 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 13° | 27 km/h - SO Jolie brise | 88% | 89% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 13° | 25 km/h - SO Jolie brise | 89% | 96% | 1008 hPa | |||
Lundi 08 décembre 2025
08:37
16:43 La longueur du jour: 8:06
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 12° | 22 km/h - SO Jolie brise | 91% | 37% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 12° | 20 km/h - SO Jolie brise | 93% | 98% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 12° | 20 km/h - SO Jolie brise | 93% | 86% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 12° | 21 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 12° | 19 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 12° | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 12° | 15 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 12° | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 12° | 15 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 13° | 17 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 13° | 19 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 14° | 19 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 14° | 22 km/h - SO Jolie brise | 89% | 100% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Bruine | 14° | 0.2 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 92% | 100% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | Nuage | 14° | 19 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 14° | 18 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Pluie faible | 13° | 0.4 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1013 hPa | ||
| 16-17 | Pluie faible | 13° | 0.5 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1013 hPa | ||
| 17-18 | Pluie faible | 13° | 0.3 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1014 hPa | ||
| 18-19 | Pluie faible | 13° | 0.5 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1014 hPa | ||
| 19-20 | Pluie | 13° | 1.1 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1014 hPa | ||
| 20-21 | Pluie faible | 13° | 0.5 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1014 hPa | ||
| 21-22 | Pluie faible | 13° | 0.4 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1014 hPa | ||
| 22-23 | Bruine | 13° | 0.2 mm | 19 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1014 hPa | ||
Mardi 09 décembre 2025
08:38
16:43 La longueur du jour: 8:05
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 13° | 20 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 11° | 17 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 11° | 18 km/h - S Petite brise | 87% | 100% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 87% | 100% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 11° | 20 km/h - S Jolie brise | 85% | 100% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 11° | 20 km/h - S Jolie brise | 83% | 100% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 11° | 21 km/h - S Jolie brise | 84% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Bruine | 11° | 0.2 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 85% | 100% | 1010 hPa | ||
| 09-10 | Pluie faible | 11° | 0.3 mm | 25 km/h - S Jolie brise | 85% | 100% | 1010 hPa | ||
| 10-11 | Bruine | 11° | 0.2 mm | 26 km/h - S Jolie brise | 85% | 100% | 1010 hPa | ||
| 11-12 | Nuage | 12° | 25 km/h - S Jolie brise | 80% | 100% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 13° | 20 km/h - S Jolie brise | 78% | 100% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 13° | 19 km/h - S Petite brise | 77% | 100% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 14° | 28 km/h - S Jolie brise | 71% | 99% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 14° | 26 km/h - S Jolie brise | 68% | 100% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 15° | 25 km/h - SO Jolie brise | 66% | 100% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 15° | 24 km/h - S Jolie brise | 65% | 100% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 14° | 23 km/h - S Jolie brise | 66% | 100% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 14° | 23 km/h - S Jolie brise | 68% | 100% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 14° | 22 km/h - S Jolie brise | 69% | 96% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 14° | 22 km/h - S Jolie brise | 69% | 98% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 14° | 21 km/h - SO Jolie brise | 74% | 100% | 1009 hPa | |||
Mercredi 10 décembre 2025
08:39
16:43 La longueur du jour: 8:04
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Bruine | 13° | 0.2 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 79% | 100% | 1010 hPa | ||
| 00-01 | Bruine | 13° | 0.2 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 83% | 100% | 1010 hPa | ||
| 01-02 | Pluie faible | 13° | 0.4 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1010 hPa | ||
| 02-03 | Pluie faible | 12° | 0.5 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1011 hPa | ||
| 03-04 | Nuage | 12° | 16 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 12° | 16 km/h - SO Petite brise | 95% | 90% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 12° | 15 km/h - SO Petite brise | 95% | 95% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 11° | 16 km/h - SO Petite brise | 95% | 99% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |