| cette nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
| Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Quelques nuages | |
| 4° | 6° | 2° | 0° | 2° | 6° | 2° | 0° |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
NE-12 km/h |
N-11 km/h |
N-8 km/h |
N-7 km/h |
NO-8 km/h |
NO-12 km/h |
O-11 km/h |
O-14 km/h |
Mardi 30 décembre 2025
08:50
16:51 La longueur du jour: 8:02
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | 4° | 12 km/h - NE Légère brise | 85% | 1029 hPa | ||||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 6° | 11 km/h - N Légère brise | 65% | 1032 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 2° | 8 km/h - N Légère brise | 80% | 1032 hPa | |||
Mercredi 31 décembre 2025
08:50
16:52 La longueur du jour: 8:03
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 0° | 7 km/h - N Légère brise | 93% | 1031 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 2° | 8 km/h - NO Légère brise | 93% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 6° | 12 km/h - NO Légère brise | 81% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 2° | 11 km/h - O Légère brise | 93% | 1025 hPa | |||
Jeudi 01 janvier 2026
08:50
16:53 La longueur du jour: 8:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 93% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 81% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 26 km/h - O Jolie brise | 70% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 21 km/h - O Jolie brise | 84% | 1007 hPa | |||
Vendredi 02 janvier 2026
08:49
16:54 La longueur du jour: 8:05
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 3° | 21 km/h - O Jolie brise | 85% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 18 km/h - O Petite brise | 77% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 4° | 22 km/h - O Jolie brise | 66% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 1° | 0.1 mm | 15 km/h - O Petite brise | 74% | 1004 hPa | ||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 1° | 15 km/h - O Petite brise | 82% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -1° | 16 km/h - O Petite brise | 77% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 20 km/h - O Jolie brise | 59% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -1° | 14 km/h - O Petite brise | 73% | 1008 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 75% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -2° | 13 km/h - O Petite brise | 78% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 15 km/h - O Petite brise | 62% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 80% | 1012 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -2° | 10 km/h - SO Légère brise | 86% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -3° | 8 km/h - SO Légère brise | 91% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 12 km/h - O Légère brise | 75% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | -3° | 9 km/h - O Légère brise | 84% | 1019 hPa | |||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -4° | 8 km/h - O Légère brise | 86% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -4° | 6 km/h - SO Très légère brise | 91% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 3° | 10 km/h - S Légère brise | 65% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 0° | 18 km/h - S Petite brise | 78% | 1018 hPa | |||
Mercredi 07 janvier 2026
08:48
17:00 La longueur du jour: 8:12
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige | -2° | 3.9 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 84% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Légères chutes de neige | 0° | 0.6 mm | 15 km/h - S Petite brise | 91% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 11 km/h - SO Légère brise | 94% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 2° | 10 km/h - SO Légère brise | 98% | 1007 hPa | |||
Jeudi 08 janvier 2026
08:48
17:01 La longueur du jour: 8:14
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 2° | 1.1 mm | 6 km/h - SE Très légère brise | 99% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 1° | 4.5 mm | 6 km/h - SE Très légère brise | 100% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Beaucoup de pluie verglaçante | 10° | 12.8 mm | 32 km/h - SO Bonne brise | 94% | 997 hPa | ||
Mardi 30 décembre 2025
08:50
16:51 La longueur du jour: 8:02
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 05-06 | Nuage | 4° | 11 km/h - N Légère brise | 88% | 100% | 1029 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 4° | 12 km/h - NE Légère brise | 85% | 98% | 1029 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 4° | 12 km/h - NE Légère brise | 80% | 99% | 1030 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 4° | 11 km/h - NE Légère brise | 79% | 79% | 1031 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 4° | 11 km/h - NE Légère brise | 78% | 95% | 1032 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 5° | 12 km/h - NE Légère brise | 72% | 98% | 1032 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 5° | 12 km/h - NE Légère brise | 68% | 100% | 1032 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 6° | 11 km/h - N Légère brise | 65% | 35% | 1032 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 6° | 12 km/h - N Légère brise | 61% | 97% | 1032 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 6° | 11 km/h - N Légère brise | 63% | 58% | 1031 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 5° | 9 km/h - N Légère brise | 67% | 30% | 1031 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 2° | 6 km/h - N Très légère brise | 79% | 0% | 1031 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 2° | 7 km/h - N Légère brise | 82% | 59% | 1031 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 2° | 8 km/h - N Légère brise | 80% | 97% | 1032 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 3° | 8 km/h - N Légère brise | 76% | 49% | 1032 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 2° | 7 km/h - N Légère brise | 81% | 98% | 1032 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 2° | 6 km/h - N Très légère brise | 83% | 21% | 1032 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 1° | 6 km/h - N Très légère brise | 90% | 10% | 1032 hPa | |||
Mercredi 31 décembre 2025
08:50
16:52 La longueur du jour: 8:03
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 0° | 6 km/h - N Très légère brise | 92% | 33% | 1031 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 0° | 7 km/h - N Légère brise | 93% | 27% | 1031 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | 0° | 8 km/h - N Légère brise | 94% | 31% | 1031 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 0° | 6 km/h - NO Très légère brise | 94% | 71% | 1031 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 1° | 6 km/h - NO Très légère brise | 94% | 100% | 1030 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 2° | 7 km/h - NO Légère brise | 95% | 96% | 1030 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 2° | 8 km/h - NO Légère brise | 95% | 100% | 1029 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 2° | 8 km/h - NO Légère brise | 93% | 85% | 1029 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 1° | 6 km/h - NO Très légère brise | 95% | 89% | 1029 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 2° | 5 km/h - O Très légère brise | 95% | 85% | 1029 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 2° | 8 km/h - O Légère brise | 94% | 48% | 1029 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 3° | 10 km/h - O Légère brise | 93% | 21% | 1029 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 5° | 10 km/h - O Légère brise | 89% | 34% | 1029 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 6° | 12 km/h - NO Légère brise | 81% | 3% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 7° | 13 km/h - NO Petite brise | 75% | 44% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 6° | 14 km/h - NO Petite brise | 74% | 64% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 6° | 10 km/h - NO Légère brise | 80% | 81% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 5° | 9 km/h - O Légère brise | 84% | 35% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 3° | 10 km/h - O Légère brise | 91% | 40% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 2° | 11 km/h - O Légère brise | 93% | 1% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 1° | 12 km/h - O Légère brise | 94% | 0% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 1° | 12 km/h - SO Légère brise | 94% | 16% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 1° | 13 km/h - SO Petite brise | 94% | 90% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 0° | 13 km/h - SO Petite brise | 93% | 0% | 1022 hPa | |||
Jeudi 01 janvier 2026
08:50
16:53 La longueur du jour: 8:04
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 93% | 0% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 93% | 4% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 93% | 10% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 92% | 0% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 0° | 16 km/h - O Petite brise | 91% | 0% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 0° | 17 km/h - O Petite brise | 87% | 3% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 1° | 17 km/h - O Petite brise | 86% | 81% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 81% | 100% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 3° | 19 km/h - O Petite brise | 77% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 2° | 20 km/h - O Jolie brise | 77% | 100% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 3° | 22 km/h - O Jolie brise | 71% | 89% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 4° | 23 km/h - O Jolie brise | 67% | 89% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 5° | 21 km/h - O Jolie brise | 66% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 5° | 26 km/h - O Jolie brise | 70% | 100% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 6° | 26 km/h - O Jolie brise | 66% | 100% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 6° | 26 km/h - O Jolie brise | 71% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 5° | 23 km/h - O Jolie brise | 74% | 100% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 5° | 21 km/h - O Jolie brise | 78% | 100% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 5° | 21 km/h - O Jolie brise | 80% | 100% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 4° | 21 km/h - O Jolie brise | 84% | 100% | 1007 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |