cette soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuage | Pluie | Pluie faible, ciel dégagé | Nuage | Pluie |
11° | 10° | 15° | 12° | 11° | 13° | 12° | 10° |
0.1 mm | - | - | 0.4 mm | 9.2 mm | 3.2 mm | 0.4 mm | 10.3 mm |
![]() SO-15 km/h |
![]() SO-8 km/h |
![]() SO-13 km/h |
![]() SE-8 km/h |
![]() SE-26 km/h |
![]() SO-28 km/h |
![]() SO-44 km/h |
![]() O-46 km/h |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 997 hPa |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 999 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 73% | 1001 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - SE Légère brise | 89% | 998 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie | ![]() | 11° | 9.2 mm | ![]() | 26 km/h - SE Jolie brise | 94% | 986 hPa |
02 - 08 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 13° | 3.2 mm | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 85% | 979 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 44 km/h - SO Vent frais | 73% | 977 hPa |
14 - 20 | Pluie | ![]() | 10° | 10.3 mm | ![]() | 46 km/h - O Vent frais | 92% | 982 hPa |
Vendredi 24 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie | ![]() | 10° | 7.1 mm | ![]() | 30 km/h - O Jolie brise | 69% | 994 hPa |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 24 km/h - O Jolie brise | 74% | 999 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 67% | 1003 hPa |
14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 84% | 1002 hPa |
Samedi 25 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 83% | 1000 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 84% | 999 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 10° | 1.6 mm | ![]() | 20 km/h - NO Jolie brise | 81% | 1002 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 68% | 1005 hPa |
Dimanche 26 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 82% | 1005 hPa | |
02 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 90% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 24 km/h - O Jolie brise | 60% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 72% | 1006 hPa | |
Lundi 27 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 8° | 5.5 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 94% | 998 hPa |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 93% | 995 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 11° | 4.5 mm | ![]() | 23 km/h - NO Jolie brise | 74% | 998 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 8° | 2.5 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 84% | 1003 hPa |
Mardi 28 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 7° | 2.7 mm | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 94% | 1008 hPa |
01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 9° | 1.6 mm | ![]() | 23 km/h - NO Jolie brise | 91% | 1013 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 24 km/h - NO Jolie brise | 78% | 1017 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 84% | 1021 hPa | |
Mercredi 29 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 90% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 94% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 65% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 72% | 1024 hPa | |
Jeudi 30 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 81% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 93% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 71% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 73% | 1014 hPa | |
Vendredi 31 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 12° | 1.2 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 86% | 1013 hPa |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 92% | 57% | 997 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 92% | 51% | 997 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 93% | 47% | 997 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 94% | 53% | 997 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 95% | 45% | 997 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 96% | 46% | 998 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 96% | 28% | 998 hPa | |
06-07 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 98% | 22% | 998 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 98% | 43% | 999 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 98% | 98% | 999 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 96% | 82% | 1000 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 90% | 65% | 1000 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 81% | 66% | 1000 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 79% | 100% | 1001 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 73% | 100% | 1001 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 71% | 100% | 1000 hPa | |
15-16 | Bruine | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 72% | 100% | 1000 hPa |
16-17 | Bruine | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 75% | 100% | 1000 hPa |
17-18 | Bruine | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 79% | 100% | 999 hPa |
18-19 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 84% | 100% | 999 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 89% | 100% | 998 hPa | |
20-21 | Bruine | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 90% | 100% | 998 hPa |
21-22 | Bruine | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 88% | 100% | 996 hPa |
22-23 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
15 km/h - SE Petite brise | 88% | 100% | 995 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Pluie | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() |
18 km/h - SE Petite brise | 92% | 100% | 992 hPa |
00-01 | Pluie | ![]() | 11° | 2.9 mm | ![]() |
22 km/h - SE Jolie brise | 93% | 100% | 990 hPa |
01-02 | Pluie | ![]() | 11° | 4.4 mm | ![]() |
26 km/h - SE Jolie brise | 94% | 100% | 986 hPa |
02-03 | Pluie | ![]() | 12° | 2.2 mm | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 95% | 100% | 984 hPa |
03-04 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - S Jolie brise | 94% | 97% | 982 hPa | |
04-05 | Pluie faible | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 95% | 100% | 981 hPa |
05-06 | Bruine | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 93% | 64% | 980 hPa |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 91% | 19% | 979 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 85% | 44% | 979 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 80% | 100% | 979 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
33 km/h - SO Bonne brise | 73% | 67% | 979 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
37 km/h - SO Bonne brise | 72% | 75% | 979 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
43 km/h - SO Vent frais | 67% | 100% | 979 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
39 km/h - SO Bonne brise | 69% | 100% | 978 hPa | |
13-14 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
44 km/h - SO Vent frais | 73% | 100% | 977 hPa |
14-15 | Pluie | ![]() | 11° | 1.3 mm | ![]() |
42 km/h - SO Vent frais | 83% | 100% | 976 hPa |
15-16 | Pluie | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() |
33 km/h - SO Bonne brise | 88% | 100% | 976 hPa |
16-17 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
36 km/h - O Bonne brise | 88% | 100% | 977 hPa |
17-18 | Pluie | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() |
39 km/h - O Bonne brise | 92% | 100% | 979 hPa |
18-19 | Pluie | ![]() | 10° | 4.4 mm | ![]() |
42 km/h - O Vent frais | 92% | 100% | 980 hPa |
19-20 | Pluie | ![]() | 10° | 2.1 mm | ![]() |
46 km/h - O Vent frais | 92% | 100% | 982 hPa |
20-21 | Pluie | ![]() | 10° | 2 mm | ![]() |
47 km/h - O Vent frais | 92% | 100% | 984 hPa |
21-22 | Pluie | ![]() | 9° | 2.3 mm | ![]() |
43 km/h - O Vent frais | 91% | 100% | 987 hPa |
22-23 | Pluie | ![]() | 9° | 1.9 mm | ![]() |
40 km/h - O Vent frais | 91% | 100% | 989 hPa |
Vendredi 24 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Pluie faible | ![]() | 9° | 0.9 mm | ![]() |
37 km/h - O Bonne brise | 88% | 98% | 991 hPa |
00-01 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
33 km/h - O Bonne brise | 81% | 96% | 993 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - O Jolie brise | 69% | 38% | 994 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - O Jolie brise | 70% | 18% | 995 hPa | |
03-04 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - O Jolie brise | 72% | 10% | 996 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - O Jolie brise | 72% | 6% | 997 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - O Jolie brise | 75% | 0% | 998 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - O Jolie brise | 75% | 0% | 999 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - O Jolie brise | 74% | 0% | 999 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |