| cette soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
| Nuage | Bruine | Partiellement nuageux | Nuage | Partiellement nuageux | Nuage | Ciel dégagé | |
| 3° | 2° | 5° | 2° | 1° | 0° | 3° | -1° |
| - | 0.4 mm | 0.8 mm | - | 0.1 mm | - | - | - |
NO-17 km/h |
NO-20 km/h |
NO-20 km/h |
O-13 km/h |
O-10 km/h |
NE-12 km/h |
NE-13 km/h |
NO-4 km/h |
Jeudi 20 novembre 2025
08:12
16:55 La longueur du jour: 8:44
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | 3° | 17 km/h - NO Petite brise | 91% | 1008 hPa | ||||
| 01 - 07 | Nuage | 2° | 0.4 mm | 20 km/h - NO Jolie brise | 89% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Bruine | 5° | 0.8 mm | 20 km/h - NO Jolie brise | 74% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 2° | 13 km/h - O Petite brise | 83% | 1013 hPa | |||
Vendredi 21 novembre 2025
08:13
16:54 La longueur du jour: 8:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 1° | 0.1 mm | 10 km/h - O Légère brise | 95% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 0° | 12 km/h - NE Légère brise | 98% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 13 km/h - NE Petite brise | 76% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -1° | 4 km/h - NO Très légère brise | 92% | 1028 hPa | |||
Samedi 22 novembre 2025
08:15
16:53 La longueur du jour: 8:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -3° | 8 km/h - SO Légère brise | 94% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -2° | 11 km/h - S Légère brise | 92% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 17 km/h - S Petite brise | 77% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | -1° | 18 km/h - S Petite brise | 82% | 1023 hPa | |||
Dimanche 23 novembre 2025
08:16
16:52 La longueur du jour: 8:36
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | -1° | 23 km/h - S Jolie brise | 82% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Neige, ciel dégagé | 1° | 1 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 70% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Neige | 3° | 3.3 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 89% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 6° | 1.1 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 92% | 1000 hPa | ||
Lundi 24 novembre 2025
08:18
16:51 La longueur du jour: 8:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 5° | 0.2 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 93% | 997 hPa | ||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 5° | 20 km/h - SO Jolie brise | 95% | 993 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 8° | 15 km/h - SO Petite brise | 80% | 989 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 6° | 0.1 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 87% | 988 hPa | ||
Mardi 25 novembre 2025
08:19
16:50 La longueur du jour: 8:31
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 5° | 0.4 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 97% | 990 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 3° | 0.9 mm | 6 km/h - NO Très légère brise | 98% | 993 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 6° | 16 km/h - NE Petite brise | 90% | 1000 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 0.1 mm | 6 km/h - N Très légère brise | 88% | 1006 hPa | ||
Mercredi 26 novembre 2025
08:21
16:49 La longueur du jour: 8:29
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible, ciel dégagé | 3° | 3 mm | 5 km/h - NO Très légère brise | 98% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 2° | 7 km/h - NO Légère brise | 96% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 7° | 4 km/h - N Très légère brise | 80% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 3° | 0.1 mm | 6 km/h - O Très légère brise | 96% | 1019 hPa | ||
Jeudi 27 novembre 2025
08:22
16:49 La longueur du jour: 8:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 1° | 6 km/h - SO Très légère brise | 98% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 1° | 0.2 mm | 8 km/h - O Légère brise | 99% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 4° | 8 km/h - SO Légère brise | 96% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 12 km/h - S Légère brise | 92% | 1024 hPa | |||
Vendredi 28 novembre 2025
08:24
16:48 La longueur du jour: 8:24
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 1° | 17 km/h - S Petite brise | 91% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 2° | 22 km/h - S Jolie brise | 94% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 4° | 0.3 mm | 25 km/h - S Jolie brise | 78% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 5° | 25 km/h - S Jolie brise | 73% | 1017 hPa | |||
Samedi 29 novembre 2025
08:25
16:47 La longueur du jour: 8:22
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 6° | 1.7 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 86% | 1016 hPa | ||
Jeudi 20 novembre 2025
08:12
16:55 La longueur du jour: 8:44
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 00-01 | Nuage | 3° | 17 km/h - NO Petite brise | 91% | 84% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 3° | 17 km/h - NO Petite brise | 91% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 2° | 16 km/h - NO Petite brise | 93% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 92% | 99% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 90% | 100% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 2° | 19 km/h - NO Petite brise | 91% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Bruine | 2° | 0.1 mm | 20 km/h - NO Jolie brise | 89% | 100% | 1010 hPa | ||
| 07-08 | Bruine | 2° | 0.1 mm | 18 km/h - NO Petite brise | 91% | 100% | 1010 hPa | ||
| 08-09 | Nuage | 3° | 17 km/h - NO Petite brise | 90% | 100% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 3° | 17 km/h - NO Petite brise | 89% | 100% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Bruine | 4° | 0.2 mm | 20 km/h - NO Jolie brise | 85% | 100% | 1011 hPa | ||
| 11-12 | Bruine | 4° | 0.2 mm | 21 km/h - NO Jolie brise | 79% | 94% | 1012 hPa | ||
| 12-13 | Nuage | 5° | 20 km/h - NO Jolie brise | 74% | 29% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 5° | 19 km/h - O Petite brise | 69% | 64% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 5° | 18 km/h - O Petite brise | 68% | 99% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 4° | 15 km/h - O Petite brise | 71% | 64% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 3° | 14 km/h - O Petite brise | 76% | 89% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 2° | 13 km/h - O Petite brise | 81% | 44% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 2° | 13 km/h - O Petite brise | 83% | 85% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 2° | 14 km/h - O Petite brise | 84% | 96% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 2° | 10 km/h - O Légère brise | 87% | 99% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 2° | 10 km/h - O Légère brise | 89% | 99% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 2° | 10 km/h - O Légère brise | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
Vendredi 21 novembre 2025
08:13
16:54 La longueur du jour: 8:41
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 2° | 10 km/h - O Légère brise | 93% | 100% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 1° | 10 km/h - O Légère brise | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 1° | 9 km/h - O Légère brise | 95% | 99% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 1° | 8 km/h - O Légère brise | 96% | 99% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 1° | 5 km/h - O Très légère brise | 97% | 98% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 0° | 5 km/h - NO Très légère brise | 98% | 22% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | 0° | 10 km/h - NE Légère brise | 98% | 54% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 0° | 12 km/h - NE Légère brise | 98% | 11% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | -1° | 13 km/h - NE Petite brise | 99% | 94% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | -1° | 13 km/h - NE Petite brise | 99% | 100% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Brouillard | 0° | 14 km/h - NE Petite brise | 99% | 100% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Brouillard | 1° | 13 km/h - NE Petite brise | 96% | 100% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 2° | 13 km/h - NE Petite brise | 88% | 66% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 3° | 13 km/h - NE Petite brise | 76% | 100% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 4° | 11 km/h - NE Légère brise | 73% | 46% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 4° | 9 km/h - NE Légère brise | 72% | 5% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 3° | 5 km/h - NE Très légère brise | 80% | 0% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 1° | 3 km/h - N Très légère brise | 84% | 0% | 1027 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 0° | 4 km/h - NO Très légère brise | 89% | 0% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | -1° | 4 km/h - NO Très légère brise | 92% | 7% | 1028 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | -2° | 2 km/h - N Très légère brise | 95% | 3% | 1028 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | -2° | 4 km/h - O Très légère brise | 96% | 0% | 1029 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | -3° | 6 km/h - SO Très légère brise | 98% | 0% | 1029 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | -3° | 8 km/h - SO Légère brise | 97% | 0% | 1029 hPa | |||
Samedi 22 novembre 2025
08:15
16:53 La longueur du jour: 8:38
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | -3° | 8 km/h - SO Légère brise | 96% | 0% | 1029 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | -3° | 8 km/h - SO Légère brise | 94% | 0% | 1029 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | -3° | 9 km/h - SO Légère brise | 93% | 0% | 1029 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | -2° | 10 km/h - SO Légère brise | 94% | 15% | 1029 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | -2° | 10 km/h - S Légère brise | 92% | 41% | 1028 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | -2° | 10 km/h - S Légère brise | 92% | 95% | 1028 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | -2° | 10 km/h - S Légère brise | 92% | 99% | 1028 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | -2° | 11 km/h - S Légère brise | 92% | 100% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | -2° | 13 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | -1° | 14 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 0° | 14 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 1° | 16 km/h - S Petite brise | 84% | 99% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 2° | 15 km/h - S Petite brise | 80% | 100% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 3° | 17 km/h - S Petite brise | 77% | 97% | 1025 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |