cette nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Quelques nuages | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
6° | 13° | 10° | 5° | 3° | 12° | 10° | 5° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() E-17 km/h |
![]() E-17 km/h |
![]() NE-14 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() NE-12 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() NE-9 km/h |
Dimanche 06 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - E Petite brise | 72% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - E Petite brise | 49% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NE Petite brise | 50% | 1023 hPa | |
Lundi 07 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - E Légère brise | 69% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 81% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 49% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NE Légère brise | 68% | 1026 hPa | |
Mardi 08 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 81% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - E Légère brise | 85% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 49% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 67% | 1027 hPa | |
Mercredi 09 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 88% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 92% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 59% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - N Petite brise | 77% | 1028 hPa | |
Jeudi 10 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 95% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 94% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 71% | 1031 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 79% | 1028 hPa | |
Vendredi 11 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - NE Très légère brise | 96% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() | 3 km/h - O Très légère brise | 99% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 2 km/h - O Très légère brise | 61% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 74% | 1020 hPa | |
Samedi 12 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 97% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - NE Très légère brise | 99% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - E Très légère brise | 66% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NE Légère brise | 73% | 1013 hPa | |
Dimanche 13 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - E Légère brise | 79% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - SE Légère brise | 87% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 59% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 2 km/h - S Très légère brise | 76% | 1005 hPa |
Lundi 14 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - S Légère brise | 97% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 98% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 16° | 4.1 mm | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 83% | 1006 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 4.5 mm | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 80% | 1009 hPa |
Mardi 15 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 88% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - NO Très légère brise | 94% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - E Légère brise | 60% | 1017 hPa |
Dimanche 06 avril 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - NE Petite brise | 69% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - E Petite brise | 71% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - E Petite brise | 72% | 0% | 1022 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 72% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - E Petite brise | 66% | 0% | 1023 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - E Petite brise | 63% | 0% | 1023 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - E Petite brise | 60% | 0% | 1024 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - E Petite brise | 55% | 0% | 1023 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - E Petite brise | 49% | 0% | 1023 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - E Petite brise | 45% | 0% | 1023 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - E Petite brise | 45% | 0% | 1023 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - E Petite brise | 43% | 0% | 1023 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - E Petite brise | 41% | 0% | 1023 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 46% | 0% | 1023 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 50% | 0% | 1023 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - E Petite brise | 51% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 54% | 0% | 1024 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 59% | 0% | 1025 hPa | |
Lundi 07 avril 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 66% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 69% | 0% | 1026 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 69% | 0% | 1026 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 71% | 0% | 1026 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 73% | 0% | 1026 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 76% | 0% | 1026 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - E Légère brise | 79% | 0% | 1026 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 82% | 0% | 1026 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 81% | 0% | 1027 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 79% | 0% | 1027 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 72% | 0% | 1027 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 63% | 0% | 1027 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 56% | 32% | 1027 hPa | |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 51% | 49% | 1027 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 49% | 16% | 1027 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 50% | 3% | 1027 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 51% | 29% | 1027 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 50% | 2% | 1026 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 51% | 0% | 1026 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 54% | 0% | 1026 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 68% | 0% | 1026 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 74% | 0% | 1027 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 79% | 0% | 1027 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 82% | 0% | 1028 hPa | |
Mardi 08 avril 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 83% | 0% | 1028 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 81% | 0% | 1028 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 81% | 0% | 1028 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 83% | 0% | 1028 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 85% | 0% | 1028 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 86% | 0% | 1028 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 86% | 0% | 1028 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - E Légère brise | 87% | 0% | 1028 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - E Légère brise | 85% | 0% | 1028 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - E Légère brise | 82% | 0% | 1029 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - E Très légère brise | 75% | 0% | 1029 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - E Légère brise | 68% | 40% | 1029 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 59% | 63% | 1029 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - E Légère brise | 52% | 52% | 1029 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 49% | 60% | 1029 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |