| cette l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
| Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | |
| 1° | 0° | 1° | 6° | 4° | 3° | 3° | 4° |
| - | - | - | - | 0.4 mm | - | - | 0.2 mm |
O-12 km/h |
O-15 km/h |
SO-19 km/h |
O-25 km/h |
O-23 km/h |
O-22 km/h |
O-19 km/h |
NO-24 km/h |
Mercredi 31 décembre 2025
08:50
16:52 La longueur du jour: 8:03
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 13 - 19 | 1° | 12 km/h - O Légère brise | 93% | 1024 hPa | ||||
Jeudi 01 janvier 2026
08:50
16:53 La longueur du jour: 8:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 94% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 1° | 19 km/h - SO Petite brise | 88% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 25 km/h - O Jolie brise | 69% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 0.4 mm | 23 km/h - O Jolie brise | 82% | 1006 hPa | ||
Vendredi 02 janvier 2026
08:49
16:54 La longueur du jour: 8:05
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 3° | 22 km/h - O Jolie brise | 80% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 3° | 19 km/h - O Petite brise | 78% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 4° | 0.2 mm | 24 km/h - NO Jolie brise | 61% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 2° | 21 km/h - O Jolie brise | 69% | 1005 hPa | |||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 1° | 0.1 mm | 17 km/h - O Petite brise | 83% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 78% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 3° | 24 km/h - NO Jolie brise | 65% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 1° | 15 km/h - O Petite brise | 78% | 1011 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 1° | 14 km/h - O Petite brise | 82% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -1° | 14 km/h - O Petite brise | 85% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 14 km/h - O Petite brise | 71% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 10 km/h - O Légère brise | 83% | 1015 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - O Légère brise | 86% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - O Légère brise | 89% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 3° | 15 km/h - NO Petite brise | 75% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 0° | 0.1 mm | 12 km/h - O Légère brise | 89% | 1020 hPa | ||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -2° | 0.1 mm | 9 km/h - O Légère brise | 92% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - SO Légère brise | 89% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 17 km/h - SO Petite brise | 69% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 1° | 16 km/h - SO Petite brise | 71% | 1017 hPa | |||
Mercredi 07 janvier 2026
08:48
17:00 La longueur du jour: 8:12
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 1° | 20 km/h - SO Jolie brise | 66% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Neige | 2° | 4.2 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 94% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 1° | 4.2 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 96% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 0.1 mm | 23 km/h - O Jolie brise | 85% | 1007 hPa | ||
Jeudi 08 janvier 2026
08:48
17:01 La longueur du jour: 8:14
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 2° | 0.4 mm | 8 km/h - SO Légère brise | 96% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 0° | 4.3 mm | 8 km/h - NO Légère brise | 100% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 0.2 mm | 18 km/h - O Petite brise | 83% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -1° | 12 km/h - O Légère brise | 88% | 1009 hPa | |||
Vendredi 09 janvier 2026
08:47
17:03 La longueur du jour: 8:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -3° | 9 km/h - SO Légère brise | 92% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -3° | 6 km/h - O Très légère brise | 93% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 2° | 5 km/h - SE Très légère brise | 83% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | -1° | 15 km/h - E Petite brise | 95% | 998 hPa | |||
Samedi 10 janvier 2026
08:47
17:04 La longueur du jour: 8:18
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | -1° | 0.2 mm | 26 km/h - NE Jolie brise | 75% | 992 hPa | ||
Mercredi 31 décembre 2025
08:50
16:52 La longueur du jour: 8:03
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 5° | 14 km/h - O Petite brise | 86% | 63% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 4° | 13 km/h - O Petite brise | 86% | 58% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 3° | 12 km/h - O Légère brise | 89% | 76% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 2° | 12 km/h - O Légère brise | 90% | 41% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 1° | 12 km/h - O Légère brise | 93% | 4% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 1° | 14 km/h - O Petite brise | 94% | 0% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 1° | 13 km/h - O Petite brise | 94% | 0% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 0° | 13 km/h - O Petite brise | 94% | 10% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 94% | 2% | 1022 hPa | |||
Jeudi 01 janvier 2026
08:50
16:53 La longueur du jour: 8:04
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 0° | 14 km/h - SO Petite brise | 94% | 0% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 94% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 93% | 0% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 0° | 16 km/h - O Petite brise | 93% | 31% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | 0° | 17 km/h - O Petite brise | 92% | 28% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 1° | 18 km/h - O Petite brise | 90% | 7% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 1° | 19 km/h - O Petite brise | 90% | 70% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 1° | 19 km/h - SO Petite brise | 88% | 96% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 1° | 20 km/h - SO Jolie brise | 87% | 99% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 2° | 22 km/h - O Jolie brise | 82% | 100% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 3° | 23 km/h - O Jolie brise | 74% | 98% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 4° | 22 km/h - O Jolie brise | 70% | 97% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 5° | 24 km/h - O Jolie brise | 68% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 6° | 25 km/h - O Jolie brise | 69% | 100% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Bruine | 6° | 0.2 mm | 24 km/h - O Jolie brise | 74% | 97% | 1008 hPa | ||
| 14-15 | Bruine | 5° | 0.2 mm | 24 km/h - O Jolie brise | 80% | 99% | 1008 hPa | ||
| 15-16 | Nuage | 5° | 22 km/h - O Jolie brise | 80% | 100% | 1007 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 4° | 20 km/h - O Jolie brise | 82% | 100% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 4° | 22 km/h - O Jolie brise | 82% | 100% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 4° | 23 km/h - O Jolie brise | 82% | 99% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 4° | 23 km/h - O Jolie brise | 83% | 99% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 4° | 24 km/h - O Jolie brise | 84% | 93% | 1006 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 4° | 24 km/h - O Jolie brise | 85% | 75% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 4° | 24 km/h - O Jolie brise | 84% | 66% | 1006 hPa | |||
Vendredi 02 janvier 2026
08:49
16:54 La longueur du jour: 8:05
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 3° | 23 km/h - O Jolie brise | 82% | 25% | 1005 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 3° | 22 km/h - O Jolie brise | 80% | 42% | 1005 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 3° | 22 km/h - O Jolie brise | 80% | 28% | 1005 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 2° | 22 km/h - O Jolie brise | 79% | 7% | 1005 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 2° | 23 km/h - O Jolie brise | 79% | 14% | 1004 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 2° | 21 km/h - O Jolie brise | 77% | 11% | 1004 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 2° | 20 km/h - O Jolie brise | 77% | 87% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 3° | 19 km/h - O Petite brise | 78% | 96% | 1004 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 3° | 18 km/h - O Petite brise | 82% | 96% | 1004 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 2° | 18 km/h - O Petite brise | 82% | 96% | 1004 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 3° | 19 km/h - O Petite brise | 78% | 79% | 1004 hPa | |||
| 10-11 | Bruine, ciel dégagé | 3° | 0.1 mm | 21 km/h - O Jolie brise | 75% | 28% | 1004 hPa | ||
| 11-12 | Quelques nuages | 4° | 23 km/h - NO Jolie brise | 65% | 7% | 1004 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 4° | 24 km/h - NO Jolie brise | 61% | 4% | 1004 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 4° | 24 km/h - NO Jolie brise | 59% | 7% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 4° | 24 km/h - NO Jolie brise | 62% | 19% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | Quelques nuages | 3° | 21 km/h - NO Jolie brise | 65% | 16% | 1004 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 2° | 20 km/h - O Jolie brise | 68% | 3% | 1004 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 1° | 20 km/h - O Jolie brise | 71% | 97% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 2° | 21 km/h - O Jolie brise | 69% | 98% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 2° | 20 km/h - NO Jolie brise | 72% | 100% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 3° | 19 km/h - NO Petite brise | 72% | 96% | 1006 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 3° | 18 km/h - NO Petite brise | 75% | 79% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 2° | 17 km/h - NO Petite brise | 79% | 41% | 1007 hPa | |||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Neige fondue, ciel dégagé | 1° | 0.1 mm | 16 km/h - O Petite brise | 84% | 35% | 1007 hPa | ||
| 00-01 | Quelques nuages | 1° | 17 km/h - O Petite brise | 83% | 46% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 1° | 17 km/h - O Petite brise | 82% | 53% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 0° | 17 km/h - O Petite brise | 80% | 0% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | -1° | 18 km/h - O Petite brise | 79% | 0% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 78% | 0% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 78% | 2% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 78% | 6% | 1007 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |