| cette matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
| Nuage | Pluie faible | Nuage | Quelques nuages | Quelques nuages | Quelques nuages | Nuage | |
| 10° | 9° | 11° | 11° | 12° | 10° | 8° | 12° |
| - | 0.3 mm | 2.8 mm | - | 0.2 mm | 0.4 mm | - | 0.3 mm |
O-20 km/h |
O-22 km/h |
O-27 km/h |
O-26 km/h |
NO-37 km/h |
O-17 km/h |
SO-12 km/h |
SO-24 km/h |
Dimanche 26 octobre 2025
07:30
17:34 La longueur du jour: 10:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 07 - 13 | 10° | 20 km/h - O Jolie brise | 62% | 1010 hPa | ||||
| 13 - 19 | Nuage | 9° | 0.3 mm | 22 km/h - O Jolie brise | 75% | 1009 hPa | ||
Lundi 27 octobre 2025
07:31
17:32 La longueur du jour: 10:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 11° | 2.8 mm | 27 km/h - O Jolie brise | 91% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 11° | 26 km/h - O Jolie brise | 77% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 12° | 0.2 mm | 37 km/h - NO Bonne brise | 62% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 10° | 0.4 mm | 17 km/h - O Petite brise | 78% | 1010 hPa | ||
Mardi 28 octobre 2025
07:33
17:30 La longueur du jour: 9:57
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 8° | 12 km/h - SO Légère brise | 82% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 12° | 0.3 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 90% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Bruine | 15° | 0.5 mm | 28 km/h - O Jolie brise | 78% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 12° | 0.2 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 82% | 1009 hPa | ||
Mercredi 29 octobre 2025
07:35
17:28 La longueur du jour: 9:54
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 10° | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 10° | 16 km/h - SO Petite brise | 93% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 0.1 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 73% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 12° | 12 km/h - S Légère brise | 84% | 1008 hPa | |||
Jeudi 30 octobre 2025
07:36
17:27 La longueur du jour: 9:50
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 8° | 7 km/h - S Légère brise | 95% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 9° | 12 km/h - SE Légère brise | 95% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Pluie faible | 15° | 1.1 mm | 14 km/h - SE Petite brise | 86% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 15° | 14 km/h - SE Petite brise | 91% | 1000 hPa | |||
Vendredi 31 octobre 2025
07:38
17:25 La longueur du jour: 9:47
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 12° | 11 km/h - SE Légère brise | 98% | 999 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 12° | 12 km/h - S Légère brise | 97% | 998 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 17° | 0.1 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 81% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 12° | 0.3 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 90% | 1006 hPa | ||
Samedi 01 novembre 2025
07:40
17:23 La longueur du jour: 9:43
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 9° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 9° | 16 km/h - S Petite brise | 94% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 15° | 16 km/h - S Petite brise | 76% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 15° | 15 km/h - S Petite brise | 74% | 1011 hPa | |||
Dimanche 02 novembre 2025
07:42
17:21 La longueur du jour: 9:40
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 14° | 18 km/h - S Petite brise | 82% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 13° | 18 km/h - S Petite brise | 89% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 18° | 14 km/h - S Petite brise | 71% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 15° | 15 km/h - SE Petite brise | 86% | 1011 hPa | |||
Lundi 03 novembre 2025
07:43
17:20 La longueur du jour: 9:36
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 14° | 17 km/h - SE Petite brise | 86% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 14° | 24 km/h - S Jolie brise | 69% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 18° | 28 km/h - SO Jolie brise | 60% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 14° | 21 km/h - SO Jolie brise | 75% | 1019 hPa | |||
Mardi 04 novembre 2025
07:45
17:18 La longueur du jour: 9:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 11° | 9 km/h - S Légère brise | 91% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 10° | 9 km/h - S Légère brise | 95% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 16° | 12 km/h - SO Légère brise | 76% | 1027 hPa | |||
Dimanche 26 octobre 2025
07:30
17:34 La longueur du jour: 10:04
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 11-12 | Quelques nuages | 10° | 23 km/h - O Jolie brise | 64% | 18% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 10° | 20 km/h - O Jolie brise | 62% | 3% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 11° | 22 km/h - O Jolie brise | 57% | 96% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 11° | 25 km/h - O Jolie brise | 54% | 100% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 10° | 19 km/h - O Petite brise | 59% | 99% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 10° | 18 km/h - O Petite brise | 66% | 100% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 9° | 19 km/h - O Petite brise | 74% | 100% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Bruine | 9° | 0.2 mm | 22 km/h - O Jolie brise | 75% | 100% | 1009 hPa | ||
| 19-20 | Pluie faible | 8° | 0.3 mm | 22 km/h - O Jolie brise | 79% | 100% | 1008 hPa | ||
| 20-21 | Nuage | 8° | 22 km/h - O Jolie brise | 80% | 100% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Bruine | 9° | 0.2 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 81% | 100% | 1006 hPa | ||
| 22-23 | Pluie faible | 9° | 0.7 mm | 27 km/h - SO Jolie brise | 92% | 100% | 1005 hPa | ||
Lundi 27 octobre 2025
07:31
17:32 La longueur du jour: 10:01
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie | 10° | 1.1 mm | 26 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 1003 hPa | ||
| 00-01 | Pluie faible | 11° | 0.5 mm | 27 km/h - O Jolie brise | 91% | 100% | 1003 hPa | ||
| 01-02 | Nuage | 11° | 25 km/h - O Jolie brise | 89% | 100% | 1002 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 11° | 26 km/h - O Jolie brise | 87% | 100% | 1002 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 11° | 27 km/h - O Jolie brise | 84% | 100% | 1002 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 11° | 26 km/h - O Jolie brise | 82% | 100% | 1002 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 11° | 25 km/h - O Jolie brise | 79% | 99% | 1001 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 11° | 26 km/h - O Jolie brise | 77% | 38% | 1001 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 11° | 28 km/h - O Jolie brise | 75% | 7% | 1002 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 11° | 30 km/h - O Jolie brise | 72% | 10% | 1002 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 12° | 33 km/h - O Bonne brise | 68% | 18% | 1002 hPa | |||
| 10-11 | Quelques nuages | 12° | 39 km/h - O Bonne brise | 63% | 63% | 1003 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 12° | 39 km/h - O Bonne brise | 61% | 49% | 1003 hPa | |||
| 12-13 | Bruine, ciel dégagé | 12° | 0.1 mm | 37 km/h - NO Bonne brise | 62% | 47% | 1004 hPa | ||
| 13-14 | Bruine, ciel dégagé | 13° | 0.1 mm | 34 km/h - NO Bonne brise | 61% | 39% | 1005 hPa | ||
| 14-15 | Bruine, ciel dégagé | 12° | 0.2 mm | 30 km/h - NO Jolie brise | 64% | 82% | 1006 hPa | ||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 12° | 24 km/h - O Jolie brise | 70% | 42% | 1007 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 11° | 21 km/h - NO Jolie brise | 74% | 31% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 10° | 18 km/h - NO Petite brise | 77% | 11% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 10° | 17 km/h - O Petite brise | 78% | 17% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 9° | 15 km/h - O Petite brise | 78% | 10% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 9° | 14 km/h - O Petite brise | 81% | 8% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 9° | 14 km/h - O Petite brise | 81% | 18% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 8° | 14 km/h - O Petite brise | 82% | 26% | 1012 hPa | |||
Mardi 28 octobre 2025
07:33
17:30 La longueur du jour: 9:57
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 8° | 12 km/h - SO Légère brise | 84% | 36% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 8° | 12 km/h - SO Légère brise | 82% | 100% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 78% | 100% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 10° | 18 km/h - SO Petite brise | 77% | 100% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 11° | 22 km/h - SO Jolie brise | 81% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Bruine | 11° | 0.2 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 87% | 100% | 1009 hPa | ||
| 05-06 | Nuage | 12° | 24 km/h - SO Jolie brise | 91% | 93% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 12° | 24 km/h - SO Jolie brise | 90% | 99% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 12° | 24 km/h - SO Jolie brise | 87% | 97% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 13° | 24 km/h - O Jolie brise | 83% | 82% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 14° | 23 km/h - O Jolie brise | 81% | 99% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Bruine | 14° | 0.1 mm | 24 km/h - O Jolie brise | 79% | 93% | 1009 hPa | ||
| 11-12 | Bruine | 14° | 0.2 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 81% | 68% | 1009 hPa | ||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 15° | 28 km/h - O Jolie brise | 78% | 80% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Bruine, ciel dégagé | 14° | 0.2 mm | 27 km/h - O Jolie brise | 77% | 46% | 1008 hPa | ||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 14° | 26 km/h - O Jolie brise | 74% | 70% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 14° | 24 km/h - O Jolie brise | 74% | 96% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 14° | 22 km/h - O Jolie brise | 76% | 32% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 12° | 20 km/h - SO Jolie brise | 79% | 39% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 12° | 19 km/h - SO Petite brise | 82% | 7% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 11° | 17 km/h - SO Petite brise | 86% | 20% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 11° | 15 km/h - SO Petite brise | 90% | 95% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 11° | 16 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 10° | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 31% | 1010 hPa | |||
Mercredi 29 octobre 2025
07:35
17:28 La longueur du jour: 9:54
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 10° | 14 km/h - SO Petite brise | 95% | 37% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 10° | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 98% | 1009 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |