| cette soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
| Partiellement nuageux | Nuage | Pluie faible | Nuage | Bruine | Pluie faible | Partiellement nuageux | Nuage |
| 8° | 7° | 9° | 9° | 9° | 6° | 7° | 6° |
| 0.5 mm | - | 3.8 mm | - | 0.7 mm | 3.1 mm | - | 0.3 mm |
SO-15 km/h |
S-13 km/h |
S-19 km/h |
S-19 km/h |
SO-19 km/h |
N-11 km/h |
N-5 km/h |
E-8 km/h |
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 8° | 0.5 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 96% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 13 km/h - S Petite brise | 98% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Pluie faible | 9° | 3.8 mm | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 75% | 1007 hPa | |||
Mercredi 14 janvier 2026
08:44
17:10 La longueur du jour: 8:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine | 9° | 0.7 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 89% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 6° | 3.1 mm | 11 km/h - N Légère brise | 94% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 7° | 5 km/h - N Très légère brise | 82% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 0.3 mm | 8 km/h - E Légère brise | 90% | 1013 hPa | ||
Jeudi 15 janvier 2026
08:43
17:11 La longueur du jour: 8:28
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 0.3 mm | 11 km/h - SO Légère brise | 97% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | 5° | 1 mm | 17 km/h - S Petite brise | 93% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 15 km/h - S Petite brise | 80% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 23 km/h - S Jolie brise | 81% | 1005 hPa | |||
Vendredi 16 janvier 2026
08:42
17:13 La longueur du jour: 8:31
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 10° | 0.5 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 87% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 6° | 0.6 mm | 6 km/h - S Très légère brise | 97% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 11 km/h - S Légère brise | 90% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 5 km/h - SE Très légère brise | 93% | 1011 hPa | |||
Samedi 17 janvier 2026
08:41
17:14 La longueur du jour: 8:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 5 km/h - E Très légère brise | 97% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 6° | 1.6 mm | 4 km/h - E Très légère brise | 99% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 0.2 mm | 1 km/h - E Très légère brise | 94% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 7° | 1.7 mm | 2 km/h - NE Très légère brise | 97% | 1015 hPa | ||
Dimanche 18 janvier 2026
08:41
17:16 La longueur du jour: 8:35
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 4 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 6° | 6 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 6 km/h - SO Très légère brise | 91% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 4 km/h - S Très légère brise | 95% | 1022 hPa | ||
Lundi 19 janvier 2026
08:40
17:18 La longueur du jour: 8:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 5° | 3 km/h - E Très légère brise | 100% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 3° | 3 km/h - E Très légère brise | 98% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 9 km/h - SE Légère brise | 83% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 5° | 10 km/h - E Légère brise | 84% | 1020 hPa | |||
Mardi 20 janvier 2026
08:39
17:19 La longueur du jour: 8:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 2° | 9 km/h - E Légère brise | 91% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 0° | 10 km/h - E Légère brise | 96% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 11 km/h - E Légère brise | 84% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 9 km/h - NE Légère brise | 84% | 1019 hPa | |||
Mercredi 21 janvier 2026
08:37
17:21 La longueur du jour: 8:43
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 0° | 11 km/h - NE Légère brise | 95% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - NE Légère brise | 95% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 1° | 15 km/h - NE Petite brise | 77% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 0° | 12 km/h - NE Légère brise | 83% | 1016 hPa | |||
Jeudi 22 janvier 2026
08:36
17:22 La longueur du jour: 8:46
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | -1° | 13 km/h - NE Petite brise | 86% | 1015 hPa | |||
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 9° | 17 km/h - SO Petite brise | 95% | 20% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 8° | 15 km/h - SO Petite brise | 96% | 75% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 7° | 16 km/h - SO Petite brise | 96% | 95% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 7° | 15 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 7° | 13 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 7° | 12 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 7° | 11 km/h - S Légère brise | 98% | 92% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 7° | 13 km/h - S Petite brise | 98% | 93% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 7° | 12 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Pluie faible | 9° | 0.4 mm | 16 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1009 hPa | ||
| 10-11 | Pluie faible | 9° | 0.4 mm | 18 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1009 hPa | ||
| 11-12 | Pluie | 9° | 1 mm | 19 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1009 hPa | ||
| 12-13 | Pluie | 9° | 1.9 mm | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1008 hPa | ||
| 13-14 | Nuage | 10° | 21 km/h - S Jolie brise | 86% | 100% | 1007 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 11° | 22 km/h - S Jolie brise | 80% | 89% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 11° | 21 km/h - S Jolie brise | 72% | 63% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 10° | 20 km/h - S Jolie brise | 72% | 100% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 10° | 19 km/h - S Petite brise | 73% | 100% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 75% | 100% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 77% | 99% | 1007 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 78% | 100% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 9° | 20 km/h - S Jolie brise | 79% | 100% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Bruine | 9° | 0.2 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 82% | 100% | 1007 hPa | ||
Mercredi 14 janvier 2026
08:44
17:10 La longueur du jour: 8:26
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie faible | 9° | 0.4 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 1007 hPa | ||
| 00-01 | Bruine | 9° | 0.1 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1007 hPa | ||
| 01-02 | Pluie faible | 9° | 0.3 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1007 hPa | ||
| 02-03 | Pluie faible | 9° | 0.8 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1008 hPa | ||
| 03-04 | Pluie faible | 9° | 0.8 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1008 hPa | ||
| 04-05 | Pluie faible | 8° | 0.8 mm | 16 km/h - O Petite brise | 97% | 100% | 1008 hPa | ||
| 05-06 | Bruine | 7° | 0.2 mm | 17 km/h - N Petite brise | 94% | 100% | 1010 hPa | ||
| 06-07 | Bruine | 6° | 0.2 mm | 11 km/h - N Légère brise | 94% | 100% | 1011 hPa | ||
| 07-08 | Nuage | 6° | 8 km/h - NO Légère brise | 94% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 6° | 6 km/h - NO Très légère brise | 94% | 98% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 6° | 7 km/h - NO Légère brise | 93% | 52% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 6° | 6 km/h - NO Très légère brise | 88% | 78% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 7° | 8 km/h - N Légère brise | 83% | 88% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 7° | 5 km/h - N Très légère brise | 82% | 97% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 7° | 4 km/h - NE Très légère brise | 80% | 100% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 7° | 5 km/h - E Très légère brise | 80% | 100% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 7° | 7 km/h - E Légère brise | 82% | 94% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 6° | 6 km/h - SE Très légère brise | 87% | 100% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 6° | 6 km/h - E Très légère brise | 89% | 100% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Bruine | 6° | 0.2 mm | 8 km/h - E Légère brise | 90% | 100% | 1013 hPa | ||
| 19-20 | Bruine | 6° | 0.1 mm | 8 km/h - E Légère brise | 92% | 100% | 1012 hPa | ||
| 20-21 | Nuage | 6° | 9 km/h - SE Légère brise | 94% | 100% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 7° | 10 km/h - S Légère brise | 97% | 53% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 7° | 10 km/h - S Légère brise | 97% | 98% | 1011 hPa | |||
Jeudi 15 janvier 2026
08:43
17:11 La longueur du jour: 8:28
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 8° | 12 km/h - S Légère brise | 96% | 76% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 7° | 11 km/h - SO Légère brise | 97% | 100% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Pluie faible | 8° | 0.5 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 97% | 100% | 1010 hPa | ||
| 02-03 | Pluie faible | 7° | 0.5 mm | 17 km/h - O Petite brise | 96% | 100% | 1011 hPa | ||
| 03-04 | Nuage | 7° | 16 km/h - O Petite brise | 93% | 67% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | 6° | 14 km/h - SO Petite brise | 94% | 43% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 5° | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 71% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 5° | 17 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |