| cette soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
| Partiellement nuageux | Nuage | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage |
| 7° | 7° | 10° | 5° | 4° | 6° | 9° | 8° |
| - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - |
SO-9 km/h |
NO-5 km/h |
O-5 km/h |
S-6 km/h |
S-12 km/h |
S-13 km/h |
SO-19 km/h |
S-18 km/h |
Samedi 13 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 7° | 9 km/h - SO Légère brise | 98% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 5 km/h - NO Très légère brise | 95% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 10° | 5 km/h - O Très légère brise | 88% | 1029 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 5° | 6 km/h - S Très légère brise | 97% | 1029 hPa | |||
Dimanche 14 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:00
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 4° | 12 km/h - S Légère brise | 99% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 6° | 13 km/h - S Petite brise | 100% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 83% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 90% | 1020 hPa | |||
Lundi 15 décembre 2025
08:43
16:43 La longueur du jour: 7:60
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 19 km/h - S Petite brise | 91% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 5° | 21 km/h - S Jolie brise | 94% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 78% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 88% | 1009 hPa | |||
Mardi 16 décembre 2025
08:44
16:43 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 8° | 1.7 mm | 12 km/h - SE Légère brise | 92% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 12 km/h - S Légère brise | 93% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 11° | 8 km/h - SE Légère brise | 77% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 7° | 4 km/h - S Très légère brise | 92% | 1012 hPa | |||
Mercredi 17 décembre 2025
08:45
16:43 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 8° | 1 km/h - O Très légère brise | 96% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 7 km/h - SO Légère brise | 97% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 94% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 88% | 1018 hPa | |||
Jeudi 18 décembre 2025
08:45
16:44 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 19 km/h - S Petite brise | 73% | 1017 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 9° | 0.6 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 86% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Bruine | 10° | 0.8 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 86% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie | 10° | 10 mm | 31 km/h - S Bonne brise | 89% | 1008 hPa | ||
Vendredi 19 décembre 2025
08:46
16:44 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 11° | 3.6 mm | 34 km/h - S Bonne brise | 72% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 9° | 2.8 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 94% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Bruine | 10° | 0.5 mm | 20 km/h - O Jolie brise | 77% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 6° | 11 km/h - SO Légère brise | 85% | 1019 hPa | |||
Samedi 20 décembre 2025
08:47
16:44 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 5° | 14 km/h - SO Petite brise | 92% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 5° | 12 km/h - SO Légère brise | 94% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 8° | 9 km/h - S Légère brise | 78% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 8 km/h - S Légère brise | 94% | 1026 hPa | |||
Dimanche 21 décembre 2025
08:47
16:45 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 2° | 11 km/h - S Légère brise | 100% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 8 km/h - SE Légère brise | 93% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 9 km/h - SE Légère brise | 90% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 8 km/h - E Légère brise | 94% | 1021 hPa | |||
Lundi 22 décembre 2025
08:48
16:45 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 2° | 7 km/h - E Légère brise | 97% | 1020 hPa | |||
Vendredi 12 décembre 2025
08:41
16:43 La longueur du jour: 8:02
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 8° | 12 km/h - SO Légère brise | 96% | 25% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 8° | 12 km/h - SO Légère brise | 97% | 51% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 7° | 11 km/h - SO Légère brise | 97% | 71% | 1024 hPa | |||
Samedi 13 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:01
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 7° | 10 km/h - SO Légère brise | 98% | 95% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 7° | 9 km/h - SO Légère brise | 98% | 92% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 7° | 7 km/h - SO Légère brise | 98% | 100% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 8° | 7 km/h - SO Légère brise | 98% | 100% | 1026 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 8° | 7 km/h - SO Légère brise | 98% | 99% | 1026 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 7° | 7 km/h - NO Légère brise | 98% | 100% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 7° | 7 km/h - NO Légère brise | 97% | 100% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 7° | 5 km/h - NO Très légère brise | 95% | 100% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 7° | 3 km/h - O Très légère brise | 95% | 100% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 7° | 2 km/h - SO Très légère brise | 96% | 99% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 8° | 5 km/h - SO Très légère brise | 96% | 99% | 1029 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 8° | 7 km/h - O Légère brise | 96% | 99% | 1029 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 9° | 5 km/h - O Très légère brise | 92% | 0% | 1029 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 10° | 5 km/h - O Très légère brise | 88% | 14% | 1029 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 10° | 4 km/h - S Très légère brise | 85% | 0% | 1028 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 10° | 5 km/h - SO Très légère brise | 84% | 0% | 1028 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 9° | 3 km/h - SO Très légère brise | 91% | 32% | 1028 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 7° | 4 km/h - SO Très légère brise | 94% | 71% | 1028 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 6° | 6 km/h - S Très légère brise | 96% | 81% | 1028 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 5° | 6 km/h - S Très légère brise | 97% | 28% | 1029 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 4° | 7 km/h - S Légère brise | 98% | 21% | 1029 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 4° | 7 km/h - SO Légère brise | 99% | 65% | 1029 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 3° | 8 km/h - S Légère brise | 99% | 64% | 1029 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 4° | 10 km/h - S Légère brise | 99% | 28% | 1028 hPa | |||
Dimanche 14 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:00
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 4° | 10 km/h - S Légère brise | 99% | 8% | 1028 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 4° | 12 km/h - S Légère brise | 99% | 5% | 1028 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 4° | 12 km/h - S Légère brise | 98% | 14% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 4° | 12 km/h - S Légère brise | 99% | 73% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 4° | 14 km/h - S Petite brise | 100% | 100% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 5° | 14 km/h - S Petite brise | 100% | 100% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Brouillard | 6° | 14 km/h - S Petite brise | 100% | 100% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Brouillard | 6° | 13 km/h - S Petite brise | 100% | 100% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Brouillard | 6° | 13 km/h - S Petite brise | 100% | 100% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Brouillard | 7° | 15 km/h - S Petite brise | 100% | 100% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Brouillard | 7° | 19 km/h - SO Petite brise | 98% | 100% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 8° | 16 km/h - SO Petite brise | 97% | 100% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 9° | 19 km/h - SO Petite brise | 83% | 100% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 83% | 100% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 83% | 100% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 86% | 100% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 8° | 15 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 8° | 16 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 7° | 19 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 7° | 18 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 7° | 18 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1019 hPa | |||
Lundi 15 décembre 2025
08:43
16:43 La longueur du jour: 7:60
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 7° | 19 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 6° | 19 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 6° | 18 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 6° | 18 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 6° | 18 km/h - S Petite brise | 92% | 93% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 5° | 18 km/h - S Petite brise | 95% | 14% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | 5° | 20 km/h - S Jolie brise | 95% | 0% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 5° | 21 km/h - S Jolie brise | 94% | 0% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |