| cette matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
| Nuage | Nuage | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | |
| 9° | 8° | 6° | 5° | 9° | 9° | 9° | 7° |
| - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | 0.1 mm |
S-20 km/h |
S-17 km/h |
S-19 km/h |
S-21 km/h |
S-19 km/h |
S-18 km/h |
S-17 km/h |
S-11 km/h |
Dimanche 14 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:00
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 07 - 13 | 9° | 20 km/h - S Jolie brise | 90% | 1023 hPa | ||||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 0.1 mm | 17 km/h - S Petite brise | 91% | 1020 hPa | ||
Lundi 15 décembre 2025
08:43
16:43 La longueur du jour: 7:60
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 19 km/h - S Petite brise | 92% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 5° | 21 km/h - S Jolie brise | 92% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 78% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 83% | 1010 hPa | |||
Mardi 16 décembre 2025
08:44
16:43 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 90% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 0.1 mm | 11 km/h - S Légère brise | 92% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 11° | 9 km/h - SE Légère brise | 77% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 9 km/h - SE Légère brise | 93% | 1014 hPa | |||
Mercredi 17 décembre 2025
08:45
16:43 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 6° | 8 km/h - S Légère brise | 96% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 10 km/h - SO Légère brise | 97% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 0.1 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 87% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 15 km/h - S Petite brise | 84% | 1020 hPa | |||
Jeudi 18 décembre 2025
08:45
16:44 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 93% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 8° | 23 km/h - S Jolie brise | 83% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 11° | 24 km/h - S Jolie brise | 81% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 13° | 26 km/h - SO Jolie brise | 64% | 1011 hPa | |||
Vendredi 19 décembre 2025
08:46
16:44 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 11° | 2.5 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 89% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 10° | 1.1 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 96% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 11° | 0.1 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 85% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 0.1 mm | 9 km/h - SO Légère brise | 95% | 1021 hPa | ||
Samedi 20 décembre 2025
08:47
16:44 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 3° | 5 km/h - SO Très légère brise | 96% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 6 km/h - SE Très légère brise | 94% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 8 km/h - E Légère brise | 97% | 1016 hPa | |||
Dimanche 21 décembre 2025
08:47
16:45 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 9 km/h - E Légère brise | 96% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Bruine | 8° | 0.7 mm | 10 km/h - E Légère brise | 97% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 8 km/h - E Légère brise | 88% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 7° | 12 km/h - NE Légère brise | 95% | 1015 hPa | |||
Lundi 22 décembre 2025
08:48
16:45 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 5° | 13 km/h - NE Petite brise | 97% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 14 km/h - NE Petite brise | 96% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 6° | 11 km/h - NE Légère brise | 84% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 4° | 13 km/h - NE Petite brise | 90% | 1019 hPa | |||
Mardi 23 décembre 2025
08:48
16:46 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 2° | 10 km/h - NE Légère brise | 95% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 0° | 10 km/h - NE Légère brise | 97% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 4° | 10 km/h - NE Légère brise | 87% | 1020 hPa | |||
Dimanche 14 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:00
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 12-13 | Bruine | 9° | 0.1 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 1023 hPa | ||
| 13-14 | Nuage | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 86% | 100% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 7° | 20 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 7° | 19 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1019 hPa | |||
Lundi 15 décembre 2025
08:43
16:43 La longueur du jour: 7:60
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 7° | 19 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 6° | 19 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 6° | 19 km/h - S Petite brise | 92% | 94% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 6° | 20 km/h - S Jolie brise | 92% | 82% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 5° | 21 km/h - S Jolie brise | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 5° | 22 km/h - S Jolie brise | 93% | 7% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 5° | 22 km/h - S Jolie brise | 94% | 0% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 5° | 21 km/h - S Jolie brise | 92% | 0% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 5° | 22 km/h - S Jolie brise | 92% | 0% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 5° | 22 km/h - S Jolie brise | 91% | 0% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 6° | 22 km/h - S Jolie brise | 87% | 0% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 7° | 19 km/h - S Petite brise | 83% | 9% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 8° | 20 km/h - S Jolie brise | 79% | 11% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 78% | 0% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 79% | 0% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 10° | 21 km/h - S Jolie brise | 80% | 25% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Quelques nuages | 10° | 20 km/h - S Jolie brise | 79% | 99% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 10° | 19 km/h - S Petite brise | 80% | 99% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 81% | 100% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 83% | 99% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 86% | 98% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 9° | 16 km/h - S Petite brise | 90% | 99% | 1010 hPa | |||
Mardi 16 décembre 2025
08:44
16:43 La longueur du jour: 7:59
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 9° | 16 km/h - S Petite brise | 89% | 99% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 89% | 95% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 88% | 96% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 90% | 94% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 91% | 96% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 7° | 11 km/h - S Légère brise | 92% | 98% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 7° | 11 km/h - SE Légère brise | 92% | 100% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 7° | 10 km/h - SE Légère brise | 92% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 8° | 12 km/h - SE Légère brise | 90% | 96% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 9° | 12 km/h - SE Légère brise | 88% | 82% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 10° | 8 km/h - SE Légère brise | 83% | 84% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 11° | 9 km/h - SE Légère brise | 77% | 99% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 12° | 8 km/h - SE Légère brise | 77% | 93% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 12° | 8 km/h - SE Légère brise | 78% | 98% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 11° | 7 km/h - S Légère brise | 84% | 98% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 10° | 6 km/h - S Très légère brise | 87% | 78% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 9° | 8 km/h - SE Légère brise | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 8° | 9 km/h - SE Légère brise | 93% | 94% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 9° | 8 km/h - SE Légère brise | 93% | 100% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 93% | 100% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 8° | 9 km/h - S Légère brise | 94% | 29% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 8° | 9 km/h - S Légère brise | 95% | 9% | 1015 hPa | |||
Mercredi 17 décembre 2025
08:45
16:43 La longueur du jour: 7:59
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 7° | 8 km/h - S Légère brise | 96% | 11% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 6° | 8 km/h - S Légère brise | 96% | 6% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |