|
| |
|
|
0,9°C
inconfortablement froid Sensation de: -3°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 1,0°C (07:34) | -2,8°C (03:44) |
| Hier: | 5,1°C (14:08) | -1,0°C (23:55) |
| Mois: | 5,9°C (01-01) | -2,8°C (01-01) |
| Année: | 5,9°C (01-01) | -2,8°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,2 mm
Ce mois:0,2 mm
Total de l'année:0,2 mm
Vent de Ouest
16 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
16 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
29 kmh
à 06:27
Soleil:
08:49
16:55
Durée du jour hh:mm 8:06 (+ 1 minute)
Lune:
16:38
09:26
Pleine lune, 100% éclaircie
Humidité:
89%
Point de rosée:
-0,7°C
Baromètre:
1006,0 hPa
Tendance: Stables
| cette matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
| Quelques nuages | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| 2° | 1° | -1° | -2° | 2° | -2° | -3° | -3° |
| 0.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NO-28 km/h |
NO-16 km/h |
O-15 km/h |
O-16 km/h |
O-17 km/h |
O-11 km/h |
SO-11 km/h |
SO-10 km/h |
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 2° | 0.2 mm | 28 km/h - NO Jolie brise | 63% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 1° | 16 km/h - NO Petite brise | 78% | 1009 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 86% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -2° | 16 km/h - O Petite brise | 80% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 66% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 81% | 1013 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -3° | 11 km/h - SO Légère brise | 88% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 92% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 2° | 12 km/h - O Légère brise | 79% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 0.1 mm | 11 km/h - O Légère brise | 85% | 1014 hPa | ||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -1° | 0.1 mm | 10 km/h - NO Légère brise | 91% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -2° | 9 km/h - O Légère brise | 93% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 10 km/h - SO Légère brise | 75% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -1° | 13 km/h - S Petite brise | 87% | 1017 hPa | |||
Mercredi 07 janvier 2026
08:48
17:00 La longueur du jour: 8:12
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -2° | 16 km/h - S Petite brise | 87% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -3° | 21 km/h - S Jolie brise | 79% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Neige | -1° | 1.4 mm | 29 km/h - S Jolie brise | 77% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Neige | 1° | 2.5 mm | 18 km/h - NO Petite brise | 95% | 1009 hPa | ||
Jeudi 08 janvier 2026
08:48
17:01 La longueur du jour: 8:14
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | -2° | 0.4 mm | 12 km/h - O Légère brise | 89% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -1° | 10 km/h - O Légère brise | 94% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 1° | 7 km/h - SO Légère brise | 87% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | -2° | 11 km/h - S Légère brise | 92% | 1014 hPa | |||
Vendredi 09 janvier 2026
08:47
17:03 La longueur du jour: 8:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 0° | 0.1 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 89% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | HeavySnow | 2° | 5.3 mm | 32 km/h - S Bonne brise | 93% | 990 hPa | ||
| 07 - 13 | Neige fondue | 6° | 0.7 mm | 31 km/h - SO Bonne brise | 80% | 988 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 4° | 0.1 mm | 29 km/h - SO Jolie brise | 80% | 989 hPa | ||
Samedi 10 janvier 2026
08:47
17:04 La longueur du jour: 8:18
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 3° | 0.5 mm | 27 km/h - O Jolie brise | 83% | 989 hPa | ||
| 01 - 07 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 5.5 mm | 32 km/h - O Bonne brise | 97% | 990 hPa | ||
| 07 - 13 | Neige fondue | 3° | 2 mm | 27 km/h - NO Jolie brise | 93% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 2° | 1.2 mm | 15 km/h - NO Petite brise | 94% | 1008 hPa | ||
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 0° | 1.4 mm | 8 km/h - N Légère brise | 93% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -2° | 5 km/h - SO Très légère brise | 92% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 2° | 0.4 mm | 8 km/h - N Légère brise | 75% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | -1° | 7 km/h - S Légère brise | 91% | 1022 hPa | |||
Lundi 12 janvier 2026
08:45
17:07 La longueur du jour: 8:22
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 0° | 19 km/h - SE Petite brise | 85% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Neige | 0° | 2.7 mm | 28 km/h - SE Jolie brise | 92% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | HeavySnow | 1° | 5.6 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 92% | 1002 hPa | ||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 0° | 17 km/h - O Petite brise | 83% | 28% | 1006 hPa | |||
| 09-10 | Quelques nuages | 1° | 19 km/h - O Petite brise | 81% | 26% | 1007 hPa | |||
| 10-11 | Quelques nuages | 2° | 21 km/h - O Jolie brise | 72% | 14% | 1007 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 2° | 25 km/h - NO Jolie brise | 67% | 14% | 1007 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 2° | 28 km/h - NO Jolie brise | 63% | 28% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 3° | 28 km/h - NO Jolie brise | 63% | 100% | 1007 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 2° | 24 km/h - NO Jolie brise | 65% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 2° | 22 km/h - NO Jolie brise | 69% | 89% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 2° | 18 km/h - NO Petite brise | 73% | 80% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 76% | 64% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 1° | 16 km/h - NO Petite brise | 78% | 34% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 84% | 36% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 0° | 13 km/h - O Petite brise | 87% | 42% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 86% | 25% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | -1° | 14 km/h - O Petite brise | 88% | 19% | 1011 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 88% | 14% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 86% | 0% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 85% | 0% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 84% | 0% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | -2° | 18 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | -2° | 17 km/h - O Petite brise | 81% | 2% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | -2° | 17 km/h - O Petite brise | 80% | 0% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | -2° | 16 km/h - O Petite brise | 80% | 0% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | -2° | 15 km/h - O Petite brise | 80% | 0% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | -2° | 14 km/h - O Petite brise | 80% | 0% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 77% | 0% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 0° | 13 km/h - O Petite brise | 76% | 0% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 1° | 14 km/h - O Petite brise | 70% | 0% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 66% | 0% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 64% | 4% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 2° | 15 km/h - O Petite brise | 64% | 0% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 1° | 11 km/h - O Légère brise | 70% | 0% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | -2° | 9 km/h - O Légère brise | 78% | 0% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 79% | 0% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 81% | 3% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | -3° | 12 km/h - O Légère brise | 81% | 10% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | -3° | 12 km/h - O Légère brise | 81% | 8% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | -3° | 12 km/h - SO Légère brise | 82% | 12% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - SO Légère brise | 83% | 13% | 1013 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | -3° | 11 km/h - SO Légère brise | 86% | 3% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | -3° | 11 km/h - SO Légère brise | 88% | 4% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 89% | 9% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 90% | 4% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 91% | 0% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 92% | 0% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 92% | 12% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 92% | 35% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | -3° | 9 km/h - SO Légère brise | 92% | 85% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 92% | 49% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | -2° | 12 km/h - SO Légère brise | 89% | 42% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 0° | 10 km/h - SO Légère brise | 84% | 55% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 1° | 10 km/h - O Légère brise | 80% | 66% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 2° | 12 km/h - O Légère brise | 79% | 61% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 2° | 12 km/h - O Légère brise | 74% | 18% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 2° | 11 km/h - NO Légère brise | 71% | 9% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 1° | 8 km/h - O Légère brise | 77% | 0% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | -2° | 8 km/h - O Légère brise | 85% | 0% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | -2° | 9 km/h - O Légère brise | 85% | 1% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 85% | 1% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |