![]() | Ensoleillé |
|
16,1°C
![]() Confortable Sensation de: 16°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 16,1°C (12:07) | 11,9°C (02:45) |
Hier: | 19,3°C (14:59) | 13,2°C (23:57) |
Mois: | 31,7°C (01-01) | 7,3°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,4 mm
Ce mois:49,5 mm
Total de l'année:405,1 mm
Vent de Sud
13 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
14 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
26 kmh
à 12:03
Soleil:
07:27
19:58
Durée du jour hh:mm 12:30 ( -4 minutes)
Lune:
01:44
18:38
Décroissant, 19% éclaircie
Humidité:
83%
Point de rosée:
13,2°C
Baromètre:
1022,0 hPa
Tendance: Stables
cette matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuage | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuage | Quelques nuages | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
18° | 18° | 16° | 15° | 21° | 19° | 14° | 14° |
0.2 mm | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - |
![]() SO-28 km/h |
![]() SO-20 km/h |
![]() SO-14 km/h |
![]() SO-13 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() S-5 km/h |
![]() S-11 km/h |
Mercredi 17 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | Nuage | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 64% | 1021 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 71% | 1020 hPa | |
Jeudi 18 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 87% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 95% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 65% | 1022 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 80% | 1022 hPa | |
Vendredi 19 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - S Très légère brise | 97% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 96% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 53% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 62% | 1017 hPa | |
Samedi 20 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - SO Très légère brise | 90% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - SE Légère brise | 97% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 26° | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 64% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 63% | 1010 hPa | |
Dimanche 21 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - N Très légère brise | 99% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 18° | 2.9 mm | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 97% | 1009 hPa |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 18° | 0.9 mm | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 78% | 1010 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 72% | 1011 hPa |
Lundi 22 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 91% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 94% | 1010 hPa |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 78% | 1012 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 15° | 2 mm | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 88% | 1013 hPa |
Mardi 23 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - SE Très légère brise | 98% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bruine | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 8 km/h - SE Légère brise | 100% | 1013 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 56% | 1014 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - S Légère brise | 71% | 1015 hPa |
Mercredi 24 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - SE Légère brise | 86% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 89% | 1014 hPa |
08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 16° | 2.1 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 87% | 1013 hPa |
14 - 20 | Pluie | ![]() | 14° | 5.8 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 90% | 1018 hPa |
Jeudi 25 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 94% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - S Très légère brise | 97% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 71% | 1019 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 83% | 1018 hPa |
Vendredi 26 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - SE Légère brise | 97% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - SE Légère brise | 98% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - SE Légère brise | 87% | 1016 hPa |
Mercredi 17 septembre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
12-13 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 70% | 99% | 1021 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 64% | 99% | 1021 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 60% | 100% | 1020 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 60% | 99% | 1020 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
29 km/h - SO Jolie brise | 60% | 31% | 1020 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 62% | 42% | 1020 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 67% | 96% | 1019 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 71% | 98% | 1020 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 74% | 96% | 1020 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 76% | 96% | 1021 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 78% | 47% | 1020 hPa | |
Jeudi 18 septembre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 83% | 6% | 1020 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 87% | 7% | 1020 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 87% | 3% | 1020 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 88% | 11% | 1020 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 90% | 69% | 1020 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 90% | 99% | 1021 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 90% | 55% | 1021 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 94% | 32% | 1021 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 95% | 76% | 1021 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 88% | 97% | 1022 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 83% | 68% | 1022 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 76% | 97% | 1022 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 73% | 100% | 1022 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 70% | 100% | 1022 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 65% | 59% | 1022 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 62% | 48% | 1022 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 59% | 35% | 1022 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 60% | 16% | 1022 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 61% | 3% | 1022 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 68% | 0% | 1022 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 80% | 2% | 1022 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 87% | 10% | 1023 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 92% | 13% | 1023 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 93% | 3% | 1023 hPa | |
Vendredi 19 septembre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 95% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 96% | 0% | 1023 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Très légère brise | 97% | 0% | 1023 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - S Très légère brise | 99% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - S Légère brise | 99% | 0% | 1022 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 98% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 97% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 96% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 96% | 1% | 1021 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 93% | 97% | 1021 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 86% | 93% | 1021 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 76% | 89% | 1021 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 68% | 96% | 1020 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 61% | 96% | 1020 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 53% | 66% | 1019 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 46% | 81% | 1019 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 45% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 50% | 100% | 1018 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 54% | 99% | 1017 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 59% | 99% | 1017 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 62% | 46% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |