|
| Nuageux |
|
|
-1,6°C
inconfortablement froid Sensation de: -2°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | -1,6°C (09:42) | -4,7°C (02:02) |
| Hier: | 2,8°C (13:41) | -4,1°C (23:56) |
| Mois: | 5,9°C (01-01) | -4,7°C (01-01) |
| Année: | 5,9°C (01-01) | -4,7°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,9 mm
Ce mois:1,5 mm
Total de l'année:1,5 mm
Vent de OSO
5 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
6 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
10 kmh
à 02:57
Soleil:
08:49
16:58
Durée du jour hh:mm 8:08 (+ 1 minute)
Lune:
19:36
10:31
Troisième quartier, 95% éclaircie
Humidité:
94%
Point de rosée:
-2,4°C
Baromètre:
1012,0 hPa
Tendance: Stables
| cette matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
| Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Neige | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Nuage | Neige |
| 1° | -2° | 1° | 0° | 1° | -2° | 0° | 1° |
| 0.1 mm | 0.2 mm | 2.1 mm | 0.5 mm | - | - | - | 1.4 mm |
O-12 km/h |
O-16 km/h |
NO-16 km/h |
NO-13 km/h |
O-11 km/h |
SO-12 km/h |
S-20 km/h |
S-27 km/h |
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 1° | 0.1 mm | 12 km/h - O Légère brise | 85% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 0.2 mm | 16 km/h - O Petite brise | 78% | 1012 hPa | ||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige | 1° | 2.1 mm | 16 km/h - NO Petite brise | 80% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 0° | 0.5 mm | 13 km/h - NO Petite brise | 93% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 1° | 11 km/h - O Légère brise | 77% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | -2° | 12 km/h - SO Légère brise | 88% | 1016 hPa | |||
Mercredi 07 janvier 2026
08:48
17:00 La longueur du jour: 8:12
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 0° | 20 km/h - S Jolie brise | 89% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Neige | 1° | 1.4 mm | 27 km/h - S Jolie brise | 89% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Neige | 3° | 1.7 mm | 17 km/h - O Petite brise | 90% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 2° | 0.1 mm | 19 km/h - O Petite brise | 84% | 1009 hPa | ||
Jeudi 08 janvier 2026
08:48
17:01 La longueur du jour: 8:14
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 88% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 1° | 0.5 mm | 16 km/h - S Petite brise | 92% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 0.2 mm | 14 km/h - O Petite brise | 97% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 2° | 8 km/h - SO Légère brise | 97% | 1003 hPa | |||
Vendredi 09 janvier 2026
08:47
17:03 La longueur du jour: 8:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 2° | 2.8 mm | 12 km/h - E Légère brise | 98% | 996 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie | 8° | 9.2 mm | 31 km/h - SO Bonne brise | 84% | 982 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible, ciel dégagé | 3° | 3.3 mm | 39 km/h - NO Bonne brise | 97% | 973 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 4° | 4.4 mm | 39 km/h - NO Bonne brise | 92% | 994 hPa | ||
Samedi 10 janvier 2026
08:47
17:04 La longueur du jour: 8:18
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 4° | 2.3 mm | 29 km/h - NO Jolie brise | 81% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 1° | 21 km/h - NO Jolie brise | 86% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 3° | 19 km/h - O Petite brise | 58% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 2° | 0.4 mm | 24 km/h - NO Jolie brise | 73% | 1018 hPa | ||
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige fondue | -1° | 0.7 mm | 5 km/h - O Très légère brise | 94% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -2° | 8 km/h - S Légère brise | 96% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 2° | 0.1 mm | 27 km/h - S Jolie brise | 79% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Beaucoup de pluie verglaçante | 4° | 5.2 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 95% | 1009 hPa | ||
Lundi 12 janvier 2026
08:45
17:07 La longueur du jour: 8:22
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 0.4 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 95% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 96% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 0.1 mm | 12 km/h - SE Légère brise | 97% | 1009 hPa | ||
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 9° | 1.2 mm | 10 km/h - S Légère brise | 97% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 0.5 mm | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 78% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 78% | 1006 hPa | |||
Mercredi 14 janvier 2026
08:44
17:10 La longueur du jour: 8:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 8° | 2 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 89% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 9° | 0.2 mm | 27 km/h - S Jolie brise | 86% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible, ciel dégagé | 9° | 1.4 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 90% | 999 hPa | ||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 09-10 | Partiellement nuageux | -1° | 12 km/h - SO Légère brise | 87% | 28% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Quelques nuages | 0° | 13 km/h - O Petite brise | 83% | 100% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 1° | 12 km/h - O Légère brise | 84% | 100% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Neige fondue | 1° | 0.1 mm | 12 km/h - O Légère brise | 85% | 32% | 1011 hPa | ||
| 13-14 | Neige fondue, ciel dégagé | 3° | 0.1 mm | 14 km/h - O Petite brise | 72% | 11% | 1011 hPa | ||
| 14-15 | Ciel dégagé | 2° | 13 km/h - O Petite brise | 64% | 2% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 1° | 12 km/h - O Légère brise | 67% | 0% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | -1° | 11 km/h - O Légère brise | 72% | 0% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | -2° | 14 km/h - O Petite brise | 73% | 10% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | -2° | 16 km/h - O Petite brise | 78% | 30% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 83% | 73% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | HeavySnowSun | 0° | 1.8 mm | 23 km/h - O Jolie brise | 76% | 96% | 1012 hPa | ||
| 21-22 | Légères chutes de neige | 1° | 0.2 mm | 23 km/h - NO Jolie brise | 81% | 78% | 1012 hPa | ||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 1° | 22 km/h - NO Jolie brise | 84% | 91% | 1013 hPa | |||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 1° | 20 km/h - NO Jolie brise | 81% | 89% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 1° | 16 km/h - NO Petite brise | 80% | 89% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 1° | 15 km/h - NO Petite brise | 79% | 25% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 0° | 19 km/h - NO Petite brise | 81% | 58% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 0° | 18 km/h - NO Petite brise | 86% | 87% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Neige | 0° | 0.3 mm | 14 km/h - NO Petite brise | 88% | 83% | 1016 hPa | ||
| 05-06 | Légères chutes de neige, ciel dégagé | 0° | 0.1 mm | 13 km/h - NO Petite brise | 92% | 82% | 1016 hPa | ||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 0° | 13 km/h - NO Petite brise | 93% | 2% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 92% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 91% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | -2° | 13 km/h - O Petite brise | 90% | 0% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | -1° | 10 km/h - O Légère brise | 88% | 0% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 0° | 10 km/h - O Légère brise | 85% | 0% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 1° | 11 km/h - O Légère brise | 77% | 0% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 2° | 11 km/h - O Légère brise | 74% | 0% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 2° | 12 km/h - SO Légère brise | 75% | 15% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Quelques nuages | 1° | 10 km/h - SO Légère brise | 80% | 28% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | -1° | 10 km/h - SO Légère brise | 87% | 36% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | -1° | 12 km/h - SO Légère brise | 88% | 93% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | -2° | 12 km/h - SO Légère brise | 88% | 99% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | -1° | 14 km/h - S Petite brise | 86% | 100% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | -1° | 15 km/h - SO Petite brise | 84% | 100% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | -1° | 18 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 0° | 19 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
Mercredi 07 janvier 2026
08:48
17:00 La longueur du jour: 8:12
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 0° | 19 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 0° | 20 km/h - S Jolie brise | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 1° | 22 km/h - S Jolie brise | 88% | 100% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 1° | 23 km/h - S Jolie brise | 86% | 99% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Neige | 1° | 0.3 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 86% | 100% | 1008 hPa | ||
| 04-05 | Légères chutes de neige | 1° | 0.2 mm | 26 km/h - S Jolie brise | 85% | 100% | 1007 hPa | ||
| 05-06 | Légères chutes de neige | 1° | 0.2 mm | 26 km/h - S Jolie brise | 86% | 100% | 1006 hPa | ||
| 06-07 | Neige | 1° | 0.6 mm | 27 km/h - S Jolie brise | 89% | 100% | 1006 hPa | ||
| 07-08 | HeavySnow | 0° | 1.4 mm | 27 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 1005 hPa | ||
| 08-09 | Légères chutes de neige | 1° | 0.2 mm | 25 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 1004 hPa | ||
| 09-10 | Nuage | 1° | 24 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 1004 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 1° | 19 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 1004 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 2° | 15 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1005 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 3° | 17 km/h - O Petite brise | 90% | 97% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 3° | 18 km/h - O Petite brise | 89% | 100% | 1005 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 88% | 100% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 86% | 100% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 2° | 18 km/h - O Petite brise | 86% | 100% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 84% | 100% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 84% | 100% | 1009 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |