|
| Peu de nuages |
|
|
0,2°C
inconfortablement froid Sensation de: -3°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 1,1°C (01:18) | 0,2°C (02:20) |
| Hier: | 2,2°C (11:45) | -2,8°C (03:44) |
| Mois: | 5,9°C (01-01) | -2,8°C (01-01) |
| Année: | 5,9°C (01-01) | -2,8°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,4 mm
Ce mois:0,7 mm
Total de l'année:0,7 mm
Vent de SO
10 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
14 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
23 kmh
à 02:02
Soleil:
08:49
16:57
Durée du jour hh:mm 8:07 (+ 1 minute)
Lune:
18:07
10:05
Troisième quartier, 99% éclaircie
Humidité:
86%
Point de rosée:
-1,9°C
Baromètre:
1013,0 hPa
Tendance: Stables
| cette nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
| Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Quelques nuages | Partiellement nuageux |
| -2° | 1° | -2° | -3° | -3° | 2° | -2° | -2° |
| - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - |
O-16 km/h |
O-15 km/h |
O-12 km/h |
SO-11 km/h |
SO-10 km/h |
O-11 km/h |
O-11 km/h |
O-10 km/h |
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -2° | 16 km/h - O Petite brise | 82% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 1° | 15 km/h - O Petite brise | 67% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 81% | 1013 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -3° | 11 km/h - SO Légère brise | 88% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 89% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 2° | 0.1 mm | 11 km/h - O Légère brise | 74% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 90% | 1014 hPa | |||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -2° | 10 km/h - O Légère brise | 93% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -1° | 13 km/h - O Petite brise | 92% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 11 km/h - O Légère brise | 65% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 1° | 0.4 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 80% | 1016 hPa | ||
Mercredi 07 janvier 2026
08:48
17:00 La longueur du jour: 8:12
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Légères chutes de neige | 1° | 0.8 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 83% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Neige | 1° | 3 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 91% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Neige fondue | 2° | 2.5 mm | 18 km/h - NO Petite brise | 92% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | -1° | 12 km/h - O Légère brise | 88% | 1015 hPa | |||
Jeudi 08 janvier 2026
08:48
17:01 La longueur du jour: 8:14
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -1° | 13 km/h - S Petite brise | 87% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Neige | 1° | 3 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 91% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 0.1 mm | 5 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 3° | 3.4 mm | 12 km/h - S Légère brise | 99% | 1004 hPa | ||
Vendredi 09 janvier 2026
08:47
17:03 La longueur du jour: 8:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 9° | 3.4 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 93% | 997 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 10° | 3.4 mm | 39 km/h - SO Bonne brise | 89% | 989 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 35 km/h - O Bonne brise | 66% | 996 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | 4° | 1.5 mm | 26 km/h - SO Jolie brise | 88% | 997 hPa | ||
Samedi 10 janvier 2026
08:47
17:04 La longueur du jour: 8:18
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine, ciel dégagé | 3° | 0.9 mm | 18 km/h - O Petite brise | 89% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 19 km/h - O Petite brise | 87% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 0.1 mm | 24 km/h - O Jolie brise | 68% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 2° | 10 km/h - O Légère brise | 89% | 1008 hPa | |||
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -1° | 8 km/h - S Légère brise | 95% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 1° | 19 km/h - SE Petite brise | 97% | 998 hPa | |||
| 07 - 13 | Beaucoup de pluie verglaçante | 4° | 7.7 mm | 18 km/h - S Petite brise | 97% | 986 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine | 8° | 0.7 mm | 27 km/h - SO Jolie brise | 88% | 986 hPa | ||
Lundi 12 janvier 2026
08:45
17:07 La longueur du jour: 8:22
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 7° | 2.1 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 86% | 986 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 0.4 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 89% | 987 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 0.4 mm | 29 km/h - SO Jolie brise | 73% | 990 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine, ciel dégagé | 5° | 0.5 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 992 hPa | ||
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 5° | 0.1 mm | 16 km/h - O Petite brise | 90% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 17 km/h - O Petite brise | 82% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 10 km/h - S Légère brise | 84% | 1012 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 02-03 | Ciel dégagé | -2° | 17 km/h - O Petite brise | 86% | 1% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | -2° | 17 km/h - O Petite brise | 84% | 3% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | -2° | 17 km/h - O Petite brise | 83% | 0% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | -2° | 17 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | -2° | 16 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | -3° | 15 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | -3° | 15 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | -2° | 16 km/h - O Petite brise | 78% | 0% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 76% | 0% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 1° | 16 km/h - O Petite brise | 71% | 0% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 1° | 15 km/h - O Petite brise | 67% | 0% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 2° | 15 km/h - O Petite brise | 65% | 3% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 1° | 13 km/h - O Petite brise | 67% | 0% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 0° | 12 km/h - O Légère brise | 71% | 0% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 78% | 0% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 79% | 0% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 81% | 1% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | -3° | 13 km/h - O Petite brise | 81% | 3% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | -2° | 13 km/h - O Petite brise | 81% | 4% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | -2° | 13 km/h - O Petite brise | 83% | 4% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 86% | 5% | 1013 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | -3° | 11 km/h - SO Légère brise | 87% | 0% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | -3° | 11 km/h - SO Légère brise | 88% | 45% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | -3° | 11 km/h - SO Légère brise | 89% | 96% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 89% | 71% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 90% | 41% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | -3° | 9 km/h - SO Légère brise | 89% | 42% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 89% | 32% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 89% | 25% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 89% | 46% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | -3° | 9 km/h - SO Légère brise | 89% | 60% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | -2° | 10 km/h - O Légère brise | 87% | 72% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 0° | 10 km/h - O Légère brise | 84% | 22% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 2° | 9 km/h - O Légère brise | 80% | 10% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 2° | 11 km/h - O Légère brise | 74% | 10% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 2° | 12 km/h - NO Légère brise | 67% | 1% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 2° | 10 km/h - O Légère brise | 67% | 3% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 1° | 9 km/h - O Légère brise | 75% | 20% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | -1° | 9 km/h - O Légère brise | 85% | 88% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | -1° | 11 km/h - O Légère brise | 85% | 25% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 90% | 57% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | -2° | 10 km/h - O Légère brise | 91% | 43% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | -2° | 10 km/h - O Légère brise | 90% | 93% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 89% | 24% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 91% | 29% | 1016 hPa | |||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 93% | 51% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | -2° | 10 km/h - O Légère brise | 93% | 3% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 92% | 18% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 91% | 78% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 92% | 100% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | -1° | 12 km/h - O Légère brise | 91% | 88% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | -1° | 13 km/h - O Petite brise | 92% | 75% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | -1° | 13 km/h - O Petite brise | 92% | 25% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 91% | 0% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | -3° | 12 km/h - O Légère brise | 89% | 0% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | -2° | 13 km/h - O Petite brise | 83% | 0% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | -1° | 12 km/h - O Légère brise | 76% | 0% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 1° | 11 km/h - O Légère brise | 68% | 0% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 2° | 11 km/h - O Légère brise | 65% | 50% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |