|
| Partiellement nuageux |
|
|
6,3°C
froid Sensation de: 6°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 9,3°C (15:34) | 1,9°C (07:00) |
| Hier: | 13,6°C (14:24) | 3,7°C (23:57) |
| Mois: | 13,6°C (01-01) | -4,7°C (01-01) |
| Année: | 13,6°C (01-01) | -4,7°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,2 mm
Ce mois:47,7 mm
Total de l'année:47,7 mm
Vent de Est
0 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
3 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
18 kmh
à 10:56
Soleil:
08:40
17:18
Durée du jour hh:mm 8:38 (+ 3 minutes)
Lune:
09:23
17:56
Croissant, 1% éclaircie
Humidité:
89%
Point de rosée:
4,6°C
Baromètre:
1019,0 hPa
Tendance: Stables
| cette l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
| Nuage | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Nuage | Pluie faible | Bruine | Nuage | |
| 7° | 6° | 3° | 7° | 6° | 6° | 6° | 9° |
| - | - | - | - | - | 1.4 mm | 0.7 mm | - |
SE-12 km/h |
S-16 km/h |
SE-13 km/h |
SE-13 km/h |
SE-18 km/h |
SE-20 km/h |
SE-20 km/h |
SE-20 km/h |
Lundi 19 janvier 2026
08:40
17:18 La longueur du jour: 8:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 13 - 19 | 7° | 12 km/h - SE Légère brise | 86% | 1018 hPa | ||||
Mardi 20 janvier 2026
08:39
17:19 La longueur du jour: 8:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 16 km/h - S Petite brise | 84% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 3° | 13 km/h - SE Petite brise | 90% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 7° | 13 km/h - SE Petite brise | 80% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 18 km/h - SE Petite brise | 89% | 1012 hPa | |||
Mercredi 21 janvier 2026
08:37
17:21 La longueur du jour: 8:43
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 6° | 1.4 mm | 20 km/h - SE Jolie brise | 88% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 6° | 0.7 mm | 20 km/h - SE Jolie brise | 83% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 20 km/h - SE Jolie brise | 72% | 1000 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 7° | 19 km/h - SE Petite brise | 72% | 997 hPa | |||
Jeudi 22 janvier 2026
08:36
17:22 La longueur du jour: 8:46
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 4° | 17 km/h - SE Petite brise | 77% | 996 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 3° | 15 km/h - SE Petite brise | 72% | 994 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 14 km/h - SE Petite brise | 68% | 992 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 8° | 17 km/h - SE Petite brise | 78% | 991 hPa | |||
Vendredi 23 janvier 2026
08:35
17:24 La longueur du jour: 8:49
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 8° | 0.1 mm | 17 km/h - S Petite brise | 89% | 990 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 0.1 mm | 17 km/h - SE Petite brise | 88% | 990 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 19 km/h - SE Petite brise | 75% | 989 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 19 km/h - SE Petite brise | 77% | 989 hPa | |||
Samedi 24 janvier 2026
08:34
17:26 La longueur du jour: 8:52
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 7° | 18 km/h - S Petite brise | 77% | 992 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 12 km/h - S Légère brise | 94% | 995 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 12 km/h - S Légère brise | 79% | 998 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 5° | 4 km/h - SE Très légère brise | 86% | 999 hPa | |||
Dimanche 25 janvier 2026
08:33
17:27 La longueur du jour: 8:55
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 4 km/h - E Très légère brise | 89% | 1001 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 4 km/h - E Très légère brise | 87% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 5 km/h - SE Très légère brise | 80% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 5 km/h - E Très légère brise | 90% | 1004 hPa | |||
Lundi 26 janvier 2026
08:32
17:29 La longueur du jour: 8:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 1° | 5 km/h - SE Très légère brise | 96% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 2° | 9 km/h - SE Légère brise | 92% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 19 km/h - S Petite brise | 81% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 5° | 18 km/h - SE Petite brise | 89% | 997 hPa | |||
Mardi 27 janvier 2026
08:30
17:31 La longueur du jour: 9:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 5° | 1.7 mm | 22 km/h - SE Jolie brise | 94% | 992 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 5° | 1.9 mm | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 994 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 0.2 mm | 26 km/h - SO Jolie brise | 71% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 0.1 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 72% | 998 hPa | ||
Mercredi 28 janvier 2026
08:29
17:33 La longueur du jour: 9:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 8° | 2.7 mm | 29 km/h - SO Jolie brise | 89% | 992 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 7° | 1.1 mm | 34 km/h - SO Bonne brise | 84% | 991 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible, ciel dégagé | 8° | 1.2 mm | 38 km/h - SO Bonne brise | 70% | 990 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 7° | 0.3 mm | 35 km/h - SO Bonne brise | 76% | 991 hPa | ||
Jeudi 29 janvier 2026
08:28
17:34 La longueur du jour: 9:07
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 6° | 0.2 mm | 30 km/h - SO Jolie brise | 81% | 989 hPa | ||
Lundi 19 janvier 2026
08:40
17:18 La longueur du jour: 8:38
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 17-18 | Nuage | 8° | 13 km/h - S Petite brise | 82% | 64% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 7° | 12 km/h - SE Légère brise | 86% | 93% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 6° | 13 km/h - SE Petite brise | 88% | 98% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 6° | 14 km/h - SE Petite brise | 88% | 85% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 6° | 14 km/h - S Petite brise | 88% | 96% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 6° | 15 km/h - S Petite brise | 86% | 98% | 1018 hPa | |||
Mardi 20 janvier 2026
08:39
17:19 La longueur du jour: 8:41
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 6° | 16 km/h - S Petite brise | 86% | 100% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 6° | 16 km/h - S Petite brise | 84% | 100% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 6° | 15 km/h - S Petite brise | 85% | 94% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 5° | 14 km/h - SE Petite brise | 85% | 70% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 4° | 14 km/h - SE Petite brise | 87% | 43% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | 4° | 14 km/h - SE Petite brise | 88% | 33% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | 3° | 14 km/h - SE Petite brise | 89% | 80% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 3° | 13 km/h - SE Petite brise | 90% | 42% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 3° | 13 km/h - SE Petite brise | 91% | 5% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 2° | 13 km/h - SE Petite brise | 92% | 24% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Quelques nuages | 3° | 15 km/h - S Petite brise | 87% | 27% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Quelques nuages | 5° | 13 km/h - SE Petite brise | 85% | 19% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 6° | 13 km/h - SE Petite brise | 82% | 14% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 7° | 13 km/h - SE Petite brise | 80% | 54% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 8° | 14 km/h - SE Petite brise | 78% | 96% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 8° | 15 km/h - SE Petite brise | 78% | 96% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 8° | 15 km/h - SE Petite brise | 81% | 53% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 7° | 17 km/h - SE Petite brise | 85% | 100% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 6° | 18 km/h - SE Petite brise | 88% | 99% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 6° | 18 km/h - SE Petite brise | 89% | 99% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 7° | 17 km/h - SE Petite brise | 86% | 100% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 7° | 17 km/h - S Petite brise | 82% | 100% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Pluie faible | 8° | 0.3 mm | 18 km/h - S Petite brise | 81% | 100% | 1010 hPa | ||
| 22-23 | Nuage | 7° | 20 km/h - S Jolie brise | 84% | 100% | 1010 hPa | |||
Mercredi 21 janvier 2026
08:37
17:21 La longueur du jour: 8:43
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie faible | 7° | 0.6 mm | 19 km/h - S Petite brise | 86% | 100% | 1010 hPa | ||
| 00-01 | Pluie faible | 6° | 0.5 mm | 20 km/h - SE Jolie brise | 88% | 100% | 1009 hPa | ||
| 01-02 | Bruine | 6° | 0.2 mm | 23 km/h - SE Jolie brise | 86% | 100% | 1007 hPa | ||
| 02-03 | Pluie faible | 6° | 0.4 mm | 23 km/h - SE Jolie brise | 85% | 100% | 1007 hPa | ||
| 03-04 | Nuage | 6° | 23 km/h - SE Jolie brise | 81% | 100% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 6° | 22 km/h - S Jolie brise | 79% | 100% | 1005 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 6° | 21 km/h - S Jolie brise | 81% | 100% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 6° | 20 km/h - SE Jolie brise | 83% | 100% | 1004 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 6° | 20 km/h - SE Jolie brise | 83% | 100% | 1003 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 6° | 20 km/h - SE Jolie brise | 83% | 100% | 1003 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 6° | 20 km/h - SE Jolie brise | 81% | 100% | 1003 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 7° | 21 km/h - SE Jolie brise | 79% | 77% | 1002 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 8° | 20 km/h - SE Jolie brise | 74% | 100% | 1001 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 9° | 20 km/h - SE Jolie brise | 72% | 100% | 1000 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 9° | 19 km/h - SE Petite brise | 72% | 100% | 1000 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 9° | 18 km/h - SE Petite brise | 71% | 100% | 999 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 9° | 21 km/h - SE Jolie brise | 70% | 100% | 999 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 8° | 19 km/h - SE Petite brise | 70% | 100% | 998 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 8° | 19 km/h - SE Petite brise | 70% | 99% | 998 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 7° | 19 km/h - SE Petite brise | 72% | 91% | 997 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 7° | 18 km/h - SE Petite brise | 72% | 80% | 997 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 6° | 17 km/h - SE Petite brise | 74% | 0% | 997 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 6° | 18 km/h - SE Petite brise | 77% | 10% | 997 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 5° | 18 km/h - SE Petite brise | 78% | 5% | 996 hPa | |||
Jeudi 22 janvier 2026
08:36
17:22 La longueur du jour: 8:46
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 5° | 17 km/h - SE Petite brise | 77% | 10% | 996 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 4° | 17 km/h - SE Petite brise | 77% | 3% | 996 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 4° | 16 km/h - SE Petite brise | 78% | 39% | 996 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 4° | 15 km/h - SE Petite brise | 77% | 81% | 995 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 4° | 15 km/h - SE Petite brise | 75% | 72% | 995 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | 3° | 14 km/h - SE Petite brise | 75% | 95% | 995 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 3° | 15 km/h - SE Petite brise | 73% | 94% | 994 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 3° | 15 km/h - SE Petite brise | 72% | 93% | 994 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |