LFQQ - Lille/Lesquin, France Distance: SE 22 km |
| Mise à jour: 20-01-2026 15:00 |
Nuageux |
 Vent: SE 17 km/h |
| Température: | 5°C |
| éolien: | 2°C |
| Point de rosée: | 4°C |
| Humidité: | 93% |
| Baromètre: | 1013 hPa |
| Nuages: | Overcast |
| visibilité: | 9 km |
| Détails des nuages: | Nuageux 213.4 m, Nuageux 335.3 m |
| LFQQ 201400Z AUTO 13009KT 9000 BKN007 OVC011 05/04 Q1013 NOSIG |
|
EBFN - Koksijde (bel-Af, Belgium Distance: NNO 42 km |
| Mise à jour: 20-01-2026 15:09 |
Partiellement nuageux |
 Vent: SSE 19 km/h |
| Température: | 6°C |
| éolien: | 3°C |
| Point de rosée: | 4°C |
| Humidité: | 87% |
| Baromètre: | 1013 hPa |
| Nuages: | Partly Cloudy |
| visibilité: | 8 km |
| Détails des nuages: | Partiellement nuageux 213.4 m, Partiellement nuageux 304.8 m |
| EBFN 201409Z 15010KT 8000 SCT007 SCT010 06/04 Q1013 GRN GRN |
|
EBOS - Oostende Airport, Belgium Distance: N 53 km |
| Mise à jour: 20-01-2026 14:50 |
Nuageux |
 Vent: SSE 20 km/h |
| Température: | 5°C |
| éolien: | 1°C |
| Point de rosée: | 4°C |
| Humidité: | 93% |
| Baromètre: | 1013 hPa |
| Nuages: | Mostly Cloudy |
| visibilité: | 7 km |
| Détails des nuages: | Partiellement nuageux 121.9 m, Nuageux 182.9 m |
| EBOS 201350Z 16011KT 7000 SCT004 BKN006 05/04 Q1013 BECMG SCT012 |
|