LFQQ - Lille/Lesquin, France Distance: SE 22 km |
| Mise à jour: 04-12-2025 18:00 |
Nuageux |
 Vent: SSE 15 km/h |
| Température: | 6°C |
| éolien: | 3°C |
| Point de rosée: | 6°C |
| Humidité: | 100% |
| Baromètre: | 1001 hPa |
| Nuages: | Mostly Cloudy |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Partiellement nuageux 1249.7 m, Nuageux 1432.6 m |
| LFQQ 041700Z AUTO 15008KT 9999 SCT041 BKN047 06/06 Q1001 TEMPO 4000 SHRA BKN012TCU |
|
EBFN - Koksijde (bel-Af, Belgium Distance: NNO 42 km |
| Mise à jour: 04-12-2025 17:55 |
Partiellement nuageux |
 Vent: Sud 17 km/h |
| Température: | 7°C |
| éolien: | 4°C |
| Point de rosée: | 5°C |
| Humidité: | 87% |
| Baromètre: | 1000 hPa |
| Nuages: | Partly Cloudy |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Partiellement nuageux 914.4 m |
| EBFN 041655Z AUTO 17009KT 9999 SCT030/// 07/05 Q1000 BLU |
|
EBOS - Oostende Airport, Belgium Distance: N 53 km |
| Mise à jour: 04-12-2025 17:50 |
Nearby Showers, Nuageux |
 Vent: Sud 15 km/h |
| Température: | 7°C |
| éolien: | 4°C |
| Point de rosée: | 6°C |
| Humidité: | 93% |
| Baromètre: | 1001 hPa |
| Nuages: | Mostly Cloudy |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Peu de nuages 609.6 m, Nuageux 914.4 m |
| EBOS 041650Z 18008KT 9999 VCSH FEW020TCU BKN030 07/06 Q1001 NOSIG |
|