LFQQ - Lille/Lesquin, France Distance: SE 22 km |
| Mise à jour: 03-12-2025 13:30 |
Nuageux |
 Vent: Sud 13 km/h |
| Température: | 9°C |
| éolien: | 7°C |
| Point de rosée: | 5°C |
| Humidité: | 76% |
| Baromètre: | 1011 hPa |
| Nuages: | Overcast |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Nuageux 670.6 m |
| LFQQ 031230Z AUTO 18007KT 9999 OVC022 09/05 Q1011 NOSIG |
|
EBFN - Koksijde (bel-Af, Belgium Distance: NNO 42 km |
| Mise à jour: 03-12-2025 13:25 |
Peu de nuages |
 Vent: Sud 15 km/h |
| Température: | 8°C |
| éolien: | 6°C |
| Point de rosée: | 6°C |
| Humidité: | 87% |
| Baromètre: | 1010 hPa |
| Nuages: | Few Clouds |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Peu de nuages 548.6 m |
| EBFN 031225Z 18008KT 9999 FEW018 08/06 Q1010 BLU BLU |
|
EBOS - Oostende Airport, Belgium Distance: N 53 km |
| Mise à jour: 03-12-2025 13:50 |
Peu de nuages |
 Vent: Sud 17 km/h |
| Température: | 8°C |
| éolien: | 5°C |
| Point de rosée: | 6°C |
| Humidité: | 87% |
| Baromètre: | 1010 hPa |
| Nuages: | Few Clouds |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Peu de nuages 365.8 m |
| EBOS 031250Z 18009KT 9999 FEW012 08/06 Q1010 NOSIG |
|