LFQQ - Lille/Lesquin, France Distance: SE 22 km |
| Mise à jour: 30-12-2025 08:30 |
Partiellement nuageux |
 Vent: Nord 13 km/h |
| Température: | 2°C |
| éolien: | -2°C |
| Point de rosée: | 0°C |
| Humidité: | 87% |
| Baromètre: | 1030 hPa |
| Nuages: | Partly Cloudy |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Partiellement nuageux 1493.5 m |
| LFQQ 300730Z AUTO 01007KT 9999 SCT049 02/M00 Q1030 NOSIG |
|
EBFN - Koksijde (bel-Af, Belgium Distance: NNO 42 km |
| Mise à jour: 30-12-2025 08:25 |
Peu de nuages |
 Vent: NE 7 km/h |
| Température: | 2°C |
| éolien: | 0°C |
| Point de rosée: | 0°C |
| Humidité: | 87% |
| Baromètre: | 1031 hPa |
| Nuages: | Few Clouds |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Peu de nuages 975.4 m |
| EBFN 300725Z AUTO 05004KT 9999 FEW032/// 02/00 Q1031 BLU |
|
EBOS - Oostende Airport, Belgium Distance: N 53 km |
| Mise à jour: 30-12-2025 08:20 |
Nuageux |
 Vent: ENE 7 km/h |
| Température: | 2°C |
| éolien: | 0°C |
| Point de rosée: | 0°C |
| Humidité: | 87% |
| Baromètre: | 1031 hPa |
| Nuages: | Mostly Cloudy |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Peu de nuages 762 m, Nuageux 1219.2 m |
| EBOS 300720Z 06004KT 9999 FEW025TCU BKN040 02/M00 Q1031 NOSIG |
|