LFQQ - Lille/Lesquin, France Distance: SE 22 km |
| Mise à jour: 22-01-2026 19:30 |
Nuageux |
 Vent: SE 17 km/h |
| Température: | 8°C |
| éolien: | 5°C |
| Point de rosée: | 6°C |
| Humidité: | 87% |
| Baromètre: | 991 hPa |
| Nuages: | Overcast |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Partiellement nuageux 914.4 m, Nuageux 1524 m |
| LFQQ 221830Z AUTO 14009KT 9999 SCT030 OVC050 08/06 Q0991 NOSIG |
|
EBFN - Koksijde (bel-Af, Belgium Distance: NNO 42 km |
| Mise à jour: 22-01-2026 19:25 |
Nuageux |
 Vent: SSE 20 km/h |
| Température: | 9°C |
| éolien: | 6°C |
| Point de rosée: | 6°C |
| Humidité: | 82% |
| Baromètre: | 990 hPa |
| Nuages: | Mostly Cloudy |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Partiellement nuageux 944.9 m, Nuageux 1158.2 m |
| EBFN 221825Z AUTO 15011KT 9999 SCT031/// BKN038/// 09/06 Q0990 BLU |
|
EBOS - Oostende Airport, Belgium Distance: N 53 km |
| Mise à jour: 22-01-2026 19:20 |
Nuageux |
 Vent: SE 20 km/h |
| Température: | 8°C |
| éolien: | 5°C |
| Point de rosée: | 6°C |
| Humidité: | 87% |
| Baromètre: | 991 hPa |
| Nuages: | Mostly Cloudy |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Peu de nuages 670.6 m, Nuageux 1463 m |
| EBOS 221820Z 14011KT 9999 FEW022 BKN048 08/06 Q0991 NOSIG |
|