LFQQ - Lille/Lesquin, France Distance: SE 22 km |
| Mise à jour: 02-01-2026 23:30 |
Peu de nuages |
 Vent: Ouest 15 km/h |
| Température: | -1°C |
| éolien: | -6°C |
| Point de rosée: | -4°C |
| Humidité: | 80% |
| Baromètre: | 1007 hPa |
| Nuages: | Few Clouds |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Peu de nuages 914.4 m |
| LFQQ 022230Z AUTO 26008KT 9999 FEW030 M01/M04 Q1007 |
|
EBFN - Koksijde (bel-Af, Belgium Distance: NNO 42 km |
| Mise à jour: 02-01-2026 23:25 |
Nuageux |
 Vent: ONO 19 km/h |
| Température: | 3°C |
| éolien: | -1°C |
| Point de rosée: | -2°C |
| Humidité: | 70% |
| Baromètre: | 1006 hPa |
| Nuages: | Mostly Cloudy |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Nuageux 914.4 m |
| EBFN 022225Z AUTO 29010KT 9999 BKN030/// 03/M02 Q1006 BLU |
|
EBOS - Oostende Airport, Belgium Distance: N 53 km |
| Mise à jour: 02-01-2026 23:20 |
Nuageux |
 Vent: ONO 24 km/h |
| Température: | 4°C |
| éolien: | -1°C |
| Point de rosée: | -2°C |
| Humidité: | 65% |
| Baromètre: | 1006 hPa |
| Nuages: | Mostly Cloudy |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Peu de nuages 792.5 m, Nuageux 1066.8 m |
| EBOS 022220Z 29013KT 9999 FEW026 BKN035 04/M02 Q1006 NOSIG |
|