LFQQ - Lille/Lesquin, France Distance: SE 22 km |
| Mise à jour: 10-01-2026 11:30 |
Nuageux |
 Vent: NNO 17 km/h |
| Température: | 1°C |
| éolien: | -3°C |
| Point de rosée: | 0°C |
| Humidité: | 93% |
| Baromètre: | 1010 hPa |
| Nuages: | Overcast |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Nuageux 365.8 m |
| LFQQ 101030Z AUTO 34009KT 9999 OVC012 01/M00 Q1010 |
|
EBFN - Koksijde (bel-Af, Belgium Distance: NNO 42 km |
| Mise à jour: 10-01-2026 11:25 |
Nuageux |
 Vent: Nord 24 km/h |
| Température: | 2°C |
| éolien: | -3°C |
| Point de rosée: | -1°C |
| Humidité: | 81% |
| Baromètre: | 1011 hPa |
| Nuages: | Overcast |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Nuageux 609.6 m |
| EBFN 101025Z AUTO 36013KT 9999 OVC020/// 02/M01 Q1011 WHT |
|
EBOS - Oostende Airport, Belgium Distance: N 53 km |
| Mise à jour: 10-01-2026 11:20 |
Nuageux |
 Vent: Nord 22 km/h |
| Température: | 2°C |
| éolien: | -3°C |
| Point de rosée: | -2°C |
| Humidité: | 75% |
| Baromètre: | 1011 hPa |
| Nuages: | Mostly Cloudy |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Nuageux 487.7 m |
| EBOS 101020Z 01012KT 9999 BKN016 02/M02 Q1011 NOSIG |
|