|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Mon, 12 Jan 2026 00:16:18 +0100 à Mon, 12 Jan 2026 00:42:37 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | light Rain | 2.4 C | 0.9 C | 90% | 16 kmh | -- | 40 | 0.2 mm | 1009.9 hPa | Tombe lentement | 0:42:07 |
| Belgium | Beerse | ![]() | light Rain | 1.3 C | -0.8 C | 86% | 27 kmh | -- | 44 | 0.4 mm | 1012.8 hPa | Tombe lentement | 0:42:08 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 3.1 C | 1.2 C | 87% | 22 kmh | SSE![]() | 24 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Tombe lentement | 0:42:08 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain | 1.4 C | -0.4 C | 88% | 10 kmh | S![]() | 21 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Tombe lentement | 0:42:09 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | light Rain | 1.5 C | 0.0 C | 90% | 15 kmh | ESE![]() | 24 | 0.8 mm | 1011.9 hPa | Tombe lentement | 0:42:08 |
| Belgium | Godarville | ![]() | light Rain | 1.7 C | - C | -% | 18 kmh | SSO![]() | 7 | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Tombe rapidement | 0:42:06 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Rain | 1.8 C | 0.5 C | 91% | 9 kmh | SO![]() | 23 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | -- | 0:36:45 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Rain | 1.7 C | 0.4 C | 91% | 8 kmh | SE![]() | 26 | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Tombe lentement | 0:42:11 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Rain | 1.4 C | -2.2 C | 77% | 8 kmh | ESE![]() | 16 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Tombe lentement | 0:42:11 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 2.2 C | 0.9 C | 91% | 27 kmh | SE![]() | 18 | 0.0 mm | 1011.1 hPa | Stables | 0:42:01 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Rain | 1.7 C | -1.4 C | 80% | 9 kmh | S![]() | 21 | 0.2 mm | 1014.1 hPa | Tombe rapidement | 0:40:32 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain | 2.8 C | 0.8 C | 87% | 11 kmh | SE![]() | 0.2 mm | 1012.8 hPa | Tombe rapidement | 0:42:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 2.3 C | 0.4 C | 88% | 27 kmh | SSE![]() | 48 | 0.0 mm | 1009.5 hPa | Tombe lentement | 0:42:12 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain | 1.1 C | -0.8 C | 87% | 0 kmh | E![]() | 5 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Tombe lentement | 0:42:13 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Few Clouds | 1.0 C | -0.2 C | 92% | 3 kmh | NE![]() | 13 | 0.0 mm | 1006.3 hPa | -- | 0:42:13 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | light Rain | 1.4 C | -0.1 C | 90% | 13 kmh | ESE![]() | 6 | 0.6 mm | 1012.8 hPa | Tombe lentement | 0:42:13 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 0.9 C | -1.8 C | 82% | 14 kmh | SSE![]() | 24 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Tombe lentement | 0:42:03 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Rain | 1.1 C | -0.3 C | 90% | 9 kmh | SE![]() | 6 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Tombe lentement | 0:42:14 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | light Rain | 1.2 C | -0.5 C | 88% | 24 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Tombe rapidement | 0:42:14 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Rain | 2.0 C | 0.5 C | 90% | 20 kmh | SE![]() | 45 | 0.8 mm | 1003.7 hPa | -- | 0:42:15 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain | 2.1 C | -1.0 C | 80% | 5 kmh | SO![]() | 11 | 0.2 mm | 1012.2 hPa | Tombe rapidement | 0:42:15 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 2.3 C | 1.1 C | 92% | 19 kmh | SSE![]() | 39 | 0.0 mm | 1010.7 hPa | Tombe lentement | 0:42:16 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain | 1.8 C | 0.3 C | 90% | 16 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Tombe rapidement | 0:40:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 2.2 C | 0.6 C | 89% | 29 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1009.2 hPa | Tombe rapidement | 0:23:24 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | light Rain | 2.0 C | 0.9 C | 92% | 22 kmh | SE![]() | 37 | 0.1 mm | 1011.4 hPa | Tombe rapidement | 0:40:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | light Rain Showers | 1.5 C | 0.2 C | 91% | 16 kmh | ESE![]() | 37 | 0.8 mm | 1010.3 hPa | Tombe rapidement | 0:42:17 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | -1.1 C | -3.5 C | 84% | 6 kmh | SE![]() | 24 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Tombe lentement | 0:42:08 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | 0.9 C | -1.1 C | 88% | 0 kmh | -- | 11 | 0.2 mm | 1011.9 hPa | -- | 0:42:18 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Mostly Cloudy | 0.2 C | -1.7 C | 87% | 12 kmh | SSE![]() | 14 | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Tombe lentement | 0:42:19 |
| Netherlands | Almere-Buiten | - | 0.3 C | -1.5 C | 88% | 14 kmh | ESE![]() | 16 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Stables | 0:42:20 | |
| Netherlands | Almere | - | 0.7 C | -1.2 C | 87% | 9 kmh | SE![]() | 21 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Tombe lentement | 0:42:19 | |
| Netherlands | Amsterdam | - | 0.6 C | 22.2 C | 93% | 19 kmh | SSE![]() | 28 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Tombe lentement | 0:42:20 | |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | -0.1 C | -2.2 C | 86% | 11 kmh | SSE![]() | 5 | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Tombe lentement | 0:42:21 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Drizzle | 0.8 C | 0.2 C | 96% | 6 kmh | ENE![]() | 11 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | -- | 0:42:21 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Drizzle | 0.4 C | -1.4 C | 88% | 8 kmh | ESE![]() | 16 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Tombe lentement | 0:42:04 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Drizzle | 1.0 C | -0.8 C | 88% | 1 kmh | SSO![]() | 1 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Tombe lentement | 0:42:21 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | -0.1 C | -1.7 C | 89% | 3 kmh | SSO![]() | 8 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Tombe rapidement | 0:42:22 |
| Netherlands | Culemborg | - | 1.0 C | -1.1 C | 86% | 15 kmh | SE![]() | 38 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Stables | 0:42:22 | |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Few Clouds | -0.3 C | -0.9 C | 96% | 21 kmh | E![]() | 42 | 3.2 mm | 986.5 hPa | Stables | 0:42:22 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Few Clouds | 0.2 C | -1.0 C | 92% | 19 kmh | S![]() | 29 | 0.0 mm | 1009.6 hPa | Tombe rapidement | 0:42:20 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | - | 5.6 C | 3.6 C | 87% | 16 kmh | O![]() | 29 | 0.0 mm | 1001.5 hPa | Stables | 0:42:23 | |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | -0.6 C | -2.0 C | 90% | 4 kmh | S![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Tombe lentement | 0:42:23 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Drizzle | 0.9 C | -1.5 C | 84% | 13 kmh | SO![]() | 10 | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Tombe lentement | 0:42:24 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Few Clouds | 0.3 C | -1.8 C | 86% | 13 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Tombe rapidement | 0:42:24 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | light Rain Showers | 0.8 C | -0.7 C | 90% | 8 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Tombe rapidement | 0:42:24 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | -0.4 C | -1.7 C | 91% | 5 kmh | ESE![]() | 7 | 0.0 mm | 1013.7 hPa | -- | 0:42:25 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 0.0 C | -1.9 C | 87% | 10 kmh | SSE![]() | 11 | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Tombe rapidement | 0:42:25 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | - | 0.9 C | -0.4 C | 91% | 15 kmh | SSO![]() | 10 | 0.6 mm | 1009.6 hPa | Tombe lentement | 0:42:02 | |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | light Rain Showers | 1.4 C | -0.2 C | 89% | 19 kmh | SE![]() | 31 | 0.0 mm | 1008.9 hPa | Tombe lentement | 0:38:36 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 0.4 C | -1.7 C | 86% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | Tombe lentement | 0:42:25 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 0.0 C | -1.8 C | 88% | 169 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Tombe rapidement | 0:42:26 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | -0.1 C | -2.0 C | 87% | 10 kmh | SSE![]() | 10 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Tombe lentement | 0:42:23 |
| Netherlands | IJsselstein | - | 0.7 C | -1.2 C | 87% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1007.9 hPa | Tombe lentement | 0:42:26 | ||
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | light Snow | 0.8 C | -1.1 C | 87% | 51 kmh | SE![]() | 54 | 0.2 mm | 1009.4 hPa | Tombe rapidement | 0:42:27 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 0.5 C | -1.4 C | 87% | 5 kmh | S![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Stables | 0:42:27 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | light Rain Showers | 1.6 C | 0.0 C | 89% | 14 kmh | SE![]() | 34 | 0.4 mm | 1011.8 hPa | Tombe rapidement | 0:42:28 |
| Netherlands | Lemmer | - | 1.0 C | - C | -% | 13 kmh | SSE![]() | 24 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Tombe rapidement | 0:42:28 | |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 0.3 C | -1.3 C | 89% | 8 kmh | S![]() | 16 | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Tombe lentement | 0:42:29 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Partly Cloudy | -1.1 C | -4.2 C | 80% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1001.0 hPa | Tombe rapidement | 0:42:29 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | 0.4 C | -1.3 C | 88% | 15 kmh | SE![]() | 29 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Tombe lentement | 0:42:30 |
| Netherlands | Medemblik | - | 0.7 C | -0.9 C | 89% | 20 kmh | -- | 20 | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Tombe lentement | 0:42:28 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | light Rain Showers | 1.6 C | -0.2 C | 88% | 17 kmh | S![]() | 32 | 0.0 mm | 1009.7 hPa | Tombe lentement | 0:42:31 |
| Netherlands | Nieuwkoop | - | 1.3 C | -0.2 C | 90% | 19 kmh | SSE![]() | 24 | 0.6 mm | 1011.6 hPa | Tombe lentement | 0:42:28 | |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Few Clouds | 0.3 C | -2.0 C | 85% | 16 kmh | SE![]() | 37 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Tombe lentement | 0:42:31 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | light Rain Showers | 1.6 C | -3.3 C | 70% | 13 kmh | ESE![]() | 23 | 0.0 mm | 1010.2 hPa | Tombe lentement | 0:42:31 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | light Rain Showers | 1.7 C | -0.1 C | 88% | 17 kmh | SE![]() | 24 | 0.8 mm | 1010.5 hPa | Stables | 0:42:31 |
| Netherlands | Purmerend | - | 0.4 C | -50.0 C | 1% | 8 kmh | SSE![]() | 26 | 0.8 mm | 1010.6 hPa | Tombe lentement | 0:42:31 | |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 0.7 C | -1.5 C | 85% | 3 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1010.3 hPa | Tombe rapidement | 0:42:32 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Partly Cloudy | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Tombe rapidement | 0:40:00 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | light Rain Showers | 1.3 C | -0.2 C | 90% | 33 kmh | SSE![]() | 33 | 1.0 mm | 1010.7 hPa | Tombe lentement | 0:42:32 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | -1.0 C | -3.2 C | 85% | 17 kmh | E![]() | 24 | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Tombe lentement | 0:42:32 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 1.0 C | -2.5 C | 78% | 15 kmh | SSO![]() | 19 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Tombe lentement | 0:42:32 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 1.7 C | -0.2 C | 87% | 1 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Tombe rapidement | 0:40:58 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | -0.4 C | -1.8 C | 90% | 11 kmh | SE![]() | 38 | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Tombe lentement | 0:42:32 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Drizzle | 0.7 C | -1.2 C | 87% | 10 kmh | S![]() | 7 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Tombe rapidement | 0:42:33 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | 0.3 C | -1.5 C | 88% | 15 kmh | SE![]() | 24 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Tombe rapidement | 0:42:33 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | light Rain Showers | 1.5 C | 0.0 C | 90% | 18 kmh | ESE![]() | 32 | 0.0 mm | 1011.6 hPa | Tombe lentement | 0:42:34 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | light Rain Showers | 1.4 C | -0.1 C | 90% | 2 kmh | ENE![]() | 19 | 0.2 mm | 1011.3 hPa | Stables | 0:42:34 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Few Clouds | 0.1 C | -1.7 C | 88% | 5 kmh | NNO![]() | 16 | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Tombe lentement | 0:42:34 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Drizzle | 1.3 C | -0.8 C | 86% | 11 kmh | SSE![]() | 27 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Tombe lentement | 0:16:18 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | - | 0.3 C | -2.2 C | 83% | 5 kmh | SSE![]() | 12 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Tombe lentement | 0:42:35 | |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | 0.3 C | -1.3 C | 89% | 9 kmh | S![]() | 29 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Tombe lentement | 0:42:35 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 0.4 C | -1.7 C | 86% | 6 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Tombe rapidement | 0:31:39 | |
| Netherlands | Venhuizen | - | 0.6 C | -1.5 C | 86% | 31 kmh | SE![]() | 21 | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Tombe lentement | 0:42:35 | |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mostly Cloudy | 0.6 C | -1.8 C | 84% | 5 kmh | SSE![]() | 16 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Tombe rapidement | 0:42:35 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | light Rain Showers | 1.7 C | -0.4 C | 86% | 22 kmh | SSE![]() | 37 | 0.0 mm | 1010.2 hPa | Tombe lentement | 0:42:36 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Mostly Cloudy | 0.4 C | -1.4 C | 88% | 5 kmh | SO![]() | 18 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Tombe lentement | 0:42:37 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | - | 0.6 C | -1.2 C | 88% | 13 kmh | SSE![]() | 29 | 0.0 mm | 1012.3 hPa | Tombe rapidement | 0:40:00 | |
| Netherlands | Woerden | - | 0.8 C | -0.4 C | 92% | 24 kmh | SSE![]() | 42 | 0.8 mm | 1010.8 hPa | Tombe rapidement | 0:42:37 | |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | light Rain Showers | 2.2 C | -0.1 C | 85% | 14 kmh | -- | 24 | 0.5 mm | 1010.2 hPa | -- | 0:42:37 |
| Netherlands | Zaandam | - | 1.2 C | -0.4 C | 89% | 24 kmh | SSE![]() | 9 | 0.0 mm | 1010.7 hPa | Tombe lentement | 0:42:31 | |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | light Rain Showers | 1.4 C | -0.4 C | 88% | 14 kmh | S![]() | 13 | 1.0 mm | 1010.6 hPa | Tombe lentement | 0:42:37 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.