Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Sun, 01 Jun 2025 00:56:19 +0200 à Sun, 01 Jun 2025 01:07:29 +0200
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Mostly Cloudy | 17.4 C | 14.1 C | 81% | 8 kmh | OSO![]() | 14 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Stables | 1:07:02 |
Belgium | Beerse | ![]() | Mostly Cloudy | 19.6 C | 15.4 C | 77% | 7 kmh | NO![]() | 18 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Tombe lentement | 1:07:03 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 15.6 C | 13.1 C | 85% | 12 kmh | SO![]() | 19 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Stables | 1:07:05 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 19.8 C | 15.2 C | 75% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Stables | 1:07:05 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Mostly Cloudy | 18.4 C | 13.5 C | 73% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Tombe lentement | 1:07:00 |
Belgium | Godarville | ![]() | Few Clouds | 19.5 C | - C | -% | 5 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Stables | 1:06:58 |
Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | 20.8 C | 15.7 C | 72% | 3 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Stables | 1:01:41 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Mostly Cloudy | 20.7 C | 15.0 C | 70% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Stables | 1:07:07 | |
Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | 20.2 C | 17.0 C | 82% | 0 kmh | SSO![]() | 6 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Stables | 1:07:07 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Few Clouds | 20.7 C | 17.1 C | 80% | 3 kmh | SSE![]() | 8 | 0.8 mm | 1015.5 hPa | Tombe lentement | 1:07:07 |
Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 16.7 C | 12.0 C | 74% | 7 kmh | SSO![]() | 7 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Stables | 1:07:03 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 20.5 C | 14.4 C | 68% | 2 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Stables | 1:05:44 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 20.0 C | 16.4 C | 80% | 2 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Stables | 1:07:08 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 17.5 C | 13.1 C | 75% | 13 kmh | SO![]() | 16 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Stables | 1:07:08 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | 20.3 C | 15.1 C | 72% | 1 kmh | ENE![]() | 5 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Stables | 1:07:09 |
Belgium | Lincent | ![]() | Few Clouds | 18.7 C | 17.2 C | 91% | 0 kmh | ESE![]() | 2 | 0.0 mm | 1006.7 hPa | -- | 1:07:09 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Few Clouds | 19.0 C | 17.7 C | 92% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Stables | 1:07:09 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Few Clouds | 17.6 C | 15.8 C | 89% | 3 kmh | SSE![]() | 3 | 0.0 mm | 1009.5 hPa | Tombe lentement | 1:06:57 |
Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 20.0 C | 15.8 C | 77% | 0 kmh | SE![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Stables | 1:07:09 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Partly Cloudy | 20.8 C | 17.3 C | 80% | 10 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Stables | 1:07:10 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 19.7 C | 10.9 C | 57% | 0 kmh | S![]() | 5 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Monte lentement | 1:07:11 |
Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 17.5 C | 12.8 C | 74% | 6 kmh | SO![]() | 16 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Stables | 1:07:11 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 19.2 C | 14.0 C | 72% | 3 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Monte lentement | 1:06:09 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 17.1 C | 12.4 C | 74% | 19 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Stables | 0:56:19 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 17.4 C | 12.5 C | 73% | 11 kmh | O![]() | 16 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Stables | 1:05:00 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Overcast | 18.2 C | 13.2 C | 73% | 8 kmh | SSO![]() | 18 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Stables | 1:07:12 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 16.8 C | 15.5 C | 92% | 3 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Tombe lentement | 1:07:11 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Mostly Cloudy | -17.8 C | -17.8 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1009.9 hPa | -- | 1:07:13 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 19.3 C | 16.9 C | 86% | 1 kmh | SSE![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Tombe lentement | 1:07:14 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mostly Cloudy | 20.0 C | 16.4 C | 80% | 3 kmh | S![]() | 5 | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Stables | 1:07:15 |
Netherlands | Almere | ![]() | Mostly Cloudy | 19.0 C | 16.1 C | 83% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Stables | 1:07:14 | |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 19.3 C | 7.4 C | 72% | 5 kmh | SO![]() | 10 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Stables | 1:07:15 |
Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 19.3 C | 14.9 C | 76% | 3 kmh | S![]() | 2 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 1:07:15 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Mist | 18.9 C | 15.5 C | 81% | 0 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 1013.6 hPa | -- | 1:07:15 | |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Mist | 18.9 C | 16.8 C | 88% | 1 kmh | SO![]() | 6 | 0.4 mm | 1014.5 hPa | Stables | 1:06:58 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Mist | 18.8 C | 17.1 C | 90% | 0 kmh | SO![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Tombe lentement | 1:07:16 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Mostly Cloudy | 18.8 C | 16.6 C | 87% | 3 kmh | SE![]() | 12 | 2.0 mm | 1013.7 hPa | Stables | 1:07:16 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Mist | 17.2 C | 15.6 C | 90% | 1 kmh | SSO![]() | 6 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Tombe lentement | 1:07:17 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Mist | 17.3 C | 16.4 C | 94% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Tombe lentement | 1:07:16 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mostly Cloudy | 16.5 C | 14.5 C | 88% | 8 kmh | SSO![]() | 16 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Stables | 1:07:17 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Partly Cloudy | 11.0 C | 4.0 C | 62% | 5 kmh | -- | 13 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Stables | 1:07:18 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 19.9 C | 16.7 C | 82% | 2 kmh | SSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Tombe lentement | 1:07:18 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Mist | 19.9 C | 16.4 C | 80% | 2 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Stables | 1:07:18 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mist | 20.4 C | 16.4 C | 78% | 3 kmh | SSE![]() | 3 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Stables | 1:07:18 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Overcast | 19.3 C | 13.3 C | 68% | 2 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Tombe lentement | 1:07:18 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Thunderstorm | 18.6 C | 16.0 C | 85% | 3 kmh | SO![]() | 5 | 0.2 mm | 1013.8 hPa | Stables | 1:06:30 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 17.6 C | 16.8 C | 95% | 0 kmh | ENE![]() | 0.0 mm | 1012.2 hPa | -- | 1:07:19 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 20.3 C | 17.1 C | 82% | 2 kmh | O![]() | 6 | 0.3 mm | 1012.9 hPa | Tombe lentement | 1:07:19 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Mostly Cloudy | 18.4 C | 13.2 C | 72% | 2 kmh | S![]() | 2 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Stables | 1:07:01 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Overcast | 18.6 C | 13.9 C | 74% | 2 kmh | OSO![]() | 14 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Stables | 1:04:53 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 0.0 hPa | Stables | 1:07:19 | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Mist | 17.2 C | 14.6 C | 85% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Stables | 1:07:20 | |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 17.4 C | 16.5 C | 94% | 2 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Stables | 1:07:20 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 20.6 C | 16.6 C | 78% | 2 kmh | SO![]() | 2 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 1:07:19 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mostly Cloudy | 20.2 C | 15.2 C | 73% | 0 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1015.9 hPa | Stables | 1:07:21 | |
Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 15.3 C | 12.8 C | 85% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Tombe lentement | 1:07:21 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 20.9 C | 15.2 C | 70% | 6 kmh | S![]() | 11 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Stables | 1:07:22 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Overcast | 19.2 C | 14.2 C | 73% | 5 kmh | SO![]() | 13 | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Tombe lentement | 1:07:22 |
Netherlands | Lemmer | ![]() | Mostly Cloudy | 19.4 C | - C | -% | 0 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Tombe lentement | 1:07:22 |
Netherlands | Leudal | - | 17.9 C | 16.8 C | 93% | 5 kmh | S![]() | 11 | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Tombe lentement | 1:07:22 | |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Partly Cloudy | 20.7 C | 13.1 C | 62% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1001.0 hPa | Stables | 1:07:23 | |
Netherlands | Markelo | ![]() | Mostly Cloudy | 19.1 C | 16.8 C | 87% | 0 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Stables | 1:07:23 |
Netherlands | Medemblik | - | 18.1 C | 15.7 C | 86% | 1 kmh | NNE![]() | 2 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Tombe lentement | 1:07:22 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Overcast | 18.3 C | 12.8 C | 70% | 8 kmh | S![]() | 19 | 0.0 mm | 1013.4 hPa | Stables | 1:07:24 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mostly Cloudy | 18.8 C | 15.5 C | 81% | 0 kmh | OSO![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Stables | 1:07:23 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Mist | 18.0 C | 15.2 C | 84% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1011.7 hPa | Tombe lentement | 1:07:24 | |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Overcast | 18.9 C | 8.8 C | 52% | 3 kmh | S![]() | 11 | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Stables | 1:07:24 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Overcast | 18.8 C | 12.8 C | 68% | 3 kmh | SSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Stables | 1:07:24 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Mostly Cloudy | 18.4 C | -38.9 C | 1% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Stables | 1:07:24 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 18.4 C | 16.2 C | 87% | 2 kmh | O![]() | 4.6 mm | 1009.6 hPa | Stables | 1:07:24 | |
Netherlands | Roermond | Offline | |||||||||||
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Overcast | 19.4 C | 12.7 C | 65% | 11 kmh | SO![]() | 11 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 1:07:23 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 17.9 C | 15.3 C | 85% | 0 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 1:07:25 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 20.4 C | 16.2 C | 77% | 2 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Tombe lentement | 1:07:25 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 19.5 C | 18.2 C | 92% | 0 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Tombe lentement | 1:06:26 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 20.2 C | 17.4 C | 84% | 6 kmh | SSO![]() | 13 | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Stables | 1:07:25 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Mist | 17.7 C | 16.4 C | 92% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Tombe lentement | 1:07:25 | |
Netherlands | St.Hubert | ![]() | Thunderstorm | 17.8 C | 16.8 C | 94% | 7 kmh | SE![]() | 15 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Tombe lentement | 1:07:25 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Overcast | 19.1 C | 14.1 C | 73% | 0 kmh | SO![]() | 8 | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Stables | 1:07:25 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Overcast | 19.2 C | 14.5 C | 74% | 0 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Stables | 1:07:26 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Overcast | 18.4 C | 16.0 C | 72% | 1 kmh | SSO![]() | 3 | 1.4 mm | 1021.8 hPa | Stables | 1:05:00 |
Netherlands | Ternaard | ![]() | Mist | 17.2 C | 14.8 C | 86% | 0 kmh | -- | 3 | 0.0 mm | 1011.7 hPa | Tombe lentement | 1:07:26 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Mist | 20.5 C | 15.1 C | 71% | 3 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Stables | 1:07:20 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Mostly Cloudy | 19.7 C | 16.5 C | 82% | 0 kmh | SSE![]() | 1 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Stables | 1:07:27 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Mostly Cloudy | 19.0 C | 15.9 C | 82% | 5 kmh | SO![]() | 11 | 0.2 mm | 1013.9 hPa | Stables | 1:07:27 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Mostly Cloudy | 17.6 C | 16.6 C | 94% | 3 kmh | SSO![]() | 13 | 0.4 mm | 1014.5 hPa | Stables | 1:07:27 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Thunderstorm | 19.2 C | 16.2 C | 83% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Stables | 1:05:30 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mostly Cloudy | 18.8 C | 14.5 C | 76% | 0 kmh | S![]() | 0 | 0.0 mm | 1010.2 hPa | Tombe lentement | 1:07:27 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | heavy Thunderstorm Rain | 18.9 C | 15.9 C | 83% | 4 kmh | S![]() | 5 | 0.6 mm | 1014.0 hPa | Tombe lentement | 1:07:27 |
Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Overcast | 18.9 C | 13.5 C | 71% | 12 kmh | SSE![]() | 17 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Stables | 1:07:28 |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | heavy Thunderstorm Rain | 18.6 C | 16.9 C | 90% | 2 kmh | OSO![]() | 6 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 1:07:28 |
Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Mostly Cloudy | 18.8 C | 17.3 C | 91% | 0 kmh | S![]() | 3 | 3.2 mm | 1012.9 hPa | Stables | 1:05:00 |
Netherlands | Woerden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 16.5 C | 12.8 C | 79% | 6 kmh | OSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | -- | 1:07:29 |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Mostly Cloudy | 19.8 C | 14.1 C | 70% | 3 kmh | SSO![]() | 2 | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Stables | 1:07:28 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Overcast | 19.1 C | 12.4 C | 65% | 9 kmh | SO![]() | 6 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Stables | 1:07:29 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.