|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Tue, 09 Dec 2025 06:09:25 +0100 à Tue, 09 Dec 2025 06:27:37 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 11.8 C | 10.7 C | 93% | 8 kmh | -- | 13 | 0.2 mm | 1010.6 hPa | Tombe lentement | 6:27:07 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 10.8 C | 9.7 C | 93% | 7 kmh | -- | 13 | 1.0 mm | 1012.2 hPa | Tombe lentement | 6:27:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 10.6 C | 9.5 C | 93% | 9 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Tombe lentement | 6:27:08 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 10.6 C | 9.4 C | 92% | 1 kmh | SSE![]() | 8 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Tombe lentement | 6:27:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 11.1 C | 10.2 C | 94% | 6 kmh | SE![]() | 9 | 0.5 mm | 1011.9 hPa | Tombe lentement | 6:27:06 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 11.4 C | - C | -% | 8 kmh | S![]() | 14 | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Stables | 6:27:08 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 11.2 C | 10.7 C | 97% | 6 kmh | SSO![]() | 9 | 0.2 mm | 1012.8 hPa | En baisse | 6:21:18 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 11.0 C | 10.5 C | 97% | 0 kmh | SSE![]() | 0.2 mm | 1013.1 hPa | Tombe lentement | 6:27:10 | |
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 10.9 C | 5.8 C | 71% | 0 kmh | ESE![]() | 3 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Tombe lentement | 6:27:10 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 10.6 C | 9.3 C | 92% | 5 kmh | SSE![]() | 6 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Stables | 6:27:10 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 10.4 C | 9.5 C | 94% | 11 kmh | SSE![]() | 12 | 0.0 mm | 1011.3 hPa | Stables | 6:27:10 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 10.3 C | 8.3 C | 87% | 4 kmh | SE![]() | 8 | 0.4 mm | 1012.7 hPa | Tombe lentement | 6:25:39 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 11.3 C | 10.5 C | 95% | 3 kmh | SSE![]() | 0.2 mm | 1012.2 hPa | Tombe lentement | 6:27:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 11.7 C | 9.9 C | 89% | 14 kmh | -- | 23 | 0.2 mm | 1010.1 hPa | Tombe lentement | 6:27:12 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 10.2 C | 9.1 C | 93% | 0 kmh | NE![]() | 1 | 0.2 mm | 1012.8 hPa | Tombe lentement | 6:27:12 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 10.2 C | 9.6 C | 96% | 5 kmh | ESE![]() | 5 | 0.0 mm | 1005.3 hPa | -- | 6:27:12 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 10.7 C | 10.1 C | 96% | 3 kmh | SSE![]() | 3 | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Tombe lentement | 6:27:13 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 10.8 C | 9.2 C | 90% | 10 kmh | S![]() | 14 | 0.4 mm | 1013.2 hPa | Tombe lentement | 6:27:02 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 10.3 C | 9.4 C | 94% | 4 kmh | ENE![]() | 3 | 0.0 mm | 1011.9 hPa | Tombe lentement | 6:27:14 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | 10.1 C | 9.2 C | 94% | 10 kmh | S![]() | 0.2 mm | 1013.4 hPa | Tombe lentement | 6:27:14 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 11.1 C | 9.3 C | 89% | 11 kmh | SSE![]() | 14 | 0.3 mm | 1011.9 hPa | -- | 6:27:15 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 10.8 C | 8.0 C | 83% | 0 kmh | SE![]() | 1 | 0.2 mm | 1011.9 hPa | Tombe lentement | 6:27:15 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 11.1 C | 10.3 C | 95% | 8 kmh | SSE![]() | 24 | 0.0 mm | 1011.3 hPa | Stables | 6:27:15 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 11.1 C | 9.9 C | 92% | 11 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Tombe lentement | 6:25:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 11.1 C | 9.5 C | 90% | 14 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1009.6 hPa | Tombe lentement | 6:09:25 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Few Clouds | 10.7 C | 9.4 C | 92% | 12 kmh | SSE![]() | 22 | 0.1 mm | 1011.9 hPa | Tombe lentement | 6:25:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 11.8 C | 10.8 C | 94% | 10 kmh | ESE![]() | 18 | 0.2 mm | 1010.8 hPa | Tombe lentement | 6:27:16 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | light Drizzle | 11.0 C | 9.6 C | 91% | 8 kmh | SO![]() | 17 | 0.1 mm | 1010.7 hPa | Stables | 6:27:13 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 11.7 C | 11.1 C | 95% | 0 kmh | SSO![]() | 0.8 mm | 1009.6 hPa | -- | 6:27:18 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 12.4 C | 11.8 C | 96% | 4 kmh | ESE![]() | 3 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Stables | 6:27:18 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Drizzle | 12.4 C | 11.6 C | 95% | 8 kmh | SSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Stables | 6:27:20 |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Drizzle | 12.3 C | 11.7 C | 96% | 1 kmh | NO![]() | 8 | 0.2 mm | 1012.6 hPa | Tombe lentement | 6:27:19 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Drizzle | 11.6 C | 12.8 C | 99% | 9 kmh | S![]() | 14 | 0.7 mm | 1010.9 hPa | Tombe lentement | 6:27:20 |
| Netherlands | Assen | ![]() | light Drizzle | 12.0 C | 10.9 C | 93% | 6 kmh | S![]() | 8 | 0.0 mm | 1011.3 hPa | Stables | 6:27:20 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 11.0 C | 10.5 C | 97% | 4 kmh | ESE![]() | 5 | 1.0 mm | 1011.7 hPa | -- | 6:27:21 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 12.8 C | 11.8 C | 94% | 10 kmh | SSE![]() | 14 | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Stables | 6:27:08 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 11.2 C | 10.6 C | 96% | 1 kmh | SSE![]() | 1 | 0.1 mm | 1012.6 hPa | Tombe lentement | 6:27:21 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | light Drizzle | 12.3 C | 11.8 C | 97% | 7 kmh | ESE![]() | 8 | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Tombe lentement | 6:27:21 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Drizzle | 11.9 C | 10.8 C | 93% | 2 kmh | SE![]() | 15 | 0.2 mm | 1011.6 hPa | Tombe lentement | 6:27:22 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Drizzle | 11.1 C | 10.6 C | 97% | 4 kmh | SSO![]() | 14 | 0.0 mm | 1010.3 hPa | Stables | 6:27:22 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Drizzle | 11.4 C | 11.1 C | 98% | 7 kmh | SSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1009.3 hPa | Stables | 6:27:19 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Drizzle | 12.2 C | 11.4 C | 95% | 13 kmh | SSO![]() | 24 | 0.2 mm | 1009.6 hPa | Stables | 6:27:23 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | light Drizzle | 11.5 C | 8.0 C | 79% | 2 kmh | S![]() | 5 | 0.2 mm | 1012.1 hPa | Stables | 6:27:23 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 12.0 C | 9.7 C | 86% | 8 kmh | SO![]() | 6 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Tombe lentement | 6:27:23 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Drizzle | 11.8 C | 10.7 C | 93% | 8 kmh | S![]() | 0.4 mm | 1011.7 hPa | Tombe lentement | 6:27:24 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 11.8 C | 10.9 C | 94% | 5 kmh | S![]() | 0.2 mm | 1010.6 hPa | Tombe lentement | 6:27:24 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | light Drizzle | 11.6 C | 11.4 C | 99% | 0 kmh | ENE![]() | 0.2 mm | 1010.7 hPa | -- | 6:27:24 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | light Drizzle | 12.0 C | 11.4 C | 96% | 1 kmh | OSO![]() | 0 | 0.3 mm | 1012.3 hPa | Tombe lentement | 6:27:25 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Drizzle | 12.1 C | 11.3 C | 95% | 4 kmh | SSE![]() | 3 | 0.4 mm | 1009.9 hPa | Stables | 6:27:13 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 11.7 C | 10.9 C | 95% | 6 kmh | S![]() | 9 | 0.2 mm | 1009.6 hPa | Tombe lentement | 6:25:37 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Overcast | 12.8 C | 11.5 C | 92% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Stables | 6:27:25 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Overcast | 11.8 C | 11.1 C | 95% | 5 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1011.4 hPa | En baisse | 6:27:26 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | light Drizzle | 12.1 C | 11.0 C | 93% | 4 kmh | SE![]() | 3 | 0.2 mm | 1011.7 hPa | Stables | 6:27:19 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Drizzle | 11.5 C | 10.2 C | 92% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1007.3 hPa | Stables | 6:27:26 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | heavy Drizzle | 12.2 C | 10.6 C | 90% | 26 kmh | SSE![]() | 42 | 0.5 mm | 1009.6 hPa | Tombe lentement | 6:27:26 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 11.4 C | 10.8 C | 96% | 6 kmh | SO![]() | 10 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Stables | 6:27:27 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 12.4 C | 11.1 C | 92% | 3 kmh | SO![]() | 16 | 1.0 mm | 1011.9 hPa | Tombe lentement | 6:27:28 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | light Drizzle | 9.7 C | - C | -% | 2 kmh | SSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Tombe lentement | 6:27:28 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 10.7 C | 10.1 C | 96% | 6 kmh | SSO![]() | 8 | 0.4 mm | 1012.7 hPa | Stables | 6:27:28 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Partly Cloudy | 9.1 C | 7.2 C | 88% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1000.0 hPa | Tombe lentement | 6:27:29 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 12.5 C | 11.9 C | 96% | 5 kmh | SSE![]() | 13 | 0.0 mm | 1012.3 hPa | Stables | 6:27:29 |
| Netherlands | Medemblik | - | 11.8 C | 11.4 C | 97% | 7 kmh | -- | 3 | 0.4 mm | 1011.6 hPa | Tombe lentement | 6:27:28 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 12.1 C | 10.6 C | 91% | 10 kmh | N![]() | 23 | 0.0 mm | 1010.3 hPa | Stables | 6:27:30 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Drizzle | 11.6 C | 10.8 C | 95% | 7 kmh | S![]() | 6 | 0.4 mm | 1011.2 hPa | Tombe lentement | 6:27:30 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Drizzle | 11.3 C | 9.8 C | 91% | 5 kmh | SSE![]() | 14 | 0.4 mm | 1010.0 hPa | Stables | 6:27:31 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 12.3 C | 6.8 C | 69% | 6 kmh | S![]() | 16 | 0.0 mm | 1010.4 hPa | Tombe lentement | 6:27:31 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 7.7 C | 6.5 C | 92% | 11 kmh | SSE![]() | 13 | 1.0 mm | 998.6 hPa | Stables | 6:27:31 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Drizzle | 12.4 C | -42.5 C | 1% | 3 kmh | SE![]() | 10 | 0.2 mm | 1010.3 hPa | Tombe lentement | 6:27:31 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Overcast | 12.8 C | 11.4 C | 91% | 2 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1008.1 hPa | Tombe lentement | 6:27:31 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Partly Cloudy | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Tombe lentement | 6:25:00 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 11.7 C | 10.6 C | 93% | 17 kmh | S![]() | 17 | 0.8 mm | 1010.3 hPa | Tombe lentement | 6:27:30 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | light Drizzle | 11.7 C | 10.3 C | 91% | 4 kmh | SSO![]() | 6 | 0.6 mm | 1010.9 hPa | Stables | 6:27:32 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 11.5 C | 7.8 C | 78% | 12 kmh | S![]() | 11 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Stables | 6:27:32 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 10.1 C | 9.3 C | 95% | 0 kmh | SO![]() | 0.2 mm | 1011.6 hPa | Tombe lentement | 6:26:17 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | light Drizzle | 12.2 C | 11.7 C | 97% | 18 kmh | SSO![]() | 31 | 0.0 mm | 1010.7 hPa | Stables | 6:27:32 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 10.6 C | 9.7 C | 94% | 0 kmh | SSE![]() | 1 | 1.0 mm | 1012.3 hPa | Tombe lentement | 6:27:32 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | 11.4 C | 10.9 C | 97% | 7 kmh | SSE![]() | 12 | 0.8 mm | 1013.2 hPa | Tombe lentement | 6:27:33 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 13.3 C | 12.0 C | 92% | 8 kmh | SSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Stables | 6:27:33 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 11.8 C | 10.7 C | 93% | 5 kmh | O![]() | 14 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Stables | 6:27:34 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Drizzle | 10.9 C | 10.3 C | 96% | 5 kmh | SO![]() | 11 | 0.0 mm | 1010.5 hPa | Stables | 6:27:34 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 11.4 C | 10.5 C | 94% | 5 kmh | SSO![]() | 11 | 0.2 mm | 1011.6 hPa | Stables | 6:12:31 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | light Drizzle | 12.5 C | 11.7 C | 95% | 5 kmh | SSE![]() | 5 | 0.2 mm | 1011.4 hPa | Tombe lentement | 6:27:34 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Drizzle | 12.7 C | 10.8 C | 88% | 10 kmh | SSO![]() | 20 | 0.0 mm | 1011.7 hPa | Stables | 6:27:34 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 11.8 C | 11.2 C | 96% | 3 kmh | SSO![]() | 5 | 0.4 mm | 1013.4 hPa | Stables | 6:27:34 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 11.2 C | 10.3 C | 94% | 5 kmh | S![]() | 0.4 mm | 1012.2 hPa | Tombe lentement | 6:20:29 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Drizzle | 10.6 C | 9.5 C | 93% | 12 kmh | SSE![]() | 17 | 0.2 mm | 1007.8 hPa | Stables | 6:27:35 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 12.5 C | 10.7 C | 89% | 6 kmh | S![]() | 3 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Tombe lentement | 6:27:35 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 13.0 C | 10.7 C | 86% | 15 kmh | SSO![]() | 22 | 0.0 mm | 1010.4 hPa | Tombe lentement | 6:27:36 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 12.0 C | 11.4 C | 96% | 4 kmh | SO![]() | 8 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Stables | 6:27:36 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Drizzle | 11.8 C | 10.7 C | 93% | 6 kmh | S![]() | 14 | 0.2 mm | 1011.1 hPa | Tombe lentement | 6:25:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Drizzle | 11.6 C | 11.3 C | 98% | 13 kmh | S![]() | 19 | 0.4 mm | 1010.1 hPa | Tombe lentement | 6:27:36 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 11.4 C | 9.6 C | 89% | 5 kmh | -- | 11 | 0.5 mm | 1011.1 hPa | -- | 6:27:37 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Drizzle | 12.1 C | 11.3 C | 95% | 12 kmh | S![]() | 14 | 0.2 mm | 1009.9 hPa | Tombe lentement | 6:27:30 |
| Netherlands | Zoetermeer | Offline | |||||||||||
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.