|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Sun, 11 Jan 2026 14:47:45 +0100 à Sun, 11 Jan 2026 15:02:30 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Mostly Cloudy | 0.9 C | -1.0 C | 87% | 18 kmh | -- | 23 | 0.2 mm | 1019.4 hPa | Tombe lentement | 15:02:02 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Mostly Cloudy | -0.3 C | -2.3 C | 86% | 25 kmh | SSO![]() | 37 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Tombe lentement | 15:02:03 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 2.6 C | 0.2 C | 84% | 13 kmh | SE![]() | 26 | 0.2 mm | 1020.0 hPa | Tombe lentement | 15:02:04 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | -0.3 C | -1.9 C | 89% | 6 kmh | S![]() | 14 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Tombe lentement | 15:02:04 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Mostly Cloudy | 0.0 C | -2.1 C | 86% | 18 kmh | ESE![]() | 22 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Tombe lentement | 15:01:58 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | 1.3 C | - C | -% | 11 kmh | S![]() | 21 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Tombe lentement | 15:02:03 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | -0.1 C | -1.1 C | 93% | 3 kmh | SSO![]() | 9 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | En baisse | 14:56:23 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Mostly Cloudy | -0.1 C | -1.4 C | 91% | 6 kmh | SSE![]() | 16 | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Tombe lentement | 15:02:06 |
| Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | -0.3 C | -4.7 C | 72% | 5 kmh | ENE![]() | 13 | 0.4 mm | 1023.9 hPa | Tombe lentement | 15:02:06 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 1.9 C | -0.6 C | 83% | 18 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Tombe lentement | 15:01:54 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 0.4 C | -2.8 C | 79% | 7 kmh | S![]() | 18 | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Tombe rapidement | 15:00:35 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 0.8 C | -1.1 C | 87% | 6 kmh | SSE![]() | 0.2 mm | 1021.7 hPa | Tombe rapidement | 15:02:06 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 1.0 C | -1.4 C | 84% | 8 kmh | SE![]() | 32 | 0.2 mm | 1018.6 hPa | Tombe lentement | 15:02:06 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | -0.2 C | -2.1 C | 87% | 0 kmh | ENE![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Tombe lentement | 15:02:07 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | -0.5 C | -1.5 C | 93% | 3 kmh | NNE![]() | 9 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | -- | 15:02:07 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | 0.2 C | -1.0 C | 92% | 4 kmh | SSO![]() | 5 | 0.4 mm | 1021.1 hPa | Tombe lentement | 15:02:08 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | -0.1 C | -2.5 C | 84% | 15 kmh | S![]() | 22 | 0.6 mm | 1023.1 hPa | Tombe lentement | 15:01:49 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | -0.7 C | -1.5 C | 94% | 4 kmh | SE![]() | 0 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Tombe lentement | 15:02:08 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | -0.4 C | -1.8 C | 90% | 14 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Tombe lentement | 15:02:09 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Mostly Cloudy | 0.5 C | -1.5 C | 86% | 23 kmh | SE![]() | 33 | 0.3 mm | 1012.8 hPa | -- | 15:02:09 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 1.1 C | -2.4 C | 78% | 1 kmh | OSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Tombe rapidement | 15:02:10 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 1.6 C | -0.5 C | 86% | 13 kmh | SE![]() | 29 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Tombe lentement | 15:02:10 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 0.7 C | -0.9 C | 89% | 14 kmh | SSE![]() | 0.4 mm | 1021.4 hPa | Tombe rapidement | 15:00:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 1.4 C | -0.6 C | 86% | 18 kmh | SE![]() | 0.2 mm | 1018.4 hPa | Tombe rapidement | 14:47:45 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Overcast | 0.6 C | -1.0 C | 89% | 21 kmh | ESE![]() | 33 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Tombe rapidement | 15:00:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mostly Cloudy | 0.3 C | -1.6 C | 87% | 14 kmh | SE![]() | 29 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Tombe rapidement | 15:02:11 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | -2.6 C | -5.4 C | 81% | 3 kmh | S![]() | 9 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Tombe lentement | 15:02:09 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | -1.3 C | -2.8 C | 88% | 0 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1019.8 hPa | -- | 15:02:12 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | -2.0 C | -5.0 C | 80% | 8 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Stables | 15:02:13 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Overcast | -1.3 C | -3.0 C | 88% | 11 kmh | SSE![]() | 10 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Stables | 15:02:15 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Overcast | -1.4 C | -2.8 C | 90% | 3 kmh | SE![]() | 11 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Tombe lentement | 15:02:14 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Overcast | -1.1 C | 16.9 C | 91% | 15 kmh | S![]() | 26 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Stables | 15:02:15 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | -1.8 C | -4.8 C | 80% | 8 kmh | SSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Tombe lentement | 15:02:15 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Mist | -1.0 C | -1.4 C | 97% | 4 kmh | SE![]() | 9 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | -- | 15:02:15 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Mist | -1.9 C | -3.8 C | 87% | 10 kmh | ESE![]() | 16 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Tombe lentement | 15:01:59 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Mist | -1.0 C | -2.4 C | 90% | 3 kmh | SSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Stables | 15:02:16 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | -1.4 C | -4.6 C | 79% | 4 kmh | S![]() | 7 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Tombe rapidement | 15:02:16 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Overcast | -1.1 C | -2.8 C | 88% | 6 kmh | -- | 21 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Stables | 15:02:16 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | -0.3 C | -0.9 C | 96% | 21 kmh | E![]() | 42 | 3.2 mm | 986.5 hPa | Stables | 15:02:16 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | -2.6 C | -3.8 C | 91% | 7 kmh | S![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Stables | 15:02:14 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Overcast | 5.6 C | 3.6 C | 87% | 16 kmh | O![]() | 29 | 0.0 mm | 1001.5 hPa | Stables | 15:02:17 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | -1.3 C | -4.1 C | 81% | 3 kmh | S![]() | 5 | 0.2 mm | 1022.7 hPa | Stables | 15:02:17 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Mist | -1.0 C | -3.2 C | 85% | 6 kmh | SO![]() | 8 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Stables | 15:02:18 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | -2.2 C | -4.2 C | 86% | 11 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Tombe lentement | 15:02:19 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mostly Cloudy | -0.7 C | -2.4 C | 88% | 6 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Tombe rapidement | 15:02:19 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | -2.3 C | -4.7 C | 84% | 0 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1022.1 hPa | -- | 15:02:19 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | -2.1 C | -4.9 C | 81% | 4 kmh | SO![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Tombe lentement | 15:02:19 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Overcast | -0.7 C | -2.3 C | 89% | 5 kmh | SSO![]() | 8 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Tombe lentement | 15:02:12 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mostly Cloudy | -0.3 C | -1.9 C | 89% | 14 kmh | SSE![]() | 22 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Tombe lentement | 15:01:05 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | -2.0 C | -4.8 C | 81% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Tombe lentement | 15:02:20 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | -3.0 C | -4.9 C | 87% | 166 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1021.8 hPa | En baisse | 15:02:20 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | -2.1 C | -4.8 C | 82% | 6 kmh | SE![]() | 6 | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Tombe lentement | 15:02:13 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Overcast | -1.1 C | -3.0 C | 87% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Tombe lentement | 15:02:21 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Mist | -1.4 C | -3.5 C | 86% | 22 kmh | SE![]() | 46 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Tombe rapidement | 15:02:21 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | -0.6 C | -2.2 C | 89% | 8 kmh | SO![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Stables | 15:02:21 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Mostly Cloudy | -0.2 C | -1.9 C | 88% | 10 kmh | NNO![]() | 31 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Tombe rapidement | 15:02:22 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Overcast | -1.1 C | - C | -% | 10 kmh | SE![]() | 18 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Tombe rapidement | 15:02:23 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | -0.5 C | -2.1 C | 89% | 6 kmh | S![]() | 13 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Stables | 15:02:23 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Overcast | -2.0 C | -4.7 C | 82% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Tombe rapidement | 15:02:23 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | -2.1 C | -4.4 C | 84% | 9 kmh | ESE![]() | 22 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Stables | 15:02:23 |
| Netherlands | Medemblik | - | -1.3 C | -2.9 C | 89% | 12 kmh | SSO![]() | 15 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Tombe lentement | 15:02:21 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Mostly Cloudy | -0.1 C | -2.2 C | 85% | 11 kmh | SSE![]() | 24 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Tombe lentement | 15:02:24 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Overcast | -0.6 C | -2.0 C | 90% | 15 kmh | SSE![]() | 8 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Stables | 15:02:23 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | -2.3 C | -4.5 C | 85% | 10 kmh | SE![]() | 31 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Tombe lentement | 15:02:25 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mostly Cloudy | 0.0 C | -1.3 C | 91% | 3 kmh | SO![]() | 11 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Tombe lentement | 15:02:25 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mostly Cloudy | 0.3 C | -2.1 C | 84% | 13 kmh | ESE![]() | 13 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Stables | 15:02:25 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Overcast | -1.3 C | -51.1 C | 1% | 5 kmh | SE![]() | 18 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Tombe lentement | 15:02:25 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | -1.7 C | -3.9 C | 85% | 3 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Tombe lentement | 15:02:25 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Overcast | -1.1 C | -2.7 C | 89% | 3 kmh | SSE![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.1 hPa | Tombe lentement | 15:00:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mostly Cloudy | -0.3 C | -2.2 C | 87% | 22 kmh | SSE![]() | 22 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Tombe lentement | 15:02:25 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | -2.6 C | -6.0 C | 77% | 9 kmh | S![]() | 10 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Tombe lentement | 15:02:25 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Overcast | -0.7 C | -3.3 C | 82% | 6 kmh | SSO![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Tombe lentement | 15:02:25 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | 0.8 C | -0.8 C | 89% | 1 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Tombe lentement | 15:01:05 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | -1.4 C | -4.6 C | 79% | 6 kmh | SSE![]() | 21 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Tombe lentement | 15:02:25 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Mist | -0.8 C | -2.4 C | 89% | 2 kmh | S![]() | 2 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Tombe lentement | 15:02:26 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mist | -1.4 C | -2.8 C | 90% | 7 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Tombe lentement | 15:02:26 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Mostly Cloudy | -0.1 C | -1.8 C | 88% | 11 kmh | ESE![]() | 31 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Tombe lentement | 15:02:26 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Mostly Cloudy | -0.2 C | -1.6 C | 90% | 2 kmh | ONO![]() | 17 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Stables | 15:02:27 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | -2.5 C | -4.2 C | 88% | 6 kmh | SSO![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Tombe lentement | 15:02:27 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Overcast | -2.0 C | -4.2 C | 85% | 5 kmh | SE![]() | 16 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Stables | 15:02:27 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | -2.1 C | -4.1 C | 86% | 5 kmh | S![]() | 13 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Stables | 15:02:27 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mist | -0.7 C | -2.6 C | 87% | 11 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Tombe lentement | 14:56:37 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Overcast | -1.3 C | -3.2 C | 87% | 15 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Stables | 15:02:28 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mist | -2.0 C | -3.9 C | 87% | 8 kmh | SSE![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Tombe rapidement | 15:02:29 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Mostly Cloudy | 0.2 C | -2.0 C | 85% | 15 kmh | SE![]() | 17 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Tombe lentement | 15:02:29 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Mist | -1.7 C | -3.1 C | 90% | 2 kmh | SO![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Stables | 15:02:30 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Overcast | -1.0 C | -2.6 C | 89% | 9 kmh | S![]() | 19 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Tombe lentement | 15:00:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Overcast | -1.1 C | -2.3 C | 92% | 19 kmh | SSE![]() | 31 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Tombe rapidement | 15:02:30 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 0.5 C | -2.2 C | 82% | 13 kmh | -- | 22 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | -- | 15:02:30 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Overcast | -0.9 C | -2.4 C | 90% | 8 kmh | SSE![]() | 9 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Stables | 15:02:26 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mostly Cloudy | -0.6 C | -2.7 C | 86% | 11 kmh | S![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Tombe lentement | 15:02:30 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.