|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Sat, 22 Nov 2025 17:43:35 +0100 à Sat, 22 Nov 2025 17:57:37 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 0.9 C | -1.3 C | 85% | 10 kmh | -- | 26 | 0.2 mm | 1019.2 hPa | Tombe lentement | 17:57:07 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 0.7 C | -2.2 C | 81% | 13 kmh | -- | 20 | 0.2 mm | 1021.2 hPa | Tombe lentement | 17:57:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Partly Cloudy | 0.3 C | -1.3 C | 89% | 12 kmh | S![]() | 18 | 0.2 mm | 1021.0 hPa | Tombe lentement | 17:57:08 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 1.1 C | -3.0 C | 74% | 10 kmh | SSO![]() | 18 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Tombe lentement | 17:57:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 1.9 C | -2.6 C | 72% | 8 kmh | SE![]() | 22 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Tombe lentement | 17:57:01 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 0.3 C | - C | -% | 11 kmh | SSO![]() | 14 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Tombe lentement | 17:57:05 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 1.5 C | -2.4 C | 75% | 6 kmh | S![]() | 9 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | En baisse | 17:51:32 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 1.3 C | -2.3 C | 77% | 1 kmh | SSE![]() | 8 | 0.2 mm | 1022.2 hPa | Stables | 17:57:10 |
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 1.7 C | -3.6 C | 68% | 3 kmh | ESE![]() | 11 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Tombe lentement | 17:57:10 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 0.3 C | -5.1 C | 67% | 6 kmh | SE![]() | 3 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Stables | 17:57:10 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Partly Cloudy | 0.1 C | -1.5 C | 89% | 17 kmh | SSE![]() | 14 | 0.2 mm | 1020.3 hPa | Tombe lentement | 17:57:11 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 1.2 C | -4.6 C | 65% | 3 kmh | S![]() | 13 | 0.2 mm | 1022.1 hPa | Tombe lentement | 17:55:45 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 1.2 C | -1.7 C | 81% | 5 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Tombe lentement | 17:57:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 0.3 C | -1.7 C | 86% | 16 kmh | SE![]() | 31 | 0.2 mm | 1018.8 hPa | Tombe lentement | 17:57:11 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 1.2 C | -4.4 C | 66% | 0 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Stables | 17:57:12 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 0.5 C | -2.8 C | 79% | 4 kmh | ENE![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | -- | 17:57:12 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | -0.3 C | -2.5 C | 85% | 3 kmh | ESE![]() | 2 | 0.4 mm | 1021.6 hPa | Stables | 17:57:13 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Clear | 0.1 C | -3.6 C | 76% | 9 kmh | SSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Stables | 17:57:04 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 0.6 C | -3.0 C | 77% | 9 kmh | ENE![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Stables | 17:57:14 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | 0.0 C | -2.7 C | 82% | 11 kmh | S![]() | 0.2 mm | 1022.6 hPa | Tombe lentement | 17:57:14 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 0.0 C | -2.4 C | 84% | 11 kmh | SO![]() | 45 | 0.3 mm | 1021.5 hPa | -- | 17:57:15 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | -0.6 C | -3.7 C | 80% | 1 kmh | SSO![]() | 1 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Tombe lentement | 17:57:15 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 0.4 C | -1.2 C | 89% | 11 kmh | SO![]() | 24 | 0.4 mm | 1020.1 hPa | Tombe lentement | 17:57:15 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | -0.7 C | -2.2 C | 90% | 11 kmh | S![]() | 0.2 mm | 1021.4 hPa | Tombe rapidement | 17:55:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 0.4 C | -1.5 C | 87% | 21 kmh | SSE![]() | 0.2 mm | 1018.7 hPa | Tombe rapidement | 17:43:35 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | -0.5 C | -1.5 C | 93% | 16 kmh | SE![]() | 33 | 0.2 mm | 1020.6 hPa | Tombe rapidement | 17:55:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 2.7 C | -0.4 C | 80% | 14 kmh | SE![]() | 32 | 0.4 mm | 1019.1 hPa | Tombe rapidement | 17:57:16 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 1.0 C | -2.6 C | 77% | 13 kmh | S![]() | 26 | 2.1 mm | 1018.8 hPa | Stables | 17:57:10 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 1.3 C | -3.3 C | 73% | 0 kmh | -- | 0.2 mm | 1018.8 hPa | -- | 17:57:17 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 0.7 C | -3.6 C | 73% | 7 kmh | SE![]() | 5 | 0.4 mm | 1020.9 hPa | Stables | 17:57:18 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 1.8 C | -1.3 C | 80% | 10 kmh | SE![]() | 10 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Stables | 17:57:20 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 1.6 C | -1.1 C | 83% | 2 kmh | ESE![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Tombe lentement | 17:57:19 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 1.8 C | 16.9 C | 82% | 15 kmh | SSE![]() | 27 | 0.9 mm | 1019.4 hPa | Tombe lentement | 17:57:20 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 1.4 C | -2.3 C | 76% | 7 kmh | S![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Stables | 17:57:20 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 0.8 C | -0.2 C | 93% | 3 kmh | SE![]() | 9 | 0.1 mm | 1020.6 hPa | -- | 17:57:20 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 1.2 C | -2.7 C | 76% | 6 kmh | E![]() | 16 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Stables | 17:56:58 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 0.4 C | -2.8 C | 0% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 0.0 hPa | Stables | 17:57:21 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | 1.3 C | -3.0 C | 73% | 7 kmh | ESE![]() | 9 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Tombe rapidement | 17:57:21 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 1.1 C | -2.5 C | 77% | 6 kmh | SE![]() | 17 | 1.2 mm | 1020.6 hPa | Stables | 17:57:21 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 2.0 C | -0.9 C | 81% | 20 kmh | S![]() | 35 | 0.4 mm | 1018.1 hPa | Stables | 17:57:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 3.4 C | 0.6 C | 82% | 16 kmh | S![]() | 19 | 0.2 mm | 1017.0 hPa | Stables | 17:57:21 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 3.3 C | -1.6 C | 70% | 16 kmh | SSO![]() | 31 | 0.6 mm | 1017.5 hPa | Stables | 17:57:22 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 0.9 C | -2.9 C | 76% | 3 kmh | S![]() | 10 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Stables | 17:57:23 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 0.9 C | -2.8 C | 76% | 5 kmh | OSO![]() | 3 | 0.2 mm | 1019.8 hPa | Stables | 17:57:23 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 1.8 C | -1.9 C | 76% | 8 kmh | S![]() | 0.2 mm | 1019.9 hPa | Tombe lentement | 17:57:23 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 2.2 C | -1.4 C | 77% | 6 kmh | SO![]() | 1.4 mm | 1019.1 hPa | Tombe lentement | 17:57:23 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 1.7 C | -1.2 C | 81% | 8 kmh | ESE![]() | 11 | 0.2 mm | 1019.4 hPa | -- | 17:57:24 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 0.7 C | -3.1 C | 76% | 6 kmh | SO![]() | 6 | 0.5 mm | 1020.7 hPa | Tombe lentement | 17:57:24 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Clear | 2.9 C | -1.2 C | 74% | 10 kmh | SSE![]() | 10 | 0.2 mm | 1017.7 hPa | Stables | 17:57:11 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 2.0 C | -0.7 C | 82% | 10 kmh | S![]() | 19 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Tombe lentement | 17:56:01 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 0.8 C | -3.5 C | 73% | 0 kmh | 0 | 0.4 mm | 1021.1 hPa | Stables | 17:57:24 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 0.2 C | -4.3 C | 72% | 5 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1020.2 hPa | En baisse | 17:57:25 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 0.4 C | -2.4 C | 81% | 7 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Stables | 17:57:25 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 1.5 C | -1.2 C | 82% | 0 kmh | S![]() | 0.7 mm | 1015.1 hPa | Tombe lentement | 17:57:26 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 2.9 C | -0.9 C | 76% | 37 kmh | N![]() | 46 | 0.2 mm | 1017.4 hPa | Tombe lentement | 17:57:26 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 1.3 C | -8.2 C | 49% | 8 kmh | SSO![]() | 11 | 0.0 mm | 1022.9 hPa | Stables | 17:57:27 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 2.9 C | -1.1 C | 75% | 10 kmh | SSE![]() | 24 | 2.6 mm | 1019.9 hPa | Tombe rapidement | 17:57:27 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Clear | 1.9 C | - C | -% | 16 kmh | S![]() | 27 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Tombe lentement | 17:57:28 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 0.1 C | -3.1 C | 79% | 6 kmh | SSE![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Stables | 17:57:28 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Clear | -1.5 C | -7.1 C | 66% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Tombe rapidement | 17:57:29 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 0.6 C | -3.2 C | 76% | 6 kmh | SE![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Stables | 17:57:29 |
| Netherlands | Medemblik | - | 2.8 C | -0.3 C | 80% | 12 kmh | SO![]() | 20 | 1.0 mm | 1019.6 hPa | Stables | 17:57:26 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 2.8 C | -1.2 C | 75% | 17 kmh | SSO![]() | 32 | 2.0 mm | 1018.5 hPa | Tombe lentement | 17:57:30 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 2.6 C | 0.0 C | 83% | 14 kmh | S![]() | 16 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Tombe lentement | 17:57:29 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 2.1 C | -1.9 C | 75% | 11 kmh | SSO![]() | 22 | 0.4 mm | 1017.6 hPa | Stables | 17:57:30 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 2.8 C | -4.4 C | 59% | 11 kmh | S![]() | 23 | 1.0 mm | 1018.7 hPa | Stables | 17:57:30 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 2.8 C | -1.6 C | 73% | 13 kmh | ESE![]() | 10 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Stables | 17:57:31 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 2.3 C | -9.3 C | 42% | 5 kmh | NE![]() | 19 | 0.8 mm | 1018.7 hPa | Stables | 17:57:31 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 1.1 C | -2.8 C | 75% | 2 kmh | OSO![]() | 0.4 mm | 1016.9 hPa | Tombe lentement | 17:57:31 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Clear | 1.3 C | -4.0 C | 68% | 1 kmh | S![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Tombe rapidement | 17:55:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 2.4 C | -1.4 C | 76% | 28 kmh | S![]() | 28 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Tombe lentement | 17:57:31 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 1.3 C | -2.1 C | 78% | 9 kmh | N![]() | 10 | 0.4 mm | 1019.3 hPa | Stables | 17:57:31 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 0.7 C | -6.4 C | 59% | 4 kmh | SSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Stables | 17:57:31 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | -0.6 C | -2.8 C | 85% | 0 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Tombe rapidement | 17:56:06 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 0.9 C | -2.5 C | 78% | 11 kmh | SSO![]() | 38 | 0.6 mm | 1019.3 hPa | Stables | 17:57:32 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 0.3 C | -3.0 C | 78% | 0 kmh | S![]() | 2 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Tombe rapidement | 17:57:32 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mostly Cloudy | 0.4 C | -3.2 C | 77% | 9 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Tombe lentement | 17:57:32 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 2.5 C | -0.8 C | 79% | 6 kmh | S![]() | 18 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Stables | 17:57:33 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 2.0 C | -1.1 C | 80% | 3 kmh | ONO![]() | 22 | 0.4 mm | 1020.0 hPa | Stables | 17:57:33 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 2.5 C | -0.6 C | 80% | 3 kmh | ONO![]() | 26 | 0.2 mm | 1017.9 hPa | Stables | 17:57:33 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 1.1 C | -2.5 C | 77% | 6 kmh | S![]() | 16 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Tombe lentement | 17:52:16 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Clear | 1.3 C | -1.3 C | 83% | 5 kmh | SSE![]() | 13 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Tombe lentement | 17:57:34 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 0.7 C | -3.7 C | 73% | 4 kmh | S![]() | 10 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Stables | 17:57:34 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 0.1 C | -3.5 C | 77% | 3 kmh | S![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Stables | 17:57:34 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mostly Cloudy | 0.7 C | -3.2 C | 75% | 5 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Tombe lentement | 17:55:27 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 3.2 C | -0.3 C | 78% | 23 kmh | SE![]() | 19 | 0.2 mm | 1015.8 hPa | Stables | 17:57:34 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 1.0 C | -2.8 C | 76% | 5 kmh | SSE![]() | 1 | 0.2 mm | 1020.4 hPa | Tombe lentement | 17:57:35 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 3.2 C | -1.4 C | 72% | 19 kmh | SSO![]() | 36 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Tombe lentement | 17:57:36 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 0.7 C | -2.7 C | 78% | 3 kmh | SO![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Stables | 17:57:36 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 0.8 C | -2.0 C | 82% | 7 kmh | S![]() | 13 | 0.2 mm | 1019.9 hPa | Tombe lentement | 17:55:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 1.7 C | -0.4 C | 86% | 16 kmh | SSE![]() | 26 | 1.0 mm | 1018.8 hPa | Tombe lentement | 17:57:36 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Few Clouds | 1.8 C | -1.8 C | 77% | 16 kmh | SSO![]() | 29 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | -- | 17:57:36 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 2.5 C | -0.3 C | 82% | 14 kmh | SE![]() | 16 | 0.6 mm | 1018.5 hPa | Tombe lentement | 17:57:29 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 2.9 C | -1.7 C | 72% | 12 kmh | SSO![]() | 8 | 2.2 mm | 1019.2 hPa | Tombe lentement | 17:57:37 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.