|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Fri, 09 Jan 2026 23:45:36 +0100 à Sat, 10 Jan 2026 00:02:28 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | light Snow | 1.6 C | 1.2 C | 97% | 11 kmh | NO![]() | 16 | 0.0 mm | 995.3 hPa | Monte lentement | 0:02:02 |
| Belgium | Beerse | ![]() | light Snow | -0.1 C | -1.1 C | 93% | 13 kmh | -- | 22 | 0.0 mm | 994.4 hPa | Monte lentement | 0:02:03 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | light Rain | 2.8 C | 2.0 C | 94% | 13 kmh | O![]() | 26 | 19.4 mm | 999.0 hPa | Monte lentement | 0:02:04 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Snow Rain | 1.3 C | 0.6 C | 95% | 6 kmh | NNO![]() | 14 | 0.0 mm | 994.8 hPa | Monte lentement | 0:02:04 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | light Snow | -0.1 C | -0.7 C | 96% | 3 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 994.9 hPa | Monte lentement | 0:02:03 |
| Belgium | Godarville | - | 2.7 C | - C | -% | 7 kmh | ONO![]() | 14 | 0.0 mm | 992.0 hPa | Stables | 0:01:56 | |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Snow Rain | 1.2 C | 1.1 C | 99% | 3 kmh | NNE![]() | 9 | 24.0 mm | 994.7 hPa | -- | 23:56:18 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Snow | 0.6 C | 0.5 C | 99% | 2 kmh | N![]() | 8 | 11.2 mm | 995.2 hPa | Monte lentement | 0:02:06 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Snow Rain | 1.3 C | -2.6 C | 75% | 5 kmh | SO![]() | 13 | 0.2 mm | 996.2 hPa | Monte lentement | 0:02:06 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | light Rain | 2.9 C | 2.0 C | 94% | 12 kmh | O![]() | 12 | 0.0 mm | 997.2 hPa | Monte lentement | 0:01:58 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Snow Rain | 1.3 C | -0.6 C | 87% | 10 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 995.1 hPa | Monte rapidement | 0:02:01 | |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Snow Rain | 1.6 C | 1.2 C | 97% | 10 kmh | O![]() | 23.8 mm | 995.0 hPa | Monte rapidement | 0:02:06 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | light Rain Drizzle | 2.0 C | 0.8 C | 92% | 6 kmh | ONO![]() | 18 | 0.0 mm | 995.1 hPa | Monte lentement | 0:02:07 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Snow Rain | 0.8 C | 0.1 C | 95% | 0 kmh | OSO![]() | 16 | 31.8 mm | 994.5 hPa | Monte lentement | 0:02:07 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Snow | 0.5 C | 0.4 C | 99% | 0 kmh | ENE![]() | 5 | 0.0 mm | 986.2 hPa | -- | 0:02:07 |
| Belgium | Lobbes | - | 2.5 C | 1.9 C | 96% | 8 kmh | ONO![]() | 8 | 0.0 mm | 994.4 hPa | Monte lentement | 0:02:08 | |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 0.4 C | -0.7 C | 92% | 12 kmh | ONO![]() | 22 | 0.0 mm | 992.9 hPa | Monte lentement | 0:01:48 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Snow Rain | 1.5 C | 0.8 C | 95% | 1 kmh | SO![]() | 6 | 0.0 mm | 994.0 hPa | Monte lentement | 0:02:09 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | light Snow | 0.2 C | -0.5 C | 95% | 6 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 994.3 hPa | Monte rapidement | 0:02:09 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Snow Rain | 1.7 C | 1.3 C | 97% | 5 kmh | NNE![]() | 5 | 0.0 mm | 987.4 hPa | -- | 0:02:09 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Snow Rain | 2.4 C | 0.1 C | 85% | 3 kmh | N![]() | 13 | 37.4 mm | 995.3 hPa | Monte rapidement | 0:02:10 |
| Belgium | Tielt | ![]() | light Rain Drizzle | 2.9 C | 2.3 C | 96% | 6 kmh | ONO![]() | 21 | 0.0 mm | 996.8 hPa | Monte lentement | 0:02:10 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Snow Rain | 2.4 C | 1.8 C | 96% | 13 kmh | NO![]() | 19.6 mm | 995.8 hPa | Monte rapidement | 0:00:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | light Rain Drizzle | 2.7 C | 1.7 C | 93% | 11 kmh | NNO![]() | 14.4 mm | 995.1 hPa | Monte rapidement | 23:58:24 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | light Drizzle Rain | 2.5 C | 2.2 C | 98% | 12 kmh | O![]() | 26 | 0.0 mm | 996.3 hPa | Monte rapidement | 0:00:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Overcast | -0.6 C | -1.1 C | 96% | 10 kmh | N![]() | 0.0 mm | 996.3 hPa | Monte rapidement | 0:02:11 | |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Overcast | -2.7 C | -6.7 C | 74% | 28 kmh | E![]() | 51 | 0.0 mm | 998.7 hPa | Monte lentement | 0:02:10 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | light Snow | 0.5 C | 0.0 C | 96% | 0 kmh | NNO![]() | 10 | 0.0 mm | 989.6 hPa | -- | 0:02:12 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | -2.8 C | -4.0 C | 91% | 13 kmh | NE![]() | 16 | 0.0 mm | 995.1 hPa | Monte lentement | 0:02:13 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mostly Cloudy | -1.8 C | -2.9 C | 92% | 13 kmh | ENE![]() | 3 | 9.8 mm | 995.7 hPa | Monte lentement | 0:02:15 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Mostly Cloudy | -1.9 C | -2.8 C | 93% | 4 kmh | NE![]() | 13 | 9.2 mm | 997.1 hPa | Monte lentement | 0:02:14 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mostly Cloudy | -1.7 C | 15.2 C | 94% | 13 kmh | N![]() | 23 | 0.0 mm | 995.9 hPa | Monte lentement | 0:02:15 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Overcast | -3.6 C | -5.3 C | 88% | 13 kmh | ENE![]() | 11 | 0.0 mm | 997.8 hPa | Monte lentement | 0:02:15 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Mist | -0.2 C | -0.3 C | 99% | 9 kmh | NO![]() | 11 | 0.0 mm | 993.3 hPa | -- | 0:02:15 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Mist | -2.4 C | -3.4 C | 93% | 13 kmh | NNE![]() | 18 | 0.0 mm | 995.0 hPa | Monte lentement | 0:01:54 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Mist | -0.3 C | -0.7 C | 97% | 3 kmh | N![]() | 3 | 7.9 mm | 994.1 hPa | Monte lentement | 0:02:15 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Overcast | -2.9 C | -4.3 C | 90% | 15 kmh | NNO![]() | 18 | 3.0 mm | 992.5 hPa | Monte rapidement | 0:02:16 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Mostly Cloudy | -0.7 C | -1.5 C | 94% | 3 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 994.6 hPa | Stables | 0:02:15 |
| Netherlands | Damwoude | - | -0.3 C | -0.9 C | 96% | 21 kmh | E![]() | 42 | 3.2 mm | 986.5 hPa | Stables | 0:02:16 | |
| Netherlands | Dongjum | - | -3.5 C | -4.0 C | 96% | 3 kmh | NE![]() | 2 | 0.0 mm | 997.4 hPa | Monte lentement | 0:02:15 | |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mostly Cloudy | 5.6 C | 3.6 C | 87% | 16 kmh | O![]() | 29 | 0.0 mm | 1001.5 hPa | Stables | 0:02:17 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Overcast | -3.1 C | -4.5 C | 90% | 11 kmh | NE![]() | 12 | 1.2 mm | 996.6 hPa | Monte lentement | 0:02:17 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Mist | -0.4 C | -2.0 C | 89% | 10 kmh | NE![]() | 3 | 0.0 mm | 993.7 hPa | Monte lentement | 0:02:17 |
| Netherlands | Giethoorn | - | -3.1 C | -4.8 C | 88% | 23 kmh | ENE![]() | 7.4 mm | 996.9 hPa | Monte rapidement | 0:02:17 | ||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Overcast | -1.3 C | -2.0 C | 95% | 6 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 995.0 hPa | Monte rapidement | 0:02:18 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Overcast | -3.5 C | -4.7 C | 91% | 5 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 999.0 hPa | -- | 0:02:18 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Overcast | -3.2 C | -4.6 C | 90% | 8 kmh | NNE![]() | 5 | 0.0 mm | 996.5 hPa | Monte rapidement | 0:02:18 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Mostly Cloudy | -1.6 C | -2.5 C | 93% | 14 kmh | ENE![]() | 6 | 0.0 mm | 996.1 hPa | Monte lentement | 0:02:09 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Overcast | -0.7 C | -1.7 C | 93% | 5 kmh | N![]() | 17 | 7.4 mm | 992.9 hPa | Monte lentement | 23:59:06 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | light Snow | -2.3 C | -3.9 C | 89% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 995.4 hPa | Monte lentement | 0:02:18 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | light Snow | -2.1 C | -3.0 C | 94% | 185 kmh | NNE![]() | 14.0 mm | 992.5 hPa | Monte rapidement | 0:02:19 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Overcast | -3.1 C | -4.5 C | 90% | 10 kmh | ENE![]() | 3 | 0.0 mm | 996.4 hPa | Monte lentement | 0:02:13 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mostly Cloudy | -1.1 C | -2.2 C | 92% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 991.2 hPa | Monte lentement | 0:02:19 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | -2.9 C | -4.6 C | 88% | 53 kmh | NE![]() | 72 | 0.0 mm | 997.7 hPa | Monte rapidement | 0:02:20 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | light Snow | 0.2 C | 0.1 C | 99% | 8 kmh | OSO![]() | 6 | 8.4 mm | 992.4 hPa | Stables | 0:02:20 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Overcast | -0.9 C | -2.2 C | 91% | 10 kmh | NNE![]() | 23 | 0.0 mm | 997.1 hPa | Monte rapidement | 0:02:21 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Mostly Cloudy | -2.1 C | - C | -% | 6 kmh | NNE![]() | 24 | 2.4 mm | 997.0 hPa | Monte rapidement | 0:02:21 |
| Netherlands | Leudal | - | 0.9 C | 0.2 C | 95% | 3 kmh | S![]() | 14 | 0.0 mm | 991.5 hPa | Monte lentement | 0:02:21 | |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | light Snow | -2.0 C | -3.7 C | 88% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 979.0 hPa | Monte rapidement | 0:02:22 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | light Snow | -2.4 C | -3.2 C | 94% | 15 kmh | ENE![]() | 31 | 12.6 mm | 994.3 hPa | Monte lentement | 0:02:22 |
| Netherlands | Medemblik | - | -2.4 C | -3.6 C | 92% | 25 kmh | -- | 16 | 0.0 mm | 998.4 hPa | Monte lentement | 0:02:22 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Overcast | -0.5 C | -2.1 C | 89% | 9 kmh | NNO![]() | 18 | 0.0 mm | 995.6 hPa | Monte lentement | 0:02:23 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mostly Cloudy | -0.9 C | -1.6 C | 95% | 6 kmh | N![]() | 14 | 0.0 mm | 996.0 hPa | Monte lentement | 0:02:21 |
| Netherlands | Noordbergum | - | -3.1 C | -5.1 C | 86% | 8 kmh | ENE![]() | 32 | 0.0 mm | 997.5 hPa | Monte lentement | 0:02:23 | |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Overcast | -0.8 C | -4.5 C | 76% | 5 kmh | N![]() | 21 | 0.0 mm | 995.4 hPa | Monte lentement | 0:02:23 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Overcast | -0.6 C | -2.2 C | 89% | 6 kmh | NNO![]() | 18 | 11.4 mm | 996.4 hPa | Monte lentement | 0:02:23 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Mostly Cloudy | -1.3 C | -51.1 C | 1% | 3 kmh | SE![]() | 18 | 0.0 mm | 996.1 hPa | Monte lentement | 0:02:23 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | light Snow | -2.0 C | -3.9 C | 87% | 8 kmh | E![]() | 19.8 mm | 990.9 hPa | Monte rapidement | 0:02:23 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | light Snow | 1.2 C | 0.3 C | 94% | 4 kmh | ONO![]() | 11 | 9.4 mm | 991.7 hPa | Monte rapidement | 0:00:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Overcast | -0.7 C | -1.8 C | 92% | 19 kmh | N![]() | 19 | 0.0 mm | 995.0 hPa | Monte lentement | 0:02:25 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Overcast | -3.7 C | -5.8 C | 85% | 12 kmh | ENE![]() | 11 | 0.0 mm | 998.3 hPa | Monte lentement | 0:02:24 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | light Snow | 0.1 C | -1.6 C | 88% | 15 kmh | ONO![]() | 16 | 0.0 mm | 992.5 hPa | Monte lentement | 0:02:24 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | light Snow | 1.1 C | 0.5 C | 96% | 3 kmh | O![]() | 0.0 mm | 991.1 hPa | Monte rapidement | 0:01:17 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Overcast | -3.2 C | -4.6 C | 90% | 40 kmh | ENE![]() | 68 | 0.0 mm | 995.5 hPa | Monte lentement | 0:02:24 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Mist | -0.1 C | -0.9 C | 94% | 10 kmh | NNO![]() | 6 | 16.0 mm | 993.1 hPa | Monte rapidement | 0:02:24 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mist | -0.2 C | -0.8 C | 96% | 12 kmh | N![]() | 22 | 17.0 mm | 993.8 hPa | Monte rapidement | 0:02:24 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Overcast | -0.4 C | -1.1 C | 95% | 8 kmh | N![]() | 16 | 0.0 mm | 995.1 hPa | Monte lentement | 0:02:25 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Overcast | -0.6 C | -1.4 C | 94% | 0 kmh | NNE![]() | 2 | 0.0 mm | 995.4 hPa | Stables | 0:02:25 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | - | -2.4 C | -4.9 C | 83% | 18 kmh | NE![]() | 27 | 0.0 mm | 999.3 hPa | Monte lentement | 0:02:25 | |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Mist | -0.1 C | -0.8 C | 95% | 5 kmh | N![]() | 14 | 13.6 mm | 993.6 hPa | Monte lentement | 23:47:25 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Mostly Cloudy | -2.4 C | -4.3 C | 87% | 6 kmh | NE![]() | 14 | 0.0 mm | 994.8 hPa | Monte lentement | 0:02:26 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | light Snow | -1.3 C | -2.1 C | 94% | 9 kmh | N![]() | 19 | 0.0 mm | 993.9 hPa | Monte lentement | 0:02:26 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mist | 0.1 C | -0.6 C | 95% | 5 kmh | NNO![]() | 17.8 mm | 993.1 hPa | Monte rapidement | 23:45:36 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mostly Cloudy | -2.3 C | -4.0 C | 88% | 11 kmh | NE![]() | 14 | 0.0 mm | 993.6 hPa | Monte lentement | 0:02:26 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mist | -2.4 C | -4.1 C | 88% | 8 kmh | NNE![]() | 13 | 0.0 mm | 995.3 hPa | Monte rapidement | 0:02:26 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Overcast | -0.7 C | -1.8 C | 92% | 10 kmh | -- | 15 | 0.0 mm | 995.3 hPa | Monte lentement | 0:02:27 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Mist | -1.3 C | -2.0 C | 95% | 9 kmh | NE![]() | 24 | 0.0 mm | 992.6 hPa | Monte lentement | 0:02:28 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Mostly Cloudy | -0.7 C | -2.0 C | 91% | 9 kmh | NE![]() | 14 | 0.0 mm | 993.7 hPa | Monte rapidement | 0:00:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Mostly Cloudy | -1.4 C | -2.1 C | 95% | 14 kmh | NE![]() | 22 | 0.0 mm | 994.3 hPa | Monte rapidement | 0:02:28 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | light Snow | 0.9 C | -0.4 C | 91% | 11 kmh | NNO![]() | 18 | 0.0 mm | 996.0 hPa | -- | 0:02:28 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Mostly Cloudy | -1.7 C | -2.4 C | 95% | 14 kmh | NNE![]() | 12 | 0.0 mm | 995.7 hPa | Monte lentement | 0:02:27 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Overcast | -1.1 C | -2.5 C | 90% | 15 kmh | NNE![]() | 16 | 0.0 mm | 995.7 hPa | Monte lentement | 0:02:28 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.