|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Thu, 27 Nov 2025 01:22:16 +0100 à Thu, 27 Nov 2025 02:04:34 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | - | 3.3 C | 3.0 C | 98% | 5 kmh | -- | 11 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Tombe lentement | 2:04:06 | |
| Belgium | Beerse | - | 0.9 C | -0.1 C | 93% | 7 kmh | SSO![]() | 9 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Stables | 2:04:07 | |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 3.8 C | 2.3 C | 90% | 10 kmh | SSE![]() | 13 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Tombe lentement | 2:04:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Partly Cloudy | 2.4 C | 1.7 C | 95% | 8 kmh | SSO![]() | 14 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Stables | 2:04:08 |
| Belgium | Ekeren | - | 2.0 C | 1.6 C | 97% | 7 kmh | ESE![]() | 9 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Stables | 2:04:06 | |
| Belgium | Godarville | ![]() | Mist | 3.1 C | - C | -% | 4 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Tombe lentement | 2:04:06 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Partly Cloudy | 2.1 C | 1.8 C | 98% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1022.0 hPa | En baisse | 1:56:25 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | - | 1.3 C | 1.0 C | 98% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Stables | 2:04:09 | ||
| Belgium | Herent | ![]() | Partly Cloudy | 2.2 C | -2.0 C | 74% | 6 kmh | E![]() | 13 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Stables | 2:04:10 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | -0.3 C | -1.1 C | 94% | 4 kmh | SE![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Tombe lentement | 2:04:10 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 2.9 C | 2.2 C | 95% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Tombe lentement | 2:04:07 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Partly Cloudy | 0.6 C | -1.3 C | 87% | 3 kmh | S![]() | 5 | 0.2 mm | 1022.5 hPa | Tombe lentement | 2:00:46 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Partly Cloudy | 3.1 C | 2.6 C | 97% | 6 kmh | SSO![]() | 0.2 mm | 1021.8 hPa | Tombe lentement | 2:04:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 3.6 C | 2.6 C | 94% | 14 kmh | SSE![]() | 19 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Tombe lentement | 2:04:11 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Partly Cloudy | 0.8 C | 0.1 C | 95% | 0 kmh | NE![]() | 1 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Stables | 2:04:12 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 0.4 C | 0.3 C | 99% | 4 kmh | -- | 5 | 0.0 mm | 1014.1 hPa | -- | 2:04:12 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Mist | 3.5 C | 3.2 C | 98% | 3 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Stables | 2:04:12 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Clear | 0.1 C | -1.3 C | 90% | 10 kmh | S![]() | 17 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Tombe lentement | 2:03:57 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Partly Cloudy | 2.1 C | 1.2 C | 94% | 4 kmh | ESE![]() | 3 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Stables | 2:04:12 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Mist | -1.1 C | -1.8 C | 95% | 5 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Tombe lentement | 2:04:13 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Partly Cloudy | 2.2 C | 1.9 C | 98% | 8 kmh | S![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | -- | 2:04:13 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Partly Cloudy | 0.5 C | -1.6 C | 86% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Tombe lentement | 2:04:14 | |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 3.0 C | 2.7 C | 98% | 5 kmh | S![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Tombe lentement | 2:04:14 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Partly Cloudy | 2.1 C | 1.6 C | 97% | 3 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Tombe lentement | 2:00:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 3.2 C | 2.3 C | 94% | 16 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Tombe lentement | 2:03:06 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 2.8 C | 2.4 C | 97% | 12 kmh | SSE![]() | 24 | 0.1 mm | 1021.4 hPa | Tombe lentement | 2:00:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mist | 3.8 C | 3.3 C | 97% | 11 kmh | ESE![]() | 21 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Tombe rapidement | 2:04:16 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mist | 2.0 C | 1.1 C | 94% | 13 kmh | SSO![]() | 28 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Tombe lentement | 2:04:09 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 0.0 C | -0.6 C | 96% | 0 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1018.0 hPa | -- | 2:04:17 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 1.2 C | 0.7 C | 97% | 5 kmh | SE![]() | 5 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Tombe lentement | 2:04:18 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mist | 2.6 C | 1.9 C | 95% | 5 kmh | S![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Stables | 2:04:19 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Mist | 2.5 C | 2.2 C | 98% | 1 kmh | ESE![]() | 5 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Tombe lentement | 2:04:18 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mist | 2.6 C | 11.7 C | 99% | 10 kmh | SSO![]() | 17 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Tombe lentement | 2:04:19 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Mist | 3.1 C | 2.0 C | 93% | 8 kmh | S![]() | 8 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Tombe lentement | 2:04:19 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Mist | 1.3 C | 0.7 C | 96% | 0 kmh | SE![]() | 4 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | -- | 2:04:19 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Mist | 1.3 C | 0.7 C | 96% | 5 kmh | ESE![]() | 8 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Stables | 2:03:59 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Mist | 0.8 C | 0.4 C | 97% | 0 kmh | SO![]() | 1 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Tombe lentement | 2:04:20 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Mist | 2.1 C | 1.9 C | 99% | 6 kmh | SSE![]() | 11 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Tombe rapidement | 2:04:20 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Mist | 1.6 C | 0.9 C | 95% | 3 kmh | SO![]() | 13 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Tombe lentement | 2:04:20 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Mist | 2.5 C | 2.1 C | 97% | 14 kmh | S![]() | 26 | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Tombe lentement | 2:04:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Mist | 3.4 C | 3.3 C | 99% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Tombe lentement | 2:04:17 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mist | 8.9 C | 5.1 C | 77% | 26 kmh | O![]() | 40 | 0.0 mm | 992.9 hPa | Stables | 2:04:21 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mist | 2.4 C | -0.4 C | 82% | 8 kmh | SSE![]() | 7 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Tombe lentement | 2:04:22 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Mist | 2.2 C | 1.1 C | 92% | 5 kmh | SO![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Tombe lentement | 2:04:22 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mist | 2.1 C | 1.5 C | 96% | 6 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Tombe rapidement | 2:04:22 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mist | 2.7 C | 1.8 C | 94% | 5 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Tombe lentement | 2:04:22 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Mist | 2.6 C | 2.4 C | 99% | 1 kmh | ESE![]() | 2 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | -- | 2:04:23 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mist | 1.3 C | 1.1 C | 98% | 4 kmh | SO![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Tombe lentement | 2:04:23 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Mist | 3.4 C | 2.7 C | 95% | 1 kmh | OSO![]() | 3 | 0.2 mm | 1017.6 hPa | Tombe lentement | 2:04:14 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mist | 2.5 C | 1.9 C | 96% | 6 kmh | SSE![]() | 12 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Tombe lentement | 2:01:08 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Mist | 1.4 C | 0.4 C | 93% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Tombe lentement | 2:04:23 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Mist | -0.3 C | -0.9 C | 96% | 2 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1019.4 hPa | En baisse | 2:04:24 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mist | 1.8 C | 1.1 C | 95% | 4 kmh | SE![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Tombe lentement | 2:04:18 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mist | 2.0 C | 0.7 C | 91% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Stables | 2:04:24 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Mist | 3.4 C | 1.8 C | 89% | 29 kmh | SE![]() | 34 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Tombe rapidement | 2:04:24 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | -0.1 C | -0.7 C | 96% | 5 kmh | SSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Stables | 2:04:25 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Mist | 3.4 C | 2.8 C | 96% | 3 kmh | SO![]() | 13 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Tombe rapidement | 2:04:26 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Mist | 0.5 C | - C | -% | 11 kmh | SSO![]() | 19 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Tombe rapidement | 2:04:26 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | -1.3 C | -2.0 C | 95% | 5 kmh | S![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Tombe lentement | 2:04:26 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Clear | -2.2 C | -4.1 C | 87% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Tombe lentement | 2:04:27 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 0.9 C | 0.5 C | 97% | 5 kmh | SE![]() | 11 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Stables | 2:04:27 |
| Netherlands | Medemblik | - | 3.0 C | 2.6 C | 97% | 11 kmh | SO![]() | 11 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Tombe lentement | 2:04:27 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Mist | 4.0 C | 3.1 C | 94% | 12 kmh | SSO![]() | 27 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Tombe lentement | 2:04:28 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mist | 3.1 C | 2.6 C | 97% | 9 kmh | SSO![]() | 11 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Tombe lentement | 2:04:28 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Mist | 2.5 C | 1.3 C | 92% | 16 kmh | SSE![]() | 19 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Tombe lentement | 2:04:28 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mist | 3.3 C | -0.3 C | 77% | 6 kmh | SSO![]() | 14 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Tombe lentement | 2:04:28 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mist | 4.0 C | 3.1 C | 94% | 6 kmh | SSE![]() | 10 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Tombe lentement | 2:04:29 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Mist | 2.7 C | -48.6 C | 1% | 1 kmh | SO![]() | 8 | 0.2 mm | 1018.2 hPa | Tombe lentement | 2:04:29 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Mist | 1.4 C | 0.6 C | 94% | 2 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Tombe lentement | 2:04:29 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Clear | -0.3 C | -1.3 C | 93% | 1 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Tombe lentement | 2:00:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mist | 2.6 C | 1.8 C | 95% | 19 kmh | S![]() | 19 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Tombe lentement | 2:04:27 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Mist | 2.0 C | 1.1 C | 94% | 11 kmh | SSE![]() | 3 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Tombe lentement | 2:04:29 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 0.1 C | -2.3 C | 84% | 8 kmh | S![]() | 10 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Tombe lentement | 2:04:29 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | -1.2 C | -1.8 C | 96% | 0 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Tombe lentement | 2:01:27 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Mist | 2.3 C | 2.2 C | 99% | 6 kmh | SSE![]() | 27 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Tombe lentement | 2:04:29 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Mist | 0.4 C | -0.5 C | 94% | 0 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Tombe lentement | 2:04:30 | |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mist | 0.6 C | -0.1 C | 95% | 10 kmh | S![]() | 15 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Tombe lentement | 2:04:30 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Mist | 2.6 C | 1.7 C | 94% | 8 kmh | SSO![]() | 16 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Tombe lentement | 2:04:31 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Mist | 2.3 C | 1.3 C | 93% | 5 kmh | O![]() | 10 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Stables | 2:04:31 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Mist | 2.7 C | 2.3 C | 97% | 10 kmh | -- | 16 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Tombe lentement | 2:04:31 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Mist | 1.7 C | 1.0 C | 95% | 5 kmh | S![]() | 13 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Stables | 1:22:16 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Mist | 2.3 C | 1.7 C | 96% | 4 kmh | SSE![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Tombe lentement | 2:04:31 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Mist | 1.8 C | 0.9 C | 94% | 5 kmh | SSE![]() | 9 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Stables | 2:04:31 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 0.0 C | -1.0 C | 93% | 1 kmh | S![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Tombe lentement | 2:04:32 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mist | -0.2 C | -1.1 C | 94% | 5 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Tombe lentement | 2:00:21 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mist | 3.4 C | 2.4 C | 93% | 19 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Tombe lentement | 2:04:32 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mist | 2.1 C | 0.9 C | 92% | 8 kmh | SSE![]() | 8 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Tombe lentement | 2:04:32 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Mist | 3.8 C | 2.9 C | 94% | 7 kmh | -- | 15 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Tombe lentement | 2:04:33 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Mist | -0.6 C | -1.3 C | 95% | 0 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Tombe lentement | 2:04:33 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Mist | 1.8 C | 1.1 C | 95% | 7 kmh | SSO![]() | 13 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Tombe lentement | 2:00:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Mist | 2.3 C | 2.0 C | 98% | 14 kmh | S![]() | 27 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Tombe lentement | 2:04:34 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mist | 3.7 C | 2.5 C | 92% | 11 kmh | SO![]() | 22 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | -- | 2:04:34 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Mist | 2.8 C | 1.8 C | 93% | 8 kmh | S![]() | 9 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Tombe lentement | 2:04:26 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mist | 3.2 C | 2.6 C | 96% | 11 kmh | S![]() | 16 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Tombe lentement | 2:04:34 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.