|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Thu, 01 Jan 2026 02:57:18 +0100 à Thu, 01 Jan 2026 03:17:36 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Overcast | 2.9 C | 1.4 C | 90% | 6 kmh | OSO![]() | 16 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Tombe lentement | 3:17:06 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Overcast | 3.0 C | 0.6 C | 84% | 17 kmh | OSO![]() | 24 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Tombe lentement | 3:17:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 0.1 C | -0.8 C | 94% | 4 kmh | SSO![]() | 8 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Tombe lentement | 3:17:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 2.3 C | 0.2 C | 86% | 13 kmh | SO![]() | 24 | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Stables | 3:17:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Overcast | 3.3 C | 0.8 C | 84% | 10 kmh | ONO![]() | 12 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Tombe lentement | 3:17:02 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | 1.9 C | - C | -% | 9 kmh | OSO![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Tombe rapidement | 3:17:04 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | 2.9 C | 1.3 C | 89% | 6 kmh | NO![]() | 12 | 0.0 mm | 1016.7 hPa | En baisse | 3:11:26 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Overcast | 2.9 C | 1.1 C | 88% | 3 kmh | SSO![]() | 16 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Stables | 3:17:09 |
| Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | 2.6 C | -0.8 C | 78% | 6 kmh | ESE![]() | 18 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Stables | 3:17:10 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 1.6 C | 0.1 C | 90% | 8 kmh | SO![]() | 9 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Tombe lentement | 3:17:08 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 2.7 C | -0.8 C | 78% | 6 kmh | OSO![]() | 13 | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Tombe rapidement | 3:15:45 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 3.1 C | 1.4 C | 89% | 10 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Tombe rapidement | 3:17:10 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 2.9 C | 0.8 C | 86% | 8 kmh | SO![]() | 23 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Stables | 3:17:10 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | 2.2 C | -0.2 C | 84% | 5 kmh | OSO![]() | 16 | 0.0 mm | 1016.7 hPa | Stables | 3:17:11 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | 1.9 C | 0.6 C | 91% | 8 kmh | -- | 12 | 0.0 mm | 1009.2 hPa | -- | 3:17:11 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | 1.8 C | 1.1 C | 95% | 6 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Tombe lentement | 3:17:12 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 2.3 C | -0.5 C | 82% | 32 kmh | O![]() | 32 | 0.0 mm | 1015.9 hPa | Stables | 3:17:05 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 1.7 C | 0.4 C | 91% | 9 kmh | NNE![]() | 8 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Tombe lentement | 3:17:13 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | 2.2 C | 0.3 C | 87% | 18 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Tombe rapidement | 3:17:13 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Mostly Cloudy | 2.7 C | 0.7 C | 87% | 3 kmh | O![]() | 20 | 0.0 mm | 1008.5 hPa | -- | 3:17:14 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 2.2 C | -0.9 C | 80% | 3 kmh | OSO![]() | 6 | 0.2 mm | 1017.3 hPa | Tombe rapidement | 3:17:14 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 2.1 C | 0.8 C | 91% | 9 kmh | SO![]() | 19 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Stables | 3:17:15 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 1.6 C | 0.5 C | 92% | 10 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Tombe rapidement | 3:15:49 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 1.7 C | 0.1 C | 89% | 18 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Tombe rapidement | 3:10:45 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 1.8 C | 0.5 C | 91% | 16 kmh | SO![]() | 26 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Tombe rapidement | 3:15:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Overcast | 5.2 C | 2.0 C | 80% | 21 kmh | OSO![]() | 35 | 0.0 mm | 1013.4 hPa | Tombe rapidement | 3:17:15 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | light Rain | 3.4 C | 2.1 C | 91% | 14 kmh | SO![]() | 30 | 1.0 mm | 1005.4 hPa | Tombe lentement | 3:17:08 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | 3.4 C | 1.1 C | 86% | 0 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1010.7 hPa | -- | 3:17:17 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 3.1 C | 1.6 C | 90% | 6 kmh | SSO![]() | 6 | 0.0 mm | 1010.7 hPa | Tombe lentement | 3:17:18 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mostly Cloudy | 5.0 C | 2.0 C | 81% | 16 kmh | O![]() | 18 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Tombe lentement | 3:17:19 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Mostly Cloudy | 4.8 C | 2.0 C | 82% | 4 kmh | N![]() | 14 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Tombe lentement | 3:17:18 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 4.9 C | 24.5 C | 82% | 13 kmh | OSO![]() | 22 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Tombe lentement | 3:17:19 |
| Netherlands | Assen | ![]() | light Rain | 4.1 C | 2.2 C | 88% | 7 kmh | SSO![]() | 18 | 0.2 mm | 1007.8 hPa | Tombe lentement | 3:17:20 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 2.4 C | 1.8 C | 96% | 3 kmh | ONO![]() | 24 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | -- | 3:17:20 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 3.4 C | 1.6 C | 88% | 3 kmh | SSO![]() | 14 | 0.0 mm | 1010.9 hPa | Tombe lentement | 3:16:51 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 2.7 C | 1.1 C | 89% | 1 kmh | SSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Tombe lentement | 3:17:20 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | light Rain | 3.4 C | 1.9 C | 90% | 3 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1006.1 hPa | Tombe rapidement | 3:17:21 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Mostly Cloudy | 3.6 C | 1.5 C | 86% | 7 kmh | -- | 25 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Tombe lentement | 3:17:21 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 4.7 C | 3.2 C | 90% | 15 kmh | OSO![]() | 31 | 0.0 mm | 1006.4 hPa | Tombe lentement | 3:17:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 5.1 C | 3.6 C | 90% | 20 kmh | SO![]() | 24 | 0.0 mm | 1006.3 hPa | Tombe lentement | 3:17:21 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mostly Cloudy | 6.1 C | 3.6 C | 84% | 13 kmh | NO![]() | 24 | 1.0 mm | 1025.5 hPa | Stables | 3:17:22 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | light Rain | 3.2 C | 1.6 C | 89% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Tombe lentement | 3:17:22 | |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 3.2 C | 0.6 C | 83% | 13 kmh | O![]() | 10 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Tombe lentement | 3:17:22 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 4.4 C | 1.8 C | 83% | 13 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1009.6 hPa | Tombe rapidement | 3:17:23 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Overcast | 4.5 C | 1.3 C | 80% | 8 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1012.3 hPa | Tombe rapidement | 3:17:23 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | light Rain | 3.7 C | 3.4 C | 98% | 4 kmh | ENE![]() | 7 | 0.5 mm | 1007.0 hPa | -- | 3:17:24 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | light Rain | 3.3 C | 1.5 C | 88% | 2 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1010.2 hPa | Tombe rapidement | 3:17:24 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Mostly Cloudy | 5.5 C | 2.5 C | 81% | 19 kmh | O![]() | 27 | 0.0 mm | 1010.3 hPa | Tombe lentement | 3:17:21 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Overcast | 4.3 C | 1.8 C | 84% | 9 kmh | OSO![]() | 21 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Tombe lentement | 3:15:25 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Overcast | 3.6 C | 1.5 C | 86% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1010.9 hPa | Tombe lentement | 3:17:24 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Overcast | 2.7 C | 0.9 C | 88% | 11 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Tombe rapidement | 3:17:25 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | light Rain | 3.7 C | 1.8 C | 87% | 5 kmh | E![]() | 5 | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Tombe lentement | 3:17:21 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mostly Cloudy | 4.4 C | 1.4 C | 81% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1007.9 hPa | Tombe lentement | 3:17:25 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Mostly Cloudy | 5.5 C | 3.0 C | 84% | 35 kmh | N![]() | 47 | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Tombe rapidement | 3:17:25 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | 2.0 C | -0.4 C | 84% | 16 kmh | OSO![]() | 16 | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Stables | 3:17:26 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Overcast | 5.3 C | 2.3 C | 81% | 16 kmh | O![]() | 34 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Tombe rapidement | 3:17:27 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Mostly Cloudy | 5.1 C | - C | -% | 16 kmh | OSO![]() | 32 | 0.0 mm | 1009.1 hPa | Tombe rapidement | 3:17:27 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 2.3 C | 0.7 C | 89% | 14 kmh | SSO![]() | 26 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Stables | 3:17:27 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Overcast | 0.0 C | -2.6 C | 83% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1002.0 hPa | Tombe rapidement | 3:17:28 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | 3.5 C | 1.9 C | 89% | 10 kmh | SO![]() | 21 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Tombe lentement | 3:17:28 |
| Netherlands | Medemblik | - | 5.2 C | 2.7 C | 84% | 13 kmh | OSO![]() | 20 | 0.0 mm | 1010.4 hPa | Tombe lentement | 3:17:26 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Overcast | 5.1 C | 1.4 C | 78% | 15 kmh | O![]() | 29 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Tombe lentement | 3:17:30 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mostly Cloudy | 4.8 C | 2.1 C | 83% | 9 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Tombe lentement | 3:17:29 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 4.8 C | 2.8 C | 87% | 13 kmh | OSO![]() | 32 | 0.2 mm | 1006.1 hPa | Tombe lentement | 3:17:30 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Overcast | 5.1 C | -1.6 C | 62% | 18 kmh | NO![]() | 34 | 0.0 mm | 1012.3 hPa | Tombe lentement | 3:17:30 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Overcast | 5.2 C | 1.7 C | 78% | 16 kmh | O![]() | 27 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Tombe lentement | 3:17:30 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Mostly Cloudy | 5.4 C | -5.0 C | 47% | 11 kmh | O![]() | 21 | 0.0 mm | 1010.4 hPa | Tombe lentement | 3:17:30 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Overcast | 3.9 C | 1.6 C | 85% | 8 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1007.2 hPa | Tombe rapidement | 3:17:30 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Overcast | 2.8 C | 0.7 C | 86% | 11 kmh | SO![]() | 24 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Tombe rapidement | 3:15:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Overcast | 5.0 C | 1.3 C | 77% | 28 kmh | O![]() | 28 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Tombe lentement | 3:17:31 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | light Rain | 3.4 C | 2.0 C | 90% | 7 kmh | SO![]() | 10 | 0.6 mm | 1006.7 hPa | Tombe lentement | 3:17:31 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Overcast | 1.7 C | -1.3 C | 80% | 24 kmh | OSO![]() | 27 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Stables | 3:17:31 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | 3.2 C | 1.0 C | 86% | 6 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Tombe rapidement | 3:15:54 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | light Rain | 3.9 C | 2.4 C | 90% | 48 kmh | OSO![]() | 55 | 0.0 mm | 1007.4 hPa | Tombe lentement | 3:17:31 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 2.8 C | 0.7 C | 86% | 7 kmh | SO![]() | 6 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Tombe rapidement | 3:17:32 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mostly Cloudy | 2.9 C | 1.1 C | 88% | 15 kmh | SO![]() | 22 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Tombe rapidement | 3:17:32 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Overcast | 5.1 C | 1.6 C | 78% | 18 kmh | NO![]() | 32 | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Tombe lentement | 3:17:33 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Overcast | 3.8 C | 2.2 C | 89% | 2 kmh | ONO![]() | 17 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Stables | 3:17:33 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 5.0 C | 3.7 C | 91% | 8 kmh | OSO![]() | 29 | 0.2 mm | 1006.2 hPa | Tombe rapidement | 3:17:33 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 3.4 C | 1.2 C | 85% | 8 kmh | O![]() | 19 | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Tombe lentement | 2:57:18 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Mostly Cloudy | 3.2 C | 0.8 C | 85% | 11 kmh | SO![]() | 17 | 0.0 mm | 1010.9 hPa | Tombe lentement | 3:17:33 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | 2.7 C | 1.1 C | 89% | 6 kmh | OSO![]() | 16 | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Tombe lentement | 3:17:34 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mostly Cloudy | 2.9 C | 0.8 C | 86% | 10 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Tombe rapidement | 3:15:28 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mostly Cloudy | 5.2 C | 2.3 C | 82% | 10 kmh | OSO![]() | 0 | 0.0 mm | 1006.7 hPa | Tombe lentement | 3:17:34 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mist | 3.8 C | 1.3 C | 84% | 7 kmh | OSO![]() | 18 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Tombe rapidement | 3:17:34 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Overcast | 5.1 C | 1.2 C | 76% | 12 kmh | -- | 26 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Tombe lentement | 3:17:35 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Mist | 3.1 C | 1.5 C | 89% | 6 kmh | SO![]() | 16 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Tombe lentement | 3:17:35 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Mostly Cloudy | 3.3 C | 1.5 C | 88% | 5 kmh | SSO![]() | 13 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Tombe rapidement | 3:15:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Mostly Cloudy | 4.6 C | 2.1 C | 84% | 11 kmh | O![]() | 29 | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Tombe rapidement | 3:17:36 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 4.6 C | 1.2 C | 79% | 14 kmh | -- | 29 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | -- | 3:17:36 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Mostly Cloudy | 5.2 C | 2.7 C | 84% | 12 kmh | OSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1010.6 hPa | Tombe lentement | 3:17:30 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Overcast | 4.9 C | 1.2 C | 77% | 15 kmh | ONO![]() | 10 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Tombe lentement | 3:17:36 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.