|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Wed, 07 Jan 2026 02:50:10 +0100 à Wed, 07 Jan 2026 03:12:36 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Overcast | 0.3 C | -0.8 C | 92% | 8 kmh | -- | 21 | 0.0 mm | 1009.3 hPa | Stables | 3:12:06 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Overcast | -0.7 C | -2.5 C | 88% | 10 kmh | SSO![]() | 31 | 0.0 mm | 1011.1 hPa | Tombe lentement | 3:12:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Mostly Cloudy | 0.4 C | -1.1 C | 90% | 14 kmh | SSE![]() | 19 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Tombe lentement | 3:12:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | -0.9 C | -2.6 C | 88% | 11 kmh | SSO![]() | 23 | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Stables | 3:12:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Overcast | 0.0 C | -1.8 C | 88% | 5 kmh | SSO![]() | 12 | 0.0 mm | 1010.5 hPa | Tombe lentement | 3:12:00 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | -1.1 C | - C | -% | 10 kmh | S![]() | 13 | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Tombe lentement | 3:12:02 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | -0.4 C | -1.6 C | 92% | 12 kmh | S![]() | 17 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | En baisse | 3:06:29 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Overcast | -0.3 C | -1.6 C | 91% | 7 kmh | SSO![]() | 21 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Stables | 3:12:10 |
| Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | -0.7 C | -4.6 C | 75% | 11 kmh | E![]() | 23 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Stables | 3:12:10 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | Mostly Cloudy | 0.3 C | -1.0 C | 91% | 18 kmh | S![]() | 19 | 0.0 mm | 1010.7 hPa | Tombe lentement | 3:12:02 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | -0.8 C | -3.5 C | 82% | 9 kmh | S![]() | 16 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Tombe rapidement | 3:10:36 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | -0.3 C | -1.5 C | 92% | 14 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1011.6 hPa | Tombe rapidement | 3:12:10 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Partly Cloudy | 0.5 C | -1.3 C | 88% | 24 kmh | -- | 34 | 0.0 mm | 1008.9 hPa | Tombe lentement | 3:12:11 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | -1.2 C | -3.1 C | 87% | 0 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Tombe lentement | 3:12:12 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | -1.6 C | -2.9 C | 91% | 7 kmh | NE![]() | 11 | 0.0 mm | 1004.8 hPa | -- | 3:12:12 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | -1.5 C | -2.3 C | 94% | 7 kmh | OSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Stables | 3:12:12 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Mostly Cloudy | -1.5 C | -3.8 C | 84% | 19 kmh | SSO![]() | 27 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Tombe lentement | 3:11:59 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | -1.4 C | -2.4 C | 93% | 14 kmh | OSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Stables | 3:12:13 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | -1.2 C | -2.9 C | 88% | 18 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Tombe rapidement | 3:12:13 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Mostly Cloudy | -0.3 C | -1.6 C | 91% | 26 kmh | E![]() | 33 | 0.0 mm | 1002.8 hPa | -- | 3:12:14 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | -0.4 C | -3.3 C | 81% | 7 kmh | SSO![]() | 16 | 0.0 mm | 1011.9 hPa | Tombe rapidement | 3:12:14 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Partly Cloudy | 0.0 C | -1.0 C | 93% | 10 kmh | E![]() | 29 | 0.0 mm | 1010.5 hPa | Stables | 3:12:15 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | -1.0 C | -2.0 C | 93% | 14 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Tombe rapidement | 3:10:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Partly Cloudy | 0.3 C | -1.3 C | 89% | 26 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1009.1 hPa | Tombe rapidement | 2:51:50 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Few Clouds | -0.6 C | -1.5 C | 94% | 24 kmh | S![]() | 48 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Tombe rapidement | 3:10:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | light Drizzle | 0.6 C | -0.4 C | 93% | 17 kmh | SSE![]() | 40 | 0.0 mm | 1008.1 hPa | Tombe rapidement | 3:12:15 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mostly Cloudy | -1.8 C | -3.5 C | 88% | 7 kmh | O![]() | 20 | 0.0 mm | 1007.9 hPa | Tombe lentement | 3:12:09 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | -1.2 C | -2.8 C | 90% | 0 kmh | SO![]() | 2 | 0.0 mm | 1008.6 hPa | -- | 3:12:17 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | -2.3 C | -3.2 C | 94% | 8 kmh | SSE![]() | 5 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Stables | 3:12:18 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Snow | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | 0 | 1.6 mm | 0.0 hPa | Stables | 3:12:19 | |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Snow | -0.5 C | -1.2 C | 95% | 3 kmh | E![]() | 8 | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Tombe lentement | 3:12:18 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Snow | -0.4 C | 26.0 C | 96% | 17 kmh | S![]() | 28 | 0.0 mm | 1008.3 hPa | Tombe lentement | 3:12:19 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Mostly Cloudy | -2.1 C | -3.0 C | 93% | 11 kmh | S![]() | 8 | 0.0 mm | 1008.8 hPa | Tombe lentement | 3:12:20 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | -1.3 C | -1.9 C | 96% | 3 kmh | ESE![]() | 9 | 0.0 mm | 1010.9 hPa | -- | 3:12:20 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | -2.4 C | -3.0 C | 96% | 14 kmh | SE![]() | 18 | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Stables | 3:12:16 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | -1.4 C | -2.4 C | 93% | 6 kmh | SE![]() | 6 | 0.0 mm | 1010.9 hPa | Tombe lentement | 3:12:20 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Mostly Cloudy | -2.3 C | -3.0 C | 95% | 6 kmh | ESE![]() | 8 | 0.0 mm | 1006.8 hPa | Tombe rapidement | 3:12:21 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Snow | -0.8 C | -1.9 C | 92% | 6 kmh | ESE![]() | 23 | 0.0 mm | 1009.6 hPa | Tombe lentement | 3:12:21 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Mist | -1.3 C | -2.3 C | 93% | 25 kmh | S![]() | 39 | 0.0 mm | 1007.3 hPa | Tombe lentement | 3:12:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Mist | -0.2 C | -0.9 C | 95% | 11 kmh | S![]() | 13 | 0.0 mm | 1005.9 hPa | Stables | 3:12:19 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Snow | 6.1 C | 3.6 C | 84% | 13 kmh | NO![]() | 24 | 1.0 mm | 1025.5 hPa | Stables | 3:12:22 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mostly Cloudy | -2.4 C | -4.3 C | 87% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Stables | 3:12:22 | |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | -0.6 C | -2.7 C | 86% | 11 kmh | SO![]() | 14 | 0.0 mm | 1009.2 hPa | Tombe lentement | 3:12:23 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mist | -1.9 C | -3.1 C | 92% | 6 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1009.1 hPa | Tombe rapidement | 3:12:23 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | light Drizzle | 0.1 C | -1.1 C | 92% | 10 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1008.1 hPa | Tombe rapidement | 3:12:23 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Mostly Cloudy | -1.6 C | -2.1 C | 96% | 4 kmh | -- | 5 | 0.0 mm | 1008.6 hPa | -- | 3:12:24 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mostly Cloudy | -2.6 C | -3.3 C | 95% | 5 kmh | OSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1010.5 hPa | Tombe rapidement | 3:12:24 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Snow | 0.6 C | -0.4 C | 93% | 6 kmh | S![]() | 8 | 0.0 mm | 1006.2 hPa | Tombe lentement | 3:12:24 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | light Drizzle | 0.1 C | -0.9 C | 93% | 17 kmh | S![]() | 26 | 0.0 mm | 1006.5 hPa | Tombe lentement | 3:08:46 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | -2.3 C | -3.4 C | 92% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1010.5 hPa | Tombe lentement | 3:12:24 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | -2.4 C | -3.6 C | 92% | 167 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1009.8 hPa | Tombe rapidement | 3:12:25 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mostly Cloudy | -2.3 C | -3.1 C | 94% | 4 kmh | SE![]() | 8 | 0.0 mm | 1009.4 hPa | Tombe lentement | 3:12:23 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Snow | -0.9 C | -2.2 C | 91% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1004.6 hPa | Tombe lentement | 3:12:26 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | light Snow | 2.8 C | -0.2 C | 81% | 24 kmh | O![]() | 30 | 2.5 mm | 1005.8 hPa | Tombe lentement | 3:12:26 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | -2.0 C | -4.8 C | 81% | 11 kmh | S![]() | 11 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Stables | 3:12:27 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | light Drizzle | 0.7 C | -0.5 C | 92% | 8 kmh | SE![]() | 29 | 0.0 mm | 1008.9 hPa | Tombe rapidement | 3:12:27 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | light Snow | -1.8 C | - C | -% | 19 kmh | SSO![]() | 32 | 0.0 mm | 1008.3 hPa | Tombe rapidement | 3:12:28 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Mostly Cloudy | -1.2 C | -2.3 C | 92% | 18 kmh | S![]() | 29 | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Tombe lentement | 3:12:28 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Overcast | -3.9 C | -7.1 C | 79% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 999.0 hPa | Tombe rapidement | 3:12:29 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | -2.2 C | -3.0 C | 94% | 13 kmh | S![]() | 26 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Tombe lentement | 3:12:29 |
| Netherlands | Medemblik | - | -0.3 C | -1.1 C | 94% | 17 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Tombe lentement | 3:12:26 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | light Drizzle | 0.7 C | -0.7 C | 91% | 17 kmh | S![]() | 39 | 0.0 mm | 1007.5 hPa | Tombe lentement | 3:12:30 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Snow | 0.3 C | -0.7 C | 93% | 18 kmh | SSO![]() | 18 | 0.0 mm | 1008.6 hPa | Tombe lentement | 3:12:28 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Mist | -0.9 C | -2.2 C | 92% | 13 kmh | SSE![]() | 32 | 0.0 mm | 1006.4 hPa | Tombe lentement | 3:12:30 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | light Drizzle | 0.6 C | -4.2 C | 70% | 16 kmh | S![]() | 34 | 0.0 mm | 1007.7 hPa | Tombe lentement | 3:12:30 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | light Drizzle | 0.6 C | -0.7 C | 91% | 8 kmh | ESE![]() | 5 | 0.0 mm | 1008.1 hPa | Stables | 3:12:31 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Snow | 0.3 C | -50.1 C | 1% | 5 kmh | E![]() | 16 | 0.0 mm | 1007.3 hPa | Tombe lentement | 3:12:31 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | -2.1 C | -3.2 C | 92% | 3 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1006.2 hPa | Tombe rapidement | 3:12:31 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Overcast | -1.0 C | -2.8 C | 88% | 6 kmh | SSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Tombe rapidement | 3:10:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | light Drizzle | 0.1 C | -1.0 C | 92% | 30 kmh | S![]() | 30 | 0.0 mm | 1008.2 hPa | Tombe lentement | 3:12:30 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Mostly Cloudy | -2.2 C | -3.6 C | 90% | 11 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 1008.9 hPa | Tombe lentement | 3:12:31 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Overcast | -1.8 C | -5.2 C | 78% | 8 kmh | SSO![]() | 8 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Stables | 3:12:31 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | -1.1 C | -3.1 C | 86% | 1 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Tombe rapidement | 3:10:53 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Mostly Cloudy | -2.5 C | -3.0 C | 96% | 24 kmh | -- | 40 | 0.0 mm | 1008.3 hPa | Tombe lentement | 3:12:32 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | -1.4 C | -2.7 C | 91% | 5 kmh | SSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1011.1 hPa | Tombe rapidement | 3:12:32 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | -1.8 C | -2.7 C | 94% | 13 kmh | SSE![]() | 20 | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Tombe rapidement | 3:12:32 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | light Drizzle | 0.1 C | -1.0 C | 92% | 16 kmh | SSE![]() | 26 | 0.0 mm | 1008.8 hPa | Tombe lentement | 3:12:33 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | light Drizzle | -0.1 C | -1.2 C | 92% | 10 kmh | OSO![]() | 22 | 0.0 mm | 1009.1 hPa | Stables | 3:12:33 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Mist | -0.9 C | -1.9 C | 93% | 11 kmh | SO![]() | 24 | 0.0 mm | 1007.1 hPa | Tombe lentement | 3:12:33 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | -1.0 C | -2.0 C | 93% | 10 kmh | SSO![]() | 26 | 0.0 mm | 1010.3 hPa | Tombe lentement | 2:50:10 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Snow | -1.7 C | -3.3 C | 89% | 12 kmh | SSE![]() | 26 | 0.0 mm | 1009.6 hPa | Tombe lentement | 3:12:34 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | -2.6 C | -3.4 C | 94% | 7 kmh | S![]() | 16 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Stables | 3:12:34 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | -1.3 C | -2.6 C | 91% | 11 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Tombe rapidement | 3:10:25 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Snow | -0.1 C | -1.3 C | 91% | 24 kmh | SSE![]() | 10 | 0.0 mm | 1005.0 hPa | Stables | 3:12:34 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | -2.0 C | -3.3 C | 91% | 8 kmh | S![]() | 3 | 0.0 mm | 1009.6 hPa | Tombe rapidement | 3:12:35 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | light Drizzle | 0.6 C | -1.0 C | 89% | 17 kmh | SSO![]() | 44 | 0.0 mm | 1007.8 hPa | Tombe lentement | 3:12:35 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | -1.9 C | -2.7 C | 94% | 8 kmh | OSO![]() | 13 | 0.0 mm | 1009.8 hPa | Tombe lentement | 3:12:36 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Snow | -1.2 C | -2.2 C | 93% | 8 kmh | S![]() | 19 | 0.0 mm | 1009.2 hPa | Tombe rapidement | 3:10:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Snow | -0.4 C | -1.1 C | 95% | 25 kmh | S![]() | 39 | 0.0 mm | 1007.8 hPa | Tombe rapidement | 3:12:36 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mostly Cloudy | 0.6 C | -1.1 C | 88% | 14 kmh | SSO![]() | 32 | 0.0 mm | 1009.1 hPa | -- | 3:12:36 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Snow | -0.2 C | -1.2 C | 93% | 19 kmh | SSE![]() | 19 | 0.0 mm | 1007.3 hPa | Tombe lentement | 3:12:32 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | light Drizzle | 0.7 C | -0.6 C | 91% | 18 kmh | SSO![]() | 21 | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Tombe lentement | 3:12:36 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.