|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Tue, 18 Nov 2025 15:37:19 +0100 à Tue, 18 Nov 2025 16:17:34 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Partly Cloudy | 4.7 C | 3.2 C | 90% | 6 kmh | SO![]() | 14 | 1.2 mm | 1014.1 hPa | Tombe lentement | 16:17:06 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Partly Cloudy | 5.1 C | 2.6 C | 84% | 8 kmh | -- | 20 | 1.6 mm | 1015.0 hPa | Stables | 16:17:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 6.1 C | 3.6 C | 84% | 10 kmh | SSO![]() | 14 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Tombe lentement | 16:17:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Few Clouds | 4.4 C | 2.9 C | 90% | 10 kmh | SO![]() | 14 | 0.2 mm | 1015.8 hPa | Stables | 16:17:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Partly Cloudy | 5.4 C | 2.2 C | 80% | 3 kmh | O![]() | 8 | 1.0 mm | 1015.2 hPa | Stables | 16:17:06 |
| Belgium | Godarville | ![]() | light Rain | 3.9 C | - C | -% | 6 kmh | OSO![]() | 4 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Stables | 16:17:01 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Few Clouds | 4.8 C | 3.1 C | 89% | 3 kmh | NO![]() | 12 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | En baisse | 16:11:29 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Partly Cloudy | 5.5 C | 3.0 C | 84% | 6 kmh | SO![]() | 19 | 0.2 mm | 1016.1 hPa | Tombe lentement | 16:17:09 |
| Belgium | Herent | ![]() | Few Clouds | 3.6 C | 1.0 C | 83% | 6 kmh | ESE![]() | 16 | 1.6 mm | 1017.8 hPa | Tombe lentement | 16:17:09 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | light Rain Drizzle | 4.2 C | 2.5 C | 89% | 9 kmh | SSO![]() | 8 | 1.3 mm | 1015.5 hPa | Stables | 16:17:09 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 5.6 C | 2.0 C | 78% | 10 kmh | SO![]() | 7 | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Stables | 16:17:03 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Few Clouds | 4.3 C | 1.1 C | 80% | 5 kmh | SSO![]() | 8 | 0.2 mm | 1016.1 hPa | Tombe rapidement | 16:15:36 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Few Clouds | 5.1 C | 3.4 C | 89% | 10 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Tombe rapidement | 16:17:10 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Partly Cloudy | 5.6 C | 1.7 C | 76% | 11 kmh | SO![]() | 19 | 0.6 mm | 1014.1 hPa | Tombe lentement | 16:17:10 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Few Clouds | 3.1 C | 1.9 C | 92% | 0 kmh | O![]() | 5 | 1.0 mm | 1016.0 hPa | Stables | 16:17:11 |
| Belgium | Lincent | ![]() | light Rain Drizzle | 4.0 C | 3.0 C | 93% | 3 kmh | NNO![]() | 5 | 0.4 mm | 1008.1 hPa | -- | 16:17:11 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | light Rain | 3.6 C | 3.3 C | 98% | 8 kmh | O![]() | 8 | 1.8 mm | 1015.9 hPa | Stables | 16:17:11 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Mostly Cloudy | 5.6 C | 2.6 C | 81% | 7 kmh | NE![]() | 12 | 0.4 mm | 1014.7 hPa | Tombe lentement | 16:17:04 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Few Clouds | 4.2 C | 2.9 C | 91% | 11 kmh | SSE![]() | 8 | 0.2 mm | 1015.7 hPa | Stables | 16:17:12 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | light Rain | 4.7 C | 3.0 C | 89% | 14 kmh | NO![]() | 0.2 mm | 1016.3 hPa | Tombe lentement | 16:17:12 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Few Clouds | 5.7 C | 1.6 C | 75% | 3 kmh | NNO![]() | 14 | 0.0 mm | 1015.9 hPa | -- | 16:17:13 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Few Clouds | 5.1 C | 2.4 C | 83% | 3 kmh | SO![]() | 8 | 1.8 mm | 1016.2 hPa | Tombe rapidement | 16:17:13 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Partly Cloudy | 5.7 C | 2.2 C | 78% | 4 kmh | SSO![]() | 11 | 0.2 mm | 1016.0 hPa | Tombe lentement | 16:17:14 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Few Clouds | 4.8 C | 3.7 C | 93% | 10 kmh | SSO![]() | 0.8 mm | 1016.3 hPa | Tombe rapidement | 16:15:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Partly Cloudy | 5.4 C | 2.3 C | 80% | 19 kmh | SO![]() | 0.6 mm | 1014.1 hPa | Tombe rapidement | 16:14:48 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 5.1 C | 2.2 C | 82% | 9 kmh | SO![]() | 13 | 0.1 mm | 1016.1 hPa | Tombe lentement | 16:15:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 5.8 C | 2.3 C | 78% | 11 kmh | S![]() | 24 | 2.2 mm | 1013.3 hPa | Tombe rapidement | 16:17:14 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | light Rain Drizzle | 4.5 C | 1.5 C | 81% | 10 kmh | O![]() | 22 | 2.1 mm | 1010.0 hPa | Tombe lentement | 16:17:09 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Few Clouds | 5.3 C | 3.3 C | 88% | 0 kmh | NO![]() | 1.2 mm | 1011.0 hPa | -- | 16:17:16 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Few Clouds | 3.8 C | 2.6 C | 92% | 6 kmh | SO![]() | 3 | 2.6 mm | 1012.7 hPa | Tombe lentement | 16:17:16 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Few Clouds | 5.7 C | 2.5 C | 80% | 10 kmh | O![]() | 6 | 3.0 mm | 1012.4 hPa | Stables | 16:17:18 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Few Clouds | 5.6 C | 2.8 C | 83% | 1 kmh | NO![]() | 3 | 3.8 mm | 1014.2 hPa | Stables | 16:17:17 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Few Clouds | 5.2 C | 22.0 C | 82% | 9 kmh | SSO![]() | 13 | 2.6 mm | 1012.6 hPa | Tombe lentement | 16:17:18 |
| Netherlands | Assen | ![]() | light Rain Drizzle | 5.0 C | 2.4 C | 83% | 6 kmh | ONO![]() | 3 | 3.2 mm | 1011.3 hPa | Tombe lentement | 16:17:18 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | light Rain Drizzle | 4.5 C | 3.6 C | 94% | 1 kmh | ONO![]() | 7 | 1.6 mm | 1014.3 hPa | -- | 16:17:18 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | light Rain Drizzle | 5.2 C | 3.6 C | 89% | 5 kmh | ESE![]() | 13 | 1.6 mm | 1012.5 hPa | Stables | 16:17:03 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | light Rain Drizzle | 3.9 C | 2.7 C | 92% | 0 kmh | SE![]() | 1 | 1.4 mm | 1014.6 hPa | Tombe lentement | 16:17:19 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | light Rain Drizzle | 5.2 C | 3.2 C | 87% | 0 kmh | SSE![]() | 1 | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Tombe rapidement | 16:17:19 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Few Clouds | 4.8 C | 2.5 C | 85% | 5 kmh | OSO![]() | 29 | 2.0 mm | 1013.5 hPa | Tombe lentement | 16:17:19 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 4.9 C | 2.9 C | 87% | 7 kmh | OSO![]() | 14 | 2.2 mm | 1010.3 hPa | Tombe lentement | 16:17:19 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 5.9 C | 3.3 C | 83% | 14 kmh | OSO![]() | 11 | 1.4 mm | 1009.8 hPa | Tombe lentement | 16:17:19 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Few Clouds | 7.5 C | 0.9 C | 63% | 24 kmh | ONO![]() | 39 | 1.2 mm | 1011.2 hPa | Tombe lentement | 16:17:20 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | light Rain Drizzle | 5.2 C | 2.9 C | 85% | 5 kmh | OSO![]() | 5 | 0.2 mm | 1012.0 hPa | Stables | 16:17:21 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | light Rain Drizzle | 4.4 C | 2.3 C | 86% | 9 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Tombe lentement | 16:17:21 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 4.3 C | 2.6 C | 89% | 2 kmh | OSO![]() | 5.4 mm | 1012.1 hPa | Tombe rapidement | 16:17:21 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 5.1 C | 2.6 C | 84% | 6 kmh | OSO![]() | 2.2 mm | 1012.7 hPa | Tombe rapidement | 16:17:21 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | light Rain Drizzle | 4.7 C | 3.5 C | 92% | 2 kmh | -- | 3 | 1.5 mm | 1010.8 hPa | -- | 16:17:22 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | light Rain Drizzle | 4.9 C | 2.9 C | 87% | 0 kmh | S![]() | 3 | 1.5 mm | 1012.5 hPa | Tombe rapidement | 16:17:22 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 4.7 C | 2.9 C | 88% | 8 kmh | SSO![]() | 19 | 2.4 mm | 1011.8 hPa | Tombe lentement | 16:14:27 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Partly Cloudy | 3.5 C | 2.0 C | 90% | 0 kmh | 0 | 2.8 mm | 1012.7 hPa | Tombe lentement | 16:17:22 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Partly Cloudy | 4.1 C | 1.8 C | 85% | 6 kmh | O![]() | 0.6 mm | 1012.3 hPa | Tombe rapidement | 16:17:23 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | light Rain Drizzle | 4.9 C | 2.6 C | 85% | 4 kmh | SSO![]() | 2 | 0.4 mm | 1011.6 hPa | Tombe lentement | 16:17:18 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Few Clouds | 5.1 C | 2.4 C | 83% | 0 kmh | S![]() | 2.1 mm | 1009.5 hPa | Stables | 16:17:24 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 6.1 C | 2.9 C | 80% | 36 kmh | ONO![]() | 48 | 3.2 mm | 1011.2 hPa | Tombe rapidement | 16:17:24 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | 4.1 C | 2.8 C | 91% | 10 kmh | SO![]() | 8 | 0.8 mm | 1015.6 hPa | Stables | 16:17:24 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 5.9 C | 3.4 C | 84% | 3 kmh | SSO![]() | 11 | 2.0 mm | 1014.2 hPa | Tombe rapidement | 16:17:25 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Few Clouds | 6.2 C | - C | -% | 10 kmh | OSO![]() | 16 | 2.0 mm | 1011.7 hPa | Tombe rapidement | 16:17:25 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Partly Cloudy | 5.6 C | 3.4 C | 86% | 13 kmh | SSO![]() | 24 | 0.2 mm | 1014.2 hPa | Stables | 16:17:26 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Overcast | 2.6 C | -0.2 C | 82% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1002.0 hPa | Tombe rapidement | 16:17:26 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Few Clouds | 5.2 C | 2.8 C | 85% | 9 kmh | SSO![]() | 19 | 0.2 mm | 1012.9 hPa | Tombe lentement | 16:17:26 |
| Netherlands | Medemblik | - | 5.2 C | 3.1 C | 86% | 10 kmh | SO![]() | 8 | 3.4 mm | 1012.7 hPa | Tombe lentement | 16:17:24 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 5.4 C | 1.9 C | 78% | 12 kmh | S![]() | 21 | 1.8 mm | 1012.8 hPa | Stables | 16:17:27 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Few Clouds | 5.3 C | 3.3 C | 87% | 10 kmh | SO![]() | 8 | 2.2 mm | 1013.2 hPa | Tombe lentement | 16:17:26 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 4.8 C | 2.1 C | 83% | 6 kmh | SSO![]() | 8 | 2.4 mm | 1009.7 hPa | Tombe lentement | 16:17:28 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 5.4 C | -0.4 C | 66% | 5 kmh | SSO![]() | 16 | 3.0 mm | 1012.7 hPa | Tombe lentement | 16:17:28 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 6.1 C | 2.0 C | 75% | 8 kmh | O![]() | 5 | 1.0 mm | 1013.3 hPa | Tombe lentement | 16:17:28 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Few Clouds | 4.7 C | -47.3 C | 1% | 0 kmh | O![]() | 11 | 3.6 mm | 1011.9 hPa | Tombe lentement | 16:17:28 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Partly Cloudy | 5.4 C | 3.1 C | 85% | 2 kmh | O![]() | 0.6 mm | 1008.6 hPa | Tombe rapidement | 16:17:28 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Overcast | 6.2 C | 3.7 C | 84% | 8 kmh | SO![]() | 14 | 0.2 mm | 1014.6 hPa | Tombe rapidement | 16:15:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 4.8 C | 2.5 C | 85% | 17 kmh | SSO![]() | 17 | 2.2 mm | 1012.7 hPa | Tombe lentement | 16:17:30 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | light Rain Drizzle | 4.8 C | 2.0 C | 82% | 8 kmh | S![]() | 5 | 1.6 mm | 1010.7 hPa | Stables | 16:17:29 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Overcast | 4.1 C | 1.6 C | 84% | 15 kmh | SO![]() | 18 | 0.6 mm | 1015.4 hPa | Tombe lentement | 16:17:29 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | 5.7 C | 4.0 C | 89% | 3 kmh | ONO![]() | 0.2 mm | 1013.9 hPa | Tombe rapidement | 16:16:15 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | light Rain Drizzle | 5.2 C | 3.4 C | 88% | 5 kmh | -- | 29 | 0.0 mm | 1010.5 hPa | Stables | 16:17:29 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | light Rain Drizzle | 3.4 C | 2.0 C | 90% | 5 kmh | SSO![]() | 2 | 2.0 mm | 1014.3 hPa | Tombe lentement | 16:17:29 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | light Rain | 4.1 C | 2.7 C | 91% | 12 kmh | SO![]() | 17 | 3.2 mm | 1014.8 hPa | Tombe rapidement | 16:17:30 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 5.0 C | 2.9 C | 86% | 10 kmh | SO![]() | 14 | 1.2 mm | 1013.3 hPa | Tombe lentement | 16:17:30 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 4.9 C | 2.6 C | 85% | 3 kmh | O![]() | 15 | 0.4 mm | 1013.7 hPa | Stables | 16:17:31 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 4.9 C | 3.1 C | 88% | 5 kmh | OSO![]() | 11 | 1.2 mm | 1010.2 hPa | Tombe lentement | 16:17:31 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | light Rain Drizzle | 4.4 C | 2.5 C | 87% | 6 kmh | O![]() | 14 | 2.2 mm | 1014.3 hPa | Stables | 15:37:19 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Few Clouds | 5.7 C | 2.5 C | 80% | 3 kmh | OSO![]() | 3 | 4.0 mm | 1013.0 hPa | Stables | 16:17:31 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Few Clouds | 5.2 C | 2.2 C | 81% | 11 kmh | SO![]() | 20 | 2.0 mm | 1012.4 hPa | Tombe lentement | 16:17:31 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Few Clouds | 4.2 C | 2.7 C | 90% | 2 kmh | SSO![]() | 6 | 0.4 mm | 1014.0 hPa | Tombe lentement | 16:17:31 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | light Rain | 4.3 C | 2.8 C | 90% | 11 kmh | SSO![]() | 3.8 mm | 1014.3 hPa | Tombe rapidement | 16:15:30 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Few Clouds | 5.3 C | 2.6 C | 83% | 6 kmh | OSO![]() | 2 | 4.8 mm | 1008.8 hPa | Tombe lentement | 16:17:32 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 5.2 C | 2.0 C | 80% | 5 kmh | SSO![]() | 8 | 2.8 mm | 1013.1 hPa | Tombe rapidement | 16:17:32 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 5.6 C | 2.9 C | 83% | 9 kmh | SSO![]() | 17 | 1.4 mm | 1013.1 hPa | Tombe lentement | 16:17:33 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 4.6 C | 2.6 C | 87% | 2 kmh | SO![]() | 6 | 0.6 mm | 1012.5 hPa | Stables | 16:17:33 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Few Clouds | 4.4 C | 2.6 C | 88% | 3 kmh | SO![]() | 8 | 2.6 mm | 1012.9 hPa | Tombe rapidement | 16:15:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Few Clouds | 4.7 C | 3.0 C | 89% | 9 kmh | SSO![]() | 16 | 2.2 mm | 1012.1 hPa | Tombe rapidement | 16:17:34 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 5.1 C | 2.4 C | 83% | 6 kmh | SO![]() | 13 | 3.3 mm | 1014.6 hPa | -- | 16:17:34 |
| Netherlands | Zaandam | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 5.1 C | 2.3 C | 82% | 8 kmh | SO![]() | 10 | 3.0 mm | 1013.2 hPa | Stables | 16:17:34 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.