|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Tue, 09 Dec 2025 12:17:32 +0100 à Tue, 09 Dec 2025 12:27:38 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 13.5 C | 11.0 C | 85% | 10 kmh | -- | 19 | 0.4 mm | 1009.3 hPa | Stables | 12:27:08 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 13.2 C | 10.3 C | 83% | 12 kmh | -- | 30 | 1.0 mm | 1010.7 hPa | Stables | 12:27:09 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 13.1 C | 10.6 C | 85% | 12 kmh | SSE![]() | 19 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Stables | 12:27:09 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 13.8 C | 10.2 C | 79% | 11 kmh | S![]() | 24 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Stables | 12:27:10 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 13.6 C | 10.6 C | 82% | 9 kmh | SE![]() | 16 | 0.5 mm | 1010.5 hPa | Stables | 12:27:06 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 15.5 C | - C | -% | 14 kmh | SSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Stables | 12:27:01 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 14.6 C | 11.6 C | 83% | 12 kmh | S![]() | 20 | 0.2 mm | 1011.2 hPa | En baisse | 12:21:36 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 14.8 C | 11.6 C | 81% | 4 kmh | SSE![]() | 14 | 0.2 mm | 1011.7 hPa | Stables | 12:27:12 |
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 14.3 C | 9.7 C | 74% | 5 kmh | ESE![]() | 14 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Stables | 12:27:12 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Few Clouds | 13.1 C | 10.5 C | 84% | 7 kmh | SSE![]() | 6 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Stables | 12:27:12 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 12.5 C | 10.0 C | 85% | 14 kmh | SSO![]() | 14 | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Stables | 12:27:03 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 13.8 C | 8.9 C | 72% | 8 kmh | S![]() | 18 | 0.4 mm | 1011.3 hPa | Tombe lentement | 12:25:27 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 15.2 C | 11.7 C | 80% | 11 kmh | S![]() | 0.2 mm | 1010.9 hPa | Tombe lentement | 12:27:13 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 13.3 C | 10.2 C | 81% | 19 kmh | SSE![]() | 31 | 0.2 mm | 1008.7 hPa | Stables | 12:27:13 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 13.3 C | 9.9 C | 80% | 1 kmh | E![]() | 3 | 0.2 mm | 1011.6 hPa | Stables | 12:27:14 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Few Clouds | 13.8 C | 10.8 C | 82% | 4 kmh | NE![]() | 11 | 0.0 mm | 1004.0 hPa | -- | 12:27:14 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 13.2 C | 10.3 C | 83% | 4 kmh | SSE![]() | 2 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Stables | 12:27:14 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Mostly Cloudy | 13.3 C | 10.1 C | 81% | 19 kmh | SSE![]() | 27 | 0.4 mm | 1011.7 hPa | Stables | 12:26:54 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 13.5 C | 10.3 C | 81% | 9 kmh | E![]() | 11 | 0.0 mm | 1010.7 hPa | Stables | 12:27:15 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | 13.6 C | 10.8 C | 83% | 19 kmh | SSO![]() | 0.2 mm | 1011.8 hPa | Tombe lentement | 12:27:15 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 13.3 C | 9.9 C | 80% | 26 kmh | O![]() | 26 | 0.3 mm | 1010.7 hPa | -- | 12:27:16 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 14.1 C | 9.5 C | 74% | 3 kmh | NNO![]() | 11 | 0.2 mm | 1010.8 hPa | Tombe lentement | 12:27:16 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 12.6 C | 10.5 C | 87% | 7 kmh | SSO![]() | 18 | 0.0 mm | 1010.1 hPa | Stables | 12:27:17 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 13.3 C | 11.0 C | 86% | 10 kmh | S![]() | 0.2 mm | 1011.1 hPa | Tombe lentement | 12:25:39 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 12.2 C | 10.1 C | 87% | 19 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1008.1 hPa | Stables | 12:18:36 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 13.1 C | 10.2 C | 82% | 19 kmh | S![]() | 31 | 0.1 mm | 1010.9 hPa | Stables | 12:25:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 11.8 C | 10.4 C | 91% | 13 kmh | SE![]() | 24 | 0.4 mm | 1009.0 hPa | Tombe lentement | 12:27:17 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 12.0 C | 10.7 C | 92% | 6 kmh | SSO![]() | 20 | 3.4 mm | 1008.9 hPa | Stables | 12:27:13 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 13.6 C | 11.7 C | 87% | 0 kmh | SO![]() | 0.8 mm | 1008.4 hPa | -- | 12:27:19 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 12.7 C | 11.1 C | 90% | 9 kmh | SO![]() | 6 | 0.6 mm | 1010.8 hPa | Tombe lentement | 12:27:20 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 12.8 C | 11.0 C | 89% | 0 kmh | 0 | 0.8 mm | 1009.2 hPa | Stables | 12:27:21 | |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 12.6 C | 11.0 C | 90% | 2 kmh | ONO![]() | 6 | 1.0 mm | 1010.7 hPa | Tombe lentement | 12:27:20 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 12.1 C | 15.7 C | 92% | 10 kmh | S![]() | 17 | 1.4 mm | 1009.3 hPa | Tombe lentement | 12:27:21 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 12.2 C | 11.1 C | 93% | 8 kmh | SSO![]() | 5 | 3.2 mm | 1009.4 hPa | Tombe lentement | 12:27:22 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 13.4 C | 12.9 C | 97% | 1 kmh | ESE![]() | 9 | 1.0 mm | 1010.7 hPa | -- | 12:27:22 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 13.2 C | 11.1 C | 87% | 8 kmh | SO![]() | 16 | 0.2 mm | 1010.2 hPa | Tombe lentement | 12:26:51 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 12.8 C | 11.0 C | 89% | 3 kmh | S![]() | 3 | 0.1 mm | 1011.1 hPa | Tombe lentement | 12:27:22 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | 12.6 C | 11.8 C | 95% | 7 kmh | SSE![]() | 11 | 2.8 mm | 1015.6 hPa | Tombe lentement | 12:27:23 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 13.1 C | 10.8 C | 86% | 7 kmh | SSE![]() | 19 | 0.2 mm | 1010.0 hPa | Tombe lentement | 12:27:23 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 12.2 C | 11.3 C | 94% | 20 kmh | S![]() | 34 | 1.4 mm | 1008.3 hPa | Tombe lentement | 12:27:23 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 11.9 C | 11.4 C | 97% | 12 kmh | SSE![]() | 13 | 2.2 mm | 1007.6 hPa | Stables | 12:27:19 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 11.8 C | 10.6 C | 92% | 13 kmh | SSO![]() | 32 | 1.8 mm | 1008.2 hPa | Stables | 12:27:24 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 11.7 C | 7.8 C | 77% | 4 kmh | S![]() | 9 | 2.2 mm | 1010.3 hPa | Stables | 12:27:25 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 13.1 C | 9.9 C | 81% | 8 kmh | OSO![]() | 11 | 0.2 mm | 1009.4 hPa | Tombe lentement | 12:27:25 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 11.8 C | 10.5 C | 92% | 5 kmh | S![]() | 2.8 mm | 1009.7 hPa | Tombe lentement | 12:27:25 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 12.4 C | 10.5 C | 88% | 6 kmh | SO![]() | 0.2 mm | 1009.0 hPa | Tombe lentement | 12:27:26 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 11.9 C | 11.7 C | 99% | 4 kmh | ENE![]() | 7 | 4.1 mm | 1009.1 hPa | -- | 12:27:26 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 12.5 C | 11.4 C | 93% | 6 kmh | SO![]() | 6 | 3.0 mm | 1010.4 hPa | Tombe lentement | 12:27:26 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Clear | 11.8 C | 11.0 C | 95% | 2 kmh | S![]() | 3 | 3.6 mm | 1008.1 hPa | Stables | 12:27:13 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 12.9 C | 11.1 C | 89% | 8 kmh | SSO![]() | 15 | 0.2 mm | 1008.1 hPa | Tombe lentement | 12:22:36 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Few Clouds | 12.6 C | 10.8 C | 89% | 0 kmh | 0 | 1.0 mm | 1010.6 hPa | Tombe lentement | 12:27:26 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Few Clouds | 12.3 C | 10.6 C | 89% | 6 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1010.1 hPa | En baisse | 12:27:27 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 11.9 C | 11.0 C | 94% | 6 kmh | ESE![]() | 8 | 2.4 mm | 1009.7 hPa | Tombe lentement | 12:27:24 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 12.5 C | 10.9 C | 90% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1006.0 hPa | Stables | 12:27:28 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | light Drizzle Rain | 12.0 C | 9.9 C | 87% | 40 kmh | N![]() | 56 | 2.7 mm | 1008.0 hPa | Tombe lentement | 12:27:28 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 11.4 C | 10.8 C | 96% | 6 kmh | SO![]() | 10 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Stables | 12:27:29 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 13.1 C | 10.6 C | 85% | 6 kmh | OSO![]() | 14 | 1.2 mm | 1010.4 hPa | Tombe lentement | 12:27:29 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Clear | 9.5 C | - C | -% | 13 kmh | SO![]() | 23 | 0.4 mm | 1009.2 hPa | Tombe lentement | 12:27:30 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 13.8 C | 11.8 C | 88% | 13 kmh | SSO![]() | 21 | 0.4 mm | 1011.2 hPa | Stables | 12:27:30 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Partly Cloudy | 11.2 C | 8.2 C | 82% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 998.0 hPa | Tombe lentement | 12:27:31 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 13.1 C | 11.2 C | 88% | 11 kmh | SE![]() | 24 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Stables | 12:27:31 |
| Netherlands | Medemblik | - | 11.7 C | 10.9 C | 95% | 13 kmh | SSO![]() | 13 | 2.4 mm | 1010.2 hPa | Stables | 12:27:28 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 12.2 C | 10.1 C | 87% | 12 kmh | SSE![]() | 23 | 0.0 mm | 1008.5 hPa | Tombe lentement | 12:27:32 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 12.4 C | 10.8 C | 90% | 9 kmh | S![]() | 16 | 0.6 mm | 1009.5 hPa | Tombe lentement | 12:27:29 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 11.9 C | 10.4 C | 90% | 8 kmh | -- | 26 | 4.0 mm | 1007.9 hPa | Stables | 12:27:32 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 12.9 C | 6.3 C | 64% | 10 kmh | S![]() | 24 | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Stables | 12:27:32 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 7.7 C | 6.5 C | 92% | 11 kmh | SSE![]() | 13 | 1.0 mm | 998.6 hPa | Stables | 12:27:33 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 12.4 C | -42.5 C | 1% | 1 kmh | O![]() | 10 | 2.6 mm | 1008.6 hPa | Tombe lentement | 12:27:33 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Few Clouds | 13.1 C | 10.8 C | 86% | 3 kmh | SO![]() | 0.6 mm | 1006.4 hPa | Tombe lentement | 12:27:33 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Partly Cloudy | 13.9 C | 11.4 C | 85% | 5 kmh | SSO![]() | 13 | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Stables | 12:25:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 12.8 C | 10.5 C | 86% | 20 kmh | S![]() | 20 | 0.8 mm | 1008.7 hPa | Tombe lentement | 12:27:32 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 12.2 C | 11.1 C | 93% | 6 kmh | SO![]() | 6 | 4.0 mm | 1009.6 hPa | Tombe lentement | 12:27:33 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 13.7 C | 9.0 C | 73% | 9 kmh | SSO![]() | 6 | 0.0 mm | 1011.7 hPa | Tombe lentement | 12:27:33 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 14.7 C | 12.0 C | 84% | 5 kmh | O![]() | 0.2 mm | 1010.3 hPa | Stables | 12:26:22 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 12.1 C | 11.6 C | 97% | 18 kmh | -- | 29 | 1.4 mm | 1009.0 hPa | Tombe lentement | 12:27:34 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 12.8 C | 10.9 C | 88% | 5 kmh | S![]() | 2 | 1.0 mm | 1010.6 hPa | Tombe lentement | 12:27:34 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | 13.0 C | 11.2 C | 89% | 10 kmh | SSE![]() | 15 | 0.8 mm | 1011.8 hPa | Tombe lentement | 12:27:34 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 13.5 C | 11.2 C | 86% | 8 kmh | SSE![]() | 24 | 0.0 mm | 1009.5 hPa | Stables | 12:27:35 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 12.9 C | 11.1 C | 89% | 5 kmh | O![]() | 15 | 0.0 mm | 1009.8 hPa | Stables | 12:27:35 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 12.3 C | 11.7 C | 96% | 8 kmh | SSO![]() | 16 | 2.2 mm | 1008.4 hPa | Stables | 12:27:35 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 12.8 C | 10.9 C | 88% | 6 kmh | N![]() | 16 | 0.2 mm | 1010.1 hPa | Stables | 12:17:32 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Clear | 12.3 C | 11.4 C | 94% | 6 kmh | SSO![]() | 8 | 1.2 mm | 1009.7 hPa | Stables | 12:27:36 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 13.1 C | 10.1 C | 82% | 11 kmh | SSE![]() | 21 | 0.2 mm | 1010.0 hPa | Stables | 12:27:36 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 12.5 C | 11.1 C | 91% | 4 kmh | S![]() | 11 | 0.4 mm | 1011.9 hPa | Stables | 12:27:36 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 12.9 C | 10.8 C | 87% | 10 kmh | SSE![]() | 0.4 mm | 1010.7 hPa | Stables | 12:20:18 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 10.4 C | 9.1 C | 92% | 16 kmh | SE![]() | 8 | 1.8 mm | 1006.1 hPa | Stables | 12:27:37 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 12.8 C | 10.1 C | 84% | 8 kmh | S![]() | 10 | 0.6 mm | 1010.5 hPa | Tombe lentement | 12:27:37 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 13.0 C | 10.0 C | 82% | 17 kmh | OSO![]() | 27 | 0.0 mm | 1008.9 hPa | Stables | 12:27:38 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 12.9 C | 11.3 C | 90% | 6 kmh | SO![]() | 16 | 0.0 mm | 1009.9 hPa | Stables | 12:27:38 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 12.7 C | 10.7 C | 88% | 7 kmh | S![]() | 16 | 0.2 mm | 1009.6 hPa | Tombe lentement | 12:25:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 12.6 C | 11.3 C | 92% | 17 kmh | S![]() | 26 | 0.6 mm | 1008.5 hPa | Tombe lentement | 12:27:38 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 12.7 C | 9.9 C | 83% | 11 kmh | SSO![]() | 19 | 0.5 mm | 1009.4 hPa | -- | 12:27:38 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 12.3 C | 10.9 C | 91% | 9 kmh | SSE![]() | 11 | 1.0 mm | 1008.3 hPa | Stables | 12:27:36 |
| Netherlands | Zoetermeer | Offline | |||||||||||
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.