|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Fri, 09 Jan 2026 15:38:09 +0100 à Fri, 09 Jan 2026 16:07:28 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | light Rain | 5.1 C | 4.8 C | 98% | 6 kmh | NO![]() | 16 | 9.2 mm | 986.0 hPa | Monte lentement | 16:07:02 |
| Belgium | Beerse | ![]() | light Rain | 3.8 C | 2.7 C | 93% | 3 kmh | ONO![]() | 20 | 14.8 mm | 984.9 hPa | Monte lentement | 16:07:03 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | light Rain | 2.8 C | 2.0 C | 94% | 16 kmh | NO![]() | 23 | 16.9 mm | 991.0 hPa | Monte lentement | 16:07:04 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain | 2.9 C | 2.2 C | 95% | 13 kmh | SO![]() | 23 | 13.6 mm | 986.2 hPa | Monte lentement | 16:07:04 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | light Rain | 4.5 C | 3.8 C | 95% | 2 kmh | NNE![]() | 8 | 17.5 mm | 985.4 hPa | Monte lentement | 16:06:59 |
| Belgium | Godarville | ![]() | light Snow | 1.7 C | - C | -% | 11 kmh | SO![]() | 12 | 11.7 mm | 985.0 hPa | Stables | 16:07:04 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Rain | 3.8 C | 3.6 C | 99% | 6 kmh | ONO![]() | 9 | 18.8 mm | 985.9 hPa | -- | 16:01:33 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Rain | 5.1 C | 4.5 C | 96% | 8 kmh | ONO![]() | 16 | 7.8 mm | 985.9 hPa | Monte lentement | 16:07:06 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Rain | 3.1 C | -1.1 C | 74% | 6 kmh | SSO![]() | 16 | 20.8 mm | 987.6 hPa | Monte lentement | 16:07:06 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | light Rain | 3.6 C | 2.9 C | 95% | 22 kmh | O![]() | 16 | 24.2 mm | 989.0 hPa | Monte lentement | 16:07:06 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Rain | 3.5 C | 1.5 C | 87% | 5 kmh | SO![]() | 10 | 18.0 mm | 986.5 hPa | Monte rapidement | 16:05:48 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain | 5.4 C | 5.0 C | 97% | 6 kmh | OSO![]() | 15.0 mm | 985.7 hPa | Monte rapidement | 16:07:06 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 5.2 C | 4.1 C | 93% | 11 kmh | ONO![]() | 29 | 13.6 mm | 985.8 hPa | Monte lentement | 16:07:06 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain | 2.5 C | 1.6 C | 94% | 0 kmh | O![]() | 10 | 19.6 mm | 986.0 hPa | Monte lentement | 16:07:07 |
| Belgium | Lincent | ![]() | light Rain | 1.7 C | 1.3 C | 97% | 9 kmh | SO![]() | 22 | 9.1 mm | 978.8 hPa | -- | 16:07:07 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | light Snow | 1.1 C | 0.5 C | 96% | 10 kmh | O![]() | 8 | 10.2 mm | 987.8 hPa | Monte lentement | 16:07:08 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 2.7 C | 1.2 C | 90% | 5 kmh | N![]() | 17 | 7.4 mm | 984.7 hPa | Monte lentement | 16:06:55 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Rain | 2.2 C | 1.5 C | 95% | 13 kmh | SSE![]() | 19 | 18.0 mm | 985.9 hPa | Monte lentement | 16:07:09 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | light Rain | 2.6 C | 1.7 C | 94% | 21 kmh | OSO![]() | 9.4 mm | 985.9 hPa | Monte rapidement | 16:07:09 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Rain | 5.2 C | 4.7 C | 96% | 33 kmh | O![]() | 63 | 15.5 mm | 978.1 hPa | -- | 16:07:09 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain | 4.4 C | 2.1 C | 85% | 6 kmh | SO![]() | 18 | 27.6 mm | 986.7 hPa | Monte rapidement | 16:07:09 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 4.1 C | 3.5 C | 96% | 18 kmh | ONO![]() | 37 | 13.4 mm | 988.5 hPa | Monte lentement | 16:07:09 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain | 2.8 C | 2.4 C | 97% | 18 kmh | O![]() | 14.0 mm | 987.5 hPa | Monte rapidement | 16:05:40 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 3.9 C | 2.9 C | 93% | 34 kmh | ONO![]() | 8.4 mm | 986.4 hPa | Monte rapidement | 16:05:31 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | light Drizzle Rain | 3.5 C | 3.4 C | 99% | 31 kmh | OSO![]() | 46 | 21.2 mm | 988.1 hPa | Monte rapidement | 16:05:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | heavy Drizzle | 2.8 C | 2.4 C | 97% | 8 kmh | NNO![]() | 22 | 7.0 mm | 986.1 hPa | Monte rapidement | 16:07:10 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Overcast | -2.2 C | -3.8 C | 89% | 28 kmh | E![]() | 53 | 0.0 mm | 990.2 hPa | Stables | 16:07:10 |
| Netherlands | Afferden | - | 3.6 C | 2.8 C | 96% | 0 kmh | SO![]() | 13.8 mm | 979.8 hPa | -- | 16:07:12 | ||
| Netherlands | Almelo | ![]() | light Rain | 0.8 C | 0.2 C | 96% | 9 kmh | NE![]() | 6 | 12.6 mm | 985.8 hPa | Stables | 16:07:12 |
| Netherlands | Almere-Buiten | - | 0.4 C | -0.2 C | 96% | 11 kmh | ENE![]() | 11 | 9.8 mm | 985.7 hPa | Monte lentement | 16:07:14 | |
| Netherlands | Almere | - | 0.3 C | -0.1 C | 97% | 3 kmh | SE![]() | 23 | 9.2 mm | 987.1 hPa | Monte lentement | 16:07:13 | |
| Netherlands | Amsterdam | - | 0.4 C | 22.7 C | 99% | 12 kmh | N![]() | 22 | 16.7 mm | 985.6 hPa | Monte lentement | 16:07:14 | |
| Netherlands | Assen | ![]() | Overcast | -1.8 C | -2.9 C | 92% | 12 kmh | ESE![]() | 6 | 7.0 mm | 989.0 hPa | Stables | 16:07:14 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Drizzle Rain | 3.0 C | 2.7 C | 98% | 5 kmh | NO![]() | 11 | 13.4 mm | 983.9 hPa | -- | 16:07:14 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Drizzle Rain | 1.1 C | 0.7 C | 97% | 6 kmh | NE![]() | 13 | 16.6 mm | 985.0 hPa | Monte lentement | 16:07:04 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Drizzle Rain | 2.4 C | 1.8 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0 | 6.7 mm | 983.7 hPa | Monte lentement | 16:07:14 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Overcast | -0.5 C | -1.2 C | 95% | 19 kmh | ENE![]() | 23 | 3.0 mm | 983.7 hPa | Tombe rapidement | 16:07:14 |
| Netherlands | Culemborg | - | 2.2 C | 1.3 C | 94% | 5 kmh | SO![]() | 15 | 14.2 mm | 983.9 hPa | Monte lentement | 16:07:15 | |
| Netherlands | Damwoude | - | -0.3 C | -0.9 C | 96% | 21 kmh | E![]() | 42 | 3.2 mm | 986.5 hPa | Stables | 16:07:15 | |
| Netherlands | Dongjum | - | -1.9 C | -2.2 C | 98% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.2 mm | 988.1 hPa | Monte lentement | 16:07:13 | |
| Netherlands | Egmond aan Zee | - | 5.6 C | 3.6 C | 87% | 16 kmh | O![]() | 29 | 0.0 mm | 1001.5 hPa | Stables | 16:07:16 | |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Overcast | -0.9 C | -2.5 C | 89% | 14 kmh | NE![]() | 14 | 1.2 mm | 987.8 hPa | Stables | 16:07:16 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Drizzle Rain | 2.6 C | 1.1 C | 90% | 4 kmh | ENE![]() | 3 | 10.6 mm | 983.1 hPa | Monte lentement | 16:07:17 |
| Netherlands | Giethoorn | - | -0.5 C | -1.8 C | 91% | 26 kmh | ENE![]() | 7.4 mm | 987.2 hPa | Monte rapidement | 16:07:17 | ||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | heavy Drizzle | 1.2 C | 0.6 C | 96% | 6 kmh | N![]() | 11.2 mm | 984.9 hPa | Monte rapidement | 16:07:17 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Overcast | -1.9 C | -2.3 C | 97% | 6 kmh | NE![]() | 9 | 0.0 mm | 989.9 hPa | -- | 16:07:18 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Overcast | -0.2 C | -0.9 C | 95% | 9 kmh | E![]() | 8 | 11.7 mm | 987.2 hPa | Monte lentement | 16:07:18 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | - | 0.5 C | -0.1 C | 96% | 11 kmh | NNE![]() | 11 | 9.4 mm | 986.1 hPa | Monte lentement | 16:07:17 | |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | heavy Drizzle | 2.3 C | 1.6 C | 95% | 6 kmh | NNO![]() | 15 | 7.0 mm | 982.9 hPa | Monte lentement | 16:06:35 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | light Rain | 1.3 C | 0.1 C | 92% | 0 kmh | 0 | 16.6 mm | 985.8 hPa | Monte lentement | 16:07:18 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | light Rain | 2.6 C | 1.9 C | 95% | 195 kmh | E![]() | 11.8 mm | 982.5 hPa | En hausse | 16:07:19 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Overcast | -0.7 C | -1.7 C | 93% | 5 kmh | ENE![]() | 14 | 4.2 mm | 987.2 hPa | Monte lentement | 16:07:16 |
| Netherlands | IJsselstein | - | 1.9 C | 0.7 C | 92% | 0 kmh | S![]() | 13.3 mm | 981.4 hPa | Monte lentement | 16:07:19 | ||
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | light Snow | -0.5 C | -2.1 C | 89% | 46 kmh | NE![]() | 50 | 5.4 mm | 988.3 hPa | Monte rapidement | 16:07:19 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Drizzle | 1.7 C | 1.1 C | 96% | 16 kmh | SO![]() | 14 | 4.6 mm | 985.3 hPa | Stables | 16:07:20 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | heavy Drizzle | 1.3 C | 0.9 C | 97% | 10 kmh | NNO![]() | 23 | 11.2 mm | 987.0 hPa | Monte rapidement | 16:07:21 |
| Netherlands | Lemmer | - | -2.4 C | - C | -% | 6 kmh | NNO![]() | 34 | 2.4 mm | 987.4 hPa | Monte rapidement | 16:07:21 | |
| Netherlands | Leudal | ![]() | light Rain | 2.9 C | 2.0 C | 94% | 18 kmh | SSO![]() | 32 | 6.8 mm | 983.7 hPa | Monte lentement | 16:07:21 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Drizzle | 0.2 C | -2.4 C | 83% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 971.0 hPa | Monte rapidement | 16:07:22 | |
| Netherlands | Markelo | - | 2.3 C | 1.8 C | 97% | 6 kmh | E![]() | 22 | 11.6 mm | 984.8 hPa | Stables | 16:07:22 | |
| Netherlands | Medemblik | - | -0.2 C | -0.7 C | 96% | 20 kmh | ENE![]() | 23 | 10.2 mm | 988.6 hPa | Monte lentement | 16:07:19 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | heavy Drizzle | 2.8 C | 1.8 C | 93% | 8 kmh | NNE![]() | 19 | 12.0 mm | 985.5 hPa | Monte lentement | 16:07:23 |
| Netherlands | Nieuwkoop | - | 1.1 C | 0.5 C | 96% | 14 kmh | N![]() | 19 | 5.6 mm | 985.7 hPa | Monte lentement | 16:07:21 | |
| Netherlands | Noordbergum | - | -1.4 C | -2.8 C | 90% | 29 kmh | ENE![]() | 47 | 4.4 mm | 988.4 hPa | Monte lentement | 16:07:23 | |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | heavy Drizzle | 1.7 C | 1.6 C | 99% | 1 kmh | O![]() | 8 | 11.4 mm | 985.3 hPa | Monte lentement | 16:07:23 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | heavy Drizzle | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | 0 | 10.4 mm | 0.0 hPa | Monte lentement | 16:07:23 | |
| Netherlands | Purmerend | - | 0.3 C | -50.1 C | 1% | 8 kmh | NNE![]() | 21 | 10.4 mm | 986.1 hPa | Monte lentement | 16:07:23 | |
| Netherlands | Raalte | ![]() | light Rain | 1.1 C | 0.1 C | 93% | 6 kmh | ENE![]() | 19.6 mm | 981.4 hPa | Monte lentement | 16:07:23 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Drizzle | 3.1 C | 1.9 C | 92% | 11 kmh | SSO![]() | 27 | 5.4 mm | 984.1 hPa | Monte rapidement | 16:05:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | heavy Drizzle | 1.8 C | 1.1 C | 95% | 20 kmh | N![]() | 20 | 8.2 mm | 984.7 hPa | Monte lentement | 16:07:23 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Overcast | -1.9 C | -3.7 C | 88% | 22 kmh | ENE![]() | 8 | 0.0 mm | 989.6 hPa | Stables | 16:07:24 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Drizzle | 1.7 C | -0.7 C | 84% | 24 kmh | SO![]() | 18 | 3.4 mm | 985.4 hPa | Monte lentement | 16:07:24 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Drizzle | 3.3 C | 2.3 C | 93% | 6 kmh | SSO![]() | 4.2 mm | 983.5 hPa | Monte rapidement | 16:06:26 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Overcast | -0.9 C | -1.6 C | 95% | 58 kmh | NE![]() | 71 | 1.6 mm | 986.5 hPa | Monte lentement | 16:07:24 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Drizzle Rain | 2.2 C | 1.4 C | 94% | 2 kmh | OSO![]() | 7 | 14.0 mm | 982.9 hPa | Monte rapidement | 16:07:24 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | light Rain | 2.2 C | 1.6 C | 96% | 15 kmh | SSO![]() | 19 | 15.2 mm | 982.9 hPa | Monte rapidement | 16:07:24 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | heavy Drizzle | 2.1 C | 1.4 C | 95% | 16 kmh | NNO![]() | 21 | 9.4 mm | 984.9 hPa | Monte lentement | 16:07:25 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | heavy Drizzle | 2.3 C | 1.4 C | 94% | 0 kmh | NE![]() | 15 | 7.8 mm | 985.4 hPa | Stables | 16:07:25 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | - | -1.7 C | -2.7 C | 93% | 21 kmh | SSE![]() | 31 | 0.0 mm | 990.2 hPa | Monte lentement | 16:07:25 | |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Drizzle Rain | 2.8 C | 2.1 C | 95% | 5 kmh | NNO![]() | 13 | 11.4 mm | 983.2 hPa | Monte lentement | 15:38:09 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | - | 0.8 C | -0.2 C | 93% | 5 kmh | E![]() | 14 | 17.6 mm | 984.6 hPa | Monte lentement | 16:07:26 | |
| Netherlands | Varsseveld | - | 3.3 C | 2.6 C | 95% | 8 kmh | ESE![]() | 23 | 9.8 mm | 984.6 hPa | Monte lentement | 16:07:26 | |
| Netherlands | Veghel | ![]() | light Rain | 2.4 C | 1.7 C | 95% | 5 kmh | ONO![]() | 16.6 mm | 982.5 hPa | Monte rapidement | 15:55:31 | |
| Netherlands | Venhuizen | - | -0.1 C | -1.1 C | 93% | 19 kmh | NNE![]() | 8 | 9.2 mm | 983.8 hPa | Monte lentement | 16:07:26 | |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | light Drizzle | 0.5 C | -0.7 C | 92% | 9 kmh | NNE![]() | 16 | 19.8 mm | 985.1 hPa | Monte rapidement | 16:07:26 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | heavy Drizzle | 2.6 C | 1.7 C | 94% | 5 kmh | -- | 20 | 9.8 mm | 985.4 hPa | Monte lentement | 16:07:27 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | light Drizzle | 3.1 C | 2.4 C | 95% | 4 kmh | ESE![]() | 14 | 12.2 mm | 981.8 hPa | Monte lentement | 16:07:28 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | - | 2.7 C | 2.0 C | 95% | 3 kmh | SSO![]() | 10 | 14.8 mm | 982.8 hPa | Monte rapidement | 16:05:00 | |
| Netherlands | Woerden | - | 0.9 C | 0.6 C | 98% | 15 kmh | NNE![]() | 24 | 12.8 mm | 983.9 hPa | Monte rapidement | 16:07:28 | |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | light Drizzle | 4.1 C | 2.7 C | 91% | 6 kmh | NNO![]() | 13 | 6.1 mm | 986.4 hPa | -- | 16:07:28 |
| Netherlands | Zaandam | - | 0.3 C | -0.3 C | 96% | 13 kmh | NE![]() | 11 | 9.6 mm | 985.6 hPa | Monte lentement | 16:07:27 | |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | heavy Drizzle | 1.0 C | 0.3 C | 95% | 10 kmh | N![]() | 11 | 7.8 mm | 985.6 hPa | Monte lentement | 16:07:28 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.