|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Wed, 21 Jan 2026 03:55:27 +0100 à Wed, 21 Jan 2026 04:07:25 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 7.7 C | 5.2 C | 84% | 13 kmh | SO![]() | 19 | 0.4 mm | 1003.8 hPa | Tombe lentement | 4:07:01 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 4.6 C | 1.9 C | 83% | 7 kmh | SSE![]() | 22 | 0.0 mm | 1006.5 hPa | Tombe lentement | 4:07:02 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | light Rain | 6.0 C | 4.5 C | 90% | 13 kmh | ESE![]() | 23 | 0.2 mm | 1004.0 hPa | Tombe lentement | 4:07:02 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Few Clouds | 6.4 C | 2.8 C | 78% | 3 kmh | SSE![]() | 11 | 0.0 mm | 1006.5 hPa | Tombe lentement | 4:07:03 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 4.7 C | 3.1 C | 89% | 8 kmh | E![]() | 11 | 1.5 mm | 1005.8 hPa | Tombe lentement | 4:06:56 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | 6.4 C | - C | -% | 10 kmh | SSE![]() | 5 | 0.0 mm | 1004.0 hPa | Stables | 4:06:55 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Few Clouds | 6.1 C | 4.3 C | 89% | 0 kmh | S![]() | 3 | 0.0 mm | 1006.5 hPa | En baisse | 4:01:42 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 5.3 C | 3.5 C | 88% | 0 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1006.8 hPa | Tombe lentement | 4:07:04 | |
| Belgium | Herent | ![]() | Few Clouds | 5.8 C | 1.7 C | 75% | 3 kmh | E![]() | 8 | 0.0 mm | 1008.2 hPa | Tombe lentement | 4:07:04 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | light Rain | 6.3 C | 4.5 C | 88% | 24 kmh | SE![]() | 18 | 0.4 mm | 1004.1 hPa | Tombe lentement | 4:06:55 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Few Clouds | 6.4 C | 1.9 C | 73% | 6 kmh | SSO![]() | 18 | 0.0 mm | 1006.3 hPa | Tombe rapidement | 4:05:48 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Few Clouds | 7.4 C | 4.6 C | 82% | 5 kmh | SE![]() | 0.2 mm | 1005.9 hPa | Tombe rapidement | 4:07:05 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | light Rain | 7.6 C | 4.0 C | 78% | 18 kmh | SSE![]() | 32 | 0.2 mm | 1003.2 hPa | Tombe lentement | 4:07:05 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Few Clouds | 6.2 C | 2.5 C | 77% | 0 kmh | SO![]() | 1 | 0.0 mm | 1006.5 hPa | Tombe lentement | 4:07:06 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 5.0 C | 2.5 C | 84% | 4 kmh | ESE![]() | 8 | 0.0 mm | 999.0 hPa | -- | 4:07:06 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | 5.5 C | 2.7 C | 82% | 5 kmh | SSE![]() | 5 | 0.0 mm | 1005.5 hPa | Tombe lentement | 4:07:06 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Mostly Cloudy | 0.8 C | -0.7 C | 90% | 7 kmh | ESE![]() | 10 | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Stables | 4:06:49 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Few Clouds | 5.7 C | 3.2 C | 84% | 6 kmh | SE![]() | 3 | 0.0 mm | 1005.7 hPa | Tombe lentement | 4:07:07 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Overcast | 3.2 C | 1.8 C | 91% | 8 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1007.4 hPa | Tombe lentement | 4:07:07 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Few Clouds | 7.4 C | 3.6 C | 77% | 11 kmh | OSO![]() | 20 | 0.0 mm | 996.9 hPa | -- | 4:07:07 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Few Clouds | 7.3 C | 2.5 C | 72% | 1 kmh | ENE![]() | 6 | 0.4 mm | 1005.3 hPa | Tombe rapidement | 4:07:07 |
| Belgium | Tielt | ![]() | light Rain | 6.7 C | 4.9 C | 88% | 11 kmh | N![]() | 24 | 0.6 mm | 1004.5 hPa | Tombe lentement | 4:07:07 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Few Clouds | 6.9 C | 3.9 C | 81% | 11 kmh | SSE![]() | 0.2 mm | 1005.9 hPa | Tombe rapidement | 4:05:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | light Rain | 6.7 C | 4.8 C | 88% | 18 kmh | SSE![]() | 0.4 mm | 1002.6 hPa | Tombe rapidement | 4:02:46 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 6.7 C | 4.0 C | 83% | 17 kmh | SSE![]() | 35 | 0.0 mm | 1004.7 hPa | Tombe rapidement | 4:05:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | light Rain Drizzle | 5.0 C | 4.0 C | 93% | 6 kmh | SE![]() | 14 | 0.6 mm | 1004.9 hPa | Tombe rapidement | 4:07:09 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | -1.0 C | -2.4 C | 90% | 6 kmh | ESE![]() | 11 | 0.0 mm | 1008.5 hPa | Tombe lentement | 4:07:08 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Mostly Cloudy | 1.7 C | 0.0 C | 88% | 0 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1004.9 hPa | -- | 4:07:10 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 0.0 C | -1.0 C | 93% | 5 kmh | E![]() | 5 | 0.0 mm | 1008.6 hPa | Tombe lentement | 4:07:11 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Rain | 1.8 C | 0.3 C | 90% | 6 kmh | ESE![]() | 11 | 0.0 mm | 1006.9 hPa | Stables | 4:07:12 |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Rain | 1.9 C | 0.6 C | 91% | 1 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1008.2 hPa | Tombe lentement | 4:07:11 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Rain | 3.1 C | 9.7 C | 91% | 6 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 1006.6 hPa | Tombe lentement | 4:07:12 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | -0.4 C | -2.1 C | 88% | 1 kmh | E![]() | 2 | 0.0 mm | 1008.7 hPa | Tombe lentement | 4:07:12 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 1.4 C | 1.0 C | 97% | 4 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 1006.6 hPa | -- | 4:07:12 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 1.3 C | -0.8 C | 86% | 3 kmh | E![]() | 10 | 0.0 mm | 1007.5 hPa | Tombe lentement | 4:07:12 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 1.4 C | 0.4 C | 93% | 0 kmh | SE![]() | 0 | 0.0 mm | 1007.5 hPa | Tombe lentement | 4:07:13 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | -0.5 C | -2.1 C | 89% | 0 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1003.4 hPa | Tombe rapidement | 4:07:13 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Rain | 1.2 C | 0.1 C | 92% | 9 kmh | -- | 19 | 0.0 mm | 1007.1 hPa | Tombe lentement | 4:07:13 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 0.4 C | -1.2 C | 89% | 8 kmh | ESE![]() | 16 | 0.0 mm | 1007.8 hPa | Tombe lentement | 4:07:13 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 0.8 C | 0.1 C | 95% | 9 kmh | SSE![]() | 8 | 0.0 mm | 1006.3 hPa | Tombe lentement | 4:07:13 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Rain | 7.8 C | 7.0 C | 95% | 11 kmh | SSO![]() | 21 | 1.6 mm | 1005.4 hPa | Stables | 4:07:14 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | -0.4 C | -1.8 C | 90% | 0 kmh | ENE![]() | 0 | 0.0 mm | 1008.9 hPa | Stables | 4:07:14 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 2.3 C | 0.1 C | 85% | 6 kmh | E![]() | 8 | 0.0 mm | 1006.1 hPa | Tombe lentement | 4:07:14 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 0.9 C | -1.0 C | 87% | 3 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1008.4 hPa | Tombe rapidement | 4:07:14 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | light Rain Drizzle | 2.7 C | 2.0 C | 95% | 5 kmh | E![]() | 0.0 mm | 1005.7 hPa | Tombe rapidement | 4:07:14 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | -0.5 C | -1.4 C | 94% | 0 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1009.1 hPa | -- | 4:07:15 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | -0.1 C | -1.2 C | 92% | 2 kmh | SSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Tombe rapidement | 4:07:15 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Rain | 4.7 C | 2.8 C | 88% | 4 kmh | ESE![]() | 5 | 0.0 mm | 1005.5 hPa | Stables | 4:06:50 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | light Rain Drizzle | 3.7 C | 2.8 C | 94% | 14 kmh | ESE![]() | 21 | 1.0 mm | 1003.1 hPa | Tombe lentement | 4:03:01 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 0.1 C | -1.3 C | 90% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1008.4 hPa | Tombe lentement | 4:07:15 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 0.9 C | -1.4 C | 85% | 3 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1006.8 hPa | Tombe rapidement | 4:07:16 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 0.1 C | -1.5 C | 89% | 4 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1008.3 hPa | Tombe lentement | 4:07:11 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Rain | 1.8 C | 0.3 C | 90% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1002.6 hPa | Tombe lentement | 4:07:16 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 3.2 C | 1.3 C | 87% | 31 kmh | ESE![]() | 32 | 0.0 mm | 1006.1 hPa | Tombe rapidement | 4:07:17 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 0.9 C | 0.2 C | 95% | 5 kmh | ENE![]() | 3 | 0.0 mm | 1008.2 hPa | Stables | 4:07:17 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | light Rain Drizzle | 3.7 C | 2.7 C | 93% | 10 kmh | NE![]() | 23 | 1.6 mm | 1006.6 hPa | Tombe rapidement | 4:07:18 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | light Rain | 1.9 C | - C | -% | 5 kmh | ESE![]() | 11 | 0.0 mm | 1007.7 hPa | Tombe rapidement | 4:07:18 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Mostly Cloudy | 1.4 C | 0.2 C | 92% | 5 kmh | SSE![]() | 10 | 0.0 mm | 1007.2 hPa | Stables | 4:07:18 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Partly Cloudy | 3.0 C | -0.5 C | 78% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 994.0 hPa | Tombe rapidement | 4:07:19 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Mostly Cloudy | 1.3 C | -0.4 C | 88% | 5 kmh | SE![]() | 13 | 0.0 mm | 1008.2 hPa | Tombe lentement | 4:07:19 |
| Netherlands | Medemblik | - | 3.3 C | 1.6 C | 89% | 14 kmh | SE![]() | 11 | 0.0 mm | 1007.6 hPa | Tombe lentement | 4:07:17 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | light Rain Drizzle | 5.2 C | 3.7 C | 91% | 10 kmh | S![]() | 21 | 1.2 mm | 1004.3 hPa | Tombe lentement | 4:07:20 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Rain | 2.9 C | 1.8 C | 92% | 13 kmh | SSE![]() | 13 | 0.0 mm | 1006.5 hPa | Tombe lentement | 4:07:17 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 1.4 C | -0.7 C | 86% | 2 kmh | ESE![]() | 14 | 0.0 mm | 1006.8 hPa | Tombe lentement | 4:07:20 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | light Rain Drizzle | 3.8 C | -0.2 C | 75% | 5 kmh | ESE![]() | 13 | 0.0 mm | 1004.8 hPa | Tombe lentement | 4:07:20 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | light Rain Drizzle | 5.2 C | 3.7 C | 90% | 16 kmh | ESE![]() | 16 | 1.2 mm | 1005.1 hPa | Stables | 4:07:20 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Rain | 2.8 C | -48.5 C | 1% | 1 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1006.4 hPa | Stables | 4:07:20 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 1.9 C | -0.6 C | 83% | 2 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1004.0 hPa | Tombe rapidement | 4:07:20 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Partly Cloudy | 1.6 C | 0.1 C | 90% | 1 kmh | SSE![]() | 3 | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Tombe lentement | 4:05:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | light Rain Drizzle | 3.9 C | 2.7 C | 92% | 17 kmh | ESE![]() | 17 | 0.8 mm | 1005.0 hPa | Tombe lentement | 4:07:23 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | -1.3 C | -2.9 C | 89% | 3 kmh | E![]() | 3 | 0.0 mm | 1008.7 hPa | Tombe lentement | 4:07:21 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 6.7 C | -0.3 C | 61% | 17 kmh | S![]() | 13 | 0.0 mm | 1007.7 hPa | Stables | 4:07:21 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 0.9 C | 0.0 C | 94% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1006.3 hPa | Tombe lentement | 4:06:28 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 0.7 C | -0.9 C | 89% | 3 kmh | ESE![]() | 16 | 0.0 mm | 1007.2 hPa | Tombe lentement | 4:07:21 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 1.1 C | -0.2 C | 91% | 7 kmh | SSE![]() | 3 | 0.0 mm | 1007.4 hPa | Tombe lentement | 4:07:21 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mist | 0.5 C | -0.7 C | 92% | 4 kmh | E![]() | 7 | 0.0 mm | 1008.5 hPa | Tombe rapidement | 4:07:21 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | light Rain Drizzle | 2.7 C | 2.1 C | 96% | 6 kmh | E![]() | 11 | 0.0 mm | 1006.0 hPa | Tombe lentement | 4:07:22 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | light Rain Drizzle | 4.0 C | 2.8 C | 92% | 0 kmh | E![]() | 10 | 0.8 mm | 1005.7 hPa | Stables | 4:07:22 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 0.6 C | -0.5 C | 92% | 5 kmh | ESE![]() | 11 | 0.0 mm | 1008.2 hPa | Tombe lentement | 4:07:22 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Rain | 0.0 C | -1.8 C | 88% | 0 kmh | N![]() | 2 | 0.0 mm | 1007.5 hPa | Tombe lentement | 4:07:22 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Mostly Cloudy | 1.4 C | -0.8 C | 85% | 4 kmh | SSE![]() | 13 | 0.0 mm | 1008.7 hPa | Tombe lentement | 4:07:23 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mist | 0.9 C | -0.3 C | 92% | 5 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1007.7 hPa | Tombe rapidement | 3:55:27 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Rain | 2.1 C | 0.7 C | 90% | 5 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1003.6 hPa | Tombe lentement | 4:07:23 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 1.2 C | -1.6 C | 82% | 2 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1007.7 hPa | Tombe rapidement | 4:07:23 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | light Rain Drizzle | 4.8 C | 3.0 C | 88% | 14 kmh | SE![]() | 24 | 1.8 mm | 1004.5 hPa | Tombe lentement | 4:07:24 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 1.3 C | -0.5 C | 88% | 0 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1006.9 hPa | Tombe lentement | 4:07:24 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Rain | 1.3 C | 0.0 C | 91% | 2 kmh | SSE![]() | 6 | 0.0 mm | 1006.7 hPa | Tombe rapidement | 4:05:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Rain | 2.1 C | 1.4 C | 95% | 14 kmh | SE![]() | 22 | 0.0 mm | 1005.5 hPa | Tombe rapidement | 4:07:25 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | light Rain | 6.4 C | 3.9 C | 84% | 11 kmh | SSE![]() | 19 | 0.5 mm | 1004.6 hPa | -- | 4:07:25 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Rain | 3.8 C | 2.2 C | 89% | 8 kmh | SSE![]() | 5 | 0.0 mm | 1006.0 hPa | Tombe lentement | 4:07:17 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | light Rain Drizzle | 2.9 C | 1.9 C | 93% | 11 kmh | ESE![]() | 13 | 1.2 mm | 1005.5 hPa | Tombe lentement | 4:07:24 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.