|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Tue, 25 Nov 2025 09:50:07 +0100 à Tue, 25 Nov 2025 10:17:37 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Fog | 6.1 C | 5.7 C | 97% | 18 kmh | -- | 29 | 0.8 mm | 1004.8 hPa | Monte lentement | 10:17:07 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Fog | 3.9 C | 2.1 C | 88% | 2 kmh | NNE![]() | 9 | 0.2 mm | 1004.7 hPa | Monte lentement | 10:17:08 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Mist | 6.5 C | 5.8 C | 95% | 14 kmh | NO![]() | 18 | 2.6 mm | 1007.0 hPa | Monte lentement | 10:17:08 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Fog | 4.3 C | 3.9 C | 97% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.6 mm | 1004.7 hPa | Monte lentement | 10:17:09 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Fog | 3.0 C | 2.7 C | 98% | 0 kmh | N![]() | 2 | 0.0 mm | 1005.1 hPa | Monte lentement | 10:17:02 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Fog | 7.1 C | - C | -% | 3 kmh | NO![]() | 3 | 1.0 mm | 1002.0 hPa | Monte rapidement | 10:17:04 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Fog | 3.4 C | 3.4 C | 100% | 0 kmh | N![]() | 0.8 mm | 1005.0 hPa | -- | 10:11:31 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Fog | 2.3 C | 2.3 C | 100% | 0 kmh | NNE![]() | 1 | 0.8 mm | 1005.4 hPa | Monte lentement | 10:17:10 |
| Belgium | Herent | ![]() | Fog | 3.7 C | 0.0 C | 77% | 1 kmh | SSO![]() | 5 | 1.8 mm | 1006.5 hPa | Monte lentement | 10:17:11 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Mostly Cloudy | 3.8 C | 3.4 C | 97% | 7 kmh | ONO![]() | 5 | 1.8 mm | 1003.0 hPa | Monte lentement | 10:17:11 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Mist | 6.1 C | 5.3 C | 95% | 10 kmh | NO![]() | 5 | 4.0 mm | 1006.3 hPa | Monte lentement | 10:17:04 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Fog | 3.2 C | 1.5 C | 89% | 0 kmh | ONO![]() | 3 | 1.0 mm | 1005.3 hPa | Monte rapidement | 10:15:30 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Fog | 2.4 C | 2.2 C | 98% | 0 kmh | SO![]() | 0.2 mm | 1004.8 hPa | Monte rapidement | 10:17:12 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 6.6 C | 5.3 C | 91% | 18 kmh | -- | 38 | 0.8 mm | 1004.7 hPa | Monte lentement | 10:17:12 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Fog | 3.6 C | 3.0 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 5 | 1.8 mm | 1004.7 hPa | Monte lentement | 10:17:13 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | 4.8 C | 4.7 C | 99% | 2 kmh | SE![]() | 9 | 3.4 mm | 996.5 hPa | -- | 10:17:13 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Fog | 4.8 C | 4.7 C | 99% | 1 kmh | ENE![]() | 2 | 4.6 mm | 1003.5 hPa | Monte lentement | 10:17:13 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 4.6 C | 3.6 C | 93% | 12 kmh | NNO![]() | 15 | 2.4 mm | 1003.6 hPa | Monte lentement | 10:16:57 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Fog | 3.9 C | 3.2 C | 95% | 0 kmh | S![]() | 0 | 0.4 mm | 1003.9 hPa | Monte lentement | 10:17:14 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Mist | 4.7 C | 4.1 C | 96% | 6 kmh | NNO![]() | 2.6 mm | 1004.4 hPa | Monte rapidement | 10:17:14 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Fog | 4.6 C | 4.3 C | 98% | 0 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1005.3 hPa | -- | 10:17:15 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Fog | 3.9 C | 1.9 C | 87% | 0 kmh | ENE![]() | 1 | 0.2 mm | 1004.6 hPa | Monte rapidement | 10:17:15 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 6.3 C | 5.9 C | 97% | 13 kmh | NNO![]() | 29 | 4.6 mm | 1006.0 hPa | Monte lentement | 10:17:15 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Fog | 4.1 C | 3.9 C | 99% | 2 kmh | O![]() | 0.2 mm | 1004.7 hPa | Monte rapidement | 10:15:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 6.3 C | 5.3 C | 93% | 26 kmh | N![]() | 3.2 mm | 1004.1 hPa | Monte rapidement | 10:01:19 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mist | 6.3 C | 6.1 C | 99% | 14 kmh | NO![]() | 26 | 0.9 mm | 1005.2 hPa | Monte rapidement | 10:15:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | light Drizzle | 6.0 C | 5.6 C | 97% | 11 kmh | N![]() | 22 | 2.6 mm | 1005.8 hPa | Monte rapidement | 10:17:16 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mist | 1.8 C | 0.6 C | 92% | 2 kmh | SO![]() | 4 | 0.3 mm | 1003.3 hPa | Monte lentement | 10:17:13 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | 5.2 C | 4.4 C | 96% | 0 kmh | -- | 1.8 mm | 1000.8 hPa | -- | 10:17:18 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | light Drizzle | 3.2 C | 2.8 C | 97% | 1 kmh | NNE![]() | 0 | 2.8 mm | 1003.9 hPa | Monte lentement | 10:17:18 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Few Clouds | 5.2 C | 4.2 C | 93% | 1 kmh | S![]() | 1 | 2.6 mm | 993.5 hPa | Stables | 10:17:20 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Few Clouds | 4.8 C | 4.7 C | 99% | 1 kmh | NO![]() | 5 | 0.4 mm | 1006.0 hPa | Monte lentement | 10:17:19 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Few Clouds | 5.4 C | 15.6 C | 99% | 9 kmh | N![]() | 18 | 0.9 mm | 1005.0 hPa | Monte lentement | 10:17:20 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Mist | 0.3 C | -0.9 C | 92% | 0 kmh | SO![]() | 0 | 0.0 mm | 1004.0 hPa | Monte lentement | 10:17:20 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Mist | 2.4 C | 2.0 C | 97% | 0 kmh | NO![]() | 0.2 mm | 1004.1 hPa | -- | 10:17:20 | |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Mist | 2.3 C | 1.7 C | 96% | 5 kmh | SSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1003.9 hPa | Monte lentement | 10:17:17 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Mist | 3.7 C | 3.4 C | 98% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.2 mm | 1004.8 hPa | Monte lentement | 10:17:21 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Mist | 2.7 C | 2.4 C | 98% | 0 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1009.1 hPa | Monte rapidement | 10:17:21 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Few Clouds | 3.7 C | 3.2 C | 97% | 1 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1004.6 hPa | Monte lentement | 10:17:22 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Drizzle Rain | 4.9 C | 4.5 C | 97% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 1.6 mm | 1004.1 hPa | Monte lentement | 10:17:22 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Drizzle Rain | 5.7 C | 5.1 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0 | 1.2 mm | 1003.9 hPa | Monte lentement | 10:17:21 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Few Clouds | 8.9 C | 5.1 C | 77% | 26 kmh | O![]() | 40 | 0.0 mm | 992.9 hPa | Stables | 10:17:23 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mist | 2.7 C | 0.1 C | 83% | 0 kmh | SE![]() | 0 | 0.2 mm | 1003.8 hPa | Stables | 10:17:23 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Mist | 3.8 C | 2.7 C | 93% | 1 kmh | NNE![]() | 0 | 0.2 mm | 1004.0 hPa | Monte lentement | 10:17:23 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Drizzle Rain | 0.6 C | -0.2 C | 95% | 2 kmh | NE![]() | 0.2 mm | 1004.5 hPa | Monte rapidement | 10:17:24 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | light Drizzle | 4.6 C | 3.8 C | 95% | 6 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1004.6 hPa | Monte rapidement | 10:17:25 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Mist | 2.5 C | 2.3 C | 99% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1003.8 hPa | -- | 10:17:25 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mist | 3.2 C | 2.9 C | 98% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.3 mm | 1004.4 hPa | Monte rapidement | 10:17:25 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Few Clouds | 5.4 C | 4.7 C | 95% | 2 kmh | NNE![]() | 0 | 0.4 mm | 1004.9 hPa | Monte lentement | 10:17:06 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | light Drizzle | 5.3 C | 4.9 C | 97% | 3 kmh | NNO![]() | 7 | 0.2 mm | 1003.3 hPa | Monte lentement | 10:14:48 |
| Netherlands | Hellendoorn | - | 4.0 C | 3.0 C | 93% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1004.1 hPa | Monte lentement | 10:17:25 | ||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | - | 4.8 C | 3.9 C | 94% | 0 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 1002.7 hPa | Monte rapidement | 10:17:26 | ||
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mist | 1.8 C | 1.1 C | 95% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.2 mm | 1003.9 hPa | Monte lentement | 10:17:20 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Few Clouds | 3.1 C | 1.9 C | 92% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1000.4 hPa | Monte lentement | 10:17:27 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Few Clouds | 6.6 C | 3.5 C | 81% | 25 kmh | NNE![]() | 30 | 4.5 mm | 1005.6 hPa | Monte rapidement | 10:17:27 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Drizzle | 4.7 C | 4.7 C | 100% | 6 kmh | N![]() | 11 | 0.6 mm | 1002.8 hPa | Monte lentement | 10:17:28 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | light Drizzle | 5.8 C | 5.2 C | 96% | 10 kmh | NE![]() | 23 | 0.8 mm | 1006.7 hPa | Monte rapidement | 10:17:29 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Few Clouds | 1.8 C | - C | -% | 2 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1004.7 hPa | Monte rapidement | 10:17:29 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | light Rain +Mist | 4.5 C | 3.9 C | 96% | 6 kmh | NNO![]() | 11 | 1.8 mm | 1002.8 hPa | Monte lentement | 10:17:29 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Drizzle | 2.6 C | 1.1 C | 90% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 989.0 hPa | Monte rapidement | 10:17:30 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | 3.8 C | 3.4 C | 98% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1003.7 hPa | Monte lentement | 10:17:30 |
| Netherlands | Medemblik | - | 5.6 C | 5.0 C | 96% | 16 kmh | NNO![]() | 16 | 0.6 mm | 1006.4 hPa | Monte lentement | 10:17:30 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | light Drizzle | 6.6 C | 5.2 C | 91% | 10 kmh | NE![]() | 23 | 4.0 mm | 1005.1 hPa | Monte lentement | 10:17:31 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Few Clouds | 5.3 C | 4.7 C | 96% | 7 kmh | NNO![]() | 8 | 0.2 mm | 1005.5 hPa | Monte lentement | 10:17:28 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Drizzle Rain | 4.8 C | 3.6 C | 91% | 0 kmh | -- | 2 | 2.0 mm | 1003.4 hPa | Monte lentement | 10:17:31 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | light Drizzle | 5.8 C | 2.1 C | 77% | 5 kmh | ONO![]() | 13 | 0.4 mm | 1005.0 hPa | Monte lentement | 10:17:32 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | light Drizzle | 6.6 C | 5.2 C | 91% | 7 kmh | NNE![]() | 5 | 4.0 mm | 1005.9 hPa | Monte lentement | 10:17:32 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Few Clouds | 5.3 C | -46.9 C | 1% | 0 kmh | NE![]() | 6 | 0.8 mm | 1004.8 hPa | Monte lentement | 10:17:32 |
| Netherlands | Raalte | - | 3.3 C | 2.4 C | 94% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 999.8 hPa | Monte rapidement | 10:17:32 | ||
| Netherlands | Roermond | ![]() | Drizzle | 4.9 C | 4.2 C | 95% | 3 kmh | OSO![]() | 11 | 0.6 mm | 1003.1 hPa | Monte rapidement | 10:15:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | light Drizzle | 5.4 C | 4.6 C | 94% | 20 kmh | N![]() | 20 | 0.0 mm | 1004.5 hPa | Monte lentement | 10:17:31 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Mist | 0.5 C | -0.5 C | 93% | 2 kmh | S![]() | 3 | 0.6 mm | 1003.3 hPa | Monte lentement | 10:17:32 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Drizzle | 4.5 C | 2.6 C | 88% | 0 kmh | E![]() | 0 | 1.2 mm | 1002.9 hPa | Monte lentement | 10:17:32 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Drizzle | 5.7 C | 5.2 C | 97% | 1 kmh | NNE![]() | 0.8 mm | 1001.6 hPa | Monte rapidement | 10:16:06 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Mist | 2.3 C | 2.0 C | 98% | 3 kmh | NO![]() | 14 | 0.2 mm | 1002.4 hPa | Monte lentement | 10:17:33 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Mist | 3.0 C | 2.3 C | 95% | 2 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1003.9 hPa | Monte rapidement | 10:17:33 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mist | 3.7 C | 3.3 C | 97% | 5 kmh | NO![]() | 9 | 1.4 mm | 1004.8 hPa | Monte rapidement | 10:17:33 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | light Drizzle | 1.9 C | 0.9 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1005.1 hPa | Monte lentement | 10:17:34 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | light Drizzle | 4.6 C | 3.7 C | 94% | 0 kmh | NNE![]() | 7 | 0.2 mm | 1005.1 hPa | Stables | 10:17:34 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Drizzle Rain | 6.1 C | 4.4 C | 89% | 5 kmh | ESE![]() | 8 | 2.0 mm | 1004.2 hPa | Monte lentement | 10:17:35 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Mist | 3.9 C | 3.2 C | 95% | 2 kmh | NNO![]() | 6 | 0.4 mm | 1003.4 hPa | Monte lentement | 9:50:07 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Few Clouds | 3.1 C | 2.4 C | 95% | 0 kmh | NNO![]() | 5 | 0.6 mm | 1005.1 hPa | Monte lentement | 10:17:35 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Few Clouds | 3.4 C | 2.5 C | 94% | 3 kmh | OSO![]() | 9 | 0.2 mm | 1003.9 hPa | Monte lentement | 10:17:35 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | 4.6 C | 3.9 C | 95% | 1 kmh | NE![]() | 5 | 1.0 mm | 1004.6 hPa | Monte lentement | 10:17:35 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mist | 2.6 C | 2.0 C | 96% | 2 kmh | NO![]() | 0.8 mm | 1004.1 hPa | Monte rapidement | 10:00:26 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Few Clouds | 5.2 C | 4.2 C | 93% | 1 kmh | NO![]() | 8 | 0.6 mm | 1001.9 hPa | Monte lentement | 10:17:36 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mist | 0.8 C | -0.4 C | 92% | 0 kmh | SSE![]() | 0.2 mm | 1004.4 hPa | Monte rapidement | 10:17:36 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | light Drizzle | 6.0 C | 4.8 C | 92% | 7 kmh | -- | 17 | 0.8 mm | 1004.9 hPa | Monte lentement | 10:17:37 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Mist | 4.2 C | 3.6 C | 96% | 0 kmh | NO![]() | 0.2 mm | 1002.7 hPa | Monte lentement | 10:17:37 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Few Clouds | 3.0 C | 2.4 C | 96% | 2 kmh | ONO![]() | 6 | 0.2 mm | 1003.9 hPa | Monte rapidement | 10:15:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Few Clouds | 1.8 C | 1.5 C | 98% | 3 kmh | NNE![]() | 6 | 0.4 mm | 1004.2 hPa | Monte rapidement | 10:17:37 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Drizzle Rain | 6.4 C | 5.1 C | 91% | 5 kmh | -- | 13 | 1.3 mm | 1005.9 hPa | -- | 10:17:37 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Few Clouds | 5.2 C | 4.3 C | 94% | 3 kmh | NNO![]() | 2 | 0.4 mm | 1004.5 hPa | Monte lentement | 10:17:34 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | light Drizzle | 5.8 C | 4.9 C | 94% | 5 kmh | N![]() | 6 | 0.2 mm | 1005.4 hPa | Monte lentement | 10:17:37 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.