Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Tue, 16 Sep 2025 12:43:02 +0200 à Tue, 16 Sep 2025 13:02:27 +0200
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Mostly Cloudy | 18.9 C | 11.9 C | 64% | 3 kmh | OSO![]() | 26 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Stables | 13:02:02 |
Belgium | Beerse | ![]() | Mostly Cloudy | 16.9 C | 10.5 C | 66% | 22 kmh | NO![]() | 48 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Stables | 13:02:03 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Mostly Cloudy | 17.9 C | 11.7 C | 67% | 24 kmh | OSO![]() | 42 | 0.4 mm | 1019.0 hPa | Stables | 13:02:04 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain Showers | 18.4 C | 11.2 C | 63% | 11 kmh | SSE![]() | 31 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Stables | 13:02:04 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Mostly Cloudy | 17.8 C | 8.9 C | 56% | 4 kmh | ONO![]() | 8 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Monte lentement | 13:01:59 |
Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | 17.0 C | - C | -% | 6 kmh | SO![]() | 14 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Monte lentement | 13:02:03 |
Belgium | Haacht | ![]() | light Rain Showers | 18.1 C | 12.4 C | 69% | 17 kmh | O![]() | 29 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Stables | 12:56:22 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Mostly Cloudy | 18.7 C | 10.5 C | 59% | 10 kmh | SO![]() | 27 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Stables | 13:02:06 |
Belgium | Herent | ![]() | light Rain Showers | 17.1 C | 12.4 C | 74% | 10 kmh | SSO![]() | 29 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Stables | 13:02:06 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Partly Cloudy | 15.3 C | 11.3 C | 77% | 11 kmh | SSO![]() | 5 | 0.5 mm | 1018.6 hPa | Stables | 13:02:06 |
Belgium | Izegem | ![]() | Mostly Cloudy | 18.6 C | 9.4 C | 55% | 23 kmh | O![]() | 32 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Stables | 13:01:53 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | light Rain Showers | 18.3 C | 9.3 C | 56% | 11 kmh | O![]() | 31 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Monte lentement | 13:00:47 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain Showers | 17.3 C | 11.1 C | 67% | 13 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Monte lentement | 13:02:07 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Few Clouds | 18.2 C | 10.6 C | 61% | 6 kmh | SO![]() | 35 | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Stables | 13:02:07 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain Showers | 16.7 C | 10.3 C | 66% | 3 kmh | O![]() | 24 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Stables | 13:02:07 |
Belgium | Lincent | ![]() | Partly Cloudy | 17.0 C | 12.1 C | 73% | 9 kmh | NO![]() | 9 | 0.0 mm | 1009.9 hPa | -- | 13:02:07 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | 15.6 C | 14.6 C | 94% | 7 kmh | SO![]() | 8 | 1.0 mm | 1017.8 hPa | Stables | 13:02:07 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Few Clouds | 18.3 C | 9.6 C | 57% | 27 kmh | ONO![]() | 37 | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Stables | 13:01:58 |
Belgium | Overijse | ![]() | light Rain Showers | 16.6 C | 11.5 C | 72% | 14 kmh | OSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Stables | 13:02:08 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | 18.2 C | 11.2 C | 64% | 26 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Stables | 13:02:08 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain Showers | 18.6 C | 8.5 C | 52% | 5 kmh | SSO![]() | 18 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Monte lentement | 13:02:09 |
Belgium | Tielt | ![]() | Few Clouds | 18.6 C | 10.2 C | 58% | 18 kmh | SO![]() | 40 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Stables | 13:02:09 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain Showers | 18.2 C | 13.0 C | 72% | 11 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Stables | 13:01:16 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Few Clouds | 18.4 C | 12.4 C | 68% | 19 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Monte lentement | 12:43:02 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Partly Cloudy | 18.3 C | 10.6 C | 61% | 26 kmh | O![]() | 45 | 0.1 mm | 1018.3 hPa | Monte lentement | 13:00:00 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | light Rain | 15.2 C | 12.1 C | 82% | 23 kmh | OSO![]() | 39 | 3.6 mm | 1014.5 hPa | Monte lentement | 13:02:10 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mostly Cloudy | 16.5 C | 14.0 C | 85% | 18 kmh | SO![]() | 35 | 16.0 mm | 1008.6 hPa | Stables | 13:01:52 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Mostly Cloudy | 18.6 C | 11.1 C | 61% | 2 kmh | ONO![]() | 10 | 0.0 mm | 1011.4 hPa | -- | 13:02:11 |
Netherlands | Almelo | ![]() | Mostly Cloudy | 17.6 C | 13.5 C | 77% | 11 kmh | S![]() | 8 | 6.2 mm | 1012.2 hPa | Stables | 13:02:12 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Rain Showers | 14.6 C | 12.5 C | 87% | 18 kmh | SO![]() | 19 | 1.4 mm | 1012.3 hPa | Stables | 13:02:13 |
Netherlands | Almere | ![]() | Rain Showers | 14.4 C | 12.9 C | 91% | 3 kmh | SE![]() | 16 | 6.2 mm | 1013.9 hPa | Monte lentement | 13:02:13 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Rain Showers | 14.1 C | 28.8 C | 91% | 24 kmh | OSO![]() | 35 | 7.8 mm | 1012.9 hPa | Stables | 13:02:13 |
Netherlands | Assen | ![]() | Mostly Cloudy | 15.1 C | 12.0 C | 82% | 8 kmh | SSO![]() | 11 | 11.0 mm | 1010.1 hPa | Stables | 13:02:13 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Partly Cloudy | 18.0 C | 11.7 C | 67% | 8 kmh | ONO![]() | 11 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | -- | 13:02:13 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Partly Cloudy | 16.1 C | 12.3 C | 78% | 14 kmh | OSO![]() | 27 | 10.4 mm | 1012.1 hPa | Stables | 13:01:44 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Partly Cloudy | 16.6 C | 12.4 C | 76% | 0 kmh | ONO![]() | 5 | 0.2 mm | 1015.1 hPa | Stables | 13:02:14 |
Netherlands | Coevorden | ![]() | Mostly Cloudy | 15.6 C | 13.6 C | 88% | 5 kmh | NO![]() | 8 | 4.6 mm | 1016.6 hPa | Monte lentement | 13:02:14 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Rain Showers | 15.8 C | 11.6 C | 76% | 16 kmh | -- | 42 | 2.2 mm | 1014.0 hPa | Stables | 13:02:14 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Mostly Cloudy | 17.7 C | 14.6 C | 82% | 10 kmh | OSO![]() | 34 | 6.2 mm | 1008.9 hPa | Stables | 13:02:14 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Mostly Cloudy | 16.2 C | 13.9 C | 86% | 19 kmh | SSO![]() | 21 | 6.2 mm | 1008.5 hPa | Stables | 13:02:13 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Rain Showers | 15.2 C | 12.5 C | 84% | 35 kmh | OSO![]() | 61 | 2.4 mm | 1010.9 hPa | Stables | 13:02:15 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Mostly Cloudy | 11.0 C | 4.0 C | 62% | 5 kmh | -- | 13 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Stables | 13:02:15 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mostly Cloudy | 16.7 C | 14.2 C | 85% | 8 kmh | S![]() | 3 | 5.4 mm | 1010.7 hPa | Stables | 13:02:15 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Partly Cloudy | 17.2 C | 10.5 C | 65% | 18 kmh | NO![]() | 8 | 0.6 mm | 1013.8 hPa | Stables | 13:02:15 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mostly Cloudy | 15.1 C | 12.4 C | 84% | 10 kmh | OSO![]() | 6.4 mm | 1011.3 hPa | Monte lentement | 13:02:16 | |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | light Rain | 14.3 C | 12.5 C | 89% | 6 kmh | SO![]() | 8.2 mm | 1013.4 hPa | Monte lentement | 13:02:16 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Mostly Cloudy | 16.7 C | 11.0 C | 69% | 10 kmh | O![]() | 22 | 0.2 mm | 1014.2 hPa | Stables | 13:01:41 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Mostly Cloudy | 16.5 C | 14.0 C | 85% | 4 kmh | -- | 5 | 17.3 mm | 1008.7 hPa | -- | 13:02:17 |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mostly Cloudy | 15.7 C | 12.8 C | 83% | 2 kmh | OSO![]() | 5 | 5.8 mm | 1011.6 hPa | Monte lentement | 13:02:17 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Rain Showers | 14.1 C | 12.5 C | 90% | 17 kmh | O![]() | 14 | 3.8 mm | 1011.9 hPa | Stables | 13:02:06 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | light Rain | 15.0 C | 13.2 C | 89% | 10 kmh | O![]() | 22 | 7.4 mm | 1013.0 hPa | Stables | 13:00:14 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Partly Cloudy | 16.3 C | 12.7 C | 79% | 0 kmh | OSO![]() | 0 | 0.0 mm | 1011.9 hPa | Stables | 13:02:17 |
Netherlands | Helmond | ![]() | Partly Cloudy | 23.1 C | 11.1 C | 47% | 0 kmh | S![]() | 3 | 0.6 mm | 1016.9 hPa | Stables | 13:02:17 |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Partly Cloudy | 17.1 C | 12.4 C | 74% | 18 kmh | SO![]() | 2.4 mm | 1011.9 hPa | En hausse | 13:02:18 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mostly Cloudy | 16.3 C | 12.9 C | 80% | 5 kmh | ONO![]() | 6 | 13.0 mm | 1010.8 hPa | Stables | 13:02:13 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Rain Showers | 16.6 C | 12.1 C | 75% | 0 kmh | S![]() | 4.2 mm | 1011.7 hPa | Stables | 13:02:18 | |
Netherlands | Julianadorp | - | 14.7 C | 11.7 C | 82% | 33 kmh | O![]() | 46 | 3.4 mm | 1010.6 hPa | Monte lentement | 13:02:18 | |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Mostly Cloudy | 16.7 C | 9.6 C | 63% | 18 kmh | S![]() | 29 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Stables | 13:02:19 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | light Rain | 15.2 C | 12.3 C | 83% | 19 kmh | SO![]() | 50 | 6.8 mm | 1015.0 hPa | Monte lentement | 13:02:20 |
Netherlands | Lemmer | ![]() | Rain Showers | 13.0 C | - C | -% | 18 kmh | OSO![]() | 50 | 1.4 mm | 1010.8 hPa | Monte lentement | 13:02:20 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Partly Cloudy | 17.7 C | 9.8 C | 60% | 16 kmh | OSO![]() | 39 | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Stables | 13:02:20 |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Mostly Cloudy | 15.5 C | 8.2 C | 62% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1004.0 hPa | Monte lentement | 13:02:20 | |
Netherlands | Markelo | ![]() | Mostly Cloudy | 17.7 C | 13.2 C | 75% | 14 kmh | S![]() | 34 | 4.8 mm | 1013.1 hPa | Stables | 13:02:21 |
Netherlands | Medemblik | - | 14.3 C | 13.1 C | 92% | 17 kmh | OSO![]() | 15 | 7.6 mm | 1012.2 hPa | Stables | 13:02:17 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | light Rain | 15.6 C | 11.5 C | 77% | 19 kmh | O![]() | 34 | 2.0 mm | 1014.2 hPa | Monte lentement | 13:02:22 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Rain Showers | 15.4 C | 13.1 C | 86% | 11 kmh | NO![]() | 6 | 12.8 mm | 1013.6 hPa | Stables | 13:02:19 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Mostly Cloudy | 15.3 C | 12.1 C | 81% | 6 kmh | -- | 27 | 15.8 mm | 1008.7 hPa | Stables | 13:02:22 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | light Rain | 14.9 C | 7.9 C | 63% | 16 kmh | OSO![]() | 34 | 5.0 mm | 1013.4 hPa | Stables | 13:02:22 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | light Rain | 15.7 C | 11.5 C | 76% | 19 kmh | SO![]() | 27 | 5.8 mm | 1014.5 hPa | Stables | 13:02:22 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Rain Showers | 14.7 C | -41.1 C | 1% | 10 kmh | ONO![]() | 29 | 2.8 mm | 1012.0 hPa | Monte lentement | 13:02:22 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Partly Cloudy | 17.0 C | 12.9 C | 77% | 6 kmh | O![]() | 3.4 mm | 1008.1 hPa | Monte lentement | 13:02:22 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Mostly Cloudy | 18.6 C | 9.5 C | 56% | 13 kmh | SO![]() | 24 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Monte lentement | 13:00:00 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | light Rain | 15.3 C | 11.5 C | 78% | 37 kmh | OSO![]() | 37 | 1.8 mm | 1013.7 hPa | Stables | 13:02:22 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Mostly Cloudy | 16.9 C | 12.4 C | 75% | 14 kmh | OSO![]() | 23 | 14.4 mm | 1009.2 hPa | Stables | 13:02:22 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Mostly Cloudy | 16.3 C | 10.0 C | 66% | 28 kmh | O![]() | 24 | 0.0 mm | 1016.7 hPa | Stables | 13:02:22 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Mostly Cloudy | 18.0 C | 13.1 C | 73% | 6 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Monte lentement | 12:56:38 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Mostly Cloudy | 16.1 C | 13.8 C | 86% | 23 kmh | OSO![]() | 61 | 0.4 mm | 1009.5 hPa | Stables | 13:02:23 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Partly Cloudy | 17.4 C | 11.0 C | 66% | 10 kmh | OSO![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Monte lentement | 13:02:23 |
Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mostly Cloudy | 18.8 C | 12.4 C | 66% | 20 kmh | OSO![]() | 32 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Monte lentement | 13:02:23 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | light Rain | 16.7 C | 12.8 C | 78% | 27 kmh | SSO![]() | 35 | 2.6 mm | 1014.1 hPa | Stables | 13:02:24 |
Netherlands | Strijen | ![]() | light Rain | 15.2 C | 12.9 C | 86% | 2 kmh | SSO![]() | 34 | 0.8 mm | 1015.2 hPa | Stables | 13:02:24 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Rain Showers | 16.3 C | 13.8 C | 75% | 12 kmh | NNO![]() | 20 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Stables | 13:00:00 |
Netherlands | Ternaard | ![]() | Mostly Cloudy | 15.5 C | 13.2 C | 86% | 6 kmh | NO![]() | 31 | 6.6 mm | 1008.9 hPa | Stables | 13:02:25 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Partly Cloudy | 17.5 C | 10.4 C | 63% | 11 kmh | S![]() | 24 | 0.2 mm | 1014.9 hPa | Stables | 13:02:23 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Rain Showers | 14.4 C | 12.4 C | 88% | 7 kmh | OSO![]() | 8 | 6.4 mm | 1012.8 hPa | Stables | 13:02:25 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Rain Showers | 16.2 C | 11.7 C | 74% | 20 kmh | SSO![]() | 39 | 16.2 mm | 1012.1 hPa | Stables | 13:02:25 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Mostly Cloudy | 18.8 C | 12.5 C | 67% | 13 kmh | O![]() | 31 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Stables | 13:02:25 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Mostly Cloudy | 17.6 C | 11.2 C | 66% | 13 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Stables | 13:00:27 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Rain Showers | 15.1 C | 12.9 C | 87% | 8 kmh | OSO![]() | 4 | 8.2 mm | 1008.7 hPa | Stables | 13:02:26 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 15.6 C | 12.7 C | 83% | 9 kmh | S![]() | 6 | 11.2 mm | 1012.8 hPa | Monte lentement | 13:02:26 |
Netherlands | Vlaardingen | ![]() | light Rain | 15.2 C | 11.8 C | 80% | 15 kmh | -- | 26 | 0.6 mm | 1014.2 hPa | Monte lentement | 13:02:27 |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 17.4 C | 12.3 C | 72% | 10 kmh | SO![]() | 19 | 3.4 mm | 1012.4 hPa | Stables | 13:02:27 |
Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Rain Showers | 16.3 C | 12.4 C | 78% | 14 kmh | OSO![]() | 26 | 3.0 mm | 1012.8 hPa | Monte lentement | 13:00:00 |
Netherlands | Woerden | ![]() | Rain Showers | 14.4 C | 12.6 C | 89% | 17 kmh | O![]() | 39 | 11.8 mm | 1012.6 hPa | Monte lentement | 13:02:27 |
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mostly Cloudy | 17.5 C | 11.3 C | 67% | 29 kmh | -- | 43 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | -- | 13:02:27 |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Rain Showers | 14.3 C | 13.0 C | 92% | 11 kmh | OSO![]() | 10 | 4.9 mm | 1011.5 hPa | Monte lentement | 13:02:21 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | light Rain | 14.5 C | 11.6 C | 83% | 12 kmh | SO![]() | 8 | 6.6 mm | 1013.8 hPa | Stables | 13:02:27 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.