![]() | Ensoleillé |
|
12,9°C
![]() frais Sensation de: 13°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 16,1°C (00:00) | 12,6°C (06:33) |
Hier: | 26,3°C (17:13) | 8,9°C (07:15) |
Mois: | 26,3°C (01-01) | 8,9°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:15,0 mm
Total de l'année:370,6 mm
Vent de ENE
0 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
13 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
13 kmh
à 07:54
Soleil:
07:11
20:20
Durée du jour hh:mm 13:08 ( -4 minutes)
Lune:
20:16
06:31
Pleine lune, 100% éclaircie
Humidité:
90%
Point de rosée:
11,3°C
Baromètre:
1014,0 hPa
Tendance: Stables
cette matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Nuage | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
27° | 25° | 19° | 16° | 22° | 18° | 13° | 11° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SE-18 km/h |
![]() S-9 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() SO-9 km/h |
![]() O-16 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() S-3 km/h |
Dimanche 07 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 27° | ![]() | 18 km/h - SE Petite brise | 47% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 61% | 1010 hPa | |
Lundi 08 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - O Légère brise | 82% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 94% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 55% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 59% | 1017 hPa | |
Mardi 09 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 92% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - S Très légère brise | 99% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - NO Très légère brise | 47% | 1017 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 52% | 1015 hPa | |
Mercredi 10 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - E Très légère brise | 86% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - SE Légère brise | 90% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - S Petite brise | 43% | 1010 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 45% | 1008 hPa | |
Jeudi 11 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 72% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - S Petite brise | 84% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 54% | 1008 hPa |
14 - 20 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 68% | 1009 hPa |
Vendredi 12 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 85% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 88% | 1011 hPa |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 53% | 1014 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 69% | 1017 hPa |
Samedi 13 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 88% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 96% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 48% | 1021 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 49% | 1019 hPa | |
Dimanche 14 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 14° | 1 mm | ![]() | 27 km/h - S Jolie brise | 77% | 1015 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 89% | 1014 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 59% | 1018 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 18° | 2.4 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 91% | 1015 hPa |
Lundi 15 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 19° | 1.6 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 90% | 1017 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 83% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 23° | 0.4 mm | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 64% | 1017 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 16° | 2 mm | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 84% | 1021 hPa |
Mardi 16 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - SO Légère brise | 94% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 93% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 52% | 1027 hPa |
Dimanche 07 septembre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SE Petite brise | 71% | 0% | 1013 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - SE Petite brise | 65% | 0% | 1013 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - SE Petite brise | 59% | 14% | 1012 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - SE Petite brise | 55% | 0% | 1012 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - SE Petite brise | 51% | 0% | 1011 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 27° | ![]() |
18 km/h - SE Petite brise | 47% | 0% | 1011 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | ![]() |
18 km/h - SE Petite brise | 43% | 1% | 1010 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - SE Petite brise | 41% | 12% | 1010 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - SE Petite brise | 42% | 23% | 1009 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 28° | ![]() |
17 km/h - SE Petite brise | 45% | 37% | 1009 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 51% | 100% | 1010 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 61% | 62% | 1010 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 67% | 100% | 1011 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 68% | 97% | 1011 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 75% | 87% | 1011 hPa | |
Lundi 08 septembre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 82% | 93% | 1012 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 81% | 100% | 1012 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 82% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 90% | 98% | 1013 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 93% | 93% | 1013 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 95% | 93% | 1014 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 95% | 28% | 1014 hPa | |
06-07 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 95% | 1% | 1015 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 94% | 3% | 1015 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 86% | 10% | 1016 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 77% | 25% | 1016 hPa | |
10-11 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 71% | 18% | 1016 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 61% | 17% | 1017 hPa | |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 58% | 24% | 1017 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 55% | 28% | 1017 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 52% | 25% | 1017 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 49% | 28% | 1017 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 47% | 42% | 1017 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 47% | 82% | 1017 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 50% | 96% | 1017 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 59% | 100% | 1017 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 68% | 98% | 1018 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 74% | 99% | 1018 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 82% | 100% | 1018 hPa | |
Mardi 09 septembre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 86% | 100% | 1018 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 90% | 100% | 1018 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 92% | 100% | 1018 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 93% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 94% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - O Très légère brise | 94% | 98% | 1017 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - O Très légère brise | 95% | 0% | 1017 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
1 km/h - SE Très légère brise | 97% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - S Très légère brise | 99% | 0% | 1017 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 91% | 0% | 1017 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
2 km/h - O Très légère brise | 79% | 0% | 1017 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - N Très légère brise | 69% | 8% | 1017 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
3 km/h - N Très légère brise | 57% | 10% | 1017 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
3 km/h - NO Très légère brise | 52% | 10% | 1017 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - NO Très légère brise | 47% | 20% | 1017 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() |
2 km/h - O Très légère brise | 44% | 37% | 1016 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - O Très légère brise | 42% | 24% | 1016 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - NO Très légère brise | 42% | 21% | 1015 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 42% | 27% | 1015 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 44% | 46% | 1015 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 52% | 18% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |