![]() | Clair |
|
15,6°C
![]() frais Sensation de: 16°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 16,8°C (00:00) | 15,6°C (01:04) |
Hier: | 27,8°C (16:41) | 11,7°C (05:02) |
Mois: | 16,8°C (01-01) | 15,6°C (01-01) |
Année: | 29,1°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:0,0 mm
Total de l'année:208,6 mm
Vent de SSO
10 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
19 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
26 kmh
à 00:25
Soleil:
05:40
21:52
Durée du jour hh:mm 16:11 (+ 2 minutes)
Lune:
11:16
02:06
Croissant, 28% éclaircie
Humidité:
85%
Point de rosée:
13,0°C
Baromètre:
1017,0 hPa
Tendance: Stables
cette soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Quelques nuages | Quelques nuages | Bruine, ciel dégagé | Ciel dégagé |
14° | 14° | 20° | 17° | 11° | 14° | 19° | 18° |
0.1 mm | - | 0.3 mm | - | - | - | 0.9 mm | - |
![]() O-19 km/h |
![]() O-16 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() O-18 km/h |
![]() SO-14 km/h |
![]() O-17 km/h |
![]() O-16 km/h |
![]() SO-14 km/h |
Dimanche 01 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 92% | 1015 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 90% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 60% | 1016 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 60% | 1015 hPa | |
Lundi 02 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 90% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - O Petite brise | 86% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 19° | 0.9 mm | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 52% | 1018 hPa |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 47% | 1017 hPa | |
Mardi 03 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 85% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 76% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 46% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 62% | 1011 hPa | |
Mercredi 04 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 86% | 1009 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 78% | 1008 hPa |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 46% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 58% | 1007 hPa | |
Jeudi 05 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 80% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 82% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 17° | 1 mm | ![]() | 27 km/h - S Jolie brise | 59% | 1007 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 18° | 1.7 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 81% | 1004 hPa |
Vendredi 06 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 15° | 1.1 mm | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 90% | 1007 hPa |
02 - 08 | Pluie | ![]() | 14° | 6.7 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 94% | 1007 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 19° | 1.5 mm | ![]() | 20 km/h - O Jolie brise | 63% | 1011 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 64% | 1012 hPa |
Samedi 07 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 91% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 80% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() | 27 km/h - O Jolie brise | 58% | 1015 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 66% | 1016 hPa |
Dimanche 08 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 12° | 1.6 mm | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 90% | 1016 hPa |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 14° | 4.4 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 90% | 1015 hPa |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 23 km/h - O Jolie brise | 62% | 1017 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 66% | 1017 hPa |
Lundi 09 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 84% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 82% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 29 km/h - SO Jolie brise | 64% | 1013 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 75% | 1011 hPa |
Mardi 10 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 81% | 1013 hPa |
Dimanche 01 juin 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
01-02 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 92% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 94% | 100% | 1015 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1015 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 93% | 96% | 1015 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 92% | 100% | 1016 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 90% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 88% | 100% | 1016 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 86% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 77% | 100% | 1016 hPa | |
11-12 | Bruine | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 68% | 100% | 1016 hPa |
12-13 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 65% | 100% | 1016 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 60% | 100% | 1016 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 60% | 85% | 1016 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() |
22 km/h - O Jolie brise | 59% | 100% | 1016 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - O Jolie brise | 58% | 100% | 1015 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - O Jolie brise | 62% | 100% | 1015 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 65% | 100% | 1015 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 60% | 98% | 1015 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 63% | 78% | 1015 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 69% | 12% | 1016 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 77% | 2% | 1016 hPa | |
Lundi 02 juin 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 83% | 0% | 1016 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 88% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 90% | 7% | 1016 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 92% | 6% | 1016 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 93% | 8% | 1016 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 94% | 17% | 1016 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 95% | 32% | 1016 hPa | |
06-07 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 93% | 27% | 1016 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 86% | 39% | 1016 hPa | |
08-09 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 79% | 35% | 1017 hPa |
09-10 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 71% | 27% | 1017 hPa |
10-11 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 66% | 58% | 1018 hPa |
11-12 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 64% | 33% | 1018 hPa |
12-13 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 58% | 22% | 1018 hPa |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 52% | 19% | 1018 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 48% | 15% | 1018 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 46% | 3% | 1018 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 46% | 0% | 1018 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 43% | 0% | 1017 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 43% | 0% | 1017 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 47% | 0% | 1017 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 57% | 0% | 1017 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 66% | 0% | 1017 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 74% | 0% | 1017 hPa | |
Mardi 03 juin 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 80% | 0% | 1017 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 83% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 85% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 86% | 4% | 1015 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 82% | 7% | 1014 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 77% | 13% | 1014 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 76% | 30% | 1013 hPa | |
06-07 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 75% | 6% | 1012 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 76% | 83% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |