![]() | Nuageux |
|
13,2°C
![]() frais Sensation de: 13°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 13,5°C (04:40) | 12,9°C (01:28) |
Hier: | 16,9°C (16:46) | 12,3°C (07:51) |
Mois: | 20,6°C (01-01) | 5,3°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:7,5 mm
Débit de pluie/hr:0,2 mm
Hier:3,3 mm
Ce mois:23,5 mm
Total de l'année:434,8 mm
Vent de Sud
10 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
19 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
43 kmh
à 01:29
Soleil:
08:21
18:44
Durée du jour hh:mm 10:22 ( -4 minutes)
Lune:
08:21
18:18
Nouvelle lune, 0% éclaircie
Humidité:
95%
Point de rosée:
12,4°C
Baromètre:
993,0 hPa
Tendance: Monte lentement
cette nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Bruine, ciel dégagé | Bruine | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Bruine | Nuage | Pluie |
12° | 15° | 13° | 12° | 10° | 15° | 11° | 11° |
0.3 mm | 0.6 mm | 0.8 mm | 0.1 mm | - | 0.5 mm | 0.5 mm | 8.3 mm |
![]() SO-21 km/h |
![]() SO-26 km/h |
![]() SO-17 km/h |
![]() SO-14 km/h |
![]() SO-10 km/h |
![]() SO-13 km/h |
![]() S-7 km/h |
![]() E-15 km/h |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 91% | 994 hPa |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 74% | 997 hPa |
14 - 20 | Bruine | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 82% | 997 hPa |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 92% | 998 hPa |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 97% | 998 hPa | |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 72% | 999 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 7 km/h - S Légère brise | 91% | 998 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie | ![]() | 11° | 8.3 mm | ![]() | 15 km/h - E Petite brise | 95% | 988 hPa |
02 - 08 | Pluie | ![]() | 12° | 6.3 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 98% | 981 hPa |
08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 12° | 1.4 mm | ![]() | 31 km/h - SO Bonne brise | 79% | 983 hPa |
14 - 20 | Pluie | ![]() | 11° | 11.9 mm | ![]() | 32 km/h - O Bonne brise | 94% | 992 hPa |
Vendredi 24 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 77% | 999 hPa |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 88% | 1002 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 62% | 1003 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 80% | 1002 hPa |
Samedi 25 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 82% | 1000 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 92% | 1000 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() | 21 km/h - O Jolie brise | 67% | 1005 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 68% | 1006 hPa | |
Dimanche 26 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 79% | 1007 hPa | |
02 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 87% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 65% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 73% | 1009 hPa | |
Lundi 27 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 87% | 1005 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 9° | 3.7 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 94% | 998 hPa |
07 - 13 | Pluie, ciel dégagé | ![]() | 9° | 9.1 mm | ![]() | 23 km/h - NO Jolie brise | 89% | 1000 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 8° | 1.8 mm | ![]() | 20 km/h - NO Jolie brise | 84% | 1007 hPa |
Mardi 28 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 75% | 1012 hPa |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 80% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 20 km/h - NO Jolie brise | 60% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 71% | 1020 hPa | |
Mercredi 29 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 79% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 10° | 4.5 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 95% | 1016 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 74% | 1016 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 89% | 1016 hPa |
Jeudi 30 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 94% | 1018 hPa |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 95% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - NO Petite brise | 80% | 1023 hPa |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 93% | 89% | 993 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 90% | 39% | 993 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 91% | 33% | 994 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 91% | 82% | 995 hPa | |
09-10 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 90% | 92% | 996 hPa |
10-11 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 89% | 97% | 996 hPa | |
11-12 | Bruine | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 86% | 52% | 996 hPa |
12-13 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 79% | 52% | 997 hPa |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 74% | 100% | 997 hPa | |
14-15 | Pluie faible | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 78% | 85% | 996 hPa |
15-16 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 76% | 93% | 996 hPa |
16-17 | Bruine | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 72% | 99% | 996 hPa |
17-18 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 78% | 92% | 996 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 81% | 93% | 996 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 82% | 100% | 997 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 85% | 96% | 997 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 87% | 96% | 997 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 87% | 80% | 997 hPa | |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 89% | 41% | 997 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 91% | 68% | 998 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 998 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 93% | 37% | 998 hPa | |
03-04 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 93% | 38% | 998 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 95% | 73% | 998 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 95% | 54% | 998 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 97% | 94% | 998 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 97% | 91% | 998 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 98% | 98% | 999 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 95% | 100% | 999 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 90% | 51% | 999 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 80% | 87% | 1000 hPa | |
12-13 | Pluie faible | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 75% | 100% | 1000 hPa |
13-14 | Bruine | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 72% | 98% | 999 hPa |
14-15 | Bruine | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 69% | 100% | 999 hPa |
15-16 | Bruine | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 71% | 100% | 999 hPa |
16-17 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 76% | 100% | 999 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 81% | 100% | 998 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 88% | 100% | 998 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - S Légère brise | 91% | 100% | 998 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - SE Légère brise | 90% | 100% | 997 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 90% | 100% | 995 hPa | |
22-23 | Pluie | ![]() | 12° | 1.1 mm | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 91% | 100% | 994 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Pluie | ![]() | 11° | 2.5 mm | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 94% | 100% | 993 hPa |
00-01 | Pluie | ![]() | 11° | 2.2 mm | ![]() |
16 km/h - E Petite brise | 95% | 100% | 990 hPa |
01-02 | Pluie | ![]() | 11° | 2.4 mm | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 95% | 100% | 988 hPa |
02-03 | Pluie | ![]() | 11° | 3.4 mm | ![]() |
16 km/h - E Petite brise | 96% | 100% | 986 hPa |
03-04 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 96% | 100% | 984 hPa |
04-05 | Pluie | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 97% | 100% | 982 hPa |
05-06 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 97% | 100% | 982 hPa |
06-07 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 98% | 100% | 981 hPa |
07-08 | Bruine | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 98% | 100% | 981 hPa |
08-09 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 95% | 84% | 981 hPa |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
34 km/h - SO Bonne brise | 89% | 96% | 981 hPa | |
10-11 | Bruine | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - SO Bonne brise | 82% | 75% | 982 hPa |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 78% | 31% | 983 hPa | |
12-13 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
33 km/h - SO Bonne brise | 73% | 97% | 983 hPa |
13-14 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 79% | 100% | 983 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |